當前位置: 首頁 > 認股證 > 條款及數據
條款及數據
20889 恆指摩通A3月PW26
最後更新時間 : 22/09/2025 14:55 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
不適用 |
賣出價(港元):
不適用 |
變動 - |
現價(港元) 不適用 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(點): | 26,330.00 |
收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -215.10(-0.81%) |
名稱 |
恆指摩通A3月PW26 | 到期日(日/月/年) | 30/03/2026 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 24/03/2026 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 189 日 |
行使價(點) | 23,880 | 換股比率 | 6,300 |
打和點 | 23,880.00 | 價內/價外 | 9.3% 價外 |
溢價(%) | 0.00 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
引伸波幅敏感度(%) | 不適用 | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 16.832 % | 每日時間值損耗(%) | 不適用 |
槓桿比率(倍) | 不適用 | 上市日期(日/月/年) | 23/09/2025 |
上市日:23/09/2025
|
今日:22/09/2025
|
最後交易日:24/03/2026
到期日:30/03/2026
|
最後更新時間 : 22/09/2025 14:55 (15分鐘延遲)
相關資產: HSI 恒指
最後更新時間 : 22/09/2025 14:55 (15分鐘延遲)
價格 (港元) |
變動 (%) |
買入 (港元) |
賣出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
26,330.00 | -215.10(-0.81%) | 不適用 | 不適用 | 26,479.10 | 26,204.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
18016 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 26,331 | 0.191 | -6.83 | 5.08 % | 10.93 倍 | 22.14 % | 7,000 | 2.02 | 707.08 |
18058 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 27,637 | 0.147 | -10.37 | 7.98 % | 12.95 倍 | 22.15 % | 5,400 | 5.78 | 509.93 |
19678 | 恒指 | 購 | 26/02/2026 | 29,145 | 0.149 | -10.24 | 13.52 % | 10.98 倍 | 23.03 % | 5,000 | 0.22 | 284.40 |
27991 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 27,000 | 0.056 | -20.00 | 4.25 % | 22.09 倍 | 20.75 % | 8,000 | 43.78 | 269.99 |
20108 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 30,150 | 0.199 | -5.24 | 20.55 % | 6.58 倍 | 21.36 % | 8,000 | 0.05 | 242.16 |
19400 | 恒指 | 購 | 29/01/2026 | 28,140 | 0.122 | -10.29 | 10.03 % | 11.66 倍 | 22.31 % | 6,800 | 4.04 | 86.91 |
17112 | 恒指 | 購 | 27/11/2025 | 24,924 | 0.241 | -7.31 | 1.95 % | 10.28 倍 | 22.26 % | 7,960 | 1.40 | 24.20 |
14870 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 28,140 | 0.018 | - | 7.22 % | 36.45 倍 | 40.36 % | 5,000 | 3.60 | 0.00 |
16473 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 23,115 | 0.320 | -4.48 | 0.92 % | 6.68 倍 | 36.99 % | 10,800 | 0.00 | 0.00 |
16474 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 24,120 | 0.255 | -7.27 | 0.81 % | 9.32 倍 | 26.82 % | 9,500 | 2.80 | 0.00 |
18057 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 25,627 | 0.218 | -8.02 | 3.95 % | 9.72 倍 | 22.38 % | 8,000 | 0.10 | 0.00 |
19861 | 恒指 | 購 | 26/02/2026 | 27,135 | 0.200 | - | 8.37 % | 9.22 倍 | 22.88 % | 7,000 | 0.00 | 0.00 |
27990 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 25,000 | 0.143 | -12.80 | 0.11 % | 不適用 | 不適用 | 9,500 | 36.14 | 0.00 |
29583 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.530 | -1.85 | 9.11 % | 5.07 倍 | 20.20 % | 6,800 | 0.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
20720 | 恒指 | 沽 | 30/03/2026 | 24,875 | 0.143 | - | 9.87 % | 7.50 倍 | 25.44 % | 8,000 | 0.00 | 8,702.88 |
20721 | 恒指 | 沽 | 30/03/2026 | 23,880 | 0.131 | - | 12.44 % | 8.07 倍 | 25.81 % | 6,300 | 0.00 | 7,980.00 |
19402 | 恒指 | 沽 | 29/01/2026 | 24,477 | 0.069 | +6.15 | 9.29 % | 11.05 倍 | 23.43 % | 8,600 | 30.20 | 684.37 |
19821 | 恒指 | 沽 | 26/02/2026 | 22,885 | 0.068 | +4.62 | 14.50 % | 10.73 倍 | 24.89 % | 5,500 | 4.18 | 594.72 |
18060 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 23,681 | 0.034 | +6.25 | 11.22 % | 14.08 倍 | 23.92 % | 8,950 | 25.02 | 274.70 |
18059 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 22,885 | 0.028 | +7.69 | 13.87 % | 14.55 倍 | 25.09 % | 7,400 | 18.84 | 145.06 |
18017 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 21,492 | 0.019 | - | 18.74 % | 不適用 | 不適用 | 5,050 | 30.37 | 43.89 |
17111 | 恒指 | 沽 | 27/11/2025 | 22,089 | 0.010 | - | 16.41 % | 不適用 | 不適用 | 8,100 | 55.89 | 10.00 |
14866 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 21,500 | 0.010 | - | 18.65 % | 不適用 | 不適用 | 8,000 | 15.65 | 0.00 |
15844 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 18,000 | 0.015 | - | 31.92 % | 不適用 | 不適用 | 5,000 | 7.31 | 0.00 |
27988 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 20,000 | 0.010 | - | 24.40 % | 不適用 | 不適用 | 9,500 | 100.00 | 0.00 |
27989 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 19,000 | 0.010 | - | 28.16 % | 不適用 | 不適用 | 8,400 | 33.46 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
58476 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,918 | 26,018 | 0.044 | -32.31 | 0.11 % | 59.84 倍 | 10,000 | 0.25 | 615,489.98 |
56035 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,718 | 25,818 | 0.065 | -23.53 | 0.14 % | 40.51 倍 | 10,000 | 14.45 | 1,594.77 |
56365 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 26,146 | 26,246 | 0.010 | -76.19 | -0.32 % | 263.30 倍 | 10,000 | 11.55 | 1,017.37 |
56366 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,818 | 25,918 | 0.055 | -28.57 | 0.14 % | 47.87 倍 | 10,000 | 2.30 | 835.75 |
55474 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,112 | 25,212 | 0.127 | -13.61 | 0.20 % | 20.73 倍 | 10,000 | 1.51 | 733.81 |
56036 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,518 | 25,618 | 0.087 | -19.44 | 0.22 % | 30.26 倍 | 10,000 | 0.00 | 175.00 |
58472 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 26,218 | 26,318 | 0.015 | -53.12 | 0.14 % | 175.53 倍 | 10,000 | 6.77 | 136.21 |
55050 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,900 | 25,000 | 0.149 | -11.31 | 0.23 % | 17.67 倍 | 10,000 | 0.17 | 36.88 |
55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.275 | -6.78 | 0.52 % | 9.57 倍 | 10,000 | 21.04 | 5.50 |
53746 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,818 | 24,918 | 0.157 | -11.80 | 0.22 % | 16.77 倍 | 10,000 | 0.07 | 3.14 |
50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.920 | -2.13 | 0.08 % | 2.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.910 | -2.15 | 0.27 % | 2.89 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.890 | -2.20 | 0.08 % | 2.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.850 | -2.30 | 0.18 % | 3.10 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.860 | -2.27 | 0.27 % | 3.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.870 | - | 0.27 % | 3.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.890 | - | 0.27 % | 2.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.820 | -2.38 | 0.17 % | 3.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.840 | -2.33 | 0.27 % | 3.13 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.830 | -2.35 | 0.27 % | 3.17 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.850 | -2.30 | -0.87 % | 3.10 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.800 | -1.24 | -0.49 % | 3.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.790 | -2.47 | -0.65 % | 3.33 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.780 | -2.50 | -0.49 % | 3.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.770 | -2.53 | -0.49 % | 3.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53747 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,718 | 24,818 | 0.170 | -10.05 | 0.33 % | 15.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.405 | -4.71 | 0.52 % | 6.50 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55475 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,018 | 25,118 | 0.138 | -12.66 | 0.26 % | 19.08 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.285 | -6.56 | 0.52 % | 9.24 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.305 | -6.15 | 0.52 % | 8.63 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.325 | - | 0.52 % | 8.10 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
56040 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,318 | 25,418 | 0.108 | -15.62 | 0.26 % | 24.38 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
56704 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,618 | 25,718 | 0.077 | - | 0.22 % | 34.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
56705 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 25,218 | 25,318 | 0.118 | - | 0.26 % | 22.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
57737 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,118 | 24,218 | 0.234 | -8.23 | 0.49 % | 11.25 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.255 | -7.27 | 0.52 % | 10.33 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.355 | -5.33 | 0.52 % | 7.42 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.380 | -5.00 | 0.56 % | 6.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60073 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 26,712 | 26,812 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60076 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 26,518 | 26,618 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61022 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 26,418 | 26,518 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61023 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 26,018 | 26,118 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.610 | -3.17 | 0.28 % | 4.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.700 | -1.41 | 0.33 % | 3.76 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.640 | -3.03 | 0.42 % | 4.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.670 | -2.90 | 0.33 % | 3.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64043 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,518 | 24,618 | 0.192 | -9.43 | 0.41 % | 13.71 倍 | 10,000 | 1.14 | 0.00 |
64044 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,318 | 24,418 | 0.212 | -8.22 | 0.41 % | 12.42 倍 | 10,000 | 2.55 | 0.00 |
64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.690 | -1.43 | 0.33 % | 3.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.720 | - | -0.05 % | 3.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.590 | -3.28 | 0.37 % | 4.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.660 | - | 0.33 % | 3.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65083 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,018 | 24,118 | 0.243 | - | 0.45 % | 10.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.570 | -1.72 | 0.26 % | 4.62 倍 | 10,000 | 14.97 | 0.00 |
65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.620 | - | 0.33 % | 4.25 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.600 | - | 0.33 % | 4.39 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.335 | -4.29 | 0.57 % | 7.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.345 | - | 0.52 % | 7.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.365 | - | 0.52 % | 7.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.375 | - | 0.52 % | 7.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.550 | -3.51 | 0.33 % | 4.79 倍 | 10,000 | 0.40 | 0.00 |
66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.560 | -3.45 | 0.33 % | 4.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 1.050 | -1.87 | -0.11 % | 2.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.520 | -1.89 | 0.60 % | 5.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.540 | -3.57 | 0.33 % | 4.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.960 | -2.04 | -0.11 % | 2.74 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 1.010 | -1.94 | 0.27 % | 2.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.390 | - | 0.27 % | 3.38 倍 | 20,000 | 0.12 | 0.00 |
67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.750 | -2.60 | -0.47 % | 3.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.490 | -3.92 | 0.33 % | 5.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.720 | -2.70 | -0.34 % | 3.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.720 | -2.70 | -0.81 % | 3.66 倍 | 10,000 | 20.39 | 0.00 |
68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.480 | -4.00 | 0.33 % | 5.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.500 | -3.85 | 0.33 % | 5.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68194 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,618 | 24,718 | 0.180 | -9.55 | 0.33 % | 14.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68195 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,418 | 24,518 | 0.199 | -8.72 | 0.30 % | 13.23 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68201 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,218 | 24,318 | 0.219 | - | 0.30 % | 12.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.290 | -6.45 | 0.60 % | 9.08 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.310 | -4.62 | 0.60 % | 8.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68350 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,550 | 24,650 | 0.186 | -9.71 | 0.30 % | 14.16 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68351 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,350 | 24,450 | 0.206 | -8.44 | 0.30 % | 12.78 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.415 | -4.60 | 0.52 % | 6.34 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.435 | -4.40 | 0.52 % | 6.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.455 | -3.19 | 0.52 % | 5.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.475 | - | 0.52 % | 5.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.950 | -2.06 | -0.11 % | 2.77 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.395 | -3.66 | 0.68 % | 6.67 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.425 | -4.49 | 0.52 % | 6.20 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.445 | -4.30 | 0.52 % | 5.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.940 | -2.08 | -0.11 % | 2.80 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.930 | -2.10 | 0.08 % | 2.83 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
56367 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,288 | 27,188 | 0.090 | +28.57 | -0.22 % | 29.26 倍 | 10,000 | 6.62 | 438,204.00 |
56370 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,388 | 27,288 | 0.099 | +22.22 | -0.26 % | 26.60 倍 | 10,000 | 1.37 | 172.58 |
57148 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,988 | 27,888 | 0.154 | +12.41 | -0.45 % | 17.10 倍 | 10,000 | 0.68 | 87.68 |
60163 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,588 | 27,488 | 0.118 | +16.83 | -0.3 % | 22.31 倍 | 10,000 | 1.33 | 23.40 |
57149 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,688 | 28,588 | 0.219 | - | -0.64 % | 12.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60080 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,488 | 27,388 | 0.110 | - | -0.22 % | 23.94 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60082 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,688 | 27,588 | 0.128 | - | -0.3 % | 20.57 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60098 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,888 | 27,788 | 0.146 | - | -0.37 % | 18.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60102 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,088 | 27,988 | 0.164 | - | -0.45 % | 16.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60164 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 28,100 | 28,000 | 0.169 | - | -0.3 % | 15.58 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61024 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 26,688 | 26,588 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61027 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 26,788 | 26,688 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61028 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 26,888 | 26,788 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61029 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 26,988 | 26,888 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61242 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,788 | 27,688 | 0.138 | - | -0.3 % | 19.08 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新時間 : 22/09/2025 14:55 (15分鐘延遲)