認股證速查
23128 恆指中銀B5月CW26
最後更新時間 : 22/01/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.107 |
賣出價(港元):
0.108 |
變動 -0.001 |
| 現價(港元) 0.108 |
| 開市價(港元): | 0.117 | 成交金額(千元): | 1,419.72 |
| 當日最高價(港元): | 0.117 | 成交量(千份): | 13,000.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.104 | 相關資產價格(點): | 26,629.96 |
| 收市價(港元): | 0.109 | 相關資產價格變化(%): | 44.90(+0.17%) |
| 行使價(點) | 28,341 | 換股比率 | 6,200 |
| 價內/價外 | 6.42% 價外 | 到期日(日/月/年) | 28/05/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 13.74 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.07 |
| 引伸波幅(%) | 19.41 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 35.85/35.85 % |
