即將上市的中銀國際牛熊證
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 收回價 | 換股 比率 |
到期日 (日/月/年) |
上市日期 (日/月/年) |
| 60820 | 恒指 | 牛證 | 23,188 | 10,000 | 28/09/2028 | 04/11/2026 |
| 60828 | 恒指 | 熊證 | 23,718 | 10,000 | 27/04/2029 | 04/11/2026 |
| 60846 | 騰訊 | 牛證 | 378.000 | 500 | 26/02/2027 | 04/11/2026 |
| 60850 | 騰訊 | 牛證 | 338.000 | 500 | 26/02/2027 | 04/11/2026 |
| 60855 | 騰訊 | 熊證 | 408.000 | 500 | 08/12/2028 | 04/11/2026 |
| 60857 | 中芯 | 牛證 | 41.000 | 100 | 26/02/2027 | 04/11/2026 |
| 60859 | 中芯 | 牛證 | 40.000 | 100 | 26/02/2027 | 04/11/2026 |
| 60867 | 中芯 | 熊證 | 47.000 | 100 | 08/12/2028 | 04/11/2026 |
| 60868 | 華虹 | 牛證 | 57.000 | 100 | 26/02/2027 | 04/11/2026 |
| 60869 | 華虹 | 熊證 | 67.000 | 100 | 08/12/2028 | 04/11/2026 |
| 60872 | 小米 | 牛證 | 25.700 | 100 | 26/02/2027 | 04/11/2026 |
| 60881 | 小米 | 熊證 | 27.400 | 100 | 08/12/2028 | 04/11/2026 |
| 61345 | 小米 | 牛證 | 26.800 | 100 | 26/02/2027 | 05/11/2026 |
| 61364 | 恒指 | 牛證 | 23,088 | 10,000 | 28/09/2028 | 05/11/2026 |
| 61375 | 恒指 | 熊證 | 23,918 | 10,000 | 27/04/2029 | 05/11/2026 |
| 61376 | 小米 | 牛證 | 27.500 | 80 | 26/02/2027 | 05/11/2026 |
