窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 25,457.83 +1.36%
市場動態
中芯國際(00981)第二季股東應佔利潤4.79億美元,按年升逾260%,公司預計第三季收入按季增長2%至4%,毛利率指引介乎26%至28%。中芯股價連升多日,逆市上升曾高見72.35元。如看好中芯,可留意中芯認購證(15987),行使價92.88元,明年2月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(15988),行使價50.88元,明年3月到期,實際槓桿3倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 25,457.83 +1.36%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
中芯績後造好,留意購15987/沽15988
14/08/2026 16:09

中芯國際(00981)第二季股東應佔利潤4.79億美元,按年升逾260%,公司預計第三季收入按季增長2%至4%,毛利率指引介乎26%至28%。中芯股價連升多日,逆市上升曾高見72.35元。如看好中芯,可留意中芯認購證(15987),行使價92.88元,明年2月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(15988),行使價50.88元,明年3月到期,實際槓桿3倍。

 

華虹宏力(01347)第二季銷售收入創新高達7.175億美元,公司第三季度指引銷售收入預計較第二季增加約7.3至8.7%,預計毛利率約在16%至18%之間。華虹股價績後受壓,挫逾一成曾低見127.2元。如看好華虹,可留意華虹認購證(16012),行使價158.88元,明年3月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(16013),行使價78.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。

 

美國PPI按月持平並低於市場預期,進一步降低市場對聯儲局加息預期。恒指連日偏軟,跌逾200點在25100點水平好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(64880),收回價24588點,2028年9月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證(61993),收回價24488點,2028年9月到期,實際槓桿33倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(56476),收回價25818點,2029年4月到期,實際槓桿31倍。或可留意恒指熊證(57465),收回價26018點,2029年4月到期,實際槓桿25倍。

 

據報MSCI中國指數納入智譜(02513)等33隻股份,並剔出禾賽等32隻股份,所有變動將於本月31日收市後生效。智譜升至50天線後遇沽壓,回落至1270元水平整固。如看好智譜,可留意智譜認購證(16184),行使價2188元,明年3月到期。如看淡智譜,可留意智譜認沽證(16133),行使價588元,明年3月到期。

 

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
華虹逆市造好,留意購15706/沽16013
13/08/2026 16:14

據報Omdia將今年全球半導體市場營收增長預測上調至按年增長逾94%,並指AI需求已超出當前半導體產業的芯片製造和封裝能力,情況預計至少將持續至明年。華虹宏力(01347)股價持續向好,逆市升至147元水平整固。如看好華虹,可留意華虹認購證(15706),行使價222元,明年2月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(16013),行使價78.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。

騰訊(00700)公布中期純利逾1,141億元人民幣,按年升逾一成,人工智能項目和算力方面的投入增加一倍以上,自由現金流轉負。騰訊續後下跌,失守50天線曾低見439.6元。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(15714),行使價555.8元,明年1月到期,實際槓桿8倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(13638),行使價388.88元,明年1月到期,實際槓桿7倍。

美國7月通脹數據符合預期並呈現降溫跡象,市場對聯儲局加息預期下降,外圍股市個別發展。恒指表現反覆,續於20天線約25400點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(63734),收回價24788點,2028年9月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指牛證(62337),收回價24688點,2028年9月到期,實際槓桿31倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(55191),收回價26118點,2029年4月到期,實際槓桿30倍。或可留意恒指熊證(60705),收回價26218點,2028年4月到期,實際槓桿26倍。

小米集團(01810)將於下周二公布中期業績,市場關注並AI資本投入、電動車出海計劃等。小米股價偏軟,失守50天線曾低見25.8元。如看好小米,可留意小米認購證(13635),行使價37.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(14378),行使價15.88元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
小米持續偏軟,留意購13635/沽14378
12/08/2026 16:16

小米汽車公布根據懂車帝數據,7月小米SU7銷量21,044輛,連續四個月位列20萬元人民幣以上轎車銷量第一。小米(01810)股價持續偏軟,回落至50天線至26.3元水平徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(13635),行使價37.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(14378),行使價15.88元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

據報阿里雲靈駿真武M890超節點實例正式上線,是內地首個成功運行超2萬億參數大模型超節點形態算力,較上一代真武訓練性能大幅提升。阿里巴巴(09988)股價持續受壓,回落至122元附近好淡爭持。如看好阿里,可留意阿里認購證(15794),行使價145元,明年6月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿6倍。

市場續觀望中東局勢進展,以及關注美國7月消費物價指數,外圍股市個別發展,恒指連跌兩日,回落至25400點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(68405),收回價24888點,2028年9月到期,實際槓桿40倍。或可留意恒指牛證(62337),收回價24688點,2028年9月到期,實際槓桿30倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(55191),收回價26118點,2029年4月到期,實際槓桿31倍。或可留意恒指熊證(60705),收回價26218點,2028年4月到期,實際槓桿28倍。

據報智譜(02513)旗下編程工具ZCode全面升級,推出多項新功能,智譜表示作為百萬用戶里程碑,GLM Coding Plan全體用戶額度全員額度全部回滿。智譜股價反覆,在1210點水平整固。如看好智譜,可留意智譜認購證(16184),行使價2188元,明年3月到期。如看淡智譜,可留意智譜認沽證(16133),行使價588元,明年3月到期。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 14376 30/12/2026 24,800 16.95 10.68
長和 (0001.HK) 15025 26/02/2027 85.000 36.72 6.66
匯豐 (0005.HK) 15746 31/03/2027 185.000 24.23 8.94
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 47.48 8.51
商湯-W (0020.HK) 14142 31/03/2027 2.080 72.22 3.24
銀河娛樂 (0027.HK) 14236 29/12/2026 37.000 32.96 7.38
港鐵公司 (0066.HK) 24849 23/10/2026 36.680 26.40 16.25
MINIMAX-W (0100.HK) 16183 31/03/2027 588.000 159.15 1.75
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 34.63 12.75
建滔集團 (0148.HK) 28863 30/11/2026 80.000 115.82 3.29
吉利汽車 (0175.HK) 28200 30/10/2026 33.000 67.35 9.21
東岳集團 (0189.HK) 13228 31/12/2026 26.880 86.29 4.46
阿里健康 (0241.HK) 14238 31/03/2027 3.815 71.75 2.99
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 63.33 6.13
比亞迪電子 (0285.HK) 14893 26/02/2027 27.500 64.31 3.54
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 38.98 5.22
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 59.68 3.08
中國石油化工股份 (0386.HK) 13001 07/07/2027 5.280 25.40 7.66
香港交易所 (0388.HK) 13581 26/02/2027 458.880 24.71 9.39
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 81.89 4.20
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 36.78 8.06
中國海外發展 (0688.HK) 29111 13/11/2026 22.580 59.02 8.98
騰訊控股 (0700.HK) 15714 27/01/2027 555.800 36.04 8.02
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 41.50 8.65
中興通訊 (0763.HK) 14890 08/01/2027 29.980 79.02 3.41
閱文集團 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 148.28 4.03
鐵塔 (0788.HK) 14468 29/04/2027 11.380 36.24 5.75
中國石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 30.09 4.80
中國海洋石油 (0883.HK) 16261 30/04/2027 29.880 38.32 5.53
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 54.31 6.78
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 50.80 7.32
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 59.11 6.74
建設銀行 (0939.HK) 14306 01/03/2027 8.750 23.46 7.30
中國移動 (0941.HK) 15022 26/02/2027 90.880 14.97 15.83
信義光能 (0968.HK) 15749 26/02/2027 3.180 72.78 3.55
中芯國際 (0981.HK) 28774 30/11/2026 88.880 61.50 5.32
聯想集團 (0992.HK) 13226 30/06/2027 32.880 70.73 2.36
快手-W (1024.HK) 14307 31/05/2027 55.000 56.79 3.72
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 108.55 4.25
石藥集團 (1093.HK) 29997 30/12/2026 8.880 55.11 4.22
長實集團 (1113.HK) 29162 16/11/2026 67.380 42.02 12.46
中遠海能 (1138.HK) 13409 07/12/2026 18.880 84.22 3.95
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 58.67 6.95
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 98.64 5.35
比亞迪股份 (1211.HK) 24320 30/11/2026 104.100 42.59 7.52
友邦保險 (1299.HK) 16137 26/02/2027 91.880 36.57 7.29
華虹宏力半導體 (1347.HK) 16012 12/03/2027 158.880 80.67 2.81
美圖公司 (1357.HK) 15020 28/05/2027 4.880 74.19 2.52
中國宏橋 (1378.HK) 14227 30/12/2026 30.880 55.74 5.78
工商銀行 (1398.HK) 15023 30/04/2027 7.400 26.51 6.15
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 74.62 6.72
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 111.07 3.73
騰訊音樂-SW (1698.HK) 14466 31/03/2027 40.880 84.33 2.62
匯聚科技 (1729.HK) 29795 26/02/2027 32.000 94.91 3.13
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 80.81 5.89
贛鋒鋰業 (1772.HK) 19450 25/11/2026 41.790 73.72 3.86
山東黃金 (1787.HK) 16258 31/03/2027 30.880 68.32 3.52
信達生物-B (1801.HK) 13004 31/12/2026 91.800 65.92 3.45
小米 (1810.HK) 14223 26/02/2027 31.500 46.69 5.13
招金礦業 (1818.HK) 16259 31/03/2027 32.880 67.11 3.62
建滔積層板 (1888.HK) 13580 26/02/2027 62.880 124.24 2.22
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 46.51 7.45
理想汽車-W (2015.HK) 13818 29/01/2027 67.000 63.09 4.54
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 43.72 7.56
三花智控 (2050.HK) 14571 30/06/2027 30.280 77.08 2.38
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 61.97 6.13
復星醫藥 (2196.HK) 29996 31/12/2026 22.880 70.25 4.40
紫金黃金國際 (2259.HK) 16252 31/03/2027 198.880 77.39 3.21
藥明生物 (2269.HK) 16256 30/04/2027 58.880 66.04 3.22
中國平安 (2318.HK) 26488 22/03/2027 78.930 36.35 7.77
長汽 (2333.HK) 15024 26/02/2027 10.880 50.75 4.96
濰柴動力 (2338.HK) 15709 26/02/2027 50.880 71.20 3.73
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 107.72 5.30
藥明康德 (2359.HK) 16257 30/04/2027 258.880 63.90 3.32
舜宇光學 (2382.HK) 29998 31/12/2026 98.880 68.50 5.33
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 78.13 3.64
立訊精密 (2475.HK) 14956 08/01/2027 88.880 81.10 3.81
智譜 (2513.HK) 16184 31/03/2027 2,188 191.71 1.54
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 65.09 4.79
中國人壽 (2628.HK) 27766 30/10/2026 31.880 43.57 9.08
玖龍紙業 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 83.15 3.74
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 65.04 4.95
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 57.63 4.36
中際旭創 (3308.HK) 15796 26/02/2027 1,688 119.27 2.24
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 83.22 4.28
美團 (3690.HK) 13002 29/01/2027 96.880 45.16 5.10
寧德時代 (3750.HK) 13486 31/12/2026 988.880 50.12 7.38
金山軟件 (3888.HK) 13640 31/12/2026 36.880 60.81 5.41
金山雲 (3896.HK) 16186 31/03/2027 8.180 98.52 2.42
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 32.76 9.23
兆易創新 (3986.HK) 29432 20/11/2026 1,288 157.72 2.93
壁仞科技 (6082.HK) 13230 03/12/2026 88.880 140.63 3.08
鴻騰六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 124.46 4.21
百濟神州 (6160.HK) 27274 26/10/2026 248.200 47.60 8.50
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 140.05 4.24
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 80.86 7.56
瀾起科技 (6809.HK) 16135 26/02/2027 428.880 153.92 1.84
長飛光纖光纜 (6869.HK) 16268 15/02/2027 178.800 133.97 2.01
京東 (9618.HK) 15789 31/03/2027 148.000 43.95 5.40
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 44.30 5.16
地平線機器人-W (9660.HK) 13157 26/02/2027 7.380 73.79 3.64
天齊鋰業 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 90.87 3.67
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 96.89 3.91
蔚來-SW (9866.HK) 13227 31/12/2026 60.000 76.58 4.63
小鵬汽車-W (9868.HK) 14303 29/01/2027 64.880 73.34 3.85
優必選 [H股] (9880.HK) 16254 26/02/2027 110.880 94.73 2.57
百度 (9888.HK) 28992 30/12/2026 185.000 68.72 5.75
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 76.37 3.89
康方生物-B (9926.HK) 14237 31/12/2026 108.000 79.05 3.57
攜程集團—S (9961.HK) 14372 29/01/2027 488.880 53.04 5.51
阿里 (9988.HK) 13232 31/03/2027 150.000 46.05 4.81
泡泡瑪特 (9992.HK) 16187 26/02/2027 225.000 55.69 4.98
榮昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 93.81 5.00
網易-S (9999.HK) 24003 30/10/2026 250.000 44.68 10.57
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 13234 30/12/2026 23,800 22.39 11.29
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 36.99 11.33
MINIMAX-W (0100.HK) 16132 31/03/2027 168.000 178.85 0.66
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 29.61 15.69
騰訊控股 (0700.HK) 13638 29/01/2027 388.880 33.59 6.80
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 35.42 9.24
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 40.54 8.32
建設銀行 (0939.HK) 15949 26/02/2027 8.200 29.28 6.52
中芯國際 (0981.HK) 24259 30/11/2026 67.000 60.45 3.88
聯想集團 (0992.HK) 16255 31/03/2027 20.880 79.68 2.30
快手-W (1024.HK) 17484 23/12/2026 49.930 60.17 2.16
比亞迪股份 (1211.HK) 23995 26/02/2027 90.000 41.45 3.72
友邦保險 (1299.HK) 16138 30/04/2027 48.880 40.78 5.40
華虹宏力半導體 (1347.HK) 29917 31/12/2026 114.700 81.83 2.45
小米 (1810.HK) 14377 31/12/2026 13.880 59.44 6.24
建滔積層板 (1888.HK) 13714 30/04/2027 46.880 121.84 0.71
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 65.94 2.70
中國平安 (2318.HK) 19397 17/12/2026 53.830 34.20 6.32
智譜 (2513.HK) 16133 31/03/2027 588.000 210.22 0.48
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.54 8.24
美團 (3690.HK) 27411 17/12/2026 71.830 45.69 6.19
寧德時代 (3750.HK) 20814 22/12/2027 398.680 51.85 2.52
優必選 [H股] (9880.HK) 16134 30/04/2027 62.880 98.66 1.38
百度 (9888.HK) 15378 29/04/2027 90.000 59.07 2.36
阿里 (9988.HK) 28776 30/11/2026 116.000 50.47 4.58
泡泡瑪特 (9992.HK) 17109 30/06/2027 232.000 67.52 1.05
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 54252 28/09/2028 24,988 25,088 53.04
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.67
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.92
騰訊控股 (0700.HK) 56110 31/12/2026 425.200 428.000 18.48
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 5.48
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 8.68
中芯國際 (0981.HK) 56490 31/12/2026 63.200 63.800 6.71
華虹宏力半導體 (1347.HK) 55196 31/12/2026 118.000 120.000 6.87
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.23
小米 (1810.HK) 57233 08/12/2028 24.900 25.300 12.98
寧德時代 (3750.HK) 60195 30/12/2026 571.000 580.000 7.02
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 58062 27/04/2029 25,618 25,518 106.07
恆生指數 (HSI) 58067 27/04/2029 25,818 25,718 62.09
騰訊控股 (0700.HK) 53046 08/12/2028 514.800 512.000 6.57
華虹宏力半導體 (1347.HK) 56500 08/12/2028 158.000 156.000 6.67
小米 (1810.HK) 57234 31/12/2026 28.700 28.300 7.21
寧德時代 (3750.HK) 63282 27/12/2028 757.000 748.000 6.62
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.11
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 25,461.33 +344.480
國企指數 8,451.80 +110.970
上證指數 3,939.92 +12.740
滬深300 4,675.05 +9.169
標準普爾500 7,785.76 -13.230
納斯達克100 30,046.10 -38.360
道瓊斯工業 53,732.40 -107.580
日經平均指數 68,713.80 -
成交金額
經濟日曆
08-17 進口價格按年
08-17 新屋開工數
08-17 標普全球製造業 PMI 預覽
08-17 新屋銷售單位
08-20 國內生產毛額最終
08-21 標普全球服務業 PMI 預覽
08-25 消費者信心
08-26 PCE價格指數按年
08-26 核心PCE物價指數按年
08-28 密西根大學情緒終值
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.58
黃金(美元/盎司) 4342.80
紐約8月期油(美元/桶) 82.82