窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 23,960.08 -1.45%
市場動態
報道指5月全球新註冊純電動車及插電式混合動力電動車數量按年增長3%至約180萬輛,主要受惠於歐洲需求增加,而中國及北美地區則有所下跌。比亞迪(01211)股價偏軟,曾跌至81.35元創一年多新低。如看好比亞迪,可留意比迪認購證(13721),行使價96.88元,今年12月到期,實際槓桿5倍。如看淡比亞迪,可留意比迪認沽證(22322),行使價85元,今年11月到期,實際槓桿4倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 23,960.08 -1.45%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
比亞迪創年多新低,留意購13721沽22322
17/06/2026 16:15

報道指5月全球新註冊純電動車及插電式混合動力電動車數量按年增長3%至約180萬輛,主要受惠於歐洲需求增加,而中國及北美地區則有所下跌。比亞迪(01211)股價偏軟,曾跌至81.35元創一年多新低。如看好比亞迪,可留意比迪認購證(13721),行使價96.88元,今年12月到期,實際槓桿5倍。如看淡比亞迪,可留意比迪認沽證(22322),行使價85元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

建滔積層板(01888)公布,控股股東建滔集團配售1.55億股股份,套現約117.8億元,並指是次配售主要目的並非集資,而是透過增加市場流通股份數量。建板股價表現反覆,盤中創新高後一度回落至85元,其後在88元水平整固。如看好建板,可留意新上市建板認購證(13870),行使價128.88元,明年2月到期。如看淡建板,可留意建板認沽證(13714),行使價46.88元,明年4月到期,實際槓桿1倍。

據報美國總統特朗普表示霍爾木茲海峽將會於周五重開,並將永久免費開放。外圍股市個別發展,恒指仍受制於10天線,跌約200點在24300點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(55493),收回價23718點,2028年1月到期,實際槓桿34倍。或可留意恒指牛證(55494),收回價23518點,2028年1月到期,實際槓桿27倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(59529),收回價24918點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(58743),收回價25118點,2028年4月到期,實際槓桿26倍。

媒體報道指7月將成為今年下半年解禁規模最大的月份,預計解禁市值將達2553億港元,以解禁市值規模估算藍思科技、MiniMax及智譜位列前三,並指出實際減持規模受相關法規約束。MiniMax(00100)股價自3月中高位累計回吐約7成,在450元附近好淡爭持。如看好MiniMax,可留意稀宇認購證(13405),行使價1288.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里發布具身智能大模型,留意購13815/沽28131
16/06/2026 17:37

據報阿里巴巴(09988)發布首個完整千問具身智能大模型Qwen-Robot系列,可單獨部署或協同運轉,邁向真實落地的通用底座。阿里股價持續偏軟,跌至107元附近好淡爭持。如看好阿里,可留意阿里認購證(13815),行使價124元,今年12月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

芯片股份個別發展,中芯國際(00981)周一好倉錄得逾1420萬元資金流出,同日淡倉則有逾400萬資金流入。中芯股價連日受制於20天線,反覆跌至74元水平徘徊。如看好中芯,可留意中芯認購證(17584),行使價104.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(28775),行使價64元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

國家統計局公布經濟數據,規模以上工業增加值勝預期,社會消費品零售總額及全國固定資產投資則遜預期。恒指仍受制於10天線,跌逾300點在24500點水平徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(55890),收回價23818點,2028年1月到期,實際槓桿34倍。或可留意恒指牛證(55493),收回價23718點,2028年1月到期,實際槓桿30倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(55623),收回價25218點,2028年4月到期,實際槓桿27倍。或可留意恒指熊證(55189),收回價25418點,2028年4月到期,實際槓桿22倍。

報道指IDC今年第一季度x86服務器市場數據顯示,按廠商收入計算聯想(00992)全球排名升至第二,期內收入同比增長36.5%,市場份額達到8.8%。聯想股價逆市造好,重越10天線高見25.88元。如看好聯想,可留意聯想認購證(13226),行使價32.88元,明年6月到期,實際槓桿2倍。如看淡聯想,可留意聯想認沽證(13711),行使價15.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
螞蟻擬在支付寶加入AI代理,留意購13231/沽13408
15/06/2026 14:49

外媒報道引述消息人士報道,螞蟻將推出一項新功能,用戶可以通過輸入文字或語音指令,讓支付寶AI助手預訂車輛、訂購咖啡或安排外賣。經用戶授權後,該助手還能執行購買共同基金等理財任務。阿里巴巴(09988)股價止跌回穩,曾升至113元水平。如看好阿里,可留意阿里認購證(13231),行使價140元,明年1月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿4倍。

據國際半導體產業協會(SEMI)報告顯示,今年首季全球半導體設備銷售額達365.5億美元,按年增長14%,創下單季歷史新高。華虹宏力(01347)曾升一成至158.5元水平。如看好華虹,可留意華虹認購證(13159),行使價205元,今年12月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(29549),行使價90元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

巴基斯坦總理謝里夫表示,美國與伊朗已達成協議,結束近四個月的戰爭,雙方將立即永久停止所有戰線的軍事行動,包括在黎巴嫩的戰線,正式簽署儀式將於周五(19日)在瑞士舉行。外圍股市向好,恒指曾反彈至25000點。如看好恒指,可留意新上市恒指牛證(58182),收回價24188點,2028年9月到期。或可留意恒指牛證(57425),收回價23988點,2028年9月到期,實際槓桿26倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(55623),收回價25218點,2028年4月到期,實際槓桿47倍。或可留意恒指熊證(55189),收回價25418點,2028年4月到期,實際槓桿33倍。

據報美國與伊朗宣布將簽署和平協議,現貨金升逾2%,重回4,300美元大關。紫金(02899)股價連升3日,重上20天線32元以上。如看好紫金,可留意紫金認購證(26047),行使價50.01元,明年3月到期,實際槓桿4倍。如看淡紫金,可留意紫金認沽證(24709),行使價28.99元,今年7月到期,實際槓桿9倍。

 

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 29583 30/12/2026 25,125 19.43 10.31
長和 (0001.HK) 28865 30/11/2026 100.000 33.99 10.56
匯豐 (0005.HK) 26806 07/09/2026 148.980 25.61 10.75
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 43.09 7.91
商湯-W (0020.HK) 28860 30/11/2026 2.680 69.70 4.91
銀河娛樂 (0027.HK) 28386 08/10/2026 41.900 39.08 10.84
港鐵公司 (0066.HK) 24849 23/10/2026 36.680 25.16 13.35
MINIMAX-W (0100.HK) 13405 31/03/2027 1,289 154.07 1.79
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 29.32 12.26
建滔集團 (0148.HK) 28863 30/11/2026 80.000 88.65 2.09
吉利汽車 (0175.HK) 25051 23/09/2026 19.510 44.36 6.14
東岳集團 (0189.HK) 13228 31/12/2026 26.880 91.12 2.69
阿里健康 (0241.HK) 28232 26/04/2027 6.090 66.08 3.55
金蝶國際 (0268.HK) 23358 24/08/2026 16.890 128.62 4.91
比亞迪電子 (0285.HK) 28690 09/11/2026 33.880 58.30 5.55
華潤啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 59.89 7.71
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 48.00 9.58
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 39.27 5.23
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 59.92 2.67
中國石油化工股份 (0386.HK) 13001 07/07/2027 5.280 25.23 7.04
香港交易所 (0388.HK) 13581 26/02/2027 458.880 28.06 8.04
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 34.19 10.47
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 74.04 3.49
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 40.48 6.95
中國海外發展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 38.13 5.14
騰訊控股 (0700.HK) 29793 26/02/2027 528.880 35.15 5.93
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 36.53 8.35
中興通訊 (0763.HK) 27138 04/09/2026 34.010 67.18 6.34
閱文集團 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 116.83 3.77
鐵塔 (0788.HK) 28744 23/09/2026 13.400 47.83 9.33
中國石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 32.07 4.39
中國海洋石油 (0883.HK) 26638 23/09/2026 33.900 44.07 11.42
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 40.05 6.81
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 49.93 5.78
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 56.00 5.73
建設銀行 (0939.HK) 28266 25/09/2026 10.000 23.69 16.54
中國移動 (0941.HK) 13713 26/02/2027 99.000 21.10 11.69
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 78.24 5.58
中芯國際 (0981.HK) 24258 30/11/2026 101.000 69.09 4.02
聯想集團 (0992.HK) 13226 30/06/2027 32.880 73.04 2.50
快手-W (1024.HK) 29110 30/11/2026 93.880 62.47 5.96
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 92.34 3.67
中國神華 (1088.HK) 29113 09/10/2026 58.880 41.22 9.66
石藥集團 (1093.HK) 29997 30/12/2026 8.880 55.05 4.52
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 61.50 7.72
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 33.18 12.90
中遠海能 (1138.HK) 26207 30/10/2026 24.500 72.03 4.66
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 49.25 6.24
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 75.97 5.10
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 46.96 8.46
五礦資源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 80.29 5.22
比亞迪股份 (1211.HK) 13721 30/12/2026 96.880 43.89 5.30
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 74.07 5.05
友邦保險 (1299.HK) 13822 29/01/2027 81.880 39.68 5.03
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 132.68 4.24
新華保險 (1336.HK) 23159 14/09/2026 57.040 48.22 6.85
華虹半導體 (1347.HK) 13488 31/12/2026 288.880 89.75 3.25
美圖公司 (1357.HK) 26137 22/01/2027 8.090 72.92 3.86
工商銀行 (1398.HK) 25442 29/09/2026 8.200 27.07 14.24
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 69.01 5.47
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 93.82 3.67
騰訊音樂-SW (1698.HK) 27312 30/09/2026 57.000 84.76 4.87
匯聚科技 (1729.HK) 29795 26/02/2027 32.000 84.03 2.89
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 60.23 5.97
贛鋒鋰業 (1772.HK) 21447 30/09/2026 65.000 76.39 3.94
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 61.82 3.02
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 57.29 7.65
信達生物-B (1801.HK) 13004 31/12/2026 91.800 67.87 3.43
小米 (1810.HK) 13719 29/01/2027 30.880 45.13 5.06
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 46.46 8.99
招金礦業 (1818.HK) 28269 21/10/2026 43.920 72.84 6.31
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 63.86 7.52
建滔積層板 (1888.HK) 29328 30/11/2026 68.880 96.36 2.16
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 42.75 7.01
理想汽車-W (2015.HK) 13818 29/01/2027 67.000 65.17 3.44
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 55.85 5.27
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 46.76 5.66
三花智控 (2050.HK) 29425 25/02/2027 43.980 78.65 3.08
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 62.86 4.55
復星醫藥 (2196.HK) 29996 31/12/2026 22.880 62.77 4.32
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 91.31 4.64
紫金黃金國際 (2259.HK) 29694 26/02/2027 168.880 60.90 3.87
藥明生物 (2269.HK) 17153 23/12/2026 29.150 64.79 3.04
中國平安 (2318.HK) 29427 30/12/2026 88.000 37.46 9.33
蒙牛乳業 (2319.HK) 28385 23/09/2026 20.920 46.18 8.96
長汽 (2333.HK) 26181 30/11/2026 17.330 50.88 7.31
濰柴動力 (2338.HK) 26387 18/09/2026 48.880 61.33 5.81
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 77.67 5.32
藥明康德 (2359.HK) 29121 30/11/2026 176.000 60.08 4.80
舜宇光學 (2382.HK) 29998 31/12/2026 98.880 62.63 3.92
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 79.40 3.18
智譜 (2513.HK) 28387 21/10/2026 1,999 168.66 1.84
中國鋁業 (2600.HK) 21903 29/09/2026 12.280 60.24 6.55
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 63.80 8.06
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 67.96 3.64
中國人壽 (2628.HK) 13490 31/12/2026 37.880 42.34 6.20
玖龍紙業 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 84.04 3.24
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 57.33 4.20
SPDR金ETF (2840.HK) 21452 22/09/2026 3,501 29.38 11.87
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 56.29 4.11
中國建材 (3323.HK) 26136 19/02/2027 8.890 73.13 3.20
美團 (3690.HK) 13002 29/01/2027 96.880 47.80 4.98
寧德時代 (3750.HK) 13486 31/12/2026 988.880 52.48 5.14
金山軟件 (3888.HK) 13640 31/12/2026 36.880 66.92 4.28
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 31.73 7.86
兆易創新 (3986.HK) 29432 20/11/2026 1,288 146.96 2.06
洛陽鉬業 (3993.HK) 21284 31/08/2026 20.880 65.11 5.27
中信証券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 55.14 6.51
壁仞科技 (6082.HK) 13230 03/12/2026 88.880 137.18 2.16
鴻騰六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 111.33 3.07
百濟神州 (6160.HK) 13406 31/03/2027 208.000 53.02 3.79
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 74.56 5.45
海爾智家 (6690.HK) 29213 17/11/2026 28.880 52.99 5.93
瀾起科技 (6809.HK) 29430 20/11/2026 1,188 164.18 2.23
長飛光纖光纜 (6869.HK) 28691 31/12/2026 300.000 123.21 2.12
思摩爾國際 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 79.64 4.92
京東 (9618.HK) 28158 23/11/2026 130.980 43.09 6.21
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 41.05 5.00
地平線機器人-W (9660.HK) 13157 26/02/2027 7.380 72.23 3.53
天齊鋰業 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 92.18 2.82
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 94.96 3.22
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 22221 23/09/2026 77.820 115.91 4.04
蔚來-SW (9866.HK) 13227 31/12/2026 60.000 76.69 3.40
小鵬汽車-W (9868.HK) 24325 30/09/2026 90.000 71.84 6.15
優必選 [H股] (9880.HK) 27768 17/09/2026 108.980 82.38 3.55
百度 (9888.HK) 28265 21/09/2026 140.000 52.67 7.23
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 70.65 3.61
康方生物-B (9926.HK) 29499 23/11/2026 158.880 79.10 4.25
攜程集團—S (9961.HK) 26637 29/09/2026 515.000 49.48 8.52
阿里 (9988.HK) 13815 28/12/2026 124.000 48.59 4.86
泡泡瑪特 (9992.HK) 27896 25/11/2027 180.100 71.46 2.03
榮昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 93.17 3.86
網易-S (9999.HK) 24003 30/10/2026 250.000 43.54 7.55
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 13234 30/12/2026 23,800 23.01 7.26
恆生指數 (HSI) 13246 30/12/2026 22,200 23.95 8.26
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 33.61 7.93
吉利汽車 (0175.HK) 28201 02/10/2026 18.470 48.41 4.60
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 29.70 8.10
騰訊控股 (0700.HK) 13638 29/01/2027 388.880 33.08 5.51
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 35.89 6.46
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 39.75 5.76
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 32.91 9.30
中芯國際 (0981.HK) 24259 30/11/2026 67.000 63.01 2.86
聯想集團 (0992.HK) 13711 18/12/2026 15.880 67.24 3.35
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 78.88 1.89
比亞迪股份 (1211.HK) 22386 19/08/2026 81.830 40.76 7.03
友邦保險 (1299.HK) 18984 27/11/2026 66.940 35.70 5.93
華虹半導體 (1347.HK) 29917 31/12/2026 114.700 81.00 2.23
小米 (1810.HK) 29993 31/12/2026 20.000 44.38 4.64
建滔積層板 (1888.HK) 13714 30/04/2027 46.880 108.95 1.14
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 64.25 2.47
中國平安 (2318.HK) 19397 17/12/2026 53.830 33.43 5.10
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 51.71 7.40
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.50 6.11
美團 (3690.HK) 26642 30/10/2026 53.880 54.19 5.24
寧德時代 (3750.HK) 26420 26/08/2026 408.680 65.30 8.75
京東 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 42.20 6.88
攜程集團—S (9961.HK) 26490 30/09/2026 309.880 53.70 5.03
阿里 (9988.HK) 28131 26/01/2027 99.950 42.33 3.54
泡泡瑪特 (9992.HK) 15457 23/09/2026 179.900 56.92 3.24
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 55493 25/01/2028 23,618 23,718 63.07
恆生指數 (HSI) 55890 25/01/2028 23,718 23,818 82.64
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.85
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 3.46
騰訊控股 (0700.HK) 64527 31/12/2026 425.200 428.000 20.96
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 7.16
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 11.22
中芯國際 (0981.HK) 61345 31/12/2026 68.200 68.800 9.46
比亞迪股份 (1211.HK) 57456 31/12/2026 76.600 78.000 13.01
華虹半導體 (1347.HK) 56582 31/12/2026 127.000 129.000 4.36
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.30
小米 (1810.HK) 58186 29/01/2027 23.600 24.000 9.50
寧德時代 (3750.HK) 58963 30/12/2026 609.000 618.000 6.11
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 59529 27/04/2028 25,018 24,918 22.61
騰訊控股 (0700.HK) 68562 08/12/2028 492.800 490.000 9.08
寧德時代 (3750.HK) 55231 30/12/2026 747.000 738.000 14.77
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.29
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 23,913.83 -398.330
國企指數 7,990.01 -154.020
上證指數 4,108.31 +0.229
滬深300 4,953.82 +22.435
標準普爾500 7,420.10 -91.250
納斯達克100 29,670.90 -297.181
道瓊斯工業 51,492.60 -507.120
日經平均指數 69,902.20 -
成交金額
經濟日曆
06-18 國內生產毛額成長
06-18 聯準會關於超額準備金
06-18 聯邦基金目標利率
06-19 標普全球服務業 PMI 預覽
06-23 消費者信心
06-25 PCE價格指數按年
06-25 核心PCE物價指數按年
06-26 密西根大學情緒終值
07-01 標普全球製造業 PMI 終值
07-01 ISM 製造業 PMI
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.54
黃金(美元/盎司) 4324.10
紐約6月期油(美元/桶) 75.42