| 恒指牛熊證比例 | |||||
|
市場對聯儲局今年加息預期升溫,環球科技及晶片板塊股份普遍下挫,費城半導體指數曾跌逾一成。華虹(01347)股價持續下跌,失守20天線曾低見133.2元。如看好華虹,可留意華虹認購證(28991),行使價190元,今年12月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(29549),行使價90元,今年11月到期,實際槓桿3倍。
據報道MiniMax(00100)周一正式獲納入恒生綜合指數,唯因同股不同權架構而未能納入港股通。MiniMax股價連日受壓,曾跌逾一成低見490元。如看好MiniMax,可留意稀宇認購證(13405),行使價1288.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。
中東局勢再度升溫,據報伊朗及以色列互相發射導彈,加上美國就業數據強勁,市場對聯儲局加息預期上升,外圍股市下挫。恒指連跌四日,曾跌至24458點創兩個多月新低。如看好恒指,可留意恒指牛證(57739),收回價24018點,2028年1月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證(55890),收回價23818點,2028年1月到期,實際槓桿29倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(55189),收回價25418點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(67589),收回價25618點,2028年4月到期,實際槓桿20倍。
據報優必選(09880)將推出全球首款全尺寸超仿生人形機械人,已正式登陸京東開啟預售,並將於6月30日正式發布。優必選股價表現反覆,跌至50天線後一度反彈至121.3元,其後在118元附近徘徊。如看好優必選,可留意優必認購證(27767),行使價143.98元,今年9月到期,實際槓桿4倍。或可留意優必認購證(25628),行使價222元,今年10月到期,實際槓桿4倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
人工智能企業Anthropic籲全球放慢前沿模型開發,指AI系統正以極快速度發展,可能很快在無人干預情況下進行自我完善,或對社會構成重大風險。芯片股份普遍受壓,中芯國際(00981)股價續回吐,失守20天線曾低見75.35元。如看好中芯,可留意中芯認購證(17584),行使價104.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(24259),行使價67元,今年11月到期,實際槓桿3倍。
媒體報道指內地居民在香港主要銀行的內地分行開設離岸賬戶時正面臨更嚴格限制,部分銀行甚至已暫停相關服務。銀行股普遍受壓,滙豐控股(00005)連跌3日,在20天線約142元水平徘徊。如看好滙豐,可留意滙豐認購證(26205),行使價153.98元,今年11月到期,實際槓桿8倍。如看淡滙豐,可留意滙豐認沽證(28779),行使價118.88元,今年11月到期,實際槓桿7倍。
環球股市個別發展,恒指連跌3日,一度失宏兩萬五關口曾低見24928點。如看好恒指,可留意恒指牛證(63875),收回價24395點,2028年9月到期,實際槓桿37倍。或可留意恒指牛證(65619),收回價24295點,2028年9月到期,實際槓桿32倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(67589),收回價25618點,2028年4月到期,實際槓桿33倍。或可留意恒指熊證(58957),收回價26168點,2028年4月到期,實際槓桿19倍。
長飛光纖(06869)發通告指留意到公司A股近日異常波動,並指不存在應披露而未披露的重大信息,公司日常經營情況正常,行業環境未發生重大變化。長飛股價表現反覆,回落至240元水平整固。如看好長飛,可留意長飛認購證(28691),行使價300元,今年12月到期,實際槓桿2倍。或可留意長飛認購證(29696),行使價258.88元,今年11月到期,實際槓桿2倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
報道指微信正在與華為、小米等手機廠商合作推出A2A (Agent-to-Agent)協作機制,可將微信高頻溝通功能融入手機系統助手,提供更便捷使用體驗。騰訊(00700)股價仍受制於50天線,跌至459元附近好淡爭持。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(13160),行使價540.88元,今年12月到期,實際槓桿7倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(27140),行使價408.68元,今年10月到期,實際槓桿8倍。
華虹半導體(01347)宣布更改公司名稱,中文股票簡稱更改為華虹宏力,並指變動將不會影響股東的權利或集團營運及財務狀況。華虹股價於10天線見支持,反彈至157元附近整固。如看好華虹,可留意華虹認購證(28991),行使價190元,今年12月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(29917),行使價114.7元,今年12月到期,實際槓桿2倍。
據報美國聯儲局褐皮書顯示近幾周就業總體穩定,並指出許多地區通脹繼續上升。市場憂慮通脹升溫,外圍股市受壓。恒指連日偏軟,跌約400點在25200點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(55298),收回價24650點,2028年9月到期,實際槓桿43倍。或可留意恒指牛證(68129),收回價24550點,2028年9月到期,實際槓桿38倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58957),收回價26168點,2028年4月到期,實際槓桿22倍。或可留意恒指熊證(58962),收回價26318點,2028年4月到期,實際槓桿19倍。
據報研究機構Counterpoint Research料今年全球智能手機出貨量將下降13.9%至10.8億部,當中入門級智能手機因生產成本上升,受到影響最為嚴重。小米集團(01810)股價仍受制於10天線,跌至28.5元水平徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(13062),行使價35.88元,今年12月到期,實際槓桿5倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿6倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
| 股票 | 變化(%) | 成交額 | 中銀精選 | 個股走勢 |
|---|
| 相關資產 | 資金流(百萬港元) | 中銀精選 |
|---|
| 五大資金流入 | 資金流 總和(百萬) |
中銀精選 | |
|---|---|---|---|
| 正股名稱 | 認股證 編號 |
到期日 (日/月/年) |
行使價 (港元/點) |
引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 28263 | 29/09/2026 | 28,000 | 19.27 | 18.82 |
| 長和 (0001.HK) | 28865 | 30/11/2026 | 100.000 | 34.54 | 10.27 |
| 匯豐 (0005.HK) | 26205 | 23/11/2026 | 153.980 | 26.19 | 8.84 |
| 新鴻基地產 (0016.HK) | 29164 | 31/12/2026 | 188.880 | 40.10 | 8.11 |
| 商湯-W (0020.HK) | 28860 | 30/11/2026 | 2.680 | 68.63 | 4.67 |
| 銀河娛樂 (0027.HK) | 27145 | 04/09/2026 | 47.790 | 48.79 | 11.06 |
| 港鐵公司 (0066.HK) | 24849 | 23/10/2026 | 36.680 | 25.74 | 12.31 |
| MINIMAX-W (0100.HK) | 13405 | 31/03/2027 | 1,289 | 156.89 | 1.73 |
| 昆侖能源 (0135.HK) | 27654 | 18/11/2026 | 9.000 | 29.11 | 11.28 |
| 建滔集團 (0148.HK) | 28863 | 30/11/2026 | 80.000 | 73.89 | 2.79 |
| 吉利汽車 (0175.HK) | 13489 | 28/12/2026 | 23.880 | 53.06 | 4.66 |
| 東岳集團 (0189.HK) | 13228 | 31/12/2026 | 26.880 | 89.00 | 3.14 |
| 阿里健康 (0241.HK) | 28232 | 26/04/2027 | 6.090 | 61.85 | 3.67 |
| 金蝶國際 (0268.HK) | 27309 | 23/11/2026 | 10.890 | 63.96 | 4.61 |
| 比亞迪電子 (0285.HK) | 28690 | 09/11/2026 | 33.880 | 52.82 | 5.37 |
| 華潤啤酒 (0291.HK) | 27481 | 15/09/2026 | 32.520 | 57.24 | 7.12 |
| 國泰航空 (0293.HK) | 26560 | 30/09/2026 | 18.280 | 48.02 | 8.46 |
| 美的集團 [H股] (0300.HK) | 27479 | 18/02/2027 | 100.100 | 33.39 | 5.60 |
| 江西銅業股份 (0358.HK) | 21941 | 21/05/2027 | 40.900 | 53.23 | 3.33 |
| 中國石油化工股份 (0386.HK) | 13001 | 07/07/2027 | 5.280 | 27.63 | 6.44 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 23430 | 23/06/2027 | 419.080 | 25.19 | 5.78 |
| 中國中鐵 (0390.HK) | 29659 | 23/09/2026 | 4.210 | 35.00 | 10.14 |
| ASM PACIFIC (0522.HK) | 29211 | 31/12/2026 | 288.880 | 69.62 | 3.96 |
| 創科實業 (0669.HK) | 28996 | 31/12/2026 | 168.800 | 41.64 | 6.96 |
| 中國海外發展 (0688.HK) | 29111 | 13/11/2026 | 22.580 | 47.09 | 7.03 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 13160 | 04/12/2026 | 540.880 | 36.42 | 6.80 |
| 中國電信 (0728.HK) | 29212 | 31/12/2026 | 6.680 | 33.74 | 8.46 |
| 中興通訊 (0763.HK) | 27138 | 04/09/2026 | 34.010 | 66.43 | 5.35 |
| 閱文集團 (0772.HK) | 20005 | 23/10/2026 | 57.930 | 99.63 | 4.17 |
| 鐵塔 (0788.HK) | 28744 | 23/09/2026 | 13.400 | 42.40 | 9.94 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 27147 | 22/01/2027 | 13.190 | 35.61 | 6.84 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 26638 | 23/09/2026 | 33.900 | 37.50 | 10.10 |
| 華能國際電力股份 (0902.HK) | 28034 | 31/12/2026 | 8.880 | 39.31 | 6.09 |
| 海螺水泥 (0914.HK) | 29109 | 31/12/2026 | 26.680 | 50.17 | 5.57 |
| 龍源電力 (0916.HK) | 28115 | 23/12/2026 | 9.170 | 55.49 | 5.01 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 28266 | 25/09/2026 | 10.000 | 25.50 | 13.76 |
| 中國移動 (0941.HK) | 28317 | 25/11/2026 | 92.050 | 16.15 | 17.21 |
| 信義光能 (0968.HK) | 16350 | 23/09/2026 | 3.890 | 71.78 | 5.77 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 24319 | 29/10/2026 | 93.000 | 68.69 | 4.06 |
| 聯想集團 (0992.HK) | 13226 | 30/06/2027 | 32.880 | 78.25 | 2.29 |
| 快手-W (1024.HK) | 29110 | 30/11/2026 | 93.880 | 64.30 | 5.83 |
| 東方電氣 (1072.HK) | 28864 | 30/11/2026 | 53.880 | 92.37 | 3.45 |
| 中國神華 (1088.HK) | 29113 | 09/10/2026 | 58.880 | 38.15 | 9.29 |
| 石藥集團 (1093.HK) | 29997 | 30/12/2026 | 8.880 | 55.09 | 4.32 |
| 國藥控股 (1099.HK) | 24066 | 23/09/2026 | 27.500 | 59.10 | 7.58 |
| 長實集團 (1113.HK) | 22998 | 28/08/2026 | 51.160 | 31.56 | 12.77 |
| 中遠海能 (1138.HK) | 13409 | 07/12/2026 | 18.880 | 71.11 | 3.89 |
| 兗礦能源 (1171.HK) | 26206 | 23/11/2026 | 17.720 | 46.96 | 5.47 |
| 中國生物製藥 (1177.HK) | 29500 | 26/04/2027 | 7.080 | 51.30 | 4.24 |
| 中國鐵建 (1186.HK) | 21993 | 23/09/2026 | 6.390 | 41.85 | 8.95 |
| 五礦資源 (1208.HK) | 27144 | 09/09/2026 | 12.090 | 77.48 | 5.30 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 23816 | 29/09/2026 | 98.220 | 38.65 | 7.54 |
| 恒瑞醫藥 (1276.HK) | 27146 | 23/09/2026 | 72.930 | 75.72 | 4.81 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 22521 | 30/12/2026 | 129.900 | 43.10 | 8.38 |
| 毛戈平 (1318.HK) | 23756 | 24/08/2026 | 118.900 | 114.27 | 4.54 |
| 新華保險 (1336.HK) | 23159 | 14/09/2026 | 57.040 | 49.32 | 7.29 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 28991 | 30/12/2026 | 190.000 | 86.20 | 2.87 |
| 美圖公司 (1357.HK) | 29808 | 26/02/2027 | 7.280 | 77.85 | 2.91 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 25442 | 29/09/2026 | 8.200 | 26.63 | 13.46 |
| 極兔速遞-W (1519.HK) | 28033 | 22/10/2026 | 14.010 | 68.98 | 5.23 |
| 三生製藥 (1530.HK) | 24004 | 18/12/2026 | 38.900 | 95.54 | 3.55 |
| 騰訊音樂-SW (1698.HK) | 27312 | 30/09/2026 | 57.000 | 84.82 | 4.48 |
| 匯聚科技 (1729.HK) | 29795 | 26/02/2027 | 32.000 | 84.06 | 3.00 |
| 中國中車 (1766.HK) | 28262 | 30/04/2027 | 5.880 | 67.03 | 2.60 |
| 贛鋒鋰業 (1772.HK) | 21447 | 30/09/2026 | 65.000 | 75.79 | 4.08 |
| 山東黃金 (1787.HK) | 24114 | 22/12/2027 | 50.050 | 61.91 | 3.02 |
| 中國交通建設 (1800.HK) | 15533 | 23/09/2026 | 6.010 | 49.84 | 8.24 |
| 信達生物-B (1801.HK) | 13004 | 31/12/2026 | 91.800 | 68.28 | 3.48 |
| 小米 (1810.HK) | 13062 | 31/12/2026 | 35.880 | 45.36 | 5.66 |
| 中廣核電力 (1816.HK) | 23693 | 23/09/2026 | 3.890 | 45.41 | 8.09 |
| 招金礦業 (1818.HK) | 28269 | 21/10/2026 | 43.920 | 76.17 | 5.90 |
| 百威亞太 (1876.HK) | 25996 | 25/09/2026 | 11.120 | 56.39 | 7.84 |
| 建滔積層板 (1888.HK) | 29328 | 30/11/2026 | 68.880 | 86.97 | 2.69 |
| 金沙中國有限公司 (1928.HK) | 28688 | 31/12/2026 | 20.580 | 41.00 | 6.74 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 23689 | 30/12/2026 | 80.150 | 59.68 | 4.39 |
| 瑞聲 (2018.HK) | 26567 | 21/09/2026 | 50.930 | 56.93 | 5.40 |
| 安踏體育 (2020.HK) | 23999 | 30/12/2026 | 95.000 | 47.09 | 5.16 |
| 三花智控 (2050.HK) | 29425 | 25/02/2027 | 43.980 | 79.21 | 2.90 |
| 中通快遞-SW (2057.HK) | 23252 | 30/10/2026 | 210.000 | 62.94 | 4.38 |
| 蜜雪集團 [H股] (2097.HK) | 26145 | 23/10/2026 | 468.200 | 81.12 | 4.57 |
| 復星醫藥 (2196.HK) | 29996 | 31/12/2026 | 22.880 | 67.11 | 3.85 |
| 晶泰控股 (2228.HK) | 27308 | 13/10/2026 | 13.560 | 87.15 | 4.62 |
| 紫金黃金國際 (2259.HK) | 29694 | 26/02/2027 | 168.880 | 59.26 | 4.12 |
| 藥明生物 (2269.HK) | 22714 | 23/11/2026 | 38.900 | 56.25 | 4.92 |
| 中國平安 (2318.HK) | 29427 | 30/12/2026 | 88.000 | 37.11 | 8.69 |
| 蒙牛乳業 (2319.HK) | 28385 | 23/09/2026 | 20.920 | 45.34 | 8.24 |
| 長汽 (2333.HK) | 26181 | 30/11/2026 | 17.330 | 47.89 | 7.40 |
| 濰柴動力 (2338.HK) | 23300 | 27/11/2026 | 31.380 | 65.37 | 2.88 |
| 中航科工 (2357.HK) | 19679 | 23/10/2026 | 5.890 | 72.50 | 5.47 |
| 藥明康德 (2359.HK) | 29121 | 30/11/2026 | 176.000 | 60.33 | 4.98 |
| 舜宇光學 (2382.HK) | 29998 | 31/12/2026 | 98.880 | 62.01 | 3.92 |
| 貝殼-W (2423.HK) | 23298 | 30/12/2026 | 54.500 | 79.58 | 3.08 |
| 智譜 (2513.HK) | 28389 | 21/10/2026 | 1,688 | 169.43 | 1.93 |
| 中國鋁業 (2600.HK) | 21903 | 29/09/2026 | 12.280 | 55.65 | 5.86 |
| 中國太保 (2601.HK) | 23161 | 23/09/2026 | 53.350 | 54.79 | 8.85 |
| 國泰海通 (2611.HK) | 29122 | 31/12/2026 | 19.280 | 67.90 | 3.70 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 19423 | 29/09/2026 | 33.330 | 36.41 | 9.71 |
| 玖龍紙業 (2689.HK) | 29332 | 23/11/2026 | 8.980 | 83.80 | 3.38 |
| 上海電氣 (2727.HK) | 25379 | 19/02/2027 | 5.690 | 57.05 | 3.99 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25049 | 14/08/2026 | 4,059 | 36.80 | 15.83 |
| 紫金礦業 (2899.HK) | 26047 | 22/03/2027 | 50.010 | 54.14 | 4.41 |
| 中國建材 (3323.HK) | 18982 | 17/12/2026 | 6.240 | 54.65 | 4.62 |
| 美團 (3690.HK) | 13002 | 29/01/2027 | 96.880 | 48.77 | 4.57 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 13486 | 31/12/2026 | 988.880 | 50.10 | 5.45 |
| 招商銀行 (3968.HK) | 28689 | 31/12/2026 | 56.880 | 31.63 | 7.53 |
| 兆易創新 (3986.HK) | 29431 | 20/11/2026 | 1,088 | 136.99 | 2.19 |
| 洛陽鉬業 (3993.HK) | 21284 | 31/08/2026 | 20.880 | 60.38 | 6.56 |
| 中信証券 (6030.HK) | 27416 | 24/09/2026 | 33.880 | 54.37 | 6.95 |
| 壁仞科技 (6082.HK) | 13230 | 03/12/2026 | 88.880 | 140.29 | 2.08 |
| 鴻騰六零八八科技 (6088.HK) | 29329 | 19/11/2026 | 15.280 | 111.60 | 2.94 |
| 百濟神州 (6160.HK) | 13406 | 31/03/2027 | 208.000 | 57.34 | 3.49 |
| 老鋪黃金 (6181.HK) | 27039 | 23/10/2026 | 850.500 | 72.54 | 5.42 |
| 海爾智家 (6690.HK) | 29213 | 17/11/2026 | 28.880 | 53.20 | 5.73 |
| 瀾起科技 (6809.HK) | 29429 | 20/11/2026 | 888.000 | 149.89 | 2.32 |
| 長飛光纖光纜 (6869.HK) | 29696 | 27/11/2026 | 258.880 | 129.54 | 1.97 |
| 思摩爾國際 (6969.HK) | 27478 | 25/09/2026 | 11.280 | 78.93 | 4.23 |
| 京東 (9618.HK) | 26487 | 23/12/2026 | 139.710 | 44.70 | 5.48 |
| 農夫山泉 (9633.HK) | 22987 | 22/04/2027 | 56.380 | 40.89 | 4.92 |
| 地平線機器人-W (9660.HK) | 13158 | 02/12/2026 | 6.380 | 71.55 | 3.67 |
| 天齊鋰業 (9696.HK) | 29163 | 26/02/2027 | 85.280 | 92.27 | 2.82 |
| 萬國數據-SW (9698.HK) | 27897 | 23/11/2026 | 49.920 | 94.41 | 3.03 |
| 零跑汽車 [H股] (9863.HK) | 25231 | 24/08/2026 | 58.930 | 75.18 | 6.34 |
| 蔚來-SW (9866.HK) | 13227 | 31/12/2026 | 60.000 | 76.99 | 3.22 |
| 小鵬汽車-W (9868.HK) | 25629 | 30/10/2026 | 80.000 | 67.81 | 4.32 |
| 優必選 [H股] (9880.HK) | 27767 | 16/09/2026 | 143.980 | 90.54 | 3.73 |
| 百度 (9888.HK) | 28992 | 30/12/2026 | 185.000 | 59.48 | 4.76 |
| 名創優品 (9896.HK) | 23198 | 08/04/2027 | 48.900 | 70.61 | 3.37 |
| 康方生物-B (9926.HK) | 29499 | 23/11/2026 | 158.880 | 79.01 | 4.11 |
| 攜程集團—S (9961.HK) | 26637 | 29/09/2026 | 515.000 | 48.24 | 8.03 |
| 阿里 (9988.HK) | 27859 | 13/11/2026 | 155.980 | 45.67 | 6.57 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 27896 | 25/11/2027 | 180.100 | 71.10 | 1.99 |
| 榮昌生物 (9995.HK) | 29693 | 27/10/2026 | 119.000 | 95.95 | 3.55 |
| 網易-S (9999.HK) | 26636 | 30/12/2026 | 210.000 | 43.95 | 4.90 |
| 正股名稱 | 認股證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 26491 | 28/08/2026 | 24,378 | 22.26 | 12.15 |
| 匯豐 (0005.HK) | 28779 | 30/11/2026 | 118.880 | 33.90 | 7.02 |
| 吉利汽車 (0175.HK) | 28201 | 02/10/2026 | 18.470 | 56.56 | 3.48 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 28425 | 23/10/2026 | 349.800 | 30.52 | 8.09 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 24063 | 23/12/2026 | 7.490 | 37.43 | 6.83 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 22324 | 18/12/2026 | 18.070 | 42.14 | 6.43 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 17641 | 23/10/2026 | 7.100 | 31.45 | 9.75 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 24259 | 30/11/2026 | 67.000 | 59.74 | 3.00 |
| 聯想集團 (0992.HK) | 29923 | 30/11/2026 | 12.880 | 76.95 | 3.45 |
| 快手-W (1024.HK) | 24562 | 26/08/2026 | 65.950 | 80.95 | 1.56 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 22322 | 30/11/2026 | 85.000 | 44.00 | 3.96 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 22385 | 31/12/2026 | 77.880 | 37.06 | 3.44 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 29917 | 31/12/2026 | 114.700 | 81.14 | 1.92 |
| 小米 (1810.HK) | 22825 | 30/10/2026 | 22.880 | 44.39 | 5.40 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 24263 | 30/10/2026 | 57.800 | 64.66 | 2.55 |
| 中國平安 (2318.HK) | 19397 | 17/12/2026 | 53.830 | 33.03 | 5.34 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 21675 | 29/09/2026 | 20.000 | 49.60 | 6.71 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25728 | 28/12/2026 | 2,599 | 35.45 | 5.97 |
| 美團 (3690.HK) | 26558 | 30/10/2026 | 53.000 | 57.38 | 4.89 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 26420 | 26/08/2026 | 408.680 | 54.89 | 10.20 |
| 京東 (9618.HK) | 26416 | 23/09/2026 | 96.830 | 41.85 | 7.01 |
| 攜程集團—S (9961.HK) | 26490 | 30/09/2026 | 309.880 | 53.97 | 4.94 |
| 阿里 (9988.HK) | 13408 | 07/12/2026 | 105.000 | 45.93 | 4.06 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 15457 | 23/09/2026 | 179.900 | 56.35 | 3.40 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 63875 | 28/09/2028 | 24,295 | 24,395 | 91.09 |
| 恆生指數 (HSI) | 65619 | 28/09/2028 | 24,195 | 24,295 | 66.47 |
| 匯豐 (0005.HK) | 65751 | 30/12/2026 | 67.400 | 68.000 | 1.89 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 65778 | 09/10/2026 | 266.880 | 268.880 | 3.22 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 54629 | 31/12/2026 | 435.200 | 438.000 | 13.54 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 65932 | 31/12/2026 | 7.300 | 7.400 | 6.51 |
| 中國移動 (0941.HK) | 65773 | 29/09/2026 | 71.880 | 72.880 | 8.56 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 61345 | 31/12/2026 | 68.200 | 68.800 | 9.08 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 55018 | 31/12/2026 | 83.600 | 85.000 | 15.80 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 61328 | 31/12/2026 | 121.800 | 123.800 | 6.87 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 65753 | 05/08/2027 | 3.900 | 4.000 | 2.32 |
| 小米 (1810.HK) | 55217 | 31/12/2026 | 26.100 | 26.500 | 12.31 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 55227 | 30/12/2026 | 659.000 | 668.000 | 18.78 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 55189 | 27/04/2028 | 25,518 | 25,418 | 24.11 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 68562 | 08/12/2028 | 492.800 | 490.000 | 14.16 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 55231 | 30/12/2026 | 747.000 | 738.000 | 9.46 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 59783 | 14/07/2028 | 294.000 | 286.000 | 1.41 |
| 指數 | 價格 | 升跌 |
| 恆生指數 | 24,609.76 | -47.300 |
| 國企指數 | 8,344.65 | +3.290 |
| 上證指數 | 3,979.68 | +20.339 |
| 滬深300 | 4,748.77 | +35.129 |
| 標準普爾500 | 7,405.73 | +21.990 |
| 納斯達克100 | 29,414.30 | +456.659 |
| 道瓊斯工業 | 50,786.00 | -80.770 |
| 日經平均指數 | 64,024.60 | - |

| 提高上市結構性產品市場監管的指引 |
|
| 有關香港上市結構性產品市場 的新聞稿 |
|
| 香港上市結構性產品市場的常問問題 |
|
| 上市結構性產品流通量供應的業界準則 |
|
| 06-09 | 現有房屋銷售 |
| 06-12 | 密西根大學情緒預覽 |
| 06-15 | 進口價格按年 |
| 06-15 | 標普全球製造業 PMI 預覽 |
| 06-15 | 新屋開工數 |
| 06-15 | 新屋銷售單位 |
| 06-18 | 國內生產毛額成長 |
| 06-18 | 聯準會關於超額準備金 |
| 06-18 | 聯邦基金目標利率 |
| 06-19 | 標普全球服務業 PMI 預覽 |
| 商品 | 價格 |
| 紐約12月煤(美元/噸) | 40.00 |
| 銅(美元/磅) | 6.28 |
| 黃金(美元/盎司) | 4296.30 |
| 紐約6月期油(美元/桶) | 94.60 |