綜合滬深通(南下)資金
| 編號 | 名稱 | 買入及賣出 金額(港元) |
買入金額(港元) | 賣出金額(港元) | 買入及賣出 成交額(港元) |
買入金額佔該港股 總成交額比例(%) |
賣出金額佔該港股 總成交額比例(%) |
資金流金額(港元) | 資金流圖表 | 中銀精選 |
| 0981 | 中芯國際 | 2.53B / 2.92B | 2.53B | 2.92B | 5.45B | 41.38 | 47.78 | -390.93M | | 20089 (購) |
| 9988 | 阿里巴巴-W | 2.39B / 2.91B | 2.39B | 2.91B | 5.31B | 28.80 | 35.06 | -520.96M | | 20579 (購) |
| 0700 | 騰訊控股 | 2.95B / 2.21B | 2.95B | 2.21B | 5.16B | 22.71 | 17.04 | +735.68M | | 25812 (購) |
| 1810 | 小米集團-W | 2.40B / 2.50B | 2.40B | 2.50B | 4.89B | 29.01 | 30.23 | -100.82M | | 24845 (購) |
| 6869 | 長飛光纖光纜 | 1.43B / 1.59B | 1.43B | 1.59B | 3.02B | 44.40 | 49.35 | -159.82M | | |
| 9992 | 泡泡瑪特 | 1.48B / 1.33B | 1.48B | 1.33B | 2.81B | 33.33 | 30.08 | +144.08M | | 24839 (購) |
| 3690 | 美團-W | 698.66M / 535.85M | 698.66M | 535.85M | 1.23B | 20.83 | 15.98 | +162.81M | | 19959 (沽) |
| 2899 | 紫金礦業 | 615.38M / 614.99M | 615.38M | 614.99M | 1.23B | 17.64 | 17.63 | +0.38M | | 21590 (購) |
| 2562 | 獅騰控股 | 599.17M / 561.69M | 599.17M | 561.69M | 1.16B | 不適用 | 不適用 | +37.48M | | |
| 2628 | 中國人壽 | 316.72M / 562.74M | 316.72M | 562.74M | 879.47M | 14.28 | 25.37 | -246.02M | | 19423 (購) |
| 0883 | 中國海洋石油 | 314.36M / 192.07M | 314.36M | 192.07M | 506.44M | 23.90 | 14.60 | +122.29M | | 22522 (購) |
| 2259 | 紫金黃金國際 | 324.75M / 133.70M | 324.75M | 133.70M | 458.45M | 19.09 | 7.86 | +191.05M | | 25623 (購) |
