窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  牛熊證  >  牛熊證剩餘價值

牛熊證剩餘價值

請輸入牛熊證編號
牛熊證編號 相關資產 牛/熊 收回價 行使價 兌換比率 強制收回日期 剩餘價值
(每股)
59172 恒指 熊證 26,850 26,950 10,000 2026-02-11 上午 0
59170 恒指 熊證 26,590 26,690 10,000 2026-02-11 上午 0
59173 恒指 熊證 27,105 27,205 10,000 2026-02-11 上午 0
60219 泡瑪 熊證 266.000 274.000 500 2026-02-10 上午 0.00800000
55022 恒指 熊證 27,328 27,428 10,000 2026-02-10 上午 0.00303500
56547 恒指 熊證 27,305 27,405 10,000 2026-02-10 上午 0.00073500
62750 恒指 熊證 27,275 27,375 10,000 2026-02-10 上午 0
62722 恒指 熊證 27,130 27,230 10,000 2026-02-10 上午 0
58469 恒指 熊證 27,176 27,276 10,000 2026-02-10 上午 0
58466 恒指 熊證 26,926 27,026 10,000 2026-02-10 上午 0
55021 恒指 熊證 27,078 27,178 10,000 2026-02-09 上午 0.00664600
57852 恒指 熊證 26,950 27,050 10,000 2026-02-09 上午 0
57851 恒指 熊證 26,725 26,825 10,000 2026-02-09 上午 0
57836 騰訊 牛證 550.000 547.200 500 2026-02-09 上午 0.00560000
56545 恒指 熊證 27,005 27,105 10,000 2026-02-09 上午 0
56529 恒指 熊證 26,805 26,905 10,000 2026-02-09 上午 0
55385 恒指 牛證 26,350 26,250 10,000 2026-02-06 上午 0.00450300
57886 恒指 牛證 26,395 26,295 10,000 2026-02-06 上午 0.00000300
56550 騰訊 牛證 572.000 569.200 500 2026-02-06 上午 0
56511 恒指 牛證 26,495 26,395 10,000 2026-02-06 上午 0
56490 恒指 牛證 26,695 26,595 10,000 2026-02-06 上午 0
55014 友邦 牛證 85.000 84.400 100 2026-02-06 上午 0
55020 恒指 熊證 26,776 26,876 10,000 2026-02-05 下午 0
55035 恒指 牛證 26,518 26,418 10,000 2026-02-05 上午 0
60478 小米 牛證 33.330 32.930 100 2026-02-05 上午 0.00390000
60705 泡瑪 熊證 246.000 253.000 500 2026-02-05 上午 0.00360000
55034 恒指 牛證 26,774 26,674 10,000 2026-02-05 上午 0
55008 中芯 牛證 69.000 68.400 100 2026-02-05 上午 0
60957 騰訊 牛證 558.000 555.200 500 2026-02-04 上午 0.00560000
54392 恒指 牛證 27,808 27,708 10,000 2026-02-04 上午 0
54397 恒指 牛證 26,758 26,658 10,000 2026-02-04 上午 0
54393 恒指 牛證 27,558 27,458 10,000 2026-02-04 上午 0
54394 恒指 牛證 27,208 27,108 10,000 2026-02-04 上午 0
59353 小米 牛證 34.330 33.930 100 2026-02-04 上午 0
66042 京東 牛證 108.000 105.000 100 2026-02-03 上午 0.02800000
61568 恒指 牛證 26,450 26,350 10,000 2026-02-03 上午 0.00818000
60960 恒指 牛證 26,495 26,395 10,000 2026-02-03 上午 0.00368000
60495 恒指 牛證 26,487 26,387 10,000 2026-02-03 上午 0.00448000
59352 中芯 牛證 70.000 69.400 100 2026-02-03 上午 0
60983 美團 牛證 92.800 90.300 100 2026-02-03 上午 0.00850000
55405 騰訊 牛證 582.880 580.080 500 2026-02-03 上午 0
65930 騰訊 牛證 590.000 587.200 500 2026-02-03 上午 0
53386 華虹 牛證 111.000 109.000 100 2026-02-03 上午 0
53389 騰訊 牛證 608.000 605.200 500 2026-02-03 上午 0
53394 恒指 牛證 27,975 27,875 10,000 2026-02-03 上午 0
53398 恒指 牛證 27,720 27,620 10,000 2026-02-03 上午 0
53403 恒指 牛證 27,450 27,350 10,000 2026-02-03 上午 0
53405 恒指 牛證 27,195 27,095 10,000 2026-02-03 上午 0
60504 恒指 牛證 26,585 26,485 10,000 2026-02-02 下午 0
59319 恒指 牛證 26,563 26,463 10,000 2026-02-02 下午 0
61939 恒指 牛證 26,650 26,550 10,000 2026-02-02 下午 0
65935 中芯 牛證 71.300 70.700 100 2026-02-02 下午 0
62243 恒指 牛證 26,680 26,580 10,000 2026-02-02 下午 0
61937 華虹 牛證 103.000 101.000 100 2026-02-02 下午 0.00100000
61556 恒指 牛證 26,718 26,618 10,000 2026-02-02 下午 0
61936 恒指 牛證 26,775 26,675 10,000 2026-02-02 上午 0
62232 恒指 牛證 26,895 26,795 10,000 2026-02-02 上午 0
56167 中芯 牛證 72.800 72.200 100 2026-02-02 上午 0
60981 美團 牛證 94.800 92.300 100 2026-02-02 上午 0.01750000
60923 比迪 牛證 96.800 95.400 100 2026-02-02 上午 0
60928 比迪 牛證 95.500 94.100 100 2026-02-02 上午 0
62229 恒指 牛證 27,126 27,026 10,000 2026-02-02 上午 0
66932 康方 牛證 107.000 99.000 100 2026-02-02 上午 0
61575 中芯 牛證 74.500 73.900 100 2026-01-30 上午 0.00600000
62228 恒指 熊證 27,150 27,250 10,000 2026-01-30 上午 0
62222 恒指 熊證 27,005 27,105 10,000 2026-01-30 上午 0
62221 恒指 熊證 26,766 26,866 10,000 2026-01-30 上午 0
60164 恒指 熊證 28,000 28,100 10,000 2026-01-29 下午 0.00439000
60102 恒指 熊證 27,988 28,088 10,000 2026-01-29 下午 0.00319000
57148 恒指 熊證 27,888 27,988 10,000 2026-01-29 上午 0
61940 恒指 熊證 26,905 27,005 10,000 2026-01-29 上午 0
61934 恒指 熊證 26,750 26,850 10,000 2026-01-29 上午 0
63329 泡瑪 熊證 235.000 242.000 500 2026-01-28 下午 0.01200000
60098 恒指 熊證 27,788 27,888 10,000 2026-01-28 下午 0
54439 恒指 熊證 27,638 27,738 10,000 2026-01-28 上午 0
54444 恒指 熊證 27,738 27,838 10,000 2026-01-28 上午 0.00110900
61242 恒指 熊證 27,688 27,788 10,000 2026-01-28 上午 0
60082 恒指 熊證 27,588 27,688 10,000 2026-01-28 上午 0
57086 恒指 熊證 27,605 27,705 10,000 2026-01-28 上午 0
54438 恒指 熊證 27,518 27,618 10,000 2026-01-28 上午 0
54158 恒指 熊證 27,538 27,638 10,000 2026-01-28 上午 0
60163 恒指 熊證 27,488 27,588 10,000 2026-01-28 上午 0
55354 恒指 熊證 27,460 27,560 10,000 2026-01-28 上午 0
60080 恒指 熊證 27,388 27,488 10,000 2026-01-28 上午 0
56151 恒指 熊證 27,405 27,505 10,000 2026-01-28 上午 0
54146 恒指 熊證 27,238 27,338 10,000 2026-01-28 上午 0
54153 恒指 熊證 27,338 27,438 10,000 2026-01-28 上午 0
56149 恒指 熊證 27,205 27,305 10,000 2026-01-28 上午 0
56525 恒指 熊證 27,288 27,388 10,000 2026-01-28 上午 0
56646 恒指 熊證 27,305 27,405 10,000 2026-01-28 上午 0
61531 恒指 熊證 26,630 26,730 10,000 2026-01-28 上午 0
61538 恒指 熊證 26,805 26,905 10,000 2026-01-28 上午 0
61540 恒指 熊證 27,080 27,180 10,000 2026-01-28 上午 0
57077 恒指 熊證 27,150 27,250 10,000 2026-01-27 上午 0.00611000
56644 恒指 熊證 27,105 27,205 10,000 2026-01-27 上午 0.00161000
60517 恒指 熊證 27,050 27,150 10,000 2026-01-27 上午 0
60948 地平 牛證 8.600 7.100 10 2026-01-27 上午 0.14700000
60979 恒指 熊證 26,980 27,080 10,000 2026-01-27 上午 0
56148 恒指 熊證 27,005 27,105 10,000 2026-01-27 上午 0
57894 恒指 熊證 26,950 27,050 10,000 2026-01-27 上午 0
60921 小鵬 牛證 74.500 73.000 100 2026-01-27 上午 0
60947 地平 牛證 8.890 7.390 10 2026-01-27 上午 0.11800000
60976 恒指 熊證 26,580 26,680 10,000 2026-01-27 上午 0
56643 恒指 熊證 26,905 27,005 10,000 2026-01-26 上午 0.00935600
60507 恒指 熊證 26,605 26,705 10,000 2026-01-26 上午 0
60505 恒指 熊證 26,450 26,550 10,000 2026-01-26 上午 0
56903 泡瑪 熊證 215.000 222.000 500 2026-01-23 上午 0
57075 恒指 熊證 26,875 26,975 10,000 2026-01-23 上午 0.00790600
59361 恒指 熊證 26,488 26,588 10,000 2026-01-23 上午 0
59368 恒指 熊證 26,650 26,750 10,000 2026-01-23 上午 0
59370 恒指 熊證 26,805 26,905 10,000 2026-01-23 上午 0.00090600
56147 恒指 熊證 26,850 26,950 10,000 2026-01-23 上午 0.00540600
66045 小鵬 牛證 76.300 74.800 100 2026-01-22 下午 0.00800000
57058 泡瑪 熊證 200.000 207.000 500 2026-01-22 下午 0
57883 恒指 牛證 26,595 26,495 10,000 2026-01-22 上午 0.00041400
57898 泡瑪 熊證 189.000 196.000 500 2026-01-22 上午 0
57891 恒指 熊證 26,750 26,850 10,000 2026-01-22 上午 0.00707800
57887 恒指 熊證 26,580 26,680 10,000 2026-01-22 上午 0
57876 恒指 牛證 26,844 26,744 10,000 2026-01-22 上午 0
57070 恒指 牛證 26,725 26,625 10,000 2026-01-21 上午 0
55387 小米 牛證 35.330 34.930 100 2026-01-21 上午 0
57061 恒指 牛證 26,923 26,823 10,000 2026-01-21 上午 0
57067 騰訊 牛證 598.000 595.200 500 2026-01-21 上午 0.00560000
57073 恒指 牛證 26,525 26,425 10,000 2026-01-21 上午 0
68817 恒指 牛證 26,458 26,358 10,000 2026-01-20 上午 0.00058600
53579 恒指 牛證 26,456 26,356 10,000 2026-01-20 上午 0.00078600
56165 恒指 牛證 26,495 26,395 10,000 2026-01-20 上午 0
56636 恒指 牛證 26,650 26,550 10,000 2026-01-20 上午 0
56635 恒指 牛證 26,805 26,705 10,000 2026-01-20 上午 0
56633 恒指 牛證 26,999 26,899 10,000 2026-01-20 上午 0
53597 恒指 牛證 26,608 26,508 10,000 2026-01-19 上午 0.00256700
55384 恒指 牛證 26,550 26,450 10,000 2026-01-19 上午 0.00836700
65841 泡瑪 牛證 175.000 168.000 500 2026-01-19 上午 0.01260000
56161 恒指 牛證 26,695 26,595 10,000 2026-01-19 上午 0
56160 恒指 牛證 26,895 26,795 10,000 2026-01-19 上午 0
56153 恒指 牛證 27,092 26,992 10,000 2026-01-19 上午 0
55370 恒指 牛證 26,750 26,650 10,000 2026-01-16 下午 0
55356 恒指 牛證 26,850 26,750 10,000 2026-01-16 上午 0
66057 泡瑪 牛證 185.000 178.000 500 2026-01-16 上午 0
55353 恒指 熊證 27,145 27,245 10,000 2026-01-16 上午 0.00686900
55351 恒指 熊證 26,830 26,930 10,000 2026-01-16 上午 0
55330 恒指 熊證 26,620 26,720 10,000 2026-01-16 上午 0
54437 恒指 熊證 27,188 27,288 10,000 2026-01-15 上午 0.00811600
53591 恒指 熊證 26,905 27,005 10,000 2026-01-15 上午 0
53585 恒指 熊證 26,505 26,605 10,000 2026-01-15 上午 0
53574 恒指 熊證 26,405 26,505 10,000 2026-01-15 上午 0
53572 恒指 熊證 26,232 26,332 10,000 2026-01-15 上午 0
69515 恒指 熊證 26,650 26,750 10,000 2026-01-14 上午 0
69514 恒指 熊證 26,150 26,250 10,000 2026-01-14 上午 0
53438 恒指 熊證 27,138 27,238 10,000 2026-01-13 上午 0.00943400
54435 恒指 熊證 27,068 27,168 10,000 2026-01-13 上午 0.00243400
68100 恒指 熊證 27,005 27,105 10,000 2026-01-13 上午 0
54135 恒指 熊證 26,988 27,088 10,000 2026-01-13 上午 0
54102 恒指 熊證 26,888 26,988 10,000 2026-01-13 上午 0
66915 恒指 熊證 26,705 26,805 10,000 2026-01-13 上午 0
68099 恒指 熊證 26,805 26,905 10,000 2026-01-13 上午 0
68844 恒指 熊證 26,137 26,237 10,000 2026-01-13 上午 0
68848 恒指 熊證 26,305 26,405 10,000 2026-01-13 上午 0
68857 恒指 熊證 26,525 26,625 10,000 2026-01-13 上午 0
68874 恒指 熊證 26,750 26,850 10,000 2026-01-13 上午 0
53436 恒指 熊證 26,938 27,038 10,000 2026-01-13 上午 0
最後更新時間 : 11/02/2026 16:20 (15分鐘延遲)