窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

20721 恆指中銀B3月PW26
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
23/10/2025 1,463,380.00 729.29 732.50 4.68 4.68 %
22/10/2025 1,801,160.00 900.48 900.62 1.47 1.47 %
21/10/2025 840.00 0.34 0.50 1.33 1.33 %
20/10/2025 960,500.00 480.02 480.48 1.17 1.17 %
17/10/2025 1,020.00 0.77 0.05 0.71 0.71 %

20721 恆指中銀B3月PW26 (22/09/2025 至 23/10/2025)

最後更新時間 : 23/10/2025 16:20 (15分鐘延遲)