街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 22/01/2026 | 145,525.00 | 69.38 | 70.85 | 11.35 | 16.21 % |
| 21/01/2026 | 167,050.00 | 80.35 | 80.58 | 9.88 | 14.11 % |
| 20/01/2026 | 137,425.00 | 66.60 | 66.85 | 9.65 | 13.79 % |
| 19/01/2026 | 31,625.00 | 14.47 | 14.97 | 9.40 | 13.43 % |
| 16/01/2026 | 24,125.00 | 12.28 | 8.88 | 8.90 | 12.71 % |
