牛熊證速查
55689 華虹中銀G2月RC27
最後更新時間 : 27/10/2026 15:50 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.073 |
賣出價(港元):
0.074 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.073 |
| 開市價(港元): | 0.101 | 成交金額(千元): | 6,695.70 |
| 當日最高價(港元): | 0.105 | 成交量(千份): | 81,700.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.070 | 相關資產價格(港元): | 64.40 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | 0.15(+0.23%) |
| 行使價(港元) | 58.000 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 收回價(港元) | 60.000 | 價內/價外 | 9.94% 價內 |
| 槓桿比率(倍) | 8.82 倍 | 換股比率 | 100 |
| 街貨量(百萬份) | 0.00 | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
