牛熊證速查
54402 恆指中銀R3月RP28
最後更新時間 : 06/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.139 |
賣出價(港元):
0.141 |
變動 -0.034 |
| 現價(港元) 0.141 |
| 開市價(港元): | 0.148 | 成交金額(千元): | 7.40 |
| 當日最高價(港元): | 0.148 | 成交量(千份): | 50.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.148 | 相關資產價格(點): | 26,213.78 |
| 收市價(港元): | 0.175 | 相關資產價格變化(%): | 315.17(+1.22%) |
| 行使價(點) | 27,528 | 到期日(日/月/年) | 30/03/2028 |
| 收回價(點) | 27,428 | 價內/價外 | 5.01% 價內 |
| 槓桿比率(倍) | 18.59 倍 | 換股比率 | 10,000 |
| 街貨量(百萬份) | 0.15 | 街貨百分比(%) | 0.07 % |
