牛熊證速查
53406 恆指中銀P3月RP28
最後更新時間 : 04/02/2026 11:30 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.330 |
賣出價(港元):
0.335 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.335 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(點): | 26,645.70 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -189.07(-0.70%) |
| 行使價(點) | 30,105 | 到期日(日/月/年) | 30/03/2028 |
| 收回價(點) | 30,005 | 價內/價外 | 12.98% 價內 |
| 槓桿比率(倍) | 7.95 倍 | 換股比率 | 10,000 |
| 街貨量(百萬份) | 0.00 | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
