當前位置: 首頁 > 牛熊證 > 條款及數據
條款及數據
56744 恆指中銀G4月RP28
最後更新時間 : 13/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.041 |
賣出價(港元):
0.042 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.041 |
| 開市價(港元): | 0.029 | 成交金額(千元): | 48,697.60 |
| 當日最高價(港元): | 0.046 | 成交量(千份): | 1,599,560.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.020 | 相關資產價格(點): | 25,465.60 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -251.16(-0.98%) |
| 名稱 |
恆指中銀G4月RP28 | 到期日(日/月/年) | 27/04/2028 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 26/04/2028 |
| 種類 | 熊 | 距離到期日(日數) | 776 日 |
| 行使價(點) | 25,850 | 換股比率 | 10,000 |
| 收回價(點) | 25,750 | 對沖值(%) | 96.51 % |
| 槓桿比率(倍) | 62.11 倍 | 價內/價外 | 1.51% 價內 |
| 溢價(%) | 0.10 % | 正股價距收回價 / (%) | 284.40 / 1.12 % |
| 街貨量(百萬份) | 0.00 | 每手(份) | 10,000 |
| 街貨百分比(%) | 0.00 % | 財務費用 | 0.00256 |
| 上市日期(日/月/年) | 13/03/2026 | 財務費用(每年%) | 0.05 % |
| 變動每個價位所需的相關資產變化* | 10.361 |
*實際槓桿、對沖值及變動價位要求均由中銀國際的計價模式得出。
|
上市日:13/03/2026
|
今日:14/03/2026
|
最後交易日:26/04/2028
到期日:27/04/2028
|
最後更新時間 : 13/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
相關資產: HSI 恒指
最後更新時間 : 13/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 價格 (港元) |
變動 (%) |
買入 (港元) |
賣出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
| 25,465.60 | -251.16(-0.98%) | 不適用 | 不適用 | 25,697.20 | 25,419.90 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 20108 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 30,150 | 0.082 | -7.87 | 20.97 % | 9.61 倍 | 21.47 % | 8,000 | 11.08 | 1,365.23 |
| 26493 | 恒指 | 購 | 28/08/2026 | 28,642 | 0.065 | -9.72 | 14.54 % | 12.39 倍 | 21.23 % | 8,100 | 3.77 | 1,329.72 |
| 23799 | 恒指 | 購 | 29/06/2026 | 27,600 | 0.082 | -11.83 | 10.15 % | 15.49 倍 | 20.39 % | 5,500 | 68.60 | 443.09 |
| 23126 | 恒指 | 購 | 28/05/2026 | 26,733 | 0.061 | -15.28 | 7.01 % | 16.64 倍 | 20.82 % | 8,500 | 67.53 | 283.99 |
| 23798 | 恒指 | 購 | 29/09/2026 | 28,600 | 0.098 | -10.91 | 14.62 % | 11.57 倍 | 20.65 % | 6,000 | 22.76 | 253.04 |
| 23128 | 恒指 | 購 | 28/05/2026 | 28,341 | 0.037 | -15.91 | 12.19 % | 18.92 倍 | 22.28 % | 6,200 | 100.00 | 241.46 |
| 21318 | 恒指 | 購 | 30/03/2026 | 28,743 | 0.010 | - | 13.16 % | 27.36 倍 | 38.17 % | 7,300 | 28.73 | 0.00 |
| 21457 | 恒指 | 購 | 30/03/2026 | 30,150 | 0.010 | - | 18.61 % | 24.36 倍 | 46.70 % | 5,600 | 17.78 | 0.00 |
| 26632 | 恒指 | 購 | 28/08/2026 | 30,652 | 0.049 | - | 21.44 % | 13.44 倍 | 22.36 % | 5,600 | 0.00 | 0.00 |
| 29583 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.365 | -5.20 | 8.41 % | 6.17 倍 | 22.97 % | 6,800 | 0.00 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 24182 | 恒指 | 沽 | 29/06/2026 | 24,278 | 0.134 | +10.74 | 8.14 % | 9.45 倍 | 27.05 % | 6,600 | 0.39 | 993.37 |
| 26491 | 恒指 | 沽 | 28/08/2026 | 24,378 | 0.170 | +8.28 | 9.01 % | 7.31 倍 | 26.85 % | 7,100 | 0.11 | 743.87 |
| 23125 | 恒指 | 沽 | 28/05/2026 | 23,283 | 0.075 | +13.64 | 10.13 % | 13.36 倍 | 27.26 % | 5,300 | 50.38 | 670.25 |
| 24183 | 恒指 | 沽 | 29/06/2026 | 23,482 | 0.125 | +11.61 | 10.34 % | 10.03 倍 | 27.85 % | 5,200 | 1.32 | 476.23 |
| 23127 | 恒指 | 沽 | 28/05/2026 | 24,875 | 0.105 | +12.90 | 5.66 % | 11.48 倍 | 25.23 % | 8,100 | 13.19 | 272.74 |
| 21317 | 恒指 | 沽 | 30/03/2026 | 25,671 | 0.076 | +28.81 | 1.64 % | 22.54 倍 | 23.24 % | 8,200 | 35.84 | 112.55 |
| 20721 | 恒指 | 沽 | 30/03/2026 | 23,880 | 0.020 | +25.00 | 6.72 % | 29.82 倍 | 29.24 % | 6,300 | 21.93 | 92.75 |
| 20720 | 恒指 | 沽 | 30/03/2026 | 24,875 | 0.037 | +27.59 | 3.48 % | 27.56 倍 | 24.78 % | 8,000 | 33.84 | 89.08 |
| 26633 | 恒指 | 沽 | 28/08/2026 | 23,383 | 0.158 | - | 11.59 % | 7.92 倍 | 27.47 % | 5,500 | 0.00 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 55834 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,195 | 25,295 | 0.026 | -50.00 | -0.04 % | 97.94 倍 | 10,000 | 1.38 | 311,519.01 |
| 54625 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,050 | 25,150 | 0.041 | -36.92 | -0.02 % | 62.11 倍 | 10,000 | 2.98 | 198,468.99 |
| 54621 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,350 | 25,450 | 0.010 | -72.22 | -0.06 % | 254.66 倍 | 10,000 | 6.43 | 44,227.00 |
| 68201 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,218 | 24,318 | 0.121 | -17.69 | -0.15 % | 21.05 倍 | 10,000 | 0.01 | 412.54 |
| 55364 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,150 | 25,250 | 0.031 | -44.64 | -0.02 % | 82.15 倍 | 10,000 | 0.71 | 412.45 |
| 53747 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,718 | 24,818 | 0.073 | -27.00 | -0.07 % | 34.88 倍 | 10,000 | 1.39 | 311.78 |
| 58682 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,568 | 24,668 | 0.089 | -22.61 | -0.03 % | 28.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 196.98 |
| 64043 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,518 | 24,618 | 0.095 | -21.49 | 0.01 % | 26.81 倍 | 10,000 | 0.31 | 23.45 |
| 57737 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,118 | 24,218 | 0.132 | -17.50 | -0.11 % | 19.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 13.20 |
| 64044 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,318 | 24,418 | 0.114 | -17.99 | -0.03 % | 22.34 倍 | 10,000 | 3.54 | 12.50 |
| 68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.209 | -11.06 | 0.05 % | 12.18 倍 | 10,000 | 0.00 | 10.50 |
| 68195 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,418 | 24,518 | 0.103 | -20.16 | -0.07 % | 24.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 5.35 |
| 50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.820 | -3.53 | -0.45 % | 3.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.810 | -2.41 | -0.26 % | 3.14 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.790 | -3.66 | -0.45 % | 3.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.750 | -2.60 | -0.34 % | 3.40 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.760 | -2.56 | -0.26 % | 3.35 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.770 | - | -0.26 % | 3.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.790 | - | -0.26 % | 3.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.720 | -2.70 | -0.36 % | 3.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.740 | -2.63 | -0.26 % | 3.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.730 | -2.67 | -0.26 % | 3.49 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
| 50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.760 | -2.56 | -1.04 % | 3.35 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.700 | -2.78 | -1.04 % | 3.64 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.700 | -2.78 | -0.81 % | 3.64 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
| 50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.680 | -2.86 | -1.04 % | 3.74 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.670 | -4.29 | -1.04 % | 3.80 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.305 | -7.58 | 0.01 % | 8.35 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54626 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,650 | 24,750 | 0.081 | - | -0.02 % | 31.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.184 | -12.38 | -0.03 % | 13.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.206 | -11.21 | 0.05 % | 12.36 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55835 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,895 | 24,995 | 0.057 | - | -0.00 % | 44.68 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.174 | -13.00 | -0.03 % | 14.64 倍 | 10,000 | 20.02 | 0.00 |
| 55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.225 | - | 0.01 % | 11.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 56759 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,795 | 25,895 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 56766 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,495 | 25,595 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 56772 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,095 | 25,195 | 0.038 | - | 0.04 % | 67.01 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57325 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,750 | 25,850 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57346 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,295 | 25,395 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.155 | -14.37 | 0.01 % | 16.43 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
| 58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.255 | -10.53 | 0.01 % | 9.99 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
| 59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.280 | -8.20 | 0.05 % | 9.09 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.510 | -3.77 | -0.24 % | 4.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.590 | -4.84 | -0.58 % | 4.32 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
| 63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.530 | -5.36 | -0.49 % | 4.80 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.560 | -5.08 | -0.58 % | 4.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.580 | -4.92 | -0.58 % | 4.39 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.620 | - | -0.58 % | 4.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.485 | -4.90 | -0.34 % | 5.25 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.560 | - | -0.19 % | 4.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65083 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,018 | 24,118 | 0.143 | - | -0.07 % | 17.81 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.460 | -3.16 | -0.66 % | 5.54 倍 | 10,000 | 14.97 | 0.00 |
| 65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.520 | - | -0.19 % | 4.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.490 | - | -0.58 % | 5.20 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.231 | -11.15 | -0.1 % | 11.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.243 | - | -0.07 % | 10.48 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.265 | - | 0.01 % | 9.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.275 | - | 0.01 % | 9.26 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.445 | -5.32 | -0.38 % | 5.72 倍 | 10,000 | 0.40 | 0.00 |
| 66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.455 | -5.21 | -0.38 % | 5.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.950 | -3.06 | -0.65 % | 2.68 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.410 | -5.75 | -0.31 % | 6.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.435 | -5.43 | -0.38 % | 5.85 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.870 | -2.25 | -0.26 % | 2.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.920 | -2.13 | 0.14 % | 2.77 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.340 | -2.86 | -0.26 % | 3.74 倍 | 20,000 | 0.12 | 0.00 |
| 67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.650 | -4.41 | -1.02 % | 3.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.390 | -6.02 | -0.19 % | 6.53 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.620 | -3.12 | -0.88 % | 4.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.630 | - | -0.97 % | 4.04 倍 | 10,000 | 20.39 | 0.00 |
| 68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.380 | -6.17 | -0.19 % | 6.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.400 | -5.88 | -0.19 % | 6.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68194 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,618 | 24,718 | 0.084 | -22.94 | -0.03 % | 30.32 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
| 68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.188 | -12.15 | 0.01 % | 13.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68350 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,550 | 24,650 | 0.091 | -22.22 | -0.02 % | 27.98 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68351 | 恒指 | 牛 | 28/07/2028 | 24,350 | 24,450 | 0.110 | -19.12 | -0.06 % | 23.15 倍 | 10,000 | 0.50 | 0.00 |
| 69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.315 | -7.35 | 0.01 % | 8.08 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.330 | -8.33 | -0.19 % | 7.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.350 | -6.67 | -0.19 % | 7.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.370 | - | -0.19 % | 6.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.860 | -2.27 | -0.26 % | 2.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.290 | -7.94 | -0.03 % | 8.78 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.325 | -7.14 | 0.01 % | 7.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.340 | -8.11 | -0.19 % | 7.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69774 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,750 | 24,850 | 0.071 | -26.80 | -0.02 % | 35.87 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.850 | -2.30 | -0.26 % | 3.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.830 | -3.49 | -0.45 % | 3.07 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 66628 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,505 | 26,405 | 0.104 | +35.06 | 0.00 % | 24.49 倍 | 10,000 | 22.31 | 8,079.77 |
| 66206 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,805 | 26,705 | 0.133 | +24.30 | -0.04 % | 19.15 倍 | 10,000 | 25.80 | 5,713.88 |
| 55352 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,305 | 26,205 | 0.085 | +44.07 | 0.04 % | 29.96 倍 | 10,000 | 2.37 | 3,013.63 |
| 60265 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,305 | 27,205 | 0.185 | +19.36 | 0.04 % | 13.77 倍 | 10,000 | 1.48 | 2,200.19 |
| 62630 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,355 | 27,255 | 0.187 | +15.43 | -0.08 % | 13.62 倍 | 10,000 | 0.45 | 107.88 |
| 65609 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,905 | 26,805 | 0.143 | +20.17 | -0.04 % | 17.81 倍 | 10,000 | 0.97 | 101.57 |
| 66631 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,850 | 26,750 | 0.140 | +23.89 | 0.06 % | 18.19 倍 | 10,000 | 2.61 | 82.24 |
| 66209 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,250 | 27,150 | 0.177 | +17.22 | -0.06 % | 14.39 倍 | 10,000 | 0.00 | 32.50 |
| 66635 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,105 | 27,005 | 0.165 | +18.70 | 0.04 % | 15.43 倍 | 10,000 | 0.41 | 29.46 |
| 68336 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,448 | 26,348 | 0.098 | +32.43 | -0.01 % | 25.99 倍 | 10,000 | 0.82 | 16.80 |
| 53379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,927 | 27,827 | 0.241 | +9.54 | -0.2 % | 10.57 倍 | 10,000 | 0.05 | 11.70 |
| 65611 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,205 | 27,105 | 0.172 | +16.22 | -0.08 % | 14.81 倍 | 10,000 | 0.06 | 8.50 |
| 68742 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,405 | 26,305 | 0.093 | +36.77 | -0.04 % | 27.38 倍 | 10,000 | 0.08 | 7.18 |
| 67581 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,550 | 26,450 | 0.109 | +31.32 | 0.02 % | 23.36 倍 | 10,000 | 0.05 | 6.69 |
| 53381 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,205 | 28,105 | 0.265 | +9.50 | -0.35 % | 9.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53384 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,105 | 29,005 | 0.360 | - | -0.15 % | 7.07 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 30,105 | 30,005 | 0.455 | - | -0.35 % | 5.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54402 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,528 | 27,428 | 0.204 | +11.47 | -0.09 % | 12.48 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,728 | 27,628 | 0.223 | +10.40 | -0.13 % | 11.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54411 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,028 | 27,928 | 0.250 | +10.62 | -0.25 % | 10.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54413 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,428 | 28,328 | 0.285 | +9.62 | -0.44 % | 8.94 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54417 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,300 | 29,200 | 0.380 | - | -0.14 % | 6.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55030 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,678 | 27,578 | 0.218 | +14.14 | -0.13 % | 11.68 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 56742 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,605 | 25,505 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 56746 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,250 | 26,150 | 0.081 | - | 0.10 % | 31.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57149 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,688 | 28,588 | 0.310 | +8.77 | -0.48 % | 8.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57306 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,105 | 26,005 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57310 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,650 | 26,550 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57854 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,505 | 27,405 | 0.202 | +14.77 | -0.08 % | 12.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58474 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,626 | 27,526 | 0.213 | +13.90 | -0.12 % | 11.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 59692 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,450 | 27,350 | 0.196 | +15.98 | -0.1 % | 12.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60277 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,605 | 27,505 | 0.211 | +14.05 | -0.12 % | 12.07 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60292 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,005 | 27,905 | 0.255 | - | 0.04 % | 9.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,405 | 27,305 | 0.192 | +16.36 | -0.08 % | 13.26 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 61399 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,705 | 27,605 | 0.221 | +13.33 | -0.12 % | 11.52 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,105 | 28,005 | 0.255 | +8.51 | -0.35 % | 9.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62631 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,498 | 27,398 | 0.201 | +11.67 | -0.09 % | 12.67 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62752 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,575 | 27,475 | 0.208 | +14.29 | -0.12 % | 12.24 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 62755 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,975 | 27,875 | 0.247 | +11.77 | -0.15 % | 10.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63380 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,288 | 28,188 | 0.270 | +8.87 | -0.48 % | 9.43 倍 | 10,000 | 19.06 | 0.00 |
| 63388 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,488 | 28,388 | 0.290 | +9.43 | -0.48 % | 8.78 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64874 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,550 | 27,450 | 0.205 | +14.53 | -0.14 % | 12.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66214 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,805 | 27,705 | 0.234 | - | 0.00 % | 10.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
