當前位置: 首頁 > 牛熊證 > 條款及數據
條款及數據
60149 恆指中銀I1月RP28
最後更新時間 : 29/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.038 |
賣出價(港元):
0.040 |
變動 +0.002 |
現價(港元) 0.039 |
開市價(港元): | 0.044 | 成交金額(千元): | 102,542.00 |
當日最高價(港元): | 0.064 | 成交量(千份): | 1,957,850.00 |
當日最低價(港元): | 0.038 | 相關資產價格(點): | 25,524.45 |
收市價(港元): | 0.037 | 相關資產價格變化(%): | -37.68(-0.15%) |
名稱 |
恆指中銀I1月RP28 | 到期日(日/月/年) | 25/01/2028 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 24/01/2028 |
種類 | 熊 | 距離到期日(日數) | 910 日 |
行使價(點) | 25,888 | 換股比率 | 10,000 |
收回價(點) | 25,788 | 對沖值(%) | 99.45 % |
槓桿比率(倍) | 65.45 倍 | 價內/價外 | 1.42% 價內 |
溢價(%) | 0.10 % | 正股價距收回價 / (%) | 263.55 / 1.03 % |
街貨量(百萬份) | 1.00 | 每手(份) | 10,000 |
街貨百分比(%) | 1.00 % | 財務費用 | 0.00264 |
上市日期(日/月/年) | 28/07/2025 | 財務費用(每年%) | 0.04 % |
變動每個價位所需的相關資產變化* | 10.055 |
*實際槓桿、對沖值及變動價位要求均由中銀國際的計價模式得出。
上市日:28/07/2025
|
今日:30/07/2025
|
最後交易日:24/01/2028
到期日:25/01/2028
|
最後更新時間 : 29/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
相關資產: HSI 恒指
最後更新時間 : 29/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)
價格 (港元) |
變動 (%) |
買入 (港元) |
賣出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
25,524.45 | -37.68(-0.15%) | 不適用 | 不適用 | 25,530.40 | 25,252.30 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
18058 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 27,637 | 0.155 | -3.12 | 11.56 % | 10.63 倍 | 23.05 % | 5,400 | 2.79 | 85,108.30 |
27991 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 27,000 | 0.079 | -4.82 | 8.26 % | 13.97 倍 | 22.45 % | 8,000 | 30.45 | 30,228.00 |
17112 | 恒指 | 購 | 27/11/2025 | 24,924 | 0.207 | -1.90 | 4.10 % | 9.63 倍 | 21.06 % | 7,960 | 14.08 | 3,063.68 |
27990 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 25,000 | 0.118 | -4.84 | 2.34 % | 14.30 倍 | 19.10 % | 9,500 | 39.72 | 2,535.39 |
18016 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 26,331 | 0.173 | -3.35 | 7.90 % | 9.88 倍 | 21.96 % | 7,000 | 1.23 | 2,435.78 |
18057 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 25,627 | 0.198 | -2.46 | 6.61 % | 8.77 倍 | 22.72 % | 8,000 | 0.35 | 44.96 |
14870 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 28,140 | 0.055 | -1.79 | 11.32 % | 17.99 倍 | 25.13 % | 5,000 | 1.01 | 41.23 |
16474 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 24,120 | 0.210 | -0.94 | 2.31 % | 9.35 倍 | 21.46 % | 9,500 | 2.47 | 16.01 |
16473 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 23,115 | 0.255 | - | 1.35 % | 7.82 倍 | 21.37 % | 10,800 | 0.00 | 4.98 |
13523 | 恒指 | 購 | 30/07/2025 | 25,125 | 0.250 | - | 0.88 % | 27.14 倍 | 73.82 % | 2,500 | 0.74 | 0.00 |
14869 | 恒指 | 購 | 28/08/2025 | 26,733 | 0.054 | -10.00 | 5.88 % | 23.69 倍 | 24.55 % | 5,400 | 3.26 | 0.00 |
29583 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.465 | - | 10.82 % | 5.17 倍 | 20.02 % | 6,800 | 0.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
18059 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 22,885 | 0.074 | - | 12.49 % | 9.87 倍 | 25.27 % | 7,400 | 14.95 | 67,093.70 |
17111 | 恒指 | 沽 | 27/11/2025 | 22,089 | 0.034 | -2.86 | 14.54 % | 12.50 倍 | 25.29 % | 8,100 | 69.12 | 555.59 |
18060 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 23,681 | 0.085 | -1.16 | 10.20 % | 9.20 倍 | 24.89 % | 8,950 | 6.90 | 485.50 |
18017 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 21,492 | 0.063 | - | 17.04 % | 10.47 倍 | 26.76 % | 5,050 | 5.83 | 101.60 |
14866 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 21,500 | 0.012 | -7.69 | 16.14 % | 17.83 倍 | 29.10 % | 8,000 | 19.80 | 36.00 |
27989 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 19,000 | 0.010 | - | 25.89 % | 12.67 倍 | 35.95 % | 8,400 | 33.46 | 2.00 |
14868 | 恒指 | 沽 | 28/08/2025 | 21,890 | 0.010 | - | 14.55 % | 20.69 倍 | 36.49 % | 8,000 | 13.97 | 0.00 |
15830 | 恒指 | 沽 | 30/07/2025 | 17,214 | 0.010 | - | 32.71 % | 12.87 倍 | 378.01 % | 3,750 | 12.96 | 0.00 |
15844 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 18,000 | 0.015 | - | 29.77 % | 11.41 倍 | 40.25 % | 5,000 | 7.31 | 0.00 |
27988 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 20,000 | 0.010 | - | 22.02 % | 13.95 倍 | 38.30 % | 9,500 | 100.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
60148 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,918 | 25,018 | 0.063 | +3.28 | 0.09 % | 40.52 倍 | 10,000 | 1.00 | 82,539.10 |
60147 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 25,118 | 25,218 | 0.043 | +2.38 | 0.09 % | 59.36 倍 | 10,000 | 2.41 | 53,156.00 |
59650 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,795 | 24,895 | 0.072 | -1.37 | -0.04 % | 35.45 倍 | 10,000 | 20.05 | 3,110.40 |
58474 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,490 | 24,590 | 0.102 | -0.97 | -0.06 % | 25.02 倍 | 10,000 | 7.19 | 953.01 |
57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.158 | -1.25 | -0.1 % | 16.15 倍 | 10,000 | 0.20 | 118.77 |
58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.250 | - | -0.42 % | 10.21 倍 | 10,000 | 0.34 | 75.00 |
58477 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,318 | 24,418 | 0.119 | -0.83 | -0.06 % | 21.45 倍 | 10,000 | 0.26 | 17.91 |
55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.206 | -0.96 | -0.18 % | 12.39 倍 | 10,000 | 0.02 | 10.12 |
59651 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,518 | 24,618 | 0.100 | -0.99 | -0.03 % | 25.52 倍 | 10,000 | 0.00 | 1.75 |
55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.177 | -0.56 | -0.14 % | 14.42 倍 | 10,000 | 1.03 | 1.57 |
50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.810 | - | -1.08 % | 3.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.800 | - | -0.88 % | 3.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.780 | - | -1.08 % | 3.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.740 | - | -0.97 % | 3.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.750 | - | -0.88 % | 3.40 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.770 | - | -0.49 % | 3.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.790 | - | -0.49 % | 3.23 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.710 | - | -0.98 % | 3.59 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.730 | - | -0.88 % | 3.50 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.720 | - | -0.88 % | 3.55 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.750 | - | -1.66 % | 3.40 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.700 | - | -1.27 % | 3.65 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.690 | - | -1.43 % | 3.70 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.680 | - | -1.27 % | 3.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.670 | - | -1.27 % | 3.81 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.300 | - | -0.42 % | 8.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.189 | - | -0.06 % | 13.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.227 | - | -0.14 % | 11.24 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
57737 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,118 | 24,218 | 0.140 | - | -0.03 % | 18.23 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.275 | - | -0.38 % | 9.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61217 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 25,283 | 25,383 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.500 | - | -0.86 % | 5.10 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.590 | - | -0.81 % | 4.33 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.530 | - | -0.72 % | 4.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.560 | - | -0.81 % | 4.56 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.580 | - | -0.81 % | 4.40 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.630 | - | -0.42 % | 4.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.485 | - | -0.57 % | 5.26 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.570 | - | -0.03 % | 4.48 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.455 | - | -1.08 % | 5.61 倍 | 10,000 | 14.97 | 0.00 |
65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.530 | - | -0.03 % | 4.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.500 | - | -0.42 % | 5.10 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.236 | - | -0.13 % | 10.82 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.247 | - | -0.14 % | 10.33 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.270 | - | -0.03 % | 9.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.280 | - | -0.03 % | 9.12 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.445 | - | -0.61 % | 5.74 倍 | 10,000 | 0.70 | 0.00 |
66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.455 | - | -0.61 % | 5.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.940 | - | -1.27 % | 2.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.410 | - | -0.54 % | 6.23 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.435 | - | -0.61 % | 5.87 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.850 | - | -1.27 % | 3.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.900 | - | -0.88 % | 2.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.330 | - | -1.27 % | 3.87 倍 | 20,000 | 0.29 | 0.00 |
67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.650 | - | -1.24 % | 3.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.390 | - | -0.42 % | 6.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.620 | - | -1.11 % | 4.12 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.620 | - | -1.59 % | 4.12 倍 | 10,000 | 21.39 | 0.00 |
68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.380 | - | -0.42 % | 6.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.400 | - | -0.42 % | 6.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.191 | - | -0.1 % | 13.36 倍 | 10,000 | 2.52 | 0.00 |
68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.211 | - | -0.1 % | 12.10 倍 | 10,000 | 3.00 | 0.00 |
69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.310 | - | -0.42 % | 8.23 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.330 | - | -0.42 % | 7.73 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.350 | - | -0.42 % | 7.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.375 | - | -0.22 % | 6.81 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.840 | - | -1.27 % | 3.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.290 | - | -0.26 % | 8.80 倍 | 10,000 | 0.50 | 0.00 |
69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.320 | - | -0.42 % | 7.98 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.340 | - | -0.42 % | 7.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.830 | - | -1.27 % | 3.08 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.820 | - | -1.08 % | 3.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
58997 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,088 | 25,988 | 0.058 | -1.70 | 0.06 % | 44.01 倍 | 10,000 | 0.08 | 198.73 |
59657 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,988 | 25,888 | 0.048 | - | 0.06 % | 53.18 倍 | 10,000 | 0.06 | 151.38 |
61401 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,100 | 26,000 | 0.059 | -1.67 | 0.06 % | 43.26 倍 | 10,000 | 0.23 | 39.82 |
58425 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,388 | 26,288 | 0.090 | +3.45 | 0.14 % | 28.36 倍 | 10,000 | 0.01 | 34.32 |
60151 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,988 | 26,888 | 0.152 | - | 0.22 % | 16.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60152 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,588 | 26,488 | 0.110 | - | 0.14 % | 23.20 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60163 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,588 | 27,488 | 0.210 | - | 0.14 % | 12.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
60164 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 28,100 | 28,000 | 0.260 | - | 0.10 % | 9.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61223 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,488 | 25,388 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61235 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 25,688 | 25,588 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61238 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 26,788 | 26,688 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61242 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 27,788 | 27,688 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62810 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 27,100 | 27,000 | 0.162 | - | 0.17 % | 15.76 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新時間 : 29/07/2025 16:20 (15分鐘延遲)