當前位置: 首頁 > 牛熊證 > 條款及數據
條款及數據
55892 恆指中銀H1月RC28
最後更新時間 : 09/07/2025 14:00 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.071 |
賣出價(港元):
0.072 |
變動 - |
現價(港元) 0.072 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(點): | 23,935.92 |
收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -212.15(-0.88%) |
名稱 |
恆指中銀H1月RC28 | 到期日(日/月/年) | 25/01/2028 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 24/01/2028 |
種類 | 牛 | 距離到期日(日數) | 930 日 |
行使價(點) | 23,218 | 換股比率 | 10,000 |
收回價(點) | 23,318 | 對沖值(%) | 98.8 % |
槓桿比率(倍) | 33.24 倍 | 價內/價外 | 3.00% 價內 |
溢價(%) | 0.01 % | 正股價距收回價 / (%) | 617.92 / 2.58 % |
街貨量(百萬份) | 0.00 | 每手(份) | 10,000 |
街貨百分比(%) | 0.00 % | 財務費用 | 0.00021 |
上市日期(日/月/年) | 09/07/2025 | 財務費用(每年%) | 0.00 % |
變動每個價位所需的相關資產變化* | 10.122 |
*實際槓桿、對沖值及變動價位要求均由中銀國際的計價模式得出。
上市日:09/07/2025
|
今日:09/07/2025
|
最後交易日:24/01/2028
到期日:25/01/2028
|
最後更新時間 : 09/07/2025 14:00 (15分鐘延遲)
相關資產: HSI 恒指
最後更新時間 : 09/07/2025 14:00 (15分鐘延遲)
價格 (港元) |
變動 (%) |
買入 (港元) |
賣出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
23,935.92 | -212.15(-0.88%) | 不適用 | 不適用 | 24,061.10 | 23,849.50 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
18016 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 26,331 | 0.109 | -10.66 | 13.19 % | 10.34 倍 | 23.14 % | 7,000 | 0.14 | 72,154.00 |
27991 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 27,000 | 0.038 | -13.64 | 14.07 % | 15.44 倍 | 22.22 % | 8,000 | 40.21 | 588.86 |
17112 | 恒指 | 購 | 27/11/2025 | 24,924 | 0.115 | -9.45 | 7.95 % | 11.20 倍 | 20.80 % | 7,960 | 14.65 | 424.98 |
13523 | 恒指 | 購 | 30/07/2025 | 25,125 | 0.046 | -34.29 | 5.45 % | 37.28 倍 | 21.15 % | 2,500 | 8.47 | 293.73 |
27990 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 25,000 | 0.055 | -14.06 | 6.63 % | 16.33 倍 | 20.03 % | 9,500 | 20.86 | 113.68 |
14869 | 恒指 | 購 | 28/08/2025 | 26,733 | 0.023 | -17.86 | 12.20 % | 23.21 倍 | 24.05 % | 5,400 | 1.70 | 16.85 |
14870 | 恒指 | 購 | 29/09/2025 | 28,140 | 0.026 | -13.33 | 18.11 % | 18.76 倍 | 24.89 % | 5,000 | 1.24 | 5.10 |
18057 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 25,627 | 0.123 | -9.56 | 11.18 % | 9.58 倍 | 23.31 % | 8,000 | 0.17 | 2.52 |
16473 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 23,115 | 0.154 | -8.88 | 3.52 % | 9.46 倍 | 21.23 % | 10,800 | 0.00 | 0.00 |
16474 | 恒指 | 購 | 30/10/2025 | 24,120 | 0.114 | -10.24 | 5.29 % | 11.44 倍 | 20.49 % | 9,500 | 4.77 | 0.00 |
18058 | 恒指 | 購 | 30/12/2025 | 27,637 | 0.095 | -12.84 | 17.61 % | 11.13 倍 | 23.96 % | 5,400 | 0.01 | 0.00 |
29583 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.340 | -2.86 | 14.63 % | 5.61 倍 | 20.18 % | 6,800 | 0.01 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
17111 | 恒指 | 沽 | 27/11/2025 | 22,089 | 0.073 | +4.29 | 10.19 % | 10.27 倍 | 24.12 % | 8,100 | 60.37 | 24,591.40 |
18060 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 23,681 | 0.152 | +4.83 | 6.75 % | 7.30 倍 | 24.59 % | 8,950 | 0.51 | 60.00 |
15844 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 18,000 | 0.018 | +5.88 | 25.18 % | 12.25 倍 | 32.63 % | 5,000 | 9.53 | 18.00 |
14866 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 21,500 | 0.030 | +11.11 | 11.18 % | 15.60 倍 | 24.48 % | 8,000 | 18.49 | 8.40 |
27988 | 恒指 | 沽 | 29/09/2025 | 20,000 | 0.010 | -9.09 | 16.84 % | 16.83 倍 | 26.76 % | 9,500 | 100.00 | 8.20 |
14868 | 恒指 | 沽 | 28/08/2025 | 21,890 | 0.021 | +23.53 | 9.25 % | 20.65 倍 | 24.02 % | 8,000 | 12.66 | 6.13 |
27989 | 恒指 | 沽 | 30/10/2025 | 19,000 | 0.015 | - | 21.15 % | 12.65 倍 | 29.85 % | 8,400 | 33.42 | 0.60 |
15830 | 恒指 | 沽 | 30/07/2025 | 17,214 | 0.010 | - | 28.24 % | 14.65 倍 | 71.52 % | 3,750 | 12.96 | 0.00 |
18017 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 21,492 | 0.124 | +5.98 | 12.83 % | 8.68 倍 | 26.02 % | 5,050 | 0.16 | 0.00 |
18059 | 恒指 | 沽 | 30/12/2025 | 22,885 | 0.138 | +5.34 | 8.66 % | 7.95 倍 | 24.59 % | 7,400 | 0.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.032 | -40.74 | 0.01 % | 74.80 倍 | 10,000 | 1.20 | 44,790.90 |
55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.024 | - | 0.09 % | 99.73 倍 | 10,000 | 0.00 | 5,669.57 |
68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.034 | -40.35 | -0.03 % | 70.40 倍 | 10,000 | 7.78 | 2,502.29 |
68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.055 | -27.63 | 0.01 % | 43.52 倍 | 10,000 | 1.28 | 302.40 |
65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.079 | -22.55 | -0.06 % | 30.30 倍 | 10,000 | 13.00 | 162.95 |
58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.100 | -18.70 | -0.07 % | 23.94 倍 | 10,000 | 5.19 | 90.71 |
68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.228 | -8.43 | -0.16 % | 10.50 倍 | 10,000 | 0.04 | 34.56 |
55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.052 | -29.73 | 0.01 % | 46.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 21.60 |
69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.190 | -9.52 | -0.07 % | 12.60 倍 | 10,000 | 0.10 | 19.00 |
53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.151 | -12.21 | -0.03 % | 15.85 倍 | 10,000 | 0.00 | 15.10 |
69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.138 | -13.21 | 0.01 % | 17.34 倍 | 10,000 | 0.88 | 11.60 |
59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.126 | -14.29 | 0.01 % | 19.00 倍 | 10,000 | 0.04 | 5.32 |
50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.670 | -1.47 | -0.36 % | 3.57 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.660 | - | -0.15 % | 3.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.640 | -1.54 | -0.36 % | 3.74 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.600 | -1.64 | -0.24 % | 3.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.610 | - | -0.15 % | 3.92 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.620 | - | -0.15 % | 3.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.640 | - | -0.15 % | 3.74 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.570 | -1.72 | -0.25 % | 4.20 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.590 | -1.67 | -0.15 % | 4.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.580 | -1.70 | -0.15 % | 4.13 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.620 | - | -0.57 % | 3.86 倍 | 10,000 | 0.11 | 0.00 |
50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.560 | - | -0.57 % | 4.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.560 | - | -0.32 % | 4.27 倍 | 10,000 | 0.37 | 0.00 |
50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.540 | -1.82 | -0.57 % | 4.43 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.530 | -1.85 | -0.57 % | 4.52 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.360 | -4.00 | -0.13 % | 6.65 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.445 | -3.26 | -0.28 % | 5.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.390 | -2.50 | 0.02 % | 6.14 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.420 | -2.33 | -0.07 % | 5.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.440 | -2.22 | -0.07 % | 5.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.475 | - | -0.28 % | 5.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.340 | -2.86 | -0.03 % | 7.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.410 | - | -0.07 % | 5.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.315 | -3.08 | -0.37 % | 7.60 倍 | 10,000 | 15.03 | 0.00 |
65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.370 | - | -0.07 % | 6.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.350 | - | -0.07 % | 6.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.092 | - | 0.01 % | 26.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.113 | - | 0.05 % | 21.18 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.122 | - | 0.01 % | 19.62 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.300 | -3.23 | -0.07 % | 7.98 倍 | 10,000 | 1.00 | 0.00 |
66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.310 | -3.12 | -0.07 % | 7.72 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.800 | -1.24 | -0.57 % | 2.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.265 | -3.64 | 0.00 % | 9.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.290 | -3.33 | -0.07 % | 8.25 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.710 | -1.39 | -0.57 % | 3.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.760 | - | -0.15 % | 3.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.265 | - | -0.15 % | 4.52 倍 | 20,000 | 0.29 | 0.00 |
67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.520 | - | -0.12 % | 4.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.239 | -6.28 | -0.12 % | 10.02 倍 | 10,000 | 0.05 | 0.00 |
67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.480 | -2.04 | -0.4 % | 4.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.485 | - | -0.7 % | 4.94 倍 | 10,000 | 21.39 | 0.00 |
68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.248 | -6.42 | -0.16 % | 9.65 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.161 | -11.54 | -0.03 % | 14.87 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.180 | -10.45 | -0.07 % | 13.30 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.199 | -9.54 | -0.12 % | 12.03 倍 | 10,000 | 0.06 | 0.00 |
69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.219 | - | -0.12 % | 10.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.700 | -1.41 | -0.57 % | 3.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.171 | -10.47 | -0.03 % | 14.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.700 | - | -0.15 % | 3.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.680 | -1.45 | -0.36 % | 3.52 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
55496 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 24,388 | 24,288 | 0.049 | +88.46 | 0.16 % | 48.85 倍 | 10,000 | 0.80 | 57,341.80 |
55894 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 24,288 | 24,188 | 0.038 | - | 0.12 % | 62.99 倍 | 10,000 | 0.00 | 14,850.30 |
55897 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 24,488 | 24,388 | 0.059 | - | 0.16 % | 40.57 倍 | 10,000 | 0.00 | 11,322.10 |
59485 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 24,688 | 24,588 | 0.078 | +47.17 | 0.12 % | 30.69 倍 | 10,000 | 8.22 | 1,480.58 |
58081 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 24,988 | 24,888 | 0.107 | +25.88 | 0.07 % | 22.37 倍 | 10,000 | 0.18 | 36.02 |
55497 | 恒指 | 熊 | 25/01/2028 | 24,588 | 24,488 | 0.068 | +47.83 | 0.12 % | 35.20 倍 | 10,000 | 0.20 | 13.00 |
61803 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 24,788 | 24,688 | 0.087 | +31.82 | 0.07 % | 27.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 10.02 |
54375 | 恒指 | 熊 | 29/04/2026 | 25,100 | 25,000 | 0.117 | +24.47 | 0.02 % | 20.46 倍 | 10,000 | 2.37 | 5.70 |
57206 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,088 | 24,988 | 0.117 | +23.16 | 0.07 % | 20.46 倍 | 10,000 | 0.37 | 5.60 |
58421 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,188 | 25,088 | 0.126 | +20.00 | 0.03 % | 19.00 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
58422 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,488 | 25,388 | 0.159 | - | 0.16 % | 15.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58425 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,388 | 26,288 | 0.249 | - | 0.16 % | 9.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58996 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,688 | 25,588 | 0.178 | - | 0.12 % | 13.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
58997 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,088 | 25,988 | 0.220 | - | 0.20 % | 10.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61397 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,388 | 25,288 | 0.148 | +17.46 | 0.12 % | 16.17 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61400 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,588 | 25,488 | 0.167 | +14.38 | 0.07 % | 14.33 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61401 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 26,100 | 26,000 | 0.220 | +10.55 | 0.15 % | 10.88 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
61804 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 24,888 | 24,788 | 0.097 | +27.63 | 0.07 % | 24.68 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62801 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,288 | 25,188 | 0.138 | +17.95 | 0.12 % | 17.34 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62807 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 25,788 | 25,688 | 0.188 | - | 0.12 % | 12.73 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
62810 | 恒指 | 熊 | 30/12/2027 | 27,100 | 27,000 | 0.320 | - | 0.15 % | 7.48 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新時間 : 09/07/2025 14:00 (15分鐘延遲)