條款及數據
14481 恆指國君C9月CW25
最後更新時間 : 12/06/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.037 |
賣出價(港元):
0.038 |
變動 -0.011 |
現價(港元) 0.037 |
開市價(港元): | 0.042 | 成交金額(千元): | 132.72 |
當日最高價(港元): | 0.043 | 成交量(千份): | 3,240.00 |
當日最低價(港元): | 0.037 | 相關資產價格(點): | 24,035.38 |
收市價(港元): | 0.048 | 相關資產價格變化(%): | -331.56(-1.36%) |
名稱 |
恆指國君C9月CW25 | 到期日(日/月/年) | 29/09/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 23/09/2025 |
種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 109 日 |
行使價(點) | 28,140 | 換股比率 | 5,000 |
打和點 | 28,325.00 | 價內/價外 | 17.08% 價外 |
溢價(%) | 17.85 % | 每手(份) | 10,000 |
實際槓桿(倍) | 16.75 倍 | 對沖值(%) | 12.89 % |
引伸波幅(%) | 23.11 % | 街貨量(百萬份) | 12.49 |
引伸波幅敏感度(%) | 14.95 % | 街貨百分比(%) | 12.49 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 17.765 % | 每日時間值損耗(%) | -2.32 |
槓桿比率(倍) | 129.92 倍 | 上市日期(日/月/年) | 05/03/2025 |
上市日:05/03/2025
|
今日:12/06/2025
|
最後交易日:23/09/2025
到期日:29/09/2025
|