當前位置: 首頁 > 認股證 > 條款及數據
條款及數據
14089 恆指摩通F12月CW26
最後更新時間 : 07/10/2026 09:45 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.049 |
賣出價(港元):
0.050 |
變動 -0.004 |
| 現價(港元) 0.050 |
| 開市價(港元): | 0.053 | 成交金額(千元): | 109,021.00 |
| 當日最高價(港元): | 0.053 | 成交量(千份): | 2,105,280.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.050 | 相關資產價格(點): | 24,134.08 |
| 收市價(港元): | 0.054 | 相關資產價格變化(%): | -146.48(-0.60%) |
| 名稱 |
恆指摩通F12月CW26 | 到期日(日/月/年) | 30/12/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 22/12/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 84 日 |
| 行使價(點) | 24,600 | 換股比率 | 14,400 |
| 打和點 | 25,320.00 | 價內/價外 | 1.93% 價外 |
| 溢價(%) | 4.91 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 15.54 倍 | 對沖值(%) | 46.36 % |
| 引伸波幅(%) | 18.26 % | 街貨量(百萬份) | 7.87 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 6.39 % | 街貨百分比(%) | 2.62 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 13.135 % | 每日時間值損耗(%) | -1.14 |
| 槓桿比率(倍) | 33.52 倍 | 上市日期(日/月/年) | 24/06/2026 |
|
上市日:24/06/2026
|
今日:07/10/2026
|
最後交易日:22/12/2026
到期日:30/12/2026
|
最後更新時間 : 07/10/2026 09:45 (15分鐘延遲)
相關資產: HSI 恒指
最後更新時間 : 07/10/2026 09:45 (15分鐘延遲)
| 價格 (港元) |
變動 (%) |
買入 (港元) |
賣出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
| 24,134.08 | -146.48(-0.60%) | 不適用 | 不適用 | 24,266.90 | 24,131.80 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 13000 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 27,600 | 0.014 | - | 14.83 % | 22.23 倍 | 20.04 % | 8,000 | 24.66 | 0.00 |
| 14373 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 26,400 | 0.034 | -8.11 | 10.30 % | 21.05 倍 | 18.72 % | 6,500 | 6.76 | 0.00 |
| 14376 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 24,800 | 0.069 | -6.76 | 5.33 % | 16.52 倍 | 17.88 % | 9,000 | 2.17 | 0.00 |
| 15466 | 恒指 | 購 | 28/01/2027 | 26,800 | 0.036 | -5.26 | 12.24 % | 17.37 倍 | 19.33 % | 8,000 | 2.78 | 0.00 |
| 15467 | 恒指 | 購 | 28/01/2027 | 27,800 | 0.023 | -11.54 | 15.84 % | 19.48 倍 | 19.49 % | 6,800 | 4.78 | 0.00 |
| 16615 | 恒指 | 購 | 25/02/2027 | 27,400 | 0.041 | -6.82 | 14.72 % | 16.00 倍 | 19.34 % | 7,000 | 37.34 | 0.00 |
| 17367 | 恒指 | 購 | 30/03/2027 | 27,800 | 0.048 | -7.69 | 16.58 % | 14.08 倍 | 19.38 % | 7,000 | 3.58 | 0.00 |
| 17369 | 恒指 | 購 | 30/03/2027 | 26,800 | 0.074 | -6.33 | 13.19 % | 12.90 倍 | 19.17 % | 7,000 | 0.05 | 0.00 |
| 20108 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 30,150 | 0.018 | - | 25.52 % | 不適用 | 不適用 | 8,000 | 31.27 | 0.00 |
| 29583 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.074 | -8.64 | 6.19 % | 17.60 倍 | 17.87 % | 6,800 | 10.53 | 0.00 |
| 29999 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 28,400 | 0.012 | - | 18.02 % | 不適用 | 不適用 | 7,000 | 4.64 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 16617 | 恒指 | 沽 | 25/02/2027 | 24,200 | 0.169 | +4.32 | 4.63 % | 9.01 倍 | 21.89 % | 7,000 | 1.35 | 8.35 |
| 17623 | 恒指 | 沽 | 30/03/2027 | 22,400 | 0.138 | +6.15 | 10.04 % | 9.18 倍 | 23.81 % | 5,000 | 0.00 | 8.05 |
| 13234 | 恒指 | 沽 | 30/12/2026 | 23,800 | 0.089 | +4.71 | 4.52 % | 12.73 倍 | 21.40 % | 8,500 | 2.54 | 0.00 |
| 13246 | 恒指 | 沽 | 30/12/2026 | 22,200 | 0.046 | +4.54 | 9.26 % | 15.44 倍 | 23.13 % | 6,550 | 0.70 | 0.00 |
| 17621 | 恒指 | 沽 | 30/03/2027 | 23,600 | 0.158 | - | 6.80 % | 8.13 倍 | 23.20 % | 7,000 | 0.00 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 64801 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.057 | -18.57 | 0.10 % | 42.34 倍 | 10,000 | 4.69 | 252,446.00 |
| 58956 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.077 | -14.44 | 0.10 % | 31.34 倍 | 10,000 | 12.97 | 198.66 |
| 57214 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,688 | 23,788 | 0.042 | -25.00 | -0.11 % | 57.46 倍 | 10,000 | 56.81 | 115.71 |
| 57213 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,488 | 23,588 | 0.066 | -16.46 | 0.06 % | 36.57 倍 | 10,000 | 14.59 | 23.34 |
| 55466 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,188 | 23,288 | 0.098 | -11.71 | 0.14 % | 24.63 倍 | 10,000 | 0.12 | 2.94 |
| 50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.660 | - | 0.27 % | 3.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.600 | - | 0.27 % | 4.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.600 | - | 0.52 % | 4.02 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.580 | - | 0.27 % | 4.16 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.570 | - | 0.27 % | 4.23 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54085 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,088 | 23,188 | 0.109 | -10.66 | 0.18 % | 22.14 倍 | 10,000 | 5.44 | 0.00 |
| 56101 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,788 | 22,888 | 0.140 | -7.89 | 0.22 % | 17.24 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.405 | - | 0.91 % | 5.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.495 | - | 0.97 % | 4.88 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
| 63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.430 | -1.15 | 0.85 % | 5.61 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
| 63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.465 | - | 0.97 % | 5.19 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.485 | - | 0.97 % | 4.98 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.520 | - | 0.76 % | 4.64 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.385 | - | 1.01 % | 6.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.455 | - | 0.97 % | 5.30 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.355 | - | 0.47 % | 6.80 倍 | 10,000 | 14.97 | 0.00 |
| 65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.415 | - | 0.97 % | 5.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.395 | - | 0.97 % | 6.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65108 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,288 | 23,388 | 0.088 | - | 0.14 % | 27.43 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.345 | - | 0.97 % | 7.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65839 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 23,788 | 23,888 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.355 | - | 0.97 % | 6.80 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.850 | - | 0.69 % | 2.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.310 | - | 1.05 % | 7.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.335 | - | 0.97 % | 7.20 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.295 | - | 1.52 % | 4.09 倍 | 20,000 | 0.12 | 0.00 |
| 67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.560 | - | 0.72 % | 4.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.285 | - | 0.97 % | 8.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.520 | - | 0.44 % | 4.64 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.520 | - | -0.07 % | 4.64 倍 | 10,000 | 20.39 | 0.00 |
| 68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.275 | - | 0.97 % | 8.78 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.295 | - | 0.97 % | 8.18 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68147 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,488 | 22,588 | 0.171 | -3.39 | 0.26 % | 14.11 倍 | 10,000 | 11.54 | 0.00 |
| 68877 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,688 | 22,788 | 0.151 | -5.62 | 0.26 % | 15.98 倍 | 10,000 | 18.08 | 0.00 |
| 69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.193 | -5.85 | 0.47 % | 12.50 倍 | 10,000 | 6.47 | 0.00 |
| 69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.219 | -4.37 | 0.72 % | 11.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.240 | -3.23 | 0.76 % | 10.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.260 | - | 0.76 % | 9.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69516 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 22,588 | 22,688 | 0.161 | -5.29 | 0.26 % | 14.99 倍 | 10,000 | 32.60 | 0.00 |
| 69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.205 | -5.53 | 0.55 % | 11.77 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.230 | -4.17 | 0.76 % | 10.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 65120 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 24,518 | 24,418 | 0.040 | - | 0.07 % | 60.34 倍 | 10,000 | 0.00 | 64,589.00 |
| 64802 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 24,718 | 24,618 | 0.058 | +20.83 | -0.02 % | 41.61 倍 | 10,000 | 1.19 | 234.87 |
| 60550 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 25,018 | 24,918 | 0.082 | +13.89 | -0.26 % | 29.43 倍 | 10,000 | 0.79 | 37.58 |
| 59406 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 25,218 | 25,118 | 0.099 | +12.50 | -0.39 % | 24.38 倍 | 10,000 | 0.64 | 10.80 |
| 61509 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 25,118 | 25,018 | 0.091 | +15.19 | -0.31 % | 26.52 倍 | 10,000 | 6.37 | 8.60 |
| 53223 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,388 | 26,288 | 0.206 | +5.10 | -0.8 % | 11.72 倍 | 10,000 | 0.16 | 0.00 |
| 53225 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,808 | 26,708 | 0.246 | +2.93 | -0.89 % | 9.81 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 53379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,927 | 27,827 | 0.350 | +1.45 | -1.21 % | 6.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53381 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,205 | 28,105 | 0.375 | +1.35 | -1.33 % | 6.44 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53384 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,105 | 29,005 | 0.465 | - | -1.33 % | 5.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 30,105 | 30,005 | 0.560 | - | -1.54 % | 4.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54402 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,528 | 27,428 | 0.315 | +1.61 | -1.01 % | 7.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,728 | 27,628 | 0.330 | - | -1.22 % | 7.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54411 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,028 | 27,928 | 0.360 | +1.41 | -1.22 % | 6.70 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54413 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,428 | 28,328 | 0.395 | - | -1.43 % | 6.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54417 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,300 | 29,200 | 0.485 | - | -1.31 % | 4.98 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54783 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,618 | 25,518 | 0.139 | +8.59 | -0.39 % | 17.36 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 55030 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,678 | 27,578 | 0.325 | - | -1.22 % | 7.43 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55191 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,218 | 26,118 | 0.183 | +5.78 | -1.05 % | 13.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55197 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,718 | 25,618 | 0.146 | +7.35 | -0.51 % | 16.53 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 55198 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 25,818 | 25,718 | 0.156 | - | -0.51 % | 15.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55720 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,918 | 26,818 | 0.249 | - | -1.22 % | 9.69 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55884 | 恒指 | 熊 | 28/09/2028 | 25,418 | 25,318 | 0.124 | +9.73 | -0.18 % | 19.46 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 55885 | 恒指 | 熊 | 28/09/2028 | 25,518 | 25,418 | 0.132 | +8.20 | -0.26 % | 18.28 倍 | 10,000 | 0.22 | 0.00 |
| 56797 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,950 | 26,850 | 0.255 | - | -1.1 % | 9.46 倍 | 10,000 | 0.70 | 0.00 |
| 57149 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,688 | 28,588 | 0.420 | +1.21 | -1.47 % | 5.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57399 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,608 | 26,508 | 0.229 | +5.05 | -0.76 % | 10.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57465 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,118 | 26,018 | 0.175 | +6.06 | -0.97 % | 13.79 倍 | 10,000 | 0.71 | 0.00 |
| 57854 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,505 | 27,405 | 0.310 | - | -1.12 % | 7.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58474 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,626 | 27,526 | 0.320 | - | -1.21 % | 7.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58493 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,708 | 26,608 | 0.242 | - | -0.64 % | 9.97 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58962 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,418 | 26,318 | 0.209 | +5.56 | -0.8 % | 11.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 59692 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,450 | 27,350 | 0.305 | - | -1.1 % | 7.91 倍 | 10,000 | 0.02 | 0.00 |
| 60265 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,305 | 27,205 | 0.285 | - | -1.33 % | 8.47 倍 | 10,000 | 11.26 | 0.00 |
| 60277 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,605 | 27,505 | 0.320 | +1.59 | -1.12 % | 7.54 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60292 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,005 | 27,905 | 0.365 | - | -0.92 % | 6.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60551 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 25,318 | 25,218 | 0.107 | +9.18 | -0.47 % | 22.56 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60705 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,318 | 26,218 | 0.200 | +5.26 | -0.76 % | 12.07 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 61185 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,005 | 26,905 | 0.260 | - | -1.12 % | 9.28 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,405 | 27,305 | 0.305 | +1.67 | -0.92 % | 7.91 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61399 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,705 | 27,605 | 0.330 | +1.54 | -1.12 % | 7.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,105 | 28,005 | 0.365 | +1.39 | -1.33 % | 6.61 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61507 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 24,818 | 24,718 | 0.067 | - | -0.06 % | 36.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61602 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 25,918 | 25,818 | 0.158 | +6.76 | -0.84 % | 15.27 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62630 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,355 | 27,255 | 0.300 | +1.70 | -0.92 % | 8.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62631 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,498 | 27,398 | 0.310 | +1.64 | -1.09 % | 7.79 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62752 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,575 | 27,475 | 0.320 | +1.59 | -1 % | 7.54 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 62755 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,975 | 27,875 | 0.355 | +1.43 | -1.21 % | 6.80 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63076 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,508 | 26,408 | 0.220 | +5.26 | -0.72 % | 10.97 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 63380 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,288 | 28,188 | 0.380 | - | -1.47 % | 6.35 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63388 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,488 | 28,388 | 0.400 | - | -1.47 % | 6.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64064 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 26,018 | 25,918 | 0.167 | +6.37 | -0.89 % | 14.45 倍 | 10,000 | 0.59 | 0.00 |
| 64874 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,550 | 27,450 | 0.315 | +1.61 | -1.1 % | 7.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65119 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 24,218 | 24,118 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65611 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,205 | 27,105 | 0.280 | +1.82 | -1.12 % | 8.62 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65840 | 恒指 | 熊 | 27/04/2029 | 24,318 | 24,218 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66209 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,250 | 27,150 | 0.285 | +1.79 | -1.1 % | 8.47 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66214 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,805 | 27,705 | 0.345 | - | -0.92 % | 7.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66635 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,105 | 27,005 | 0.270 | +1.89 | -1.12 % | 8.94 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67584 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,150 | 27,050 | 0.275 | +1.85 | -1.1 % | 8.78 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68521 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,388 | 28,288 | 0.390 | - | -1.47 % | 6.19 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68550 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,588 | 28,488 | 0.410 | +1.24 | -1.47 % | 5.89 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68552 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,788 | 28,688 | 0.435 | - | -1.26 % | 5.55 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68553 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,988 | 28,888 | 0.445 | - | -1.67 % | 5.42 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新時間 : 07/10/2026 09:45 (15分鐘延遲)
