條款及數據
66573 恆指中銀X12月RC27
最後更新時間 : 25/04/2025 16:20 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.069 |
賣出價(港元):
0.071 |
變動 - |
現價(港元) 0.070 |
開市價(港元): | 0.089 | 成交金額(千元): | 96,005.30 |
當日最高價(港元): | 0.098 | 成交量(千份): | 1,138,310.00 |
當日最低價(港元): | 0.068 | 相關資產價格(點): | 21,980.74 |
收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | 70.98(+0.32%) |
名稱 |
恆指中銀X12月RC27 | 到期日(日/月/年) | 30/12/2027 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 29/12/2027 |
種類 | 牛 | 距離到期日(日數) | 979 日 |
行使價(點) | 21,287 | 換股比率 | 10,000 |
收回價(點) | 21,387 | 對沖值(%) | 92.22 % |
槓桿比率(倍) | 31.40 倍 | 價內/價外 | 3.16% 價內 |
溢價(%) | 0.03 % | 正股價距收回價 / (%) | 593.74 / 2.70 % |
街貨量(百萬份) | 0.00 | 每手(份) | 10,000 |
街貨百分比(%) | 0.00 % | 財務費用 | 0.00063 |
上市日期(日/月/年) | 25/04/2025 | 財務費用(每年%) | 0.01 % |
變動每個價位所需的相關資產變化* | 10.843 |
上市日:25/04/2025
|
今日:25/04/2025
|
最後交易日:29/12/2027
到期日:30/12/2027
|