當前位置: 首頁 > 牛熊證 > 條款及數據
條款及數據
60292 恆指中銀B3月RP28
最後更新時間 : 19/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.229 |
賣出價(港元):
0.230 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.230 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(點): | 25,797.85 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | 122.67(+0.48%) |
| 名稱 |
恆指中銀B3月RP28 | 到期日(日/月/年) | 30/03/2028 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 29/03/2028 |
| 種類 | 熊 | 距離到期日(日數) | 681 日 |
| 行使價(點) | 28,005 | 換股比率 | 10,000 |
| 收回價(點) | 27,905 | 對沖值(%) | 96.12 % |
| 槓桿比率(倍) | 11.22 倍 | 價內/價外 | 8.56% 價內 |
| 溢價(%) | 0.36 % | 正股價距收回價 / (%) | 2107.15 / 8.17 % |
| 街貨量(百萬份) | 0.00 | 每手(份) | 10,000 |
| 街貨百分比(%) | 0.00 % | 財務費用 | 0.00928 |
| 上市日期(日/月/年) | 13/02/2026 | 財務費用(每年%) | 0.18 % |
| 變動每個價位所需的相關資產變化* | 10.403 |
*實際槓桿、對沖值及變動價位要求均由中銀國際的計價模式得出。
|
上市日:13/02/2026
|
今日:19/05/2026
|
最後交易日:29/03/2028
到期日:30/03/2028
|
最後更新時間 : 19/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
相關資產: HSI 恒指
最後更新時間 : 19/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 價格 (港元) |
變動 (%) |
買入 (港元) |
賣出 (港元) |
最高 (港元) |
最低 (港元) |
| 25,797.85 | 122.67(+0.48%) | 不適用 | 不適用 | 25,845.50 | 25,671.10 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 20108 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 30,150 | 0.057 | -1.72 | 18.64 % | 11.77 倍 | 20.31 % | 8,000 | 16.70 | 759.63 |
| 23798 | 恒指 | 購 | 29/09/2026 | 28,600 | 0.061 | - | 12.28 % | 16.03 倍 | 18.86 % | 6,000 | 18.11 | 580.54 |
| 28264 | 恒指 | 購 | 29/09/2026 | 27,200 | 0.090 | +2.27 | 8.05 % | 14.17 倍 | 17.99 % | 7,500 | 7.99 | 325.85 |
| 26493 | 恒指 | 購 | 28/08/2026 | 28,642 | 0.031 | - | 12.00 % | 19.00 倍 | 19.22 % | 8,100 | 14.52 | 169.85 |
| 28263 | 恒指 | 購 | 29/09/2026 | 28,000 | 0.079 | +3.95 | 10.43 % | 14.94 倍 | 18.60 % | 6,200 | 3.86 | 127.53 |
| 23799 | 恒指 | 購 | 29/06/2026 | 27,600 | 0.019 | -9.52 | 7.39 % | 33.92 倍 | 17.45 % | 5,500 | 79.59 | 102.31 |
| 23126 | 恒指 | 購 | 28/05/2026 | 26,733 | 0.010 | - | 3.95 % | 51.54 倍 | 23.10 % | 8,500 | 67.18 | 0.00 |
| 23128 | 恒指 | 購 | 28/05/2026 | 28,341 | 0.010 | - | 10.10 % | 33.98 倍 | 41.64 % | 6,200 | 100.00 | 0.00 |
| 26632 | 恒指 | 購 | 28/08/2026 | 30,652 | 0.017 | - | 19.19 % | 20.67 倍 | 20.87 % | 5,600 | 0.00 | 0.00 |
| 29583 | 恒指 | 購 | 30/12/2026 | 25,125 | 0.295 | - | 5.17 % | 8.15 倍 | 18.26 % | 6,800 | 0.00 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 實際槓桿(倍) | 引伸波幅(%) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 24183 | 恒指 | 沽 | 29/06/2026 | 23,482 | 0.025 | -21.88 | 9.48 % | 23.32 倍 | 24.71 % | 5,200 | 0.18 | 92.15 |
| 26633 | 恒指 | 沽 | 28/08/2026 | 23,383 | 0.068 | -13.92 | 10.81 % | 13.10 倍 | 24.72 % | 5,500 | 1.96 | 62.00 |
| 26491 | 恒指 | 沽 | 28/08/2026 | 24,378 | 0.086 | -11.34 | 7.87 % | 11.94 倍 | 23.89 % | 7,100 | 1.53 | 29.90 |
| 23127 | 恒指 | 沽 | 28/05/2026 | 24,875 | 0.010 | -16.67 | 3.89 % | 50.62 倍 | 23.55 % | 8,100 | 8.64 | 1.65 |
| 23125 | 恒指 | 沽 | 28/05/2026 | 23,283 | 0.010 | - | 9.95 % | 31.78 倍 | 43.95 % | 5,300 | 54.67 | 0.00 |
| 24182 | 恒指 | 沽 | 29/06/2026 | 24,278 | 0.034 | -20.93 | 6.76 % | 22.73 倍 | 22.72 % | 6,600 | 0.64 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 57192 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,395 | 25,495 | 0.035 | +34.62 | -0.2 % | 73.71 倍 | 10,000 | 3.29 | 264,778.00 |
| 56831 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,195 | 25,295 | 0.054 | +25.58 | -0.24 % | 47.77 倍 | 10,000 | 1.91 | 68,678.30 |
| 55956 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,295 | 25,395 | 0.045 | +36.36 | -0.2 % | 57.33 倍 | 10,000 | 14.44 | 58,264.70 |
| 69160 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,650 | 24,750 | 0.105 | +14.13 | -0.38 % | 24.57 倍 | 10,000 | 3.03 | 484.06 |
| 54674 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,050 | 25,150 | 0.068 | +21.43 | -0.26 % | 37.94 倍 | 10,000 | 4.65 | 275.88 |
| 55296 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,890 | 24,990 | 0.082 | +15.49 | -0.34 % | 31.46 倍 | 10,000 | 2.54 | 269.21 |
| 68129 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,450 | 24,550 | 0.123 | +10.81 | -0.46 % | 20.97 倍 | 10,000 | 1.40 | 177.60 |
| 69734 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,495 | 24,595 | 0.119 | +13.33 | -0.44 % | 21.68 倍 | 10,000 | 2.09 | 93.65 |
| 68305 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,388 | 23,488 | 0.231 | +6.45 | -0.39 % | 11.17 倍 | 10,000 | 0.10 | 23.40 |
| 50057 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,150 | 17,250 | 0.840 | - | -0.96 % | 3.07 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50115 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,300 | 17,400 | 0.830 | - | -0.77 % | 3.11 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50116 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,450 | 17,550 | 0.810 | - | -0.96 % | 3.18 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50289 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,878 | 17,978 | 0.770 | - | -0.85 % | 3.35 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50290 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,800 | 17,900 | 0.780 | - | -0.77 % | 3.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50293 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,700 | 17,800 | 0.800 | - | -0.38 % | 3.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50294 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,500 | 17,600 | 0.820 | - | -0.38 % | 3.15 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50429 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,175 | 18,275 | 0.740 | - | -0.86 % | 3.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50430 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,000 | 18,100 | 0.760 | - | -0.77 % | 3.39 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50432 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 18,100 | 18,200 | 0.750 | - | -0.77 % | 3.44 倍 | 10,000 | 0.07 | 0.00 |
| 50671 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 17,600 | 17,700 | 0.780 | - | -1.54 % | 3.31 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50672 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,200 | 18,300 | 0.720 | - | -1.54 % | 3.58 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50673 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,259 | 18,359 | 0.720 | - | -1.31 % | 3.58 倍 | 10,000 | 0.06 | 0.00 |
| 50870 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,400 | 18,500 | 0.700 | - | -1.54 % | 3.69 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 50871 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,500 | 18,600 | 0.690 | - | -1.54 % | 3.74 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53908 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,418 | 22,518 | 0.320 | +1.59 | -0.7 % | 8.06 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53937 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,395 | 24,495 | 0.131 | - | -0.36 % | 19.69 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54679 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,750 | 24,850 | 0.097 | - | -0.3 % | 26.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55298 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,550 | 24,650 | 0.115 | - | -0.38 % | 22.43 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55493 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,618 | 23,718 | 0.207 | +6.15 | -0.43 % | 12.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55494 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,418 | 23,518 | 0.226 | +5.61 | -0.46 % | 11.41 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55890 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,718 | 23,818 | 0.197 | +3.68 | -0.43 % | 13.10 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55892 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,218 | 23,318 | 0.255 | - | -0.12 % | 10.12 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57739 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,918 | 24,018 | 0.178 | +7.23 | -0.39 % | 14.49 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58114 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,918 | 23,018 | 0.270 | - | -0.7 % | 9.55 倍 | 10,000 | 0.04 | 0.00 |
| 58951 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,888 | 25,988 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58952 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 25,250 | 25,350 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 59302 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,678 | 22,778 | 0.295 | +1.72 | -0.66 % | 8.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62898 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,304 | 20,404 | 0.520 | - | -1.14 % | 4.96 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62899 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,418 | 19,518 | 0.610 | - | -1.08 % | 4.23 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
| 63776 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,040 | 20,140 | 0.550 | - | -1 % | 4.69 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63781 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,718 | 19,818 | 0.580 | - | -1.08 % | 4.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63875 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,295 | 24,395 | 0.138 | +8.66 | -0.48 % | 18.69 倍 | 10,000 | 0.10 | 0.00 |
| 64080 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,518 | 19,618 | 0.600 | - | -1.08 % | 4.30 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64081 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,118 | 19,218 | 0.660 | - | -0.31 % | 3.91 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64635 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,528 | 20,628 | 0.500 | - | -1.05 % | 5.16 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64636 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 19,818 | 19,918 | 0.590 | - | -0.31 % | 4.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65083 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 24,018 | 24,118 | 0.168 | +7.69 | -0.39 % | 15.36 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65092 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,698 | 20,798 | 0.485 | - | -0.97 % | 5.32 倍 | 10,000 | 14.97 | 0.00 |
| 65093 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,218 | 20,318 | 0.550 | - | -0.31 % | 4.69 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65097 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,418 | 20,518 | 0.530 | - | -0.31 % | 4.87 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65309 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,131 | 23,231 | 0.250 | +1.63 | -0.65 % | 10.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65313 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 23,018 | 23,118 | 0.275 | - | -0.12 % | 9.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65320 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,818 | 22,918 | 0.295 | - | -0.12 % | 8.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65325 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,718 | 22,818 | 0.305 | - | -0.12 % | 8.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 65554 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,918 | 21,018 | 0.465 | +1.09 | -0.89 % | 5.55 倍 | 10,000 | 0.30 | 0.00 |
| 65619 | 恒指 | 牛 | 28/09/2028 | 24,195 | 24,295 | 0.148 | +8.82 | -0.48 % | 17.43 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66305 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 20,818 | 20,918 | 0.475 | +1.06 | -0.89 % | 5.43 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66350 | 恒指 | 牛 | 30/12/2026 | 15,800 | 15,900 | 0.980 | - | -0.77 % | 2.63 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66573 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,287 | 21,387 | 0.430 | +1.18 | -0.82 % | 6.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66574 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,018 | 21,118 | 0.455 | - | -0.89 % | 5.67 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66819 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,700 | 16,800 | 0.890 | - | -0.77 % | 2.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66989 | 恒指 | 牛 | 30/07/2026 | 16,300 | 16,400 | 0.940 | - | -0.38 % | 2.74 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67049 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,600 | 18,700 | 0.350 | - | -0.77 % | 3.69 倍 | 20,000 | 0.02 | 0.00 |
| 67052 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,707 | 18,807 | 0.670 | - | -1.52 % | 3.85 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67168 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,518 | 21,618 | 0.410 | +1.24 | -0.7 % | 6.29 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67335 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 19,041 | 19,141 | 0.640 | - | -1.38 % | 4.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67336 | 恒指 | 牛 | 29/09/2027 | 18,918 | 19,018 | 0.650 | - | -1.47 % | 3.97 倍 | 10,000 | 20.39 | 0.00 |
| 68017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,618 | 21,718 | 0.400 | +1.27 | -0.7 % | 6.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,418 | 21,518 | 0.415 | - | -0.89 % | 6.22 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68283 | 恒指 | 牛 | 25/01/2028 | 23,588 | 23,688 | 0.210 | +6.60 | -0.43 % | 12.28 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 69017 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 0.330 | +1.54 | -0.7 % | 7.82 倍 | 10,000 | 0.01 | 0.00 |
| 69020 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,118 | 22,218 | 0.350 | +1.45 | -0.7 % | 7.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69021 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,918 | 22,018 | 0.370 | +1.37 | -0.7 % | 6.97 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69031 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 21,718 | 21,818 | 0.400 | - | -0.31 % | 6.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69555 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,800 | 16,900 | 0.880 | - | -0.77 % | 2.93 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69597 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,558 | 22,658 | 0.305 | - | -0.74 % | 8.46 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69601 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,218 | 22,318 | 0.340 | +1.49 | -0.7 % | 7.59 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69608 | 恒指 | 牛 | 30/12/2027 | 22,018 | 22,118 | 0.360 | +1.41 | -0.7 % | 7.17 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69929 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 16,900 | 17,000 | 0.870 | - | -0.77 % | 2.97 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 69931 | 恒指 | 牛 | 29/09/2026 | 17,050 | 17,150 | 0.850 | - | -0.96 % | 3.04 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 編號 | 相關資產 | 種類 | 到期日(日/月/年) | 行使價 | 收回價 | 現價(港元) | 升跌(%) | 溢價(%) | 槓桿比率(倍) | 換股比率 | 街貨量(百萬份) | 成交額(千元) |
| 57399 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,608 | 26,508 | 0.090 | -11.77 | 0.35 % | 28.66 倍 | 10,000 | 2.47 | 2,242.38 |
| 60265 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,305 | 27,205 | 0.160 | -8.05 | 0.36 % | 16.12 倍 | 10,000 | 12.30 | 320.70 |
| 66635 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,105 | 27,005 | 0.138 | -9.80 | 0.28 % | 18.69 倍 | 10,000 | 0.70 | 179.38 |
| 59692 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,450 | 27,350 | 0.176 | -6.38 | 0.42 % | 14.66 倍 | 10,000 | 0.00 | 49.41 |
| 56797 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,950 | 26,850 | 0.123 | -9.56 | 0.30 % | 20.97 倍 | 10,000 | 2.58 | 40.12 |
| 65611 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,205 | 27,105 | 0.151 | -7.93 | 0.40 % | 17.08 倍 | 10,000 | 0.20 | 4.59 |
| 53379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,927 | 27,827 | 0.222 | -4.72 | 0.35 % | 11.62 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53381 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,205 | 28,105 | 0.250 | -1.96 | 0.36 % | 10.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53384 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,105 | 29,005 | 0.340 | - | 0.36 % | 7.59 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 53406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 30,105 | 30,005 | 0.440 | - | 0.36 % | 5.86 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54402 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,528 | 27,428 | 0.184 | -5.64 | 0.43 % | 14.02 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54406 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,728 | 27,628 | 0.203 | -5.14 | 0.39 % | 12.71 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54411 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,028 | 27,928 | 0.233 | -4.90 | 0.39 % | 11.07 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54413 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,428 | 28,328 | 0.280 | - | 0.66 % | 9.21 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 54417 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 29,300 | 29,200 | 0.360 | - | 0.38 % | 7.17 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 55030 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,678 | 27,578 | 0.198 | -5.71 | 0.39 % | 13.03 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57149 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,688 | 28,588 | 0.300 | - | 0.43 % | 8.60 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 57854 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,505 | 27,405 | 0.181 | -6.22 | 0.40 % | 14.25 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58474 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,626 | 27,526 | 0.193 | -5.85 | 0.39 % | 13.37 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58493 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,708 | 26,608 | 0.100 | - | 0.35 % | 25.80 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58957 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,268 | 26,168 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 58962 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 26,418 | 26,318 | 不適用 | - | 0.00 % | 不適用 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 60277 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,605 | 27,505 | 0.191 | -5.91 | 0.40 % | 13.51 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61185 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,005 | 26,905 | 0.130 | -8.45 | 0.36 % | 19.84 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61379 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,405 | 27,305 | 0.172 | -6.01 | 0.44 % | 15.00 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61399 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,705 | 27,605 | 0.200 | -5.66 | 0.36 % | 12.90 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 61400 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,105 | 28,005 | 0.240 | -4.00 | 0.36 % | 10.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62630 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,355 | 27,255 | 0.167 | -6.70 | 0.44 % | 15.45 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62631 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,498 | 27,398 | 0.181 | -5.73 | 0.43 % | 14.25 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 62752 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,575 | 27,475 | 0.188 | -6.00 | 0.40 % | 13.72 倍 | 10,000 | 0.03 | 0.00 |
| 62755 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 27,975 | 27,875 | 0.226 | -5.04 | 0.32 % | 11.41 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 63380 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,288 | 28,188 | 0.248 | -6.42 | -0.04 % | 10.40 倍 | 10,000 | 12.38 | 0.00 |
| 63388 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,488 | 28,388 | 0.285 | - | 0.62 % | 9.05 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 64874 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,550 | 27,450 | 0.185 | -6.09 | 0.38 % | 13.94 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66209 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,250 | 27,150 | 0.155 | -7.19 | 0.38 % | 16.64 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 66214 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,805 | 27,705 | 0.209 | - | 0.32 % | 12.34 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 67584 | 恒指 | 熊 | 27/04/2028 | 27,150 | 27,050 | 0.143 | -7.74 | 0.30 % | 18.04 倍 | 10,000 | 0.88 | 0.00 |
| 68521 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,388 | 28,288 | 0.275 | - | 0.62 % | 9.38 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68550 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,588 | 28,488 | 0.295 | - | 0.62 % | 8.75 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68552 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,788 | 28,688 | 0.310 | - | 0.43 % | 8.32 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
| 68553 | 恒指 | 熊 | 30/03/2028 | 28,988 | 28,888 | 0.330 | - | 0.43 % | 7.82 倍 | 10,000 | 0.00 | 0.00 |
最後更新時間 : 19/05/2026 16:20 (15分鐘延遲)
