條款及數據
27151 騰訊摩利A10月PW26
最後更新時間 : 17/03/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.116 |
賣出價(港元):
0.118 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.117 |
| 開市價(港元): | 0.116 | 成交金額(千元): | 841.21 |
| 當日最高價(港元): | 0.122 | 成交量(千份): | 7,300.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.109 | 相關資產價格(港元): | 550.000 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | -8.50(-1.52%) |
| 名稱 |
騰訊摩利A10月PW26 | 到期日(日/月/年) | 27/10/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 21/10/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 224 日 |
| 行使價(港元) | 408.680 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 396.980 | 價內/價外 | 25.7% 價外 |
| 溢價(%) | 27.82 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.78 倍 | 對沖值(%) | 12.3 % |
| 引伸波幅(%) | 38.75 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 7.46 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 35.352 % | 每日時間值損耗(%) | -0.86 |
| 槓桿比率(倍) | 47.01 倍 | 上市日期(日/月/年) | 17/03/2026 |
|
上市日:17/03/2026
|
今日:18/03/2026
|
最後交易日:21/10/2026
到期日:27/10/2026
|
