認股證速查
15018 騰訊中銀C2月CW27
最後更新時間 : 13/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.021 |
賣出價(港元):
0.023 |
變動 -0.003 |
| 現價(港元) 0.021 |
| 開市價(港元): | 0.021 | 成交金額(千元): | 3.36 |
| 當日最高價(港元): | 0.021 | 成交量(千份): | 160.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.021 | 相關資產價格(港元): | 425.20 |
| 收市價(港元): | 0.024 | 相關資產價格變化(%): | -0.60(-0.14%) |
| 行使價(港元) | 548.880 | 換股比率 | 200 |
| 價內/價外 | 29.09% 價外 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 11.71 倍 | 每日時間值損耗(%) | -2.03 |
| 引伸波幅(%) | 30.55 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 48.46/48.46 % |
