街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 04/08/2026 | 11,610.00 | 5.78 | 5.38 | 7.14 | 5.53 % |
| 03/08/2026 | 7,450.00 | 2.67 | 4.58 | 7.54 | 5.84 % |
| 31/07/2026 | 31,810.00 | 14.30 | 15.62 | 5.63 | 4.36 % |
| 30/07/2026 | 37,060.00 | 17.20 | 17.61 | 4.31 | 3.34 % |
| 29/07/2026 | 31,460.00 | 15.22 | 14.99 | 3.90 | 3.02 % |
