條款及數據
28011 騰訊法巴D9月CW26
最後更新時間 : 09/04/2026 16:35 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.160 |
賣出價(港元):
0.162 |
變動 - |
| 現價(港元) 0.162 |
| 開市價(港元): | 0.156 | 成交金額(千元): | 2,270.51 |
| 當日最高價(港元): | 0.175 | 成交量(千份): | 14,180.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.154 | 相關資產價格(港元): | 508.500 |
| 收市價(港元): | 不適用 | 相關資產價格變化(%): | 0.50(+0.10%) |
| 名稱 |
騰訊法巴D9月CW26 | 到期日(日/月/年) | 02/09/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 27/08/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 146 日 |
| 行使價(港元) | 580.500 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 596.700 | 價內/價外 | 14.16% 價外 |
| 溢價(%) | 17.35 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 9.17 倍 | 對沖值(%) | 29.21 % |
| 引伸波幅(%) | 29.86 % | 街貨量(百萬份) | 0.00 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 6.80 % | 街貨百分比(%) | 0.00 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 40.965 % | 每日時間值損耗(%) | -1.05 |
| 槓桿比率(倍) | 31.39 倍 | 上市日期(日/月/年) | 08/04/2026 |
|
上市日:08/04/2026
|
今日:10/04/2026
|
最後交易日:27/08/2026
到期日:02/09/2026
|
