條款及數據
24229 中芯信證A4月PW26
最後更新時間 : 23/01/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.121 |
賣出價(港元):
0.122 |
變動 -0.005 |
| 現價(港元) 0.122 |
| 開市價(港元): | 0.122 | 成交金額(千元): | 9,031.15 |
| 當日最高價(港元): | 0.130 | 成交量(千份): | 71,125.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.121 | 相關資產價格(港元): | 78.100 |
| 收市價(港元): | 0.127 | 相關資產價格變化(%): | 0.25(+0.32%) |
| 名稱 |
中芯信證A4月PW26 | 到期日(日/月/年) | 23/04/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/04/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 90 日 |
| 行使價(港元) | 75.900 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 69.800 | 價內/價外 | 2.82% 價外 |
| 溢價(%) | 10.63 % | 每手(份) | 25,000 |
| 實際槓桿(倍) | 5.04 倍 | 對沖值(%) | 39.39 % |
| 引伸波幅(%) | 48.49 % | 街貨量(百萬份) | 2.75 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 2.45 % | 街貨百分比(%) | 4.58 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 40.946 % | 每日時間值損耗(%) | -0.85 |
| 槓桿比率(倍) | 12.80 倍 | 上市日期(日/月/年) | 09/01/2026 |
|
上市日:09/01/2026
|
今日:23/01/2026
|
最後交易日:17/04/2026
到期日:23/04/2026
|
