認股證速查
26766 中芯中銀D4月CW26
最後更新時間 : 24/10/2025 13:40 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.098 |
賣出價(港元):
0.099 |
變動 +0.017 |
| 現價(港元) 0.098 |
| 開市價(港元): | 0.091 | 成交金額(千元): | 1,185.46 |
| 當日最高價(港元): | 0.106 | 成交量(千份): | 11,992.50 |
| 當日最低價(港元): | 0.090 | 相關資產價格(港元): | 78.050 |
| 收市價(港元): | 0.081 | 相關資產價格變化(%): | 4.00(+5.40%) |
| 行使價(港元) | 128.180 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 64.23% 價外 | 到期日(日/月/年) | 01/04/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 4.06 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.20 |
| 引伸波幅(%) | 78.58 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.07/0.10 % |
