條款及數據
15003 港鐵摩通A2月CW26
最後更新時間 : 23/01/2026 12:00 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.305 |
賣出價(港元):
0.315 |
變動 +0.071 |
| 現價(港元) 0.305 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 33.640 |
| 收市價(港元): | 0.234 | 相關資產價格變化(%): | 0.82(+2.50%) |
| 名稱 |
港鐵摩通A2月CW26 | 到期日(日/月/年) | 13/02/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 09/02/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 21 日 |
| 行使價(港元) | 30.660 | 換股比率 | 10 |
| 打和點 | 33.710 | 價內/價外 | 8.86% 價內 |
| 溢價(%) | 0.21 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 0.01 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 0.33 % | 街貨百分比(%) | 0.04 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 15.265 % | 每日時間值損耗(%) | -0.30 |
| 槓桿比率(倍) | 11.03 倍 | 上市日期(日/月/年) | 18/03/2025 |
|
上市日:18/03/2025
|
今日:23/01/2026
|
最後交易日:09/02/2026
到期日:13/02/2026
|
