港股二十大
| 股票 | 現價 | 變化(%) | 成交額 | 中銀 精選 |
個股走勢 | |||
| 1 | 25.62 | -0.30(-1.16%) | 403.0億元 | |||||
| 2 | 516 | -3.00(-0.58%) | 160.5億元 | 26418(購) | ||||
| 3 | 87.72 | -0.56(-0.63%) | 149.5億元 | |||||
| 4 | 128.7 | -2.00(-1.53%) | 130.8億元 | 24561(購) | ||||
| 5 | 27.5 | 0.88(+3.31%) | 128.4億元 | 26638(購) | ||||
| 6 | 4.822 | -0.01(-0.29%) | 121.9億元 | |||||
| 7 | 129.9 | -5.30(-3.92%) | 78.2億元 | 24062(沽) | ||||
| 8 | 33.68 | 0.26(+0.78%) | 58.8億元 | 22168(沽) | ||||
| 9 | 98.05 | 3.35(+3.54%) | 52.7億元 | 25633(購) | ||||
| 10 | 78.7 | 1.85(+2.41%) | 52.1億元 | 26182(購) | ||||
| 11 | 62.65 | -2.00(-3.09%) | 50.9億元 | 24478(購) | ||||
| 12 | 10.64 | 0.24(+2.31%) | 50.0億元 | 26639(購) | ||||
| 13 | 142.2 | 3.70(+2.67%) | 46.1億元 | |||||
| 14 | 81.8 | -3.80(-4.44%) | 42.2億元 | 22521(購) | ||||
| 15 | 38.98 | -1.14(-2.84%) | 42.0億元 | 24709(沽) | ||||
| 16 | 60.85 | -0.95(-1.54%) | 41.8億元 | 19343(購) | ||||
| 17 | 28.58 | -0.22(-0.76%) | 36.0億元 | 19423(購) | ||||
| 18 | 206.2 | -1.20(-0.58%) | 35.0億元 | 15457(沽) | ||||
| 19 | 4.99 | -0.23(-4.41%) | 33.7億元 | 29658(購) | ||||
| 20 | 407 | -8.00(-1.93%) | 30.3億元 | 21944(沽) | ||||
