港股二十大
| 股票 | 現價 | 變化(%) | 成交額 | 中銀 精選 |
個股走勢 | |||
| 1 | 42.82 | 4.18(+10.82%) | 9.4億元 | |||||
| 2 | 40.5 | 3.64(+9.88%) | 12.4億元 | 19450(購) | ||||
| 3 | 34.42 | 2.24(+6.96%) | 3.7億元 | 29163(購) | ||||
| 4 | 8.63 | 0.51(+6.28%) | 8.0億元 | 21903(購) | ||||
| 5 | 10.29 | 0.54(+5.54%) | 2.8億元 | |||||
| 6 | 56.8 | 2.90(+5.38%) | 5.9千萬元 | |||||
| 7 | 16.01 | 0.80(+5.26%) | 2.7億元 | |||||
| 8 | 13.86 | 0.66(+5.00%) | 5.0億元 | 28688(購) | ||||
| 9 | 19.63 | 0.93(+4.97%) | 5.9千萬元 | |||||
| 10 | 8.78 | 0.41(+4.90%) | 9.1千萬元 | |||||
| 11 | 59.05 | 2.55(+4.51%) | 1.3億元 | 14956(購) | ||||
| 12 | 87.3 | 3.65(+4.36%) | 55.2億元 | 15465(購) | ||||
| 13 | 21.7 | 0.86(+4.13%) | 8.5千萬元 | |||||
| 14 | 6.7 | 0.26(+4.04%) | 6.8千萬元 | |||||
| 15 | 93.25 | 3.60(+4.02%) | 1.2億元 | |||||
| 16 | 102.8 | 3.90(+3.94%) | 12.5億元 | 14237(購) | ||||
| 17 | 14.11 | 0.52(+3.83%) | 4.6億元 | 26560(購) | ||||
| 18 | 22.82 | 0.82(+3.73%) | 3.1億元 | 28864(購) | ||||
| 19 | 7.59 | 0.27(+3.69%) | 6.1千萬元 | |||||
| 20 | 79 | 2.80(+3.67%) | 4.4千萬元 | |||||
