港股二十大
| 股票 | 現價 | 變化(%) | 成交額 | 中銀 精選 |
個股走勢 | |||
| 1 | 54.1 | -3.65(-6.32%) | 3.7千萬元 | |||||
| 2 | 8.375 | -0.52(-5.85%) | 2.9億元 | 27309(購) | ||||
| 3 | 29.3 | -1.68(-5.42%) | 1.7億元 | |||||
| 4 | 1018 | -57.00(-5.30%) | 58.7億元 | 15947(購) | ||||
| 5 | 96 | -5.20(-5.14%) | 10.9億元 | 14237(購) | ||||
| 6 | 11.42 | -0.60(-4.99%) | 2.4億元 | |||||
| 7 | 15.76 | -0.82(-4.95%) | 3.7億元 | |||||
| 8 | 6.015 | -0.31(-4.90%) | 1.1億元 | |||||
| 9 | 91.4 | -4.50(-4.69%) | 30.5億元 | 16611(購) | ||||
| 10 | 36.04 | -1.74(-4.61%) | 2.4億元 | |||||
| 11 | 45.78 | -2.18(-4.54%) | 5.7億元 | 23298(購) | ||||
| 12 | 2.39 | -0.11(-4.40%) | 9.1千萬元 | |||||
| 13 | 33.58 | -1.42(-4.06%) | 6.2千萬元 | |||||
| 14 | 30.28 | -1.20(-3.81%) | 3.7億元 | |||||
| 15 | 21.86 | -0.80(-3.53%) | 1.6億元 | |||||
| 16 | 25.8 | -0.94(-3.52%) | 5.5億元 | 16258(購) | ||||
| 17 | 74.05 | -2.55(-3.33%) | 8.0千萬元 | |||||
| 18 | 27.5 | -0.94(-3.31%) | 47.4億元 | 13635(購) | ||||
| 19 | 39.9 | -1.36(-3.30%) | 1.5億元 | |||||
| 20 | 20.08 | -0.68(-3.28%) | 6.2千萬元 | |||||
