窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 26,048.10 -1.31%
市場動態
據報道阿里雲下月中起調整部分MU(Model Unit)模型單元服務價格,大模型服務平台百鍊上調幅度介乎2%-7%,以提升平台運維服務質量並應對算力市場成本變化。阿里巴巴(09988)股價連升多日,曾高見136.1元。如看好阿里,可留意阿里認購證(26927),行使價166.98元,今年9月到期,實際槓桿6倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿4倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 26,048.10 -1.31%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
阿里連升多日,留意購26927/沽28131
16/04/2026 16:14

據報道阿里雲下月中起調整部分MU(Model Unit)模型單元服務價格,大模型服務平台百鍊上調幅度介乎2%-7%,以提升平台運維服務質量並應對算力市場成本變化。阿里巴巴(09988)股價連升多日,曾高見136.1元。如看好阿里,可留意阿里認購證(26927),行使價166.98元,今年9月到期,實際槓桿6倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

IDC報告顯示,2026年首季全球智能手機出貨量按年下降4.1%至2.897億部,其中小米(01810)排名第三,全球出貨量3,380萬部,按年跌約19%。小米股價持續反彈,升越10天線高見32.22元。如看好小米,可留意小米認購證(26556),行使價41元,今年10月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿5倍。

國家統計局初步核算一季度國內生產總值334193億元人民幣,同比增長5.0%,比上一季度加快0.5個百分點,增速亦優於市場預期的4.8%。恒指連升3日,再升約400點在26400點水平整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(56828),收回價25695點,2028年9月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指牛證(56476),收回價25595點,2028年9月到期,實際槓桿32倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(65609),收回價26805點,2028年4月到期,實際槓桿43倍。或可留意恒指熊證(61185),收回價26905點,2028年4月到期,實際槓桿35倍。

寧德時代(03750)公布今年一季度實現營業收入1291.31億元人民幣,同比增長逾52%。公司亦計劃設立全資子公司作新能源礦產領域專業投資運營與管理平台,擬定註冊資本300億元。寧德股價造好,曾漲逾一成高見729元再創上市新高。如看好寧德,可留意寧德認購證(28063),行使價788.5元,今年12月到期,實際槓桿4倍。如看淡寧德,可留意寧德認沽證(20814),行使價398.68元,明年12月到期,實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里持續造好,留意購26927/沽28131
15/04/2026 16:10

據報道千問AI眼鏡S1現貨正式開售,支持語音與視覺融合多模態交互,能覆蓋工作及出行等高頻場景,千問AI眼鏡全球首店亦正式於南京開業,計劃下半年起拓展至全國重點城市。阿里巴巴(09988)股價持續造好,重越20天線高見131元。如看好阿里,可留意阿里認購證(26927),行使價166.98元,今年9月到期,實際槓桿6倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

小米集團(01810)向香港聯交所申報周二斥資逾8584萬元回購279萬股,金額較周一減少約65%,公司累計回購約3.32億股,佔1.28%股權。小米股價靠穩,續於30.9元附近低位徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(26556),行使價41元,今年10月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

據報道美國總統特朗普透露美國與伊朗或於近日內在巴基斯坦重啟和平談判,外圍股市向好。恒指升至50天線,在兩萬六關口附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(55956),收回價25395點,2028年9月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證(56831),收回價25295點,2028年9月到期,實際槓桿30倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(57310),收回價26550點,2028年4月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指熊證(66206),收回價26705點,2028年4月到期,實際槓桿31倍。

國務院辦公廳發布文件,提出多條舉措要求加強藥品價格治理,包括優化創新藥等新上市藥品首發價格機制、引導藥店合理制定藥品零售價格等。石藥集團(01093)股價重越50天線,曾高見9.55元。如看好石藥,可留意石藥認購證(26561),行使價12.88元,今年11月到期,實際槓桿4倍。或可留意石藥認購證(17640),行使價10.95元,今年6月到期,實際槓桿6倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里橫行整固,留意購27859/沽28131
14/04/2026 16:18

阿里(09988)千問上線「表格Agent」,支持在對話中直接生成、編輯Excel文件,或基於圖片、文件生成輸出Excel文件供用戶下載。阿里股價變動不大,續於125元水平橫行整固。看好阿里,可留意阿里認購證(27859),行使價155.98元,今年11月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿3倍。

Omdia數據顯示,今第一季度內地智能手機市場同比下降1%,出貨6980萬台,其中小米出貨870萬台,排名第五。小米集團(01810)股價靠穩,續於30.5元附近低位徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(26556),行使價41元,今年10月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

海關總署公布,以美元計3月進出口總值5909.4億美元,同比增12.7%,貿易順差511.3億美元,低於前值及預期。恒指反彈至兩萬六關口再遇阻力,在25850點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(55296),收回價24990點,2028年9月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指牛證(54679),收回價24850點,2028年9月到期,實際槓桿32倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(68742),收回價26305點,2028年4月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指熊證(66628),收回價26405點,2028年4月到期,實際槓桿31倍。

《彭博》報道寧德時代(03750)有意考慮配股籌集約50億美元,並指公司正考慮透過發行可換股債券以滿足部分融資需求,但時間和規模未有定案。寧德股價高位回吐,跌至660元水平徘徊。如看好寧德,可留意寧德認購證(28063),行使價788.5元,今年12月到期,實際槓桿4倍。如看淡寧德,可留意寧德認沽證(20814),行使價398.68元,明年12月到期,實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 29583 30/12/2026 25,125 20.01 6.93
長和 (0001.HK) 26563 18/09/2026 83.040 34.74 9.34
匯豐 (0005.HK) 24405 21/09/2026 131.980 27.34 6.17
商湯-W (0020.HK) 27045 28/08/2026 3.290 71.88 5.05
銀河娛樂 (0027.HK) 27145 04/09/2026 47.790 37.49 9.64
港鐵公司 (0066.HK) 25813 23/12/2026 46.680 27.93 9.73
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 28.41 8.60
吉利汽車 (0175.HK) 28200 30/10/2026 33.000 49.60 5.30
阿里健康 (0241.HK) 28232 26/04/2027 6.090 62.05 2.86
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 62.84 3.49
比亞迪電子 (0285.HK) 26564 17/08/2026 42.820 53.29 7.33
華潤啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 52.76 5.31
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 45.29 7.62
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 33.87 5.11
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 53.10 2.80
中國石油化工股份 (0386.HK) 29658 25/09/2026 5.560 29.19 10.12
香港交易所 (0388.HK) 28035 25/09/2026 480.200 28.62 9.79
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 32.54 6.63
創科實業 (0669.HK) 15123 06/10/2026 118.280 35.89 6.21
中國海外發展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 37.03 5.41
騰訊控股 (0700.HK) 27412 25/09/2026 638.500 33.54 8.88
中國電信 (0728.HK) 23251 30/06/2026 7.680 53.63 11.05
中興通訊 (0763.HK) 27138 04/09/2026 34.010 64.40 5.11
閱文集團 (0772.HK) 15174 20/07/2026 37.770 69.78 5.76
鐵塔 (0788.HK) 28744 23/09/2026 13.400 32.73 8.85
領展房產基金 (0823.HK) 23253 31/07/2026 42.680 24.04 14.08
中國石油股份 (0857.HK) 27147 22/01/2027 13.190 35.78 5.76
中國海洋石油 (0883.HK) 26638 23/09/2026 33.900 37.52 8.00
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 38.97 6.31
海螺水泥 (0914.HK) 27148 23/11/2026 28.900 42.23 6.36
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 55.57 4.30
建設銀行 (0939.HK) 23426 30/06/2026 8.880 26.05 12.17
中國移動 (0941.HK) 24413 30/09/2026 88.880 12.29 22.69
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 56.61 5.13
中芯國際 (0981.HK) 27769 30/09/2026 77.880 54.68 5.08
聯想集團 (0992.HK) 23695 23/10/2026 12.890 40.40 5.71
快手-W (1024.HK) 27764 31/12/2026 53.480 52.53 3.72
中國神華 (1088.HK) 22218 24/07/2026 60.930 39.70 10.86
石藥集團 (1093.HK) 26561 30/11/2026 12.880 57.88 4.31
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 51.98 5.71
華潤置地 (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 37.65 9.82
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 26.97 9.87
中遠海能 (1138.HK) 26207 30/10/2026 24.500 74.25 3.46
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 46.21 4.92
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 47.16 5.78
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 29.85 9.09
五礦資源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 83.23 3.70
比亞迪股份 (1211.HK) 21676 29/10/2026 128.880 45.85 4.96
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 76.54 3.18
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 38.97 7.00
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 81.43 4.44
新華保險 (1336.HK) 23159 14/09/2026 57.040 50.48 4.99
華虹半導體 (1347.HK) 23605 30/07/2026 93.880 64.64 4.27
美圖公司 (1357.HK) 26137 22/01/2027 8.090 78.67 3.05
中國宏橋 (1378.HK) 24181 09/07/2026 48.880 51.32 8.21
工商銀行 (1398.HK) 25442 29/09/2026 8.200 25.72 10.84
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 73.49 3.51
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 94.02 2.60
騰訊音樂-SW (1698.HK) 27312 30/09/2026 57.000 84.12 3.39
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 59.40 4.98
贛鋒鋰業 (1772.HK) 25232 23/09/2026 100.980 81.48 3.23
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 61.94 2.44
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 41.59 7.24
信達生物-B (1801.HK) 23761 28/07/2026 100.100 62.29 4.82
小米 (1810.HK) 28114 27/11/2026 39.080 43.99 5.15
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 38.78 6.89
招金礦業 (1818.HK) 25176 20/07/2026 61.860 64.12 8.72
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 43.96 7.84
建滔積層板 (1888.HK) 28231 08/09/2026 33.900 65.22 4.14
中遠海控 (1919.HK) 21508 23/07/2026 16.810 38.24 8.74
金沙中國有限公司 (1928.HK) 24851 23/09/2026 21.900 36.04 8.31
理想汽車-W (2015.HK) 24077 23/09/2026 75.930 57.95 3.99
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 52.53 5.61
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 45.96 4.15
三花智控 (2050.HK) 24331 23/09/2026 55.050 86.76 3.73
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 64.90 3.31
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 21192 23/06/2026 601.470 129.04 4.34
復星醫藥 (2196.HK) 25014 10/08/2026 29.340 56.94 6.79
金風科技 (2208.HK) 25048 02/07/2026 23.900 82.11 5.84
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 91.83 2.83
紫金黃金國際 (2259.HK) 24421 31/12/2026 228.880 57.51 3.77
藥明生物 (2269.HK) 24850 06/07/2026 52.740 58.44 8.43
美高梅中國 (2282.HK) 24631 26/06/2026 16.170 53.71 10.07
中國平安 (2318.HK) 26863 23/09/2026 86.050 35.39 9.80
長汽 (2333.HK) 26181 30/11/2026 17.330 49.69 4.84
濰柴動力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 66.58 2.88
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 63.68 4.74
藥明康德 (2359.HK) 16478 18/06/2026 83.640 92.45 2.58
舜宇光學 (2382.HK) 27858 30/06/2027 60.000 48.83 2.68
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 80.33 2.70
中國鋁業 (2600.HK) 26565 09/10/2026 19.810 66.68 4.46
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 48.02 7.48
京東物流 (2618.HK) 22305 26/06/2026 16.480 77.89 4.35
中國人壽 (2628.HK) 21674 21/09/2026 36.660 46.13 6.55
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 61.24 3.41
SPDR金ETF (2840.HK) 25049 14/08/2026 4,059 35.00 9.20
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 53.37 3.60
華夏滬深三百 (3188.HK) 23763 24/07/2026 62.900 26.28 13.34
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 51.89 3.94
美團 (3690.HK) 28130 23/12/2026 110.100 47.67 4.65
寧德時代 (3750.HK) 28063 23/12/2026 788.500 49.01 3.99
金山軟件 (3888.HK) 23164 30/06/2026 42.880 74.52 7.72
招商銀行 (3968.HK) 24904 30/07/2026 58.680 29.84 11.70
洛陽鉬業 (3993.HK) 21284 31/08/2026 20.880 55.57 4.56
中信証券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 60.34 4.48
百濟神州 (6160.HK) 27274 26/10/2026 248.200 61.81 4.03
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 65.60 3.97
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 51.49 6.94
海底撈 (6862.HK) 21696 22/06/2026 15.890 41.71 8.71
思摩爾國際 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 77.75 3.30
京東 (9618.HK) 22775 23/06/2026 118.980 40.06 7.31
嗶哩嗶哩-SW (9626.HK) 24480 20/07/2026 288.200 69.83 6.05
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 38.62 4.42
地平線機器人-W (9660.HK) 25727 02/10/2026 9.660 66.99 4.05
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 99.12 2.30
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 25231 24/08/2026 58.930 76.73 3.33
蔚來-SW (9866.HK) 19681 24/07/2026 56.930 74.54 3.93
小鵬汽車-W (9868.HK) 25629 30/10/2026 80.000 69.58 3.24
優必選 [H股] (9880.HK) 27767 16/09/2026 143.980 100.58 2.78
百度 (9888.HK) 20464 25/06/2026 132.980 48.00 7.60
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 71.03 2.87
康方生物-B (9926.HK) 25994 18/08/2026 131.360 75.79 2.99
攜程集團—S (9961.HK) 24708 30/07/2026 558.000 50.73 7.45
阿里 (9988.HK) 26927 25/09/2026 166.980 44.13 6.22
泡泡瑪特 (9992.HK) 27896 25/11/2027 180.100 91.68 1.66
網易-S (9999.HK) 26636 30/12/2026 210.000 49.33 3.94
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 26491 28/08/2026 24,378 25.27 9.57
匯豐 (0005.HK) 25733 22/07/2026 126.560 34.03 8.99
吉利汽車 (0175.HK) 28201 02/10/2026 18.470 60.54 3.65
江西銅業股份 (0358.HK) 24065 25/06/2026 29.980 56.92 7.32
香港交易所 (0388.HK) 21944 23/06/2026 359.800 29.10 14.60
騰訊控股 (0700.HK) 27140 27/10/2026 408.680 33.90 6.92
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 39.00 5.53
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 41.11 5.45
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 29.70 8.20
中芯國際 (0981.HK) 26641 30/10/2026 45.280 47.15 4.60
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 59.30 1.75
比亞迪股份 (1211.HK) 23995 26/02/2027 90.000 45.44 3.27
友邦保險 (1299.HK) 23997 02/07/2026 70.000 42.59 8.72
華虹半導體 (1347.HK) 25020 27/07/2026 88.000 65.49 3.29
小米 (1810.HK) 25021 29/09/2026 25.250 44.63 5.30
金沙中國有限公司 (1928.HK) 18158 23/06/2026 13.860 43.85 10.22
理想汽車-W (2015.HK) 18644 25/06/2026 102.050 65.68 1.92
中國平安 (2318.HK) 24403 30/06/2026 54.950 38.25 9.01
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 51.78 4.82
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 34.73 6.03
紫金礦業 (2899.HK) 24709 30/07/2026 28.990 55.40 5.48
美團 (3690.HK) 26642 30/10/2026 53.880 52.46 4.78
寧德時代 (3750.HK) 20814 22/12/2027 398.680 51.72 2.24
京東 (9618.HK) 20969 23/06/2026 122.400 40.95 6.54
百度 (9888.HK) 24326 24/07/2026 131.700 55.52 3.38
攜程集團—S (9961.HK) 26490 30/09/2026 309.880 54.44 4.45
阿里 (9988.HK) 20584 26/06/2026 129.900 43.90 6.62
泡泡瑪特 (9992.HK) 27857 02/10/2026 116.880 60.48 3.76
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 57631 28/09/2028 25,670 25,770 66.79
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.91
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.85
騰訊控股 (0700.HK) 61677 31/12/2026 467.200 470.000 10.66
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 6.68
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 10.87
中芯國際 (0981.HK) 56468 31/12/2026 52.400 53.000 7.15
比亞迪股份 (1211.HK) 54686 31/12/2026 98.400 99.800 7.78
華虹半導體 (1347.HK) 56471 31/12/2026 85.000 87.000 15.31
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.41
信達生物-B (1801.HK) 65987 31/12/2026 69.800 74.800 4.11
小米 (1810.HK) 68759 26/02/2027 29.400 29.800 9.01
藥明生物 (2269.HK) 66010 31/12/2026 29.400 30.900 4.42
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 66628 27/04/2028 26,505 26,405 54.27
騰訊控股 (0700.HK) 56465 08/12/2028 534.800 532.000 16.34
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.23
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 26,046.27 -347.990
國企指數 8,792.60 -112.510
上證指數 4,045.73 -9.813
滬深300 4,726.58 -10.033
標準普爾500 7,041.28 +18.330
納斯達克100 26,333.00 +128.420
道瓊斯工業 48,578.70 +115.000
日經平均指數 59,518.30 -
成交金額
經濟日曆
04-20 進口價格按年
04-20 新屋開工數
04-20 新屋銷售單位
04-21 標普全球服務業 PMI 預覽
04-23 GDP第二次估算
04-24 密西根大學情緒終值
04-28 消費者信心
04-30 PCE價格指數按年
04-30 核心PCE物價指數按年
04-30 聯準會關於超額準備金
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.09
黃金(美元/盎司) 4820.90
紐約4月期油(美元/桶) 92.54