| 恒指牛熊證比例 | |||||
|
據報科企Alphabet AI相關債券認購額超過預期數倍,帶動AI板塊造好。中芯國際(00981)升至66元水平,續沿10天線整固。如看好中芯,可留意中芯認購證(15987),行使價92.88元,明年2月到期,實際槓桿3倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(15988),行使價50.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。
路透報道,阿里巴巴(09988)計劃在其開源模型條款中加入商用收益分成規定,具體收益分成比例則仍在商討中。阿里股價續於高位整固,在124元水平徘徊。如看好阿里,可留意阿里認購證(15794),行使價145元,明年6月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿6倍。
外媒報道,聯儲局主席沃什指若未來數周通脹數據持續偏熱,當局已準備在9月重啟加息。外圍股市個別發展,恒指窄幅整固,在25600點水平徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(66571),收回價24988點,2028年9月到期,實際槓桿35倍。或可留意恒指牛證(63734),收回價24788點,2028年9月到期,實際槓桿27倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(60705),收回價26218點,2029年4月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指熊證(58962),收回價26318點,2028年4月到期,實際槓桿31倍。
據報保監局指中國居民就境外投資收益申報及繳稅要求一直存在,市場毋須過度解讀,並指香港保險市場發展成熟,相信對內地客戶仍具一定吸引力。友邦保險(01299)股價略為反彈,升至74元水平徘徊。如看好友邦,可留意友邦認購證(13822),行使價81.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡友邦,可留意友邦認沽證(18984),行使價66.94元,今年11月到期,實際槓桿7倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
聯交所資料顯示,高盛上周四增持中際旭創(03308)325萬股H股,持股量增至11.9%,摩根士丹利則於上周五減持中際旭創60萬股H股,持股量降至6.31%。中際旭創股價表現反覆,先跌後升曾高見1249元再創上市新高。如看好旭創,可留意旭創認購證(15795),行使價1488元,明年1月到期,實際槓桿2倍。或可留意旭創認購證(15796),行使價1688元,明年2月到期,實際槓桿2倍。
媒體報道內地稅務部門已開始對境外保單收益徵收個人所得稅,並指北京與杭州有關部門已開始執行相關措施。友邦保險(01299)股價顯著受壓,曾跌近一成低見70.6元。如看好友邦,可留意友邦認購證(13822),行使價81.88元,明年1月到期,實際槓桿7倍。如看淡友邦,可留意友邦認沽證(18984),行使價66.94元,今年11月到期,實際槓桿7倍。
美國7月份經季節性調整私企新增職位遠遜市場預期,另外ISM 7月非製造業PMI亦低於市場預期,外圍股市個別發展,恒指高位回吐,跌約380點在25550點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(63734),收回價24788點,2028年9月到期,實際槓桿32倍。或可留意恒指牛證(62337),收回價24688點,2028年9月到期,實際槓桿28倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(54663),收回價26018點,2029年4月到期,實際槓桿39倍。或可留意恒指熊證(60705),收回價26218點,2028年4月到期,實際槓桿30倍。
上交所及深交所宣布港股通名單調整,調入MINIMAX、立訊精密(02475)及三環集團,自周四起生效。立訊股價表現反覆,先跌後升至61元水平整固。如看好立訊,可留意立訊認購證(15243),行使價78.88元,明年3月到期,實際槓桿3倍。或可留意立訊認購證(14956),行使價88.88元,明年1月到期,實際槓桿3倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
騰訊(00700)宣布AI模型混元Hy3進一步向國際市場開放,並指未來Hy3將陸續整合至更多騰訊雲AI原生產品。騰訊股價向好,曾升至497.8元創近月新高。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(15430),行使價538.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(13638),行使價388.88元,明年1月到期,實際槓桿7倍。
阿里雲公布容器服務Agent將於下月初增加新技能中心和IM頻道等功能並開啟商業化收費,調整後相關對話、自主智能運維及定時任務等功能將開始收費。阿里巴巴(09988)股價連升多日,續於128元附近好位整固。如看好阿里,可留意阿里認購證(15794),行使價145元,明年6月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿6倍。
據報美國、伊朗和阿曼即將達成一項臨時協議重新開放霍爾木茲海峽,在臨時期間禁止收取通行費或過路費,並最快於周三公布。外圍股市造好,恒指續於高位整固,在兩萬六關口徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(69275),收回價25188點,2028年9月到期,實際槓桿29倍。或可留意恒指牛證(54252),收回價25088點,2028年9月到期,實際槓桿27倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58493),收回價26608點,2028年4月到期,實際槓桿32倍。或可留意恒指熊證(53225),收回價26708點,2028年4月到期,實際槓桿29倍。
報道引述滙控(00005)行政總裁艾橋智指資本優先用於支持業務發展,集團多個業務貸款增長勢頭需要使用更多資本,未來繼續以回購作為調整過剩資本手段。滙控股價績後連日受壓,回落至162元附近好淡爭持。如看好滙豐,可留意滙豐認購證(15790),行使價200元,明年3月到期,實際槓桿8倍。如看淡滙豐,可留意滙豐認沽證(14302),行使價130元,明年1月到期,實際槓桿7倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
| 股票 | 變化(%) | 成交額 | 中銀精選 | 個股走勢 |
|---|
| 相關資產 | 資金流(百萬港元) | 中銀精選 |
|---|
| 五大資金流入 | 資金流 總和(百萬) |
中銀精選 | |
|---|---|---|---|
| 正股名稱 | 認股證 編號 |
到期日 (日/月/年) |
行使價 (港元/點) |
引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 13000 | 30/12/2026 | 27,600 | 18.67 | 13.62 |
| 長和 (0001.HK) | 28865 | 30/11/2026 | 100.000 | 34.35 | 12.35 |
| 匯豐 (0005.HK) | 15746 | 31/03/2027 | 185.000 | 25.43 | 8.43 |
| 新鴻基地產 (0016.HK) | 29164 | 31/12/2026 | 188.880 | 46.89 | 8.34 |
| 商湯-W (0020.HK) | 14142 | 31/03/2027 | 2.080 | 73.17 | 3.23 |
| 銀河娛樂 (0027.HK) | 14236 | 29/12/2026 | 37.000 | 35.37 | 7.38 |
| 港鐵公司 (0066.HK) | 24849 | 23/10/2026 | 36.680 | 27.05 | 16.05 |
| MINIMAX-W (0100.HK) | 14569 | 29/01/2027 | 988.000 | 168.29 | 2.11 |
| 昆侖能源 (0135.HK) | 27654 | 18/11/2026 | 9.000 | 35.73 | 11.87 |
| 建滔集團 (0148.HK) | 28863 | 30/11/2026 | 80.000 | 115.76 | 3.21 |
| 吉利汽車 (0175.HK) | 15028 | 26/02/2027 | 25.680 | 52.39 | 5.03 |
| 東岳集團 (0189.HK) | 13228 | 31/12/2026 | 26.880 | 87.46 | 4.20 |
| 阿里健康 (0241.HK) | 14238 | 31/03/2027 | 3.990 | 74.53 | 2.76 |
| 金蝶國際 (0268.HK) | 27309 | 23/11/2026 | 10.890 | 65.46 | 5.13 |
| 比亞迪電子 (0285.HK) | 14893 | 26/02/2027 | 27.500 | 66.09 | 3.36 |
| 美的集團 [H股] (0300.HK) | 27479 | 18/02/2027 | 100.100 | 39.97 | 5.00 |
| 江西銅業股份 (0358.HK) | 21941 | 21/05/2027 | 40.900 | 63.06 | 2.77 |
| 中國石油化工股份 (0386.HK) | 13001 | 07/07/2027 | 5.280 | 24.95 | 7.41 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 13581 | 26/02/2027 | 458.880 | 25.33 | 8.69 |
| ASM PACIFIC (0522.HK) | 29211 | 31/12/2026 | 288.880 | 82.40 | 4.27 |
| 創科實業 (0669.HK) | 28996 | 31/12/2026 | 168.800 | 39.08 | 6.84 |
| 中國海外發展 (0688.HK) | 29111 | 13/11/2026 | 22.580 | 58.63 | 8.63 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 15714 | 27/01/2027 | 555.800 | 36.13 | 6.80 |
| 中國電信 (0728.HK) | 29212 | 31/12/2026 | 6.680 | 42.78 | 8.53 |
| 中興通訊 (0763.HK) | 14890 | 08/01/2027 | 29.980 | 78.67 | 3.36 |
| 閱文集團 (0772.HK) | 20005 | 23/10/2026 | 57.930 | 151.60 | 3.74 |
| 鐵塔 (0788.HK) | 14468 | 29/04/2027 | 11.380 | 35.92 | 5.44 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 23692 | 23/07/2027 | 9.890 | 30.19 | 4.78 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 28139 | 23/11/2026 | 25.900 | 31.71 | 9.78 |
| 華能國際電力股份 (0902.HK) | 28034 | 31/12/2026 | 8.880 | 54.34 | 6.36 |
| 海螺水泥 (0914.HK) | 29109 | 31/12/2026 | 26.680 | 46.43 | 7.65 |
| 龍源電力 (0916.HK) | 28115 | 23/12/2026 | 9.170 | 59.80 | 6.34 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 14306 | 01/03/2027 | 8.750 | 24.33 | 7.07 |
| 中國移動 (0941.HK) | 15022 | 26/02/2027 | 90.880 | 16.14 | 15.02 |
| 信義光能 (0968.HK) | 15749 | 26/02/2027 | 3.180 | 76.51 | 3.17 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 15987 | 26/02/2027 | 92.880 | 74.70 | 3.37 |
| 聯想集團 (0992.HK) | 29112 | 16/11/2026 | 17.880 | 62.97 | 2.48 |
| 快手-W (1024.HK) | 14307 | 31/05/2027 | 55.000 | 56.20 | 3.42 |
| 東方電氣 (1072.HK) | 28864 | 30/11/2026 | 53.880 | 104.59 | 4.22 |
| 中國神華 (1088.HK) | 29113 | 09/10/2026 | 58.880 | 45.69 | 12.83 |
| 石藥集團 (1093.HK) | 29997 | 30/12/2026 | 8.880 | 56.45 | 4.06 |
| 長實集團 (1113.HK) | 29162 | 16/11/2026 | 67.380 | 37.79 | 13.06 |
| 中遠海能 (1138.HK) | 26207 | 30/10/2026 | 24.500 | 79.35 | 6.05 |
| 兗礦能源 (1171.HK) | 26206 | 23/11/2026 | 17.720 | 59.52 | 6.54 |
| 中國生物製藥 (1177.HK) | 29500 | 26/04/2027 | 7.080 | 53.21 | 4.23 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 13721 | 30/12/2026 | 96.880 | 45.09 | 5.31 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 13822 | 29/01/2027 | 81.880 | 35.37 | 6.40 |
| 華虹宏力半導體 (1347.HK) | 28991 | 30/12/2026 | 190.000 | 92.00 | 3.17 |
| 美圖公司 (1357.HK) | 15020 | 28/05/2027 | 4.880 | 74.82 | 2.40 |
| 中國宏橋 (1378.HK) | 14227 | 30/12/2026 | 30.880 | 58.08 | 4.99 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 15023 | 30/04/2027 | 7.400 | 26.67 | 6.15 |
| 極兔速遞-W (1519.HK) | 28033 | 22/10/2026 | 14.010 | 75.38 | 5.68 |
| 三生製藥 (1530.HK) | 24004 | 18/12/2026 | 38.900 | 100.62 | 3.91 |
| 騰訊音樂-SW (1698.HK) | 14466 | 31/03/2027 | 40.880 | 83.50 | 2.48 |
| 匯聚科技 (1729.HK) | 29795 | 26/02/2027 | 32.000 | 91.28 | 3.35 |
| 中國中車 (1766.HK) | 28262 | 30/04/2027 | 5.880 | 71.99 | 2.77 |
| 贛鋒鋰業 (1772.HK) | 19450 | 25/11/2026 | 41.790 | 75.30 | 3.62 |
| 山東黃金 (1787.HK) | 24114 | 22/12/2027 | 50.050 | 63.44 | 3.05 |
| 信達生物-B (1801.HK) | 13004 | 31/12/2026 | 91.800 | 65.96 | 3.37 |
| 小米 (1810.HK) | 13719 | 29/01/2027 | 30.880 | 47.21 | 4.95 |
| 招金礦業 (1818.HK) | 28269 | 21/10/2026 | 43.920 | 68.21 | 8.98 |
| 建滔積層板 (1888.HK) | 13580 | 26/02/2027 | 62.880 | 124.85 | 2.21 |
| 金沙中國有限公司 (1928.HK) | 28688 | 31/12/2026 | 20.580 | 47.18 | 7.27 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 13818 | 29/01/2027 | 67.000 | 64.52 | 4.17 |
| 安踏體育 (2020.HK) | 15707 | 29/01/2027 | 108.000 | 47.21 | 6.43 |
| 三花智控 (2050.HK) | 29425 | 25/02/2027 | 43.980 | 76.77 | 3.63 |
| 中通快遞-SW (2057.HK) | 23252 | 30/10/2026 | 210.000 | 62.64 | 5.39 |
| 復星醫藥 (2196.HK) | 29996 | 31/12/2026 | 22.880 | 69.83 | 4.23 |
| 晶泰控股 (2228.HK) | 27308 | 13/10/2026 | 13.560 | 103.35 | 5.28 |
| 紫金黃金國際 (2259.HK) | 24421 | 31/12/2026 | 228.880 | 67.41 | 5.21 |
| 藥明生物 (2269.HK) | 22714 | 23/11/2026 | 38.900 | 60.55 | 3.48 |
| 中國平安 (2318.HK) | 13821 | 31/05/2027 | 64.000 | 30.41 | 5.73 |
| 長汽 (2333.HK) | 15024 | 26/02/2027 | 10.880 | 51.96 | 4.62 |
| 濰柴動力 (2338.HK) | 15709 | 26/02/2027 | 50.880 | 71.36 | 3.65 |
| 中航科工 (2357.HK) | 19679 | 23/10/2026 | 5.890 | 100.30 | 5.29 |
| 藥明康德 (2359.HK) | 29121 | 30/11/2026 | 176.000 | 59.48 | 3.77 |
| 舜宇光學 (2382.HK) | 27858 | 30/06/2027 | 60.000 | 58.77 | 2.75 |
| 貝殼-W (2423.HK) | 23298 | 30/12/2026 | 54.500 | 78.11 | 3.55 |
| 立訊精密 (2475.HK) | 14956 | 08/01/2027 | 88.880 | 84.65 | 3.45 |
| 智譜 (2513.HK) | 15947 | 31/03/2027 | 1,428 | 198.08 | 1.39 |
| 中國鋁業 (2600.HK) | 26565 | 09/10/2026 | 19.810 | 113.89 | 5.68 |
| 國泰海通 (2611.HK) | 29122 | 31/12/2026 | 19.280 | 64.57 | 4.60 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 13490 | 31/12/2026 | 37.880 | 45.30 | 6.90 |
| 玖龍紙業 (2689.HK) | 29332 | 23/11/2026 | 8.980 | 83.20 | 3.55 |
| 上海電氣 (2727.HK) | 25379 | 19/02/2027 | 5.690 | 64.41 | 4.70 |
| 紫金礦業 (2899.HK) | 26047 | 22/03/2027 | 50.010 | 58.14 | 4.13 |
| 中際旭創 (3308.HK) | 15950 | 31/03/2027 | 1,288 | 117.58 | 1.95 |
| 中國建材 (3323.HK) | 18982 | 17/12/2026 | 6.240 | 84.39 | 3.92 |
| 美團 (3690.HK) | 16056 | 26/02/2027 | 100.800 | 49.88 | 4.20 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 13486 | 31/12/2026 | 988.880 | 50.87 | 7.11 |
| 金山軟件 (3888.HK) | 13640 | 31/12/2026 | 36.880 | 60.03 | 5.01 |
| 招商銀行 (3968.HK) | 28689 | 31/12/2026 | 56.880 | 33.01 | 8.53 |
| 兆易創新 (3986.HK) | 29431 | 20/11/2026 | 1,088 | 154.11 | 2.69 |
| 壁仞科技 (6082.HK) | 13230 | 03/12/2026 | 88.880 | 140.22 | 2.88 |
| 鴻騰六零八八科技 (6088.HK) | 29329 | 19/11/2026 | 15.280 | 109.03 | 4.51 |
| 百濟神州 (6160.HK) | 13406 | 31/03/2027 | 208.000 | 48.70 | 3.61 |
| 老鋪黃金 (6181.HK) | 27039 | 23/10/2026 | 850.500 | 129.25 | 4.27 |
| 海爾智家 (6690.HK) | 25991 | 26/10/2026 | 40.000 | 75.92 | 7.54 |
| 瀾起科技 (6809.HK) | 29429 | 20/11/2026 | 888.000 | 150.35 | 3.28 |
| 長飛光纖光纜 (6869.HK) | 29696 | 27/11/2026 | 258.880 | 126.28 | 3.25 |
| 京東 (9618.HK) | 26487 | 23/12/2026 | 139.710 | 42.46 | 5.95 |
| 農夫山泉 (9633.HK) | 22987 | 22/04/2027 | 56.380 | 43.63 | 5.17 |
| 地平線機器人-W (9660.HK) | 13158 | 02/12/2026 | 6.380 | 72.98 | 4.36 |
| 天齊鋰業 (9696.HK) | 29163 | 26/02/2027 | 85.280 | 90.82 | 3.57 |
| 萬國數據-SW (9698.HK) | 27897 | 23/11/2026 | 49.920 | 95.55 | 3.91 |
| 蔚來-SW (9866.HK) | 13227 | 31/12/2026 | 60.000 | 77.06 | 4.33 |
| 小鵬汽車-W (9868.HK) | 14303 | 29/01/2027 | 64.880 | 73.72 | 3.70 |
| 優必選 [H股] (9880.HK) | 15710 | 28/05/2027 | 150.880 | 100.95 | 2.27 |
| 百度 (9888.HK) | 14470 | 15/02/2027 | 128.880 | 54.20 | 4.37 |
| 名創優品 (9896.HK) | 23198 | 08/04/2027 | 48.900 | 75.79 | 3.66 |
| 康方生物-B (9926.HK) | 14237 | 31/12/2026 | 108.000 | 80.02 | 3.13 |
| 攜程集團—S (9961.HK) | 14372 | 29/01/2027 | 488.880 | 54.40 | 5.15 |
| 阿里 (9988.HK) | 13232 | 31/03/2027 | 150.000 | 46.77 | 4.56 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 27896 | 25/11/2027 | 180.100 | 66.78 | 2.25 |
| 榮昌生物 (9995.HK) | 29693 | 27/10/2026 | 119.000 | 92.35 | 4.42 |
| 網易-S (9999.HK) | 26636 | 30/12/2026 | 210.000 | 44.61 | 5.03 |
| 正股名稱 | 認股證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 13246 | 30/12/2026 | 22,200 | 24.98 | 11.57 |
| 匯豐 (0005.HK) | 28779 | 30/11/2026 | 118.880 | 36.03 | 10.76 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 28425 | 23/10/2026 | 349.800 | 29.71 | 14.45 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 13638 | 29/01/2027 | 388.880 | 37.25 | 6.48 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 24063 | 23/12/2026 | 7.490 | 36.61 | 8.19 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 22324 | 18/12/2026 | 18.070 | 39.96 | 7.56 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 15949 | 26/02/2027 | 8.200 | 28.79 | 6.33 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 15988 | 31/03/2027 | 50.880 | 67.93 | 2.38 |
| 聯想集團 (0992.HK) | 13711 | 18/12/2026 | 15.880 | 71.62 | 4.44 |
| 快手-W (1024.HK) | 17484 | 23/12/2026 | 49.930 | 60.63 | 2.43 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 23995 | 26/02/2027 | 90.000 | 42.96 | 3.48 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 18984 | 27/11/2026 | 66.940 | 36.84 | 7.26 |
| 華虹宏力半導體 (1347.HK) | 16013 | 12/03/2027 | 78.880 | 86.49 | 2.24 |
| 小米 (1810.HK) | 27348 | 30/10/2026 | 28.780 | 53.53 | 3.90 |
| 建滔積層板 (1888.HK) | 13714 | 30/04/2027 | 46.880 | 121.83 | 0.67 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 24263 | 30/10/2026 | 57.800 | 65.97 | 2.72 |
| 中國平安 (2318.HK) | 19397 | 17/12/2026 | 53.830 | 34.47 | 6.47 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25728 | 28/12/2026 | 2,599 | 35.62 | 7.46 |
| 美團 (3690.HK) | 15409 | 30/12/2026 | 77.880 | 46.99 | 4.99 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 13969 | 26/02/2027 | 438.880 | 47.25 | 4.97 |
| 百度 (9888.HK) | 15378 | 29/04/2027 | 90.000 | 60.70 | 2.35 |
| 阿里 (9988.HK) | 13408 | 07/12/2026 | 105.000 | 47.36 | 5.50 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 17109 | 30/06/2027 | 232.000 | 65.65 | 1.08 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 55188 | 28/09/2028 | 25,288 | 25,388 | 64.17 |
| 匯豐 (0005.HK) | 65751 | 30/12/2026 | 67.400 | 68.000 | 1.70 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 65778 | 09/10/2026 | 266.880 | 268.880 | 2.89 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 53030 | 31/12/2026 | 463.200 | 466.000 | 20.82 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 65932 | 31/12/2026 | 7.300 | 7.400 | 5.56 |
| 中國移動 (0941.HK) | 65773 | 29/09/2026 | 71.880 | 72.880 | 9.63 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 68649 | 31/12/2026 | 59.400 | 60.000 | 7.78 |
| 華虹宏力半導體 (1347.HK) | 55196 | 31/12/2026 | 118.000 | 120.000 | 5.65 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 65753 | 05/08/2027 | 3.900 | 4.000 | 2.23 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 60195 | 30/12/2026 | 571.000 | 580.000 | 8.61 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 54663 | 27/04/2029 | 26,118 | 26,018 | 55.80 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 53046 | 08/12/2028 | 514.800 | 512.000 | 13.49 |
| 華虹宏力半導體 (1347.HK) | 55207 | 08/12/2028 | 150.000 | 148.000 | 15.02 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 63282 | 27/12/2028 | 757.000 | 748.000 | 5.55 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 59783 | 14/07/2028 | 294.000 | 286.000 | 1.19 |
| 指數 | 價格 | 升跌 |
| 恆生指數 | 25,668.03 | +137.750 |
| 國企指數 | 8,531.58 | +32.850 |
| 上證指數 | 3,940.04 | +39.690 |
| 滬深300 | 4,694.44 | +43.127 |
| 標準普爾500 | 7,709.96 | -13.590 |
| 納斯達克100 | 29,373.30 | -114.457 |
| 道瓊斯工業 | 53,885.10 | -464.020 |
| 日經平均指數 | 65,683.30 | - |

| 提高上市結構性產品市場監管的指引 |
|
| 有關香港上市結構性產品市場 的新聞稿 |
|
| 香港上市結構性產品市場的常問問題 |
|
| 上市結構性產品流通量供應的業界準則 |
|
| 08-07 | 非農就業數據 |
| 08-07 | 失業率 |
| 08-11 | 現有房屋銷售 |
| 08-14 | 密西根大學情緒預覽 |
| 08-17 | 進口價格按年 |
| 08-17 | 新屋開工數 |
| 08-17 | 標普全球製造業 PMI 預覽 |
| 08-17 | 新屋銷售單位 |
| 08-20 | 國內生產毛額最終 |
| 08-21 | 標普全球服務業 PMI 預覽 |
| 商品 | 價格 |
| 紐約12月煤(美元/噸) | 40.00 |
| 銅(美元/磅) | 6.69 |
| 黃金(美元/盎司) | 4260.80 |
| 紐約8月期油(美元/桶) | 75.50 |