窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 25,500.58 -2.02%
市場動態
中東戰事持續,影響天然氣供應,煤炭股受支持。以色列國防軍首次打擊伊朗的天然氣設施,伊朗最大的天然氣田遇襲起火,儲存槽及部分煉製設施被擊中受損。伊朗革命衞隊其後攻擊沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三個鄰國的石油設施作為報復,如看好神華(01088),可留意神華認購證(22218),行使價60.93元,今年7月到期,實際槓桿8倍。如看好兗煤(01171),可留意兗煤認購證(26206),行使價17.72元,今年11月到期,實際槓桿4倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 25,500.58 -2.02%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
金價失守五千美元,油煤股升,留意神華購22218/兗煤購26206
19/03/2026 15:41

中東戰事持續,影響天然氣供應,煤炭股受支持。以色列國防軍首次打擊伊朗的天然氣設施,伊朗最大的天然氣田遇襲起火,儲存槽及部分煉製設施被擊中受損。伊朗革命衞隊其後攻擊沙特阿拉伯、阿聯酋和卡塔爾三個鄰國的石油設施作為報復,如看好神華(01088),可留意神華認購證(22218),行使價60.93元,今年7月到期,實際槓桿8倍。如看好兗煤(01171),可留意兗煤認購證(26206),行使價17.72元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

 

雖然騰訊(00700)業績整體符合市場預期,純利582.6億元人民幣,按年升13.5%,按季跌8%,管理層預期將大幅增加AI相關開支出的消息,令市場認為公司利潤率在短期內承受壓力。騰訊股價曾跌6%,低見515元附近。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(27221),行使價664.38元,今年9月到期,實際槓桿8倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(27140),行使價408.68元,今年10月到期,實際槓桿6倍。

 

阿里(09988)雲近日宣布AI算力、存儲等產品最高漲價34%,百度(09888)智能雲同日發布AI算力、存儲等產品服務上調約5%至30%。兩大龍頭加價,但京東(09618)雲就反道而行,承諾全系核心產品不漲價,並將對多款產品實施更大力度優惠。阿里股價跌4%,低見131.2元。如看好阿里,可留意阿里認購證(26562),行使價150.09元,今年8月到期,實際槓桿6倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(20584),行使價129.9元,今年6月到期,實際槓桿6倍。

 

小米(01810)發布小米大模型Xiaomi MiMo-V2-Pro,專為現實世界中高強度的Agent工作場景而打造,雷軍在微博表示,此大模型在全球大模型綜合智能排行榜Artificial Analysis上位列全球第八;按大模型品牌來排名,排在全球第五,超過了xAI Grok。小米股價升至1個月新高37.18元,如看好小米,可留意小米認購證(24323),行使價52.55元,今年11月到期,實際槓桿5倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿5倍。

 

美國上月生產者價格指數超預期,美聯儲維持利率不變符預期,但削減今年減息預期至1次,亞太股市跟隨美股下跌。恒指失守10天線,低見25449點水平。如看好恒指,可留意恒指牛證(54625),收回價25150點,2028年9月到期,實際槓桿55倍。或可留意恒指牛證(69774),收回價24850點,2028年9月到期,實際槓桿34倍。如看淡恒指,可留意新上市的恒指熊證(60639),收回價25840點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(60115),收回價26118點,2028年4月到期,實際槓桿35倍。

 

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里業績前宣布AI等服務加價,留意購24561/沽27080
18/03/2026 14:37

阿里雲宣布自4月18日起,將平頭哥真武810E等算力卡相關服務的價格上調5%至34%,存儲服務價格也上調30%。另外,阿里同時公布本月進行重大調整,將整合各類AI業務並成立Alibaba Token Hub事業群,聚焦推動AI商業化。阿里巴巴(09988)股價早前低見125.1元後,穩步上揚,升至20天線138元附近。阿里週四(19日)公佈業績,如看好阿里,可留意阿里認購證(24561),行使價165.1元,今年7月到期,實際槓桿8倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(27080),行使價111.01元,今年9月到期,實際槓桿5倍。

 

騰訊音樂(01698)去年第四季純利22.03億元人民幣,按年升12.6%。期內經調整純利24.85億元人民幣,按年升9%。收入86.41億元人民幣,按年升15.9%。不過,集團在線音樂服務月活躍用戶數按年減少5%,按季少約2300萬個,跌幅超預期。騰訊音樂股價昨日(18日)急跌22%至一年新低43.6元。如看好騰訊音樂,可留意騰音認購證(27041),行使價77.82元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

 

政府擬預留100億元供洪水橋產業園有限公司作為起始資金,支持初期營運和發展需要。發展局昨日向立法會提交文件,指相關資金將投放於3個範疇,當中以「首階段發展工程」開支估算最多,約88億元。本地地產股普遍上升2%,如看好長和(00001),可留意長和認購證(26563),行使價83.04元,今年9月到期,實際槓桿8倍。如看好長實(01113),可留意長實認購證(22998),行使價51.16元,今年8月到期,實際槓桿8倍。

 

市場觀望美國聯儲局議息結果及中東地緣局勢,恒指在昨日(18日)午後升幅擴大,重上26000點水平。如看好恒指,可留意恒指牛證(58237),收回價25750點,2028年9月到期,實際槓桿65倍。或可留意恒指牛證(58990),收回價25450點,2028年9月到期,實際槓桿38倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(66628),收回價26405點,2028年4月到期,實際槓桿54倍。或可留意恒指熊證(66206),收回價26705點,2028年4月到期,實際槓桿34倍。

 

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
“龍蝦”熱潮下騰訊業績,留意購25908/沽27140
17/03/2026 15:21

騰訊(00700)與騰訊雲已成為OpenClaw社區的贊助商,同時,QQ與元寶派也正是介入OpenClaw,讓派友可以把自己的“龍蝦”帶進來,讓它們一起聊天、一起協助、一起幹活。騰訊將於週三(18日)公佈業績,騰訊股價在570元前徘徊。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(25908),行使價727.49元,今年7月到期,實際槓桿10倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(27140),行使價408.68元,今年10月到期,實際槓桿6倍。

國家統計局公布的1-2月份社會消費品零售總額86079億元人民幣,增速優於預期的2.5%,並創去年10月以來新高,內需股有支持。泡泡瑪特(09992)股價連升三日,重上200元以上。如看好泡瑪,可留意泡瑪認購證(24839),行使價254.08元,今年6月到期,實際槓桿6倍。如看淡泡瑪,可留意泡瑪認沽證(15457),行使價179.9元,今年9月到期,實際槓桿3倍。

油價高位回落,中美經貿會談同意研究建立促進雙邊貿易投資合作機制。恒指連升兩日,曾升至26200點水平後,在26000點爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(55834),收回價25295點,2028年9月到期,實際槓桿40倍。或可留意恒指牛證(55364),收回價25250點,2028年9月到期,實際槓桿36倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(68742),收回價26305點,2028年4月到期,實際槓桿48倍。或可留意恒指熊證(66628),收回價26405點,2028年4月到期,實際槓桿40倍。

英偉達近日公布,正擴大其自動駕駛汽車開發業務的合作範圍,包括現代汽車、日產汽車、五十鈴以及中國汽車製造商比亞迪(01211)和吉利(00175)等。此外,比亞迪近日收到自阿根廷和墨西哥總計10 萬輛汽車的出口訂單。比亞迪股價向好,升至5個月新高107.6元水平。如看好比迪,可留意比迪認購證(21676),行使價128.88元,今年10月到期,實際槓桿5倍。如看淡比迪,可留意比迪認沽證(17485),行使價100.88元,今年6月到期,實際槓桿6倍。

 

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 23799 29/06/2026 27,600 19.35 16.81
恆生指數 (HSI) 26493 28/08/2026 28,642 21.07 12.77
長和 (0001.HK) 22631 22/06/2026 66.710 31.20 10.80
匯豐 (0005.HK) 24409 09/10/2026 131.180 30.16 6.55
商湯-W (0020.HK) 27045 28/08/2026 3.290 74.71 4.22
銀河娛樂 (0027.HK) 27145 04/09/2026 47.790 38.52 7.95
港鐵公司 (0066.HK) 21727 30/09/2026 34.280 18.76 10.61
昆侖能源 (0135.HK) 23162 29/06/2026 9.990 34.16 10.59
吉利汽車 (0175.HK) 22626 26/11/2026 27.820 48.65 5.14
阿里健康 (0241.HK) 19399 31/07/2026 6.380 59.33 5.08
金蝶國際 (0268.HK) 23358 24/08/2026 16.890 61.66 5.71
比亞迪電子 (0285.HK) 26564 17/08/2026 42.820 53.98 5.73
華潤啤酒 (0291.HK) 23124 27/07/2026 39.020 52.40 7.46
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 39.16 7.85
美的集團 [H股] (0300.HK) 21629 23/07/2026 108.980 36.59 9.79
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 56.04 2.70
中國石油化工股份 (0386.HK) 29658 25/09/2026 5.560 29.15 8.71
香港交易所 (0388.HK) 27149 04/09/2026 457.190 29.57 8.62
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 33.75 5.28
創科實業 (0669.HK) 15123 06/10/2026 118.280 38.16 5.56
中國海外發展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 36.14 5.25
騰訊控股 (0700.HK) 27221 25/09/2026 664.380 34.26 8.13
中國電信 (0728.HK) 23251 30/06/2026 7.680 41.24 11.96
中興通訊 (0763.HK) 27138 04/09/2026 34.010 66.29 4.33
閱文集團 (0772.HK) 15174 20/07/2026 37.770 71.13 4.49
鐵塔 (0788.HK) 26138 29/12/2026 12.100 28.84 5.95
領展房產基金 (0823.HK) 23253 31/07/2026 42.680 24.93 12.82
中國石油股份 (0857.HK) 27147 22/01/2027 13.190 39.01 4.84
中國海洋石油 (0883.HK) 22522 24/07/2026 28.900 33.54 6.36
華能國際電力股份 (0902.HK) 23762 23/07/2026 9.100 43.42 9.83
海螺水泥 (0914.HK) 23685 20/07/2026 27.900 39.98 8.46
龍源電力 (0916.HK) 21694 12/08/2026 11.920 57.49 5.86
建設銀行 (0939.HK) 20915 29/05/2026 9.800 28.83 17.97
中國移動 (0941.HK) 24413 30/09/2026 88.880 15.62 16.39
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 58.70 3.96
中芯國際 (0981.HK) 26559 30/10/2026 71.000 57.64 3.73
聯想集團 (0992.HK) 24789 23/09/2026 10.690 39.84 5.76
快手-W (1024.HK) 29806 21/07/2026 48.930 58.43 3.58
中國神華 (1088.HK) 22218 24/07/2026 60.930 40.05 8.24
石藥集團 (1093.HK) 26561 30/11/2026 12.880 57.08 4.06
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 51.66 5.10
華潤置地 (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 41.23 8.17
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 27.30 9.02
中遠海能 (1138.HK) 26207 30/10/2026 24.500 77.79 2.93
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 44.86 4.08
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 46.78 5.30
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 35.11 7.05
五礦資源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 85.47 3.37
比亞迪股份 (1211.HK) 21676 29/10/2026 128.880 42.30 5.47
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 79.18 2.90
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 37.43 6.82
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 80.82 3.76
新華保險 (1336.HK) 24261 28/07/2026 70.410 51.40 6.52
華虹半導體 (1347.HK) 25634 30/10/2026 169.880 78.18 3.61
美圖公司 (1357.HK) 26137 22/01/2027 8.090 79.31 2.73
中國宏橋 (1378.HK) 24181 09/07/2026 48.880 53.04 7.23
工商銀行 (1398.HK) 25442 29/09/2026 8.200 28.05 9.80
極兔速遞-W (1519.HK) 23255 11/06/2026 15.200 79.28 5.77
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 95.43 2.50
騰訊音樂-SW (1698.HK) 27041 14/12/2026 77.820 80.63 3.14
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 62.53 4.19
贛鋒鋰業 (1772.HK) 21447 30/09/2026 65.000 77.68 2.98
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 63.62 2.33
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 38.72 6.37
信達生物-B (1801.HK) 23761 28/07/2026 100.100 64.39 4.53
小米 (1810.HK) 24323 30/11/2026 52.550 45.48 5.35
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 39.50 6.10
招金礦業 (1818.HK) 23618 05/06/2026 38.400 61.53 7.48
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 47.30 6.57
中遠海控 (1919.HK) 21508 23/07/2026 16.810 40.88 6.14
金沙中國有限公司 (1928.HK) 24851 23/09/2026 21.900 38.79 7.32
理想汽車-W (2015.HK) 23689 30/12/2026 80.150 62.01 3.14
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 52.91 5.54
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 46.25 4.22
三花智控 (2050.HK) 24331 23/09/2026 55.050 86.95 3.53
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 61.42 3.25
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 21192 23/06/2026 601.470 90.53 4.99
復星醫藥 (2196.HK) 25014 10/08/2026 29.340 61.07 5.68
金風科技 (2208.HK) 25048 02/07/2026 23.900 84.07 4.61
晶泰控股 (2228.HK) 23197 26/05/2026 14.000 94.98 4.99
紫金黃金國際 (2259.HK) 26756 29/09/2026 278.880 62.33 4.82
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 60.77 3.27
美高梅中國 (2282.HK) 24330 02/07/2026 18.500 65.39 6.30
中國平安 (2318.HK) 26863 23/09/2026 86.050 35.56 8.62
李寧 (2331.HK) 22219 21/05/2026 23.330 46.79 9.67
長汽 (2333.HK) 26181 30/11/2026 17.330 51.11 4.46
濰柴動力 (2338.HK) 26387 18/09/2026 48.880 65.37 4.94
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 65.15 4.17
藥明康德 (2359.HK) 16478 18/06/2026 83.640 95.85 2.56
舜宇光學 (2382.HK) 15842 30/06/2026 73.880 48.46 7.85
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 79.74 2.57
中國鋁業 (2600.HK) 26565 09/10/2026 19.810 65.36 4.50
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 48.54 6.50
國泰海通 (2611.HK) 23158 21/05/2026 21.900 72.53 7.71
京東物流 (2618.HK) 22305 26/06/2026 16.480 80.11 4.00
中國人壽 (2628.HK) 19423 29/09/2026 33.330 42.99 5.44
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 63.66 2.97
SPDR金ETF (2840.HK) 25049 14/08/2026 4,059 30.29 9.83
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 52.86 3.61
華夏滬深三百 (3188.HK) 23763 24/07/2026 62.900 24.18 13.72
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 53.15 3.64
美團 (3690.HK) 26557 30/12/2026 86.900 47.70 3.65
寧德時代 (3750.HK) 13229 23/09/2026 629.380 35.04 5.20
金山軟件 (3888.HK) 23164 30/06/2026 42.880 61.93 7.86
招商銀行 (3968.HK) 24904 30/07/2026 58.680 31.80 10.03
洛陽鉬業 (3993.HK) 21284 31/08/2026 20.880 61.20 4.10
中信証券 (6030.HK) 24266 19/05/2026 41.820 70.18 8.91
百濟神州 (6160.HK) 26180 21/08/2026 322.080 75.39 4.76
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 70.09 3.39
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 49.51 5.81
海底撈 (6862.HK) 25995 28/07/2026 23.020 49.34 7.31
思摩爾國際 (6969.HK) 24262 08/06/2026 16.700 90.80 5.61
京東 (9618.HK) 22775 23/06/2026 118.980 35.32 8.54
嗶哩嗶哩-SW (9626.HK) 24480 20/07/2026 288.200 69.83 5.02
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 39.68 4.38
地平線機器人-W (9660.HK) 24906 22/09/2026 13.510 72.70 4.37
萬國數據-SW (9698.HK) 23254 20/05/2026 47.000 95.59 3.94
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 25231 24/08/2026 58.930 82.11 3.42
蔚來-SW (9866.HK) 19681 24/07/2026 56.930 78.11 3.72
小鵬汽車-W (9868.HK) 25629 30/10/2026 80.000 70.81 2.86
優必選 [H股] (9880.HK) 25628 30/10/2026 222.000 101.52 2.86
百度 (9888.HK) 25050 28/07/2026 209.080 61.49 6.67
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 73.73 2.54
康方生物-B (9926.HK) 25994 18/08/2026 131.360 79.59 3.17
攜程集團—S (9961.HK) 24708 30/07/2026 558.000 51.63 6.61
阿里 (9988.HK) 26562 25/08/2026 150.090 42.82 5.77
泡泡瑪特 (9992.HK) 24839 30/06/2026 254.080 58.60 5.59
網易-S (9999.HK) 24003 30/10/2026 250.000 44.01 5.71
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 26491 28/08/2026 24,378 27.11 7.44
匯豐 (0005.HK) 25733 22/07/2026 126.560 34.05 5.58
銀河娛樂 (0027.HK) 24067 15/06/2026 32.250 44.83 6.34
吉利汽車 (0175.HK) 18379 23/06/2026 14.730 49.45 6.66
江西銅業股份 (0358.HK) 24065 25/06/2026 29.980 61.22 4.71
香港交易所 (0388.HK) 24260 22/05/2026 388.680 28.27 11.16
騰訊控股 (0700.HK) 27140 27/10/2026 408.680 35.88 5.90
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 42.10 4.65
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 41.87 5.48
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 27.90 7.12
中芯國際 (0981.HK) 26641 30/10/2026 45.280 45.39 4.44
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 54.61 2.31
比亞迪股份 (1211.HK) 17485 30/06/2026 100.880 43.59 5.21
友邦保險 (1299.HK) 23997 02/07/2026 70.000 41.32 7.38
華虹半導體 (1347.HK) 25020 27/07/2026 88.000 65.72 2.79
小米 (1810.HK) 13235 29/06/2026 31.880 40.66 7.14
金沙中國有限公司 (1928.HK) 18158 23/06/2026 13.860 47.71 6.32
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 72.45 1.97
中國平安 (2318.HK) 23484 02/06/2026 50.940 37.67 11.07
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 46.70 5.09
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.70 5.32
紫金礦業 (2899.HK) 24709 30/07/2026 28.990 57.88 4.01
美團 (3690.HK) 26142 29/09/2026 60.000 46.05 4.95
寧德時代 (3750.HK) 26420 26/08/2026 408.680 48.89 6.28
京東 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 46.66 3.97
百度 (9888.HK) 20719 23/07/2026 113.780 51.16 3.94
攜程集團—S (9961.HK) 26490 30/09/2026 309.880 54.68 3.69
阿里 (9988.HK) 20584 26/06/2026 129.900 43.41 5.28
泡泡瑪特 (9992.HK) 15457 23/09/2026 179.900 57.66 3.14
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 58240 28/09/2028 25,250 25,350 127.50
恆生指數 (HSI) 60112 28/09/2028 25,114 25,214 70.83
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 2.18
商湯-W (0020.HK) 65904 31/12/2026 1.840 1.900 8.83
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.90
騰訊控股 (0700.HK) 62650 31/12/2026 486.200 489.000 15.55
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 9.52
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 12.09
中芯國際 (0981.HK) 68754 31/12/2026 56.700 57.300 14.57
石藥集團 (1093.HK) 65938 31/12/2026 7.750 8.050 7.27
比亞迪股份 (1211.HK) 55018 31/12/2026 83.600 85.000 4.99
友邦保險 (1299.HK) 65957 31/12/2026 78.500 79.100 16.90
華虹半導體 (1347.HK) 55845 31/12/2026 80.800 82.800 9.82
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.64
信達生物-B (1801.HK) 65987 31/12/2026 69.800 74.800 6.25
小米 (1810.HK) 68328 26/02/2027 30.930 31.330 5.59
藥明生物 (2269.HK) 66010 31/12/2026 29.400 30.900 5.69
泡泡瑪特 (9992.HK) 61595 10/09/2026 183.000 190.000 6.65
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 60115 27/04/2028 26,218 26,118 32.28
騰訊控股 (0700.HK) 57847 08/12/2028 587.800 585.000 7.54
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 2.86
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 25,500.58 -524.840
國企指數 8,695.88 -139.620
上證指數 4,006.55 -56.430
滬深300 4,583.25 -75.081
標準普爾500 6,624.70 -91.390
納斯達克100 24,425.10 -355.324
道瓊斯工業 46,225.10 -768.110
日經平均指數 55,239.40 -
成交金額
經濟日曆
03-19 國內生產毛額成長
03-19 聯準會關於超額準備金
03-19 聯邦基金目標利率
03-20 標普全球服務業 PMI 預覽
03-23 耐用品訂單
03-24 消費者信心
03-27 PCE價格指數按年
03-27 核心PCE物價指數按年
03-27 密西根大學情緒終值
04-01 標普全球製造業 PMI 終值
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 5.67
黃金(美元/盎司) 4989.50
紐約3月期油(美元/桶) 93.66