窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 24,407.96 -0.64%
市場動態
據報小米集團(01810)正式推出Xiaomi MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式,成為全球首個在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的萬億參數模型,刷新旗艦模型全球推理最快速度。小米股價連跌6日,曾低見25.78元,再創近來新低。如看好小米,可留意小米認購證(13062),行使價35.88元,今年12月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(13063),行使價18.1元,明年2月到期,實際槓桿4倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 24,407.96 -0.64%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
小米連跌多日,留意購13062/沽13063
10/06/2026 16:34

據報小米集團(01810)正式推出Xiaomi MiMo-V2.5-Pro-UltraSpeed模式,成為全球首個在通用GPU上推理速度突破1000 tokens/s的萬億參數模型,刷新旗艦模型全球推理最快速度。小米股價連跌6日,曾低見25.78元,再創近來新低。如看好小米,可留意小米認購證(13062),行使價35.88元,今年12月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(13063),行使價18.1元,明年2月到期,實際槓桿4倍。

報道指聯想(00992)計劃下月起旗下全品類產品將統一漲價,漲幅與上一輪基本持平,本月底會向經銷商發出正式漲價函。聯想股票顯著下挫,曾跌逾一成低見22.6元。如看好聯想,可留意聯想認購證(13226),行使價32.88元,明年6月到期,實際槓桿2倍。如看淡聯想,可留意聯想認沽證(29923),行使價12.88元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

國家統計局公布5月全國居民消費價格(CPI)按年上漲1.2%,略低於市場預期,期內全國工業生產者出廠價格(PPI)按年上漲3.9%,符合市場預期。恒指持續偏軟,曾跌逾300點低見24207點,在近月低位附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(55890),收回價23818點,2028年1月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指牛證(55493),收回價23718點,2028年1月到期,實際槓桿32倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(55623),收回價25218點,2028年4月到期,實際槓桿24倍。或可留意恒指熊證(55189),收回價25418點,2028年4月到期,實際槓桿20倍。

外媒報道指中國準備在未來五年內投入約2萬億人民幣在全國各地建造數據中心,並指中移動(00941)及中電信(00728)等國有企業將營運大部分數據中心並確保數據相互連接。中電信股價曾逆市高見5.22元,唯於20天線遇阻力,其後在5.1元水平整固。如看好中電信,可留意國信認購證(29212),行使價6.68元,今年12月到期,實際槓桿8倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
小米反覆靠穩,留意購13062/沽29993
09/06/2026 16:18

據報小米(01810)正式發布17T系列新品,定位為雙尺寸全能影像旗艦,並於發布會上由小米機器人亮相演示操作手機拍照。小米股價反覆靠穩,微跌至27.2元水平好淡爭持。如看好小米,可留意小米認購證(13062),行使價35.88元,今年12月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(29993),行使價20元,今年12月到期,實際槓桿4倍。

報道指阿里巴巴(09988)重整人工智能(AI)組織架構,成立全新Token Foundry事業部,分析指此舉反映阿里持續加碼AI領域,全力向AI時代的Token工廠轉型。阿里股價反覆靠穩,在117.2元水平好淡爭持。如看好阿里,可留意阿里認購證(13231),行使價140元,明年1月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿4倍。

中國海關總署公布,以美元計算5月出口總值按年增長逾19%至3,767.8億美元,高過市場預期,貿易順差逾1,054億美元,同樣高於市場預期。恒指反覆靠穩,續於24600點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(65083),收回價24118點,2028年1月到期,實際槓桿40倍。或可留意恒指牛證(57739),收回價24018點,2028年1月到期,實際槓桿34倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(55189),收回價25418點,2028年4月到期,實際槓桿30倍。或可留意恒指熊證(67589),收回價25618點,2028年4月到期,實際槓桿22倍。

據報工信部辦公廳及國務院國資委辦公廳發布聯合開展2026年度人形機械人與具身智能實景實訓專項行動通知,今年底人形機械人等重點產品在代表性場景中率先完成應用驗證和常態部署,帶動形成萬台級規模落地能力。優必選(09880)股價表現反覆,微跌至117元附近好淡爭持。如看好優必選,可留意優必認購證(27767),行使價143.98元,今年9月到期,實際槓桿4倍。或可留意優必認購證(25628),行使價222元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
華虹連日下跌,留意購28991/沽29549
08/06/2026 16:40

市場對聯儲局今年加息預期升溫,環球科技及晶片板塊股份普遍下挫,費城半導體指數曾跌逾一成。華虹(01347)股價持續下跌,失守20天線曾低見133.2元。如看好華虹,可留意華虹認購證(28991),行使價190元,今年12月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(29549),行使價90元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

據報道MiniMax(00100)周一正式獲納入恒生綜合指數,唯因同股不同權架構而未能納入港股通。MiniMax股價連日受壓,曾跌逾一成低見490元。如看好MiniMax,可留意稀宇認購證(13405),行使價1288.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。

中東局勢再度升溫,據報伊朗及以色列互相發射導彈,加上美國就業數據強勁,市場對聯儲局加息預期上升,外圍股市下挫。恒指連跌四日,曾跌至24458點創兩個多月新低。如看好恒指,可留意恒指牛證(57739),收回價24018點,2028年1月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證(55890),收回價23818點,2028年1月到期,實際槓桿29倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(55189),收回價25418點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(67589),收回價25618點,2028年4月到期,實際槓桿20倍。

據報優必選(09880)將推出全球首款全尺寸超仿生人形機械人,已正式登陸京東開啟預售,並將於6月30日正式發布。優必選股價表現反覆,跌至50天線後一度反彈至121.3元,其後在118元附近徘徊。如看好優必選,可留意優必認購證(27767),行使價143.98元,今年9月到期,實際槓桿4倍。或可留意優必認購證(25628),行使價222元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 29583 30/12/2026 25,125 20.45 9.16
長和 (0001.HK) 28865 30/11/2026 100.000 35.20 10.16
匯豐 (0005.HK) 26205 23/11/2026 153.980 26.61 9.61
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 40.12 8.17
商湯-W (0020.HK) 28860 30/11/2026 2.680 68.60 4.84
銀河娛樂 (0027.HK) 27145 04/09/2026 47.790 47.95 11.28
港鐵公司 (0066.HK) 24849 23/10/2026 36.680 25.78 12.24
MINIMAX-W (0100.HK) 13405 31/03/2027 1,289 155.51 1.77
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 29.13 11.10
建滔集團 (0148.HK) 28863 30/11/2026 80.000 74.01 2.68
吉利汽車 (0175.HK) 13489 28/12/2026 23.880 52.17 4.54
東岳集團 (0189.HK) 13228 31/12/2026 26.880 89.12 3.15
阿里健康 (0241.HK) 28232 26/04/2027 6.090 62.65 3.63
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 63.17 4.74
比亞迪電子 (0285.HK) 28690 09/11/2026 33.880 53.55 5.50
華潤啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 56.12 7.29
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 48.25 9.05
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 33.31 5.62
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 54.79 3.27
中國石油化工股份 (0386.HK) 13001 07/07/2027 5.280 27.78 6.42
香港交易所 (0388.HK) 23430 23/06/2027 419.080 24.85 5.91
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 36.07 9.81
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 72.40 3.87
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 41.56 7.07
中國海外發展 (0688.HK) 29111 13/11/2026 22.580 47.33 6.93
騰訊控股 (0700.HK) 13160 04/12/2026 540.880 36.08 6.74
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 33.39 8.19
中興通訊 (0763.HK) 27138 04/09/2026 34.010 67.61 5.64
閱文集團 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 99.34 4.19
鐵塔 (0788.HK) 28744 23/09/2026 13.400 42.28 10.00
中國石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 28.07 4.33
中國海洋石油 (0883.HK) 26854 30/11/2026 40.880 40.10 9.01
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 39.33 6.24
海螺水泥 (0914.HK) 27148 23/11/2026 28.900 40.99 8.95
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 55.91 5.03
建設銀行 (0939.HK) 28266 25/09/2026 10.000 25.18 13.99
中國移動 (0941.HK) 28317 25/11/2026 92.050 15.89 17.48
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 67.22 6.10
中芯國際 (0981.HK) 24319 29/10/2026 93.000 71.62 4.05
聯想集團 (0992.HK) 13226 30/06/2027 32.880 74.43 2.49
快手-W (1024.HK) 27564 23/11/2026 60.290 52.50 5.31
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 92.23 3.55
中國神華 (1088.HK) 29113 09/10/2026 58.880 38.57 9.39
石藥集團 (1093.HK) 29997 30/12/2026 8.880 55.47 4.19
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 58.00 7.74
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 31.74 12.48
中遠海能 (1138.HK) 13409 07/12/2026 18.880 69.83 3.98
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 47.61 5.73
中國生物製藥 (1177.HK) 29500 26/04/2027 7.080 52.17 4.21
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 41.05 9.12
五礦資源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 76.33 5.50
比亞迪股份 (1211.HK) 24320 30/11/2026 104.100 42.83 5.94
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 74.04 4.82
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 43.03 8.53
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 115.64 4.52
新華保險 (1336.HK) 23159 14/09/2026 57.040 48.35 7.07
華虹半導體 (1347.HK) 25381 29/09/2026 203.470 95.63 3.75
美圖公司 (1357.HK) 29808 26/02/2027 7.280 78.41 2.97
工商銀行 (1398.HK) 25442 29/09/2026 8.200 26.58 13.39
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 69.21 5.14
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 90.55 3.71
騰訊音樂-SW (1698.HK) 27312 30/09/2026 57.000 83.67 4.59
匯聚科技 (1729.HK) 29795 26/02/2027 32.000 83.62 3.09
中國中車 (1766.HK) 28262 30/04/2027 5.880 67.77 2.58
贛鋒鋰業 (1772.HK) 21447 30/09/2026 65.000 75.60 4.02
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 61.87 3.03
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 51.21 8.12
信達生物-B (1801.HK) 13004 31/12/2026 91.800 69.44 3.36
小米 (1810.HK) 13062 31/12/2026 35.880 46.16 5.72
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 44.75 8.34
招金礦業 (1818.HK) 28269 21/10/2026 43.920 78.90 5.74
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 56.66 7.84
建滔積層板 (1888.HK) 29328 30/11/2026 68.880 87.84 2.75
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 41.34 6.60
理想汽車-W (2015.HK) 23689 30/12/2026 80.150 59.24 4.54
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 55.73 5.58
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 46.81 5.21
三花智控 (2050.HK) 29425 25/02/2027 43.980 78.57 2.94
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 62.20 4.39
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 26145 23/10/2026 468.200 78.95 4.69
復星醫藥 (2196.HK) 29996 31/12/2026 22.880 66.86 3.82
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 85.77 4.70
紫金黃金國際 (2259.HK) 29694 26/02/2027 168.880 59.78 4.15
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 58.85 4.66
中國平安 (2318.HK) 29427 30/12/2026 88.000 37.61 8.47
蒙牛乳業 (2319.HK) 28385 23/09/2026 20.920 46.63 7.81
長汽 (2333.HK) 26181 30/11/2026 17.330 47.33 7.45
濰柴動力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 65.09 3.03
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 71.53 5.55
藥明康德 (2359.HK) 29121 30/11/2026 176.000 59.69 4.92
舜宇光學 (2382.HK) 29998 31/12/2026 98.880 61.76 4.03
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 79.47 3.07
智譜 (2513.HK) 28389 21/10/2026 1,688 166.85 2.05
中國鋁業 (2600.HK) 21903 29/09/2026 12.280 56.22 5.98
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 52.99 9.14
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 67.12 3.71
中國人壽 (2628.HK) 19423 29/09/2026 33.330 35.61 9.46
玖龍紙業 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 84.83 3.24
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 56.79 4.17
SPDR金ETF (2840.HK) 21452 22/09/2026 3,501 29.51 12.10
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 54.77 4.45
中國建材 (3323.HK) 16628 23/09/2026 4.890 58.28 4.53
美團 (3690.HK) 28130 23/12/2026 110.100 48.56 5.64
寧德時代 (3750.HK) 13486 31/12/2026 988.880 50.62 5.59
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 31.58 7.40
兆易創新 (3986.HK) 29431 20/11/2026 1,088 139.19 2.22
洛陽鉬業 (3993.HK) 21284 31/08/2026 20.880 60.69 6.71
中信証券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 56.21 6.64
壁仞科技 (6082.HK) 13230 03/12/2026 88.880 139.57 2.11
鴻騰六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 106.80 3.20
百濟神州 (6160.HK) 13406 31/03/2027 208.000 57.64 3.42
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 72.90 5.42
海爾智家 (6690.HK) 29213 17/11/2026 28.880 53.22 5.54
瀾起科技 (6809.HK) 29430 20/11/2026 1,188 163.52 2.33
長飛光纖光纜 (6869.HK) 29696 27/11/2026 258.880 132.51 1.99
思摩爾國際 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 80.81 4.19
京東 (9618.HK) 26487 23/12/2026 139.710 44.28 5.59
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 40.73 4.91
地平線機器人-W (9660.HK) 13158 02/12/2026 6.380 70.93 3.76
天齊鋰業 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 91.60 2.82
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 95.24 2.99
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 22221 23/09/2026 77.820 104.96 4.23
蔚來-SW (9866.HK) 13227 31/12/2026 60.000 78.31 3.34
小鵬汽車-W (9868.HK) 25629 30/10/2026 80.000 67.75 4.45
優必選 [H股] (9880.HK) 27767 16/09/2026 143.980 90.00 3.86
百度 (9888.HK) 28265 21/09/2026 140.000 54.84 6.02
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 71.14 3.36
康方生物-B (9926.HK) 29499 23/11/2026 158.880 78.82 4.17
攜程集團—S (9961.HK) 26637 29/09/2026 515.000 47.96 7.97
阿里 (9988.HK) 27859 13/11/2026 155.980 46.95 6.66
泡泡瑪特 (9992.HK) 27896 25/11/2027 180.100 71.81 1.97
榮昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 95.53 3.58
網易-S (9999.HK) 26636 30/12/2026 210.000 43.88 4.69
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 24183 29/06/2026 23,482 23.19 31.87
恆生指數 (HSI) 26491 28/08/2026 24,378 22.43 11.82
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 33.32 6.63
吉利汽車 (0175.HK) 28201 02/10/2026 18.470 55.55 3.85
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 30.27 8.12
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 38.29 6.49
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 41.84 6.12
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 31.88 9.67
中芯國際 (0981.HK) 24259 30/11/2026 67.000 62.58 2.69
聯想集團 (0992.HK) 29923 30/11/2026 12.880 78.30 3.14
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 81.49 1.66
比亞迪股份 (1211.HK) 22322 30/11/2026 85.000 43.55 3.87
友邦保險 (1299.HK) 22385 31/12/2026 77.880 37.82 3.30
華虹半導體 (1347.HK) 29917 31/12/2026 114.700 81.79 1.86
小米 (1810.HK) 22825 30/10/2026 22.880 44.07 5.27
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 65.32 2.43
中國平安 (2318.HK) 28392 09/10/2026 49.880 36.13 7.62
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 50.04 7.02
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.46 5.65
美團 (3690.HK) 26142 29/09/2026 60.000 47.39 6.92
寧德時代 (3750.HK) 26420 26/08/2026 408.680 55.22 9.60
京東 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 42.45 6.85
攜程集團—S (9961.HK) 26490 30/09/2026 309.880 54.30 5.07
阿里 (9988.HK) 29331 23/11/2026 125.000 43.60 3.23
泡泡瑪特 (9992.HK) 15457 23/09/2026 179.900 57.61 3.37
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 65083 25/01/2028 24,018 24,118 67.80
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.99
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 3.29
騰訊控股 (0700.HK) 54629 31/12/2026 435.200 438.000 11.50
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 6.48
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 8.59
中芯國際 (0981.HK) 61345 31/12/2026 68.200 68.800 14.19
比亞迪股份 (1211.HK) 55019 31/12/2026 82.600 84.000 18.83
華虹半導體 (1347.HK) 61328 31/12/2026 121.800 123.800 8.27
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.33
寧德時代 (3750.HK) 58963 30/12/2026 609.000 618.000 11.27
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 55623 27/04/2028 25,318 25,218 24.65
騰訊控股 (0700.HK) 68562 08/12/2028 492.800 490.000 16.34
寧德時代 (3750.HK) 55231 30/12/2026 747.000 738.000 6.70
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.41
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 24,407.96 -157.940
國企指數 8,318.73 -5.860
上證指數 3,993.23 -16.800
滬深300 4,748.59 -53.217
標準普爾500 7,386.65 -19.080
納斯達克100 29,084.50 -329.759
道瓊斯工業 50,872.10 +86.100
日經平均指數 65,416.60 -
成交金額
經濟日曆
06-12 密西根大學情緒預覽
06-15 進口價格按年
06-15 標普全球製造業 PMI 預覽
06-15 新屋開工數
06-15 新屋銷售單位
06-18 國內生產毛額成長
06-18 聯準會關於超額準備金
06-18 聯邦基金目標利率
06-19 標普全球服務業 PMI 預覽
06-23 消費者信心
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.36
黃金(美元/盎司) 4324.70
紐約6月期油(美元/桶) 89.70