窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 25,591.98 -1.43%
市場動態
中芯國際(00981)公布第一季盈利約1.97億美元,按年升5%,毛利率為20.1%,按季上升但按年則下跌2.4個百分點。中芯股價績後曾逆市上升至76.65元,唯收市倒跌至71.15元。如看好中芯,可留意中芯認購證(24258),行使價101元,今年11月到期,實際槓桿5倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(28775),行使價64元,今年11月到期,實際槓桿3倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 25,591.98 -1.43%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
中芯績後反覆偏軟,留意購24258/沽28775
15/05/2026 16:28

中芯國際(00981)公布第一季盈利約1.97億美元,按年升5%,毛利率為20.1%,按季上升但按年則下跌2.4個百分點。中芯股價績後曾逆市上升至76.65元,唯收市倒跌至71.15元。如看好中芯,可留意中芯認購證(24258),行使價101元,今年11月到期,實際槓桿5倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(28775),行使價64元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

華虹半導體(01347)公布首季純利2092.9萬美元,按年升逾4.5倍,毛利率為13%,上升3.8個百分點。華虹股價績後下挫,曾跌逾一成低見114.6元。如看好華虹,可留意華虹認購證(28991),行使價190元,今年12月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(28989),行使價80.8元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

人民銀行公布前四個月人民幣貸款增加8.59萬億元人民幣,4月人民幣貸款減少100億元,低於市場預期並時隔九個月後再次錄得負增長。恒指表現偏軟,失守10天及20天線,回落至兩萬六關口附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(57192),收回價25495點,2028年9月到期,實際槓桿43倍。或可留意恒指牛證(55956),收回價25395點,2028年9月到期,實際槓桿38倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(57399),收回價26508點,2028年4月到期,實際槓桿41倍。或可留意恒指熊證(56797),收回價26850點,2028年4月到期,實際槓桿27倍。

據報聯想(00992)與大衛碧咸合作啟動名為「Maximum David」全球營銷活動,重點展現旗下AI產品組合,以及在工作、創作、娛樂及互聯方面全新方式。聯想股價創新高後遇沽壓,倒跌至10天線約12.5元水平徘徊。如看好聯想,可留意聯想認購證(29112),行使價17.88元,今年11月到期,實際槓桿6倍。或可留意聯想認購證(23695),行使價12.89元,今年10月到期,實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
中芯績前反覆,留意購24258/沽28775
14/05/2026 16:11

中芯國際(00981)周四公布季度業績,公司股價績前表現反覆,早段升越76元後遇沽壓,失守10天線跌至71.5元水平好淡爭持。如看好中芯,可留意中芯認購證(24258),行使價101元,今年11月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(28775),行使價64元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

阿里巴巴(09988)第四季普通股股東淨利潤為254.76億元人民幣,按年增長逾倍,首席執行官吳泳銘預計未來一年AI產品收入佔比將突破50%,成為阿里雲收入增長主要引擎。阿里股價績後造好,曾升至144元創兩個多月新高。如看好阿里,可留意阿里認購證(28998),行使價175.88元,今年12月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28776),行使價116元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

市場關注國家主席習近平與來華進行國事訪問的美國總統特朗普會談成果。恒指早段高見26844點創兩個多月新高,其後在26400點附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(53445),收回價25888點,2028年9月到期,實際槓桿43倍。或可留意恒指牛證(54343),收回價25788點,2028年9月到期,實際槓桿36倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(66635),收回價27005點,2028年4月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指熊證(65611),收回價27105點,2028年4月到期,實際槓桿32倍。

人工智能(AI)板塊股份表現各異,智譜(02513)股價高位反覆,早段再創上市新高後遇沽壓,倒跌至1090元水平整固。如看好智譜,可留意智譜認購證(28387),行使價1999元,今年10月到期,實際槓桿2倍。或可留意智譜認購證(28389),行使價1688元,今年10月到期,實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里連跌多日,留意購26927/沽28776
13/05/2026 16:11

阿里巴巴(09988)周三公布業績,此前其好倉連日錄得資金流入,唯公司股價持續偏軟,連跌4日在132元水平徘徊。如看好阿里,可留意阿里認購證(26927),行使價166.98元,今年9月到期,實際槓桿7倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28776),行使價116元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

據報騰訊(00700)旗下AI助手元寶加入總結微信聊天記錄功能,可為用戶微信提供智能總結、分析等服務。騰訊股價績前表現反覆,創年多新低後反彈,轉升至462元水平整固。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(28772),行使價555元,今年11月到期,實際槓桿8倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(27140),行使價408.68元,今年10月到期,實際槓桿8倍。

美國通脹升幅高於市場預期,加上美伊談判未有明顯進展,外圍走勢各異。恒指則未見明顯方向,連日在26200至26500點水平窄幅徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(53445),收回價25888點,2028年9月到期,實際槓桿49倍。或可留意恒指牛證(68525),收回價25670點,2028年9月到期,實際槓桿38倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(61185),收回價26905點,2028年4月到期,實際槓桿35倍。或可留意恒指熊證(66635),收回價27005點,2028年4月到期,實際槓桿30倍。

華虹半導體(01347)將於周四公布第一季度業績,績前錄得資金流入其好倉。華虹股價表現反覆,曾失守10天線低見121.1元。如看好華虹,可留意華虹認購證(28991),行使價190元,今年12月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(28989),行使價80.8元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 23798 29/09/2026 28,600 19.53 15.66
長和 (0001.HK) 25113 25/09/2026 79.330 28.63 9.34
匯豐 (0005.HK) 24909 27/08/2026 163.100 29.81 12.69
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 39.66 6.47
商湯-W (0020.HK) 28860 30/11/2026 2.680 71.46 3.74
銀河娛樂 (0027.HK) 28386 08/10/2026 41.900 33.54 9.59
港鐵公司 (0066.HK) 25813 23/12/2026 46.680 27.46 11.16
MINIMAX-W (0100.HK) 28391 21/10/2026 2,088 163.49 2.23
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 25.85 10.55
建滔集團 (0148.HK) 28863 30/11/2026 80.000 64.68 4.17
吉利汽車 (0175.HK) 22626 26/11/2026 27.820 47.72 5.66
阿里健康 (0241.HK) 28232 26/04/2027 6.090 59.05 3.39
金蝶國際 (0268.HK) 23358 24/08/2026 16.890 84.44 5.95
比亞迪電子 (0285.HK) 13351 22/09/2026 60.050 95.77 4.41
華潤啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 52.80 6.02
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 44.92 8.72
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 33.63 5.20
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 52.72 3.09
中國石油化工股份 (0386.HK) 29658 25/09/2026 5.560 28.73 12.31
香港交易所 (0388.HK) 28656 27/10/2026 500.500 26.98 11.00
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 33.08 9.05
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 79.43 3.28
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 44.93 5.86
中國海外發展 (0688.HK) 29111 13/11/2026 22.580 48.05 6.17
騰訊控股 (0700.HK) 29108 30/11/2026 588.000 34.32 8.09
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 31.45 7.26
中興通訊 (0763.HK) 27138 04/09/2026 34.010 65.58 5.43
閱文集團 (0772.HK) 28862 03/12/2026 42.880 71.32 4.12
鐵塔 (0788.HK) 26138 29/12/2026 12.100 28.55 7.21
領展房產基金 (0823.HK) 23253 31/07/2026 42.680 22.17 15.92
中國石油股份 (0857.HK) 27147 22/01/2027 13.190 34.78 6.09
中國海洋石油 (0883.HK) 22522 24/07/2026 28.900 31.77 11.79
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 38.60 6.69
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 49.46 5.01
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 56.11 4.40
建設銀行 (0939.HK) 28266 25/09/2026 10.000 25.09 12.08
中國移動 (0941.HK) 28317 25/11/2026 92.050 13.60 16.83
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 55.20 6.03
中芯國際 (0981.HK) 27769 30/09/2026 77.880 53.25 4.80
聯想集團 (0992.HK) 29112 16/11/2026 17.880 49.22 5.89
快手-W (1024.HK) 27764 31/12/2026 53.480 51.83 3.90
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 93.71 2.76
中國神華 (1088.HK) 29113 09/10/2026 58.880 37.61 8.90
石藥集團 (1093.HK) 26561 30/11/2026 12.880 57.20 5.43
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 51.83 7.68
華潤置地 (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 40.01 8.79
長實集團 (1113.HK) 29162 16/11/2026 67.380 35.95 8.26
中遠海能 (1138.HK) 26207 30/10/2026 24.500 73.60 3.83
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 44.83 5.40
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 53.65 6.17
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 36.28 9.30
五礦資源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 79.04 4.19
比亞迪股份 (1211.HK) 29000 30/11/2026 134.880 48.97 5.76
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 75.60 3.67
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 37.67 7.65
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 100.21 4.55
新華保險 (1336.HK) 24261 28/07/2026 70.410 63.58 8.00
華虹半導體 (1347.HK) 26139 31/08/2026 153.000 76.65 4.42
美圖公司 (1357.HK) 26137 22/01/2027 8.090 76.38 3.38
工商銀行 (1398.HK) 25442 29/09/2026 8.200 26.58 12.32
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 69.20 4.60
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 93.07 3.10
騰訊音樂-SW (1698.HK) 27312 30/09/2026 57.000 83.68 4.23
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 60.40 5.33
贛鋒鋰業 (1772.HK) 24070 20/07/2026 73.050 69.27 4.63
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 61.68 2.75
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 42.49 8.34
小米 (1810.HK) 28114 27/11/2026 39.080 43.71 5.99
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 39.11 7.57
招金礦業 (1818.HK) 28269 21/10/2026 43.920 60.57 6.39
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 43.75 8.79
建滔積層板 (1888.HK) 28687 09/11/2026 56.880 65.05 4.13
中遠海控 (1919.HK) 21508 23/07/2026 16.810 35.47 12.60
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 38.74 6.37
理想汽車-W (2015.HK) 24077 23/09/2026 75.930 55.77 4.87
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 53.89 5.51
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 47.32 4.83
三花智控 (2050.HK) 24331 23/09/2026 55.050 84.47 4.13
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 63.05 3.89
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 26145 23/10/2026 468.200 72.57 4.71
復星醫藥 (2196.HK) 25014 10/08/2026 29.340 63.51 8.23
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 88.63 3.76
紫金黃金國際 (2259.HK) 24421 31/12/2026 228.880 58.11 4.51
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 57.32 4.11
中國平安 (2318.HK) 26863 23/09/2026 86.050 34.80 11.71
蒙牛乳業 (2319.HK) 28385 23/09/2026 20.920 43.55 7.11
長汽 (2333.HK) 26181 30/11/2026 17.330 48.47 6.35
濰柴動力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 67.01 2.56
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 63.76 5.61
藥明康德 (2359.HK) 29121 30/11/2026 176.000 61.57 4.28
舜宇光學 (2382.HK) 27858 30/06/2027 60.000 49.31 2.75
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 80.02 2.73
智譜 (2513.HK) 28389 21/10/2026 1,688 171.87 1.84
中國鋁業 (2600.HK) 21903 29/09/2026 12.280 56.84 4.95
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 48.10 9.02
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 68.83 3.58
中國人壽 (2628.HK) 21674 21/09/2026 36.660 42.12 7.68
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 59.45 3.21
SPDR金ETF (2840.HK) 25049 14/08/2026 4,059 33.96 12.92
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 52.73 4.08
華夏滬深三百 (3188.HK) 23763 24/07/2026 62.900 25.94 15.97
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 54.55 4.16
美團 (3690.HK) 28130 23/12/2026 110.100 46.49 5.38
寧德時代 (3750.HK) 28861 30/11/2026 718.000 45.88 4.51
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 31.51 7.43
洛陽鉬業 (3993.HK) 21284 31/08/2026 20.880 56.23 5.67
中信証券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 55.47 5.75
百濟神州 (6160.HK) 27274 26/10/2026 248.200 56.35 5.39
老鋪黃金 (6181.HK) 27311 25/09/2026 809.380 66.40 5.18
海爾智家 (6690.HK) 29213 17/11/2026 28.880 58.36 4.77
海底撈 (6862.HK) 25995 28/07/2026 23.020 59.10 10.01
長飛光纖光纜 (6869.HK) 28691 31/12/2026 300.000 131.44 1.89
思摩爾國際 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 76.49 3.54
京東 (9618.HK) 28158 23/11/2026 130.980 46.86 4.39
嗶哩嗶哩-SW (9626.HK) 24480 20/07/2026 288.200 98.30 6.19
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 38.28 5.00
地平線機器人-W (9660.HK) 25727 02/10/2026 9.660 64.32 5.62
天齊鋰業 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 92.20 2.44
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 98.09 2.50
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 25231 24/08/2026 58.930 74.52 5.28
蔚來-SW (9866.HK) 19681 24/07/2026 56.930 73.02 5.55
小鵬汽車-W (9868.HK) 25629 30/10/2026 80.000 67.57 4.08
優必選 [H股] (9880.HK) 27767 16/09/2026 143.980 94.32 3.34
百度 (9888.HK) 28992 30/12/2026 185.000 60.82 3.92
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 70.97 3.16
康方生物-B (9926.HK) 25994 18/08/2026 131.360 76.58 4.24
攜程集團—S (9961.HK) 26637 29/09/2026 515.000 47.07 7.10
阿里 (9988.HK) 26927 25/09/2026 166.980 45.08 7.29
泡泡瑪特 (9992.HK) 27896 25/11/2027 180.100 73.46 2.01
網易-S (9999.HK) 26636 30/12/2026 210.000 46.52 4.66
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 26633 28/08/2026 23,383 25.23 12.34
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 34.32 5.91
吉利汽車 (0175.HK) 28201 02/10/2026 18.470 53.43 3.97
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 32.44 7.79
騰訊控股 (0700.HK) 27140 27/10/2026 408.680 30.05 7.40
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 39.94 6.23
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 44.17 5.51
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 30.33 9.34
中芯國際 (0981.HK) 26641 30/10/2026 45.280 50.29 5.85
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 64.76 1.92
比亞迪股份 (1211.HK) 23995 26/02/2027 90.000 43.52 2.95
友邦保險 (1299.HK) 18984 27/11/2026 66.940 37.29 6.34
華虹半導體 (1347.HK) 28989 30/11/2026 80.800 71.62 2.79
小米 (1810.HK) 25021 29/09/2026 25.250 43.89 5.87
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 66.07 2.82
中國平安 (2318.HK) 19397 17/12/2026 53.830 38.32 4.73
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 52.19 6.07
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.70 5.91
紫金礦業 (2899.HK) 24709 30/07/2026 28.990 54.80 6.17
美團 (3690.HK) 26642 30/10/2026 53.880 50.55 5.58
寧德時代 (3750.HK) 26420 26/08/2026 408.680 52.60 8.71
京東 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 45.93 6.37
百度 (9888.HK) 24326 24/07/2026 131.700 55.11 5.15
攜程集團—S (9961.HK) 25022 27/07/2026 358.880 55.47 5.29
阿里 (9988.HK) 28776 30/11/2026 116.000 46.28 3.79
泡泡瑪特 (9992.HK) 27857 02/10/2026 116.880 55.84 4.55
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 56476 28/09/2028 25,495 25,595 170.57
恆生指數 (HSI) 56831 28/09/2028 25,195 25,295 67.33
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.93
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.79
騰訊控股 (0700.HK) 68543 31/12/2026 447.200 450.000 53.06
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 6.18
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 7.57
中芯國際 (0981.HK) 55288 31/12/2026 68.400 69.000 19.74
比亞迪股份 (1211.HK) 55018 31/12/2026 83.600 85.000 8.85
華虹半導體 (1347.HK) 57401 31/12/2026 108.000 110.000 9.68
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.33
信達生物-B (1801.HK) 65987 31/12/2026 69.800 74.800 7.50
小米 (1810.HK) 68760 26/02/2027 27.900 28.300 9.15
藥明生物 (2269.HK) 66010 31/12/2026 29.400 30.900 6.94
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 57399 27/04/2028 26,608 26,508 23.69
騰訊控股 (0700.HK) 68562 08/12/2028 492.800 490.000 11.71
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.07
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 25,615.61 -347.120
國企指數 8,579.27 -111.760
上證指數 4,135.92 +0.534
滬深300 4,854.90 -4.693
標準普爾500 7,408.50 -92.740
納斯達克100 29,125.20 -455.099
道瓊斯工業 49,526.20 -537.290
日經平均指數 61,409.30 -
成交金額
經濟日曆
05-18 進口價格按年
05-18 新屋開工數
05-18 費城聯邦儲備銀行商業指數
05-18 新屋銷售單位
05-21 國內生產毛額最終
05-21 標普全球服務業 PMI 預覽
05-22 密西根大學情緒終值
05-26 消費者信心
05-28 PCE價格指數按年
05-28 核心PCE物價指數按年
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.31
黃金(美元/盎司) 4570.40
紐約5月期油(美元/桶) 103.30