窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 24,951.88 +0.38%
市場動態
美團(03690)上季盈轉虧錄經調整虧損151億人民幣,大致符合市場預期,券商研報指其外賣業務單位經濟效益持續跑贏同業,每單虧損在今年首季收窄,並有望在第二季進一步改善。美團股價向好,沿50天線在86元水平整固。如看好美團,可留意美團認購證(23427),行使價118元,今年11月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(27411),行使價71.83元,今年12月到期,實際槓桿4倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 24,951.88 +0.38%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
美團50天線整固,留意購23427/沽27411
27/03/2026 16:11

美團(03690)上季盈轉虧錄經調整虧損151億人民幣,大致符合市場預期,券商研報指其外賣業務單位經濟效益持續跑贏同業,每單虧損在今年首季收窄,並有望在第二季進一步改善。美團股價向好,沿50天線在86元水平整固。如看好美團,可留意美團認購證(23427),行使價118元,今年11月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(27411),行使價71.83元,今年12月到期,實際槓桿4倍。

國家市場監管總局日前召開企業公平競爭座談會,強調深入整治內捲式競爭,比亞迪(01211)、美團等企業負責人與會交流。比亞迪股價於10天線見支持,升至107元附近整固。如看好比迪,可留意比迪認購證(21676),行使價128.88元,今年10月到期,實際槓桿5倍。如看淡比迪,可留意比迪認沽證(22322),行使價85元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

國家統計局據顯示,今年首兩個月全國規模以上工業企業實現利潤總額1.02萬億元人民幣,按年增長15.2%,增速較上年全年加快14.6個百分點。恒指表現靠穩,續於兩萬五關口附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(63875),收回價24395點,2028年9月到期,實際槓桿42倍。或可留意恒指牛證(65619),收回價24295點,2028年9月到期,實際槓桿26倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(61673),收回價25618點,2028年4月到期,實際槓桿43倍。或可留意恒指熊證(62672),收回價25750點,2028年4月到期,實際槓桿35倍。

小米(01810)董事長雷軍介紹小米機器人在靈巧手領域新進展,指目前已經能夠完成擰螺絲、捏羽毛、拋接球等高精度、高泛化工作,並且通過了15萬次抓握循環可靠性測試。小米股價向好,升至33元水平整固。如看好小米,可留意小米認購證(27271),行使價48元,今年10月到期,實際槓桿5倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
小米逆市靠穩,留意購24846/沽22825
26/03/2026 16:10

中國信通院報告顯示,上月國內市場手機出貨量1678.9萬部,同比下跌約15%,當中國產品牌手機出貨量1435.5萬部,佔同期手機出貨量約85%。小米集團(01810)股價逆市靠穩,在32.5元水平整固。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿8倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

據報阿里巴巴(09988)旗下AI助手千問正式接入紅旗汽車智能座艙系統,標誌著通用AI助手首次以完整形態進入車載場景,用戶可通過自然語音指令完成導航、行程規劃等複雜任務。阿里股價於10天線遇阻力,跌至123元附近好淡爭持。如看好阿里,可留意阿里認購證(26562),行使價150.09元,今年8月到期,實際槓桿6倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(27080),行使價111.01元,今年9月到期,實際槓桿4倍。

據報伊朗拒絕美國的十五點和平方案,並反提出其他條件,白宮強調雙方談判仍在進行中,但若伊朗不接受戰敗將面臨嚴重打擊。外圍股市走勢各異,恒指回吐逾500點,跌至24800點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(63875),收回價24395點,2028年9月到期,實際槓桿45倍。或可留意恒指牛證(65083),收回價24118點,2028年1月到期,實際槓桿30倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(61673),收回價25618點,2028年4月到期,實際槓桿40倍。或可留意恒指熊證(62672),收回價25750點,2028年4月到期,實際槓桿30倍。

券商研報預料,未來數月外賣行業補貼力度將大幅收縮,預計此舉對美團(03690)而言是利好消息,競爭壓力減輕將加快其復甦步伐。美團股價回吐,跌至86.6元水平整固。如看好美團,可留意美團認購證(23427),行使價118元,今年11月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(26558),行使價53元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里持續反彈,留意購26562/沽27080
25/03/2026 16:16

阿里雲宣布JVS Claw全面開放,用戶無需邀請碼可獲得雲端「龍蝦」,並同步發布指南列舉20多種高階使用場景,方便用戶一鍵複製快速獲得結果。阿里巴巴(09988)股價持續反彈,升至129元水平整固。如看好阿里,可留意阿里認購證(26562),行使價150.09元,今年8月到期,實際槓桿6倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(27080),行使價111.01元,今年9月到期,實際槓桿5倍。

騰訊(00700)旗下AI原生應用元寶推出元寶派電腦版,並支援多端消息同步、文件拖拽及截圖等功能,讓用戶可在電腦版完成信息流轉。騰訊股價靠穩,在506元水平整固。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(27412),行使價638.5元,今年9月到期,實際槓桿8倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(27140),行使價408.68元,今年10月到期,實際槓桿6倍。

美國總統特朗普指與伊朗談判已就潛在協議部分達成一致,據報美國提出十五點結束衝突計劃,並尋求一個月停火以推進談判。外圍股市靠穩,恒指升逾200點在25300點附近整固。如看好恒指,可留意新上市恒指牛證(63875),收回價24395點,2028年9月到期。或可留意恒指牛證(65083),收回價24118點,2028年1月到期,實際槓桿22倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(61673),收回價25618點,2028年4月到期,實際槓桿48倍。或可留意恒指熊證(61676),收回價25798點,2028年4月到期,實際槓桿33倍。

小米(01810)績後被多家券商下調盈利預測及目標價,以反映銷量和利潤壓力,但看好其海外IoT擴張、新電動車型以及人工智能變現的長期機會。小米股價表現反覆,跌至32.5元附近好淡爭持。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿8倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 23799 29/06/2026 27,600 21.47 17.06
恆生指數 (HSI) 26493 28/08/2026 28,642 23.21 12.34
長和 (0001.HK) 26563 18/09/2026 83.040 37.07 8.56
匯豐 (0005.HK) 24479 22/09/2026 134.090 28.37 7.62
商湯-W (0020.HK) 27045 28/08/2026 3.290 74.91 4.59
銀河娛樂 (0027.HK) 27145 04/09/2026 47.790 38.45 8.19
港鐵公司 (0066.HK) 21727 30/09/2026 34.280 18.75 11.33
昆侖能源 (0135.HK) 23162 29/06/2026 9.990 35.47 13.40
吉利汽車 (0175.HK) 22626 26/11/2026 27.820 49.91 4.58
阿里健康 (0241.HK) 19399 31/07/2026 6.380 58.17 5.67
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 63.50 3.37
比亞迪電子 (0285.HK) 26564 17/08/2026 42.820 53.97 6.00
華潤啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 55.25 4.90
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 40.46 7.91
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 36.97 4.98
江西銅業股份 (0358.HK) 20165 30/06/2026 35.880 55.38 4.88
中國石油化工股份 (0386.HK) 29658 25/09/2026 5.560 31.47 8.52
香港交易所 (0388.HK) 27149 04/09/2026 457.190 29.75 9.17
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 28.00 6.90
創科實業 (0669.HK) 15123 06/10/2026 118.280 36.50 6.07
中國海外發展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 35.95 5.72
騰訊控股 (0700.HK) 27412 25/09/2026 638.500 34.35 8.32
中國電信 (0728.HK) 23251 30/06/2026 7.680 48.13 10.83
中興通訊 (0763.HK) 27138 04/09/2026 34.010 66.00 4.72
閱文集團 (0772.HK) 15174 20/07/2026 37.770 72.19 5.05
鐵塔 (0788.HK) 26138 29/12/2026 12.100 29.66 6.25
領展房產基金 (0823.HK) 23253 31/07/2026 42.680 25.59 13.14
中國石油股份 (0857.HK) 27147 22/01/2027 13.190 38.09 4.91
中國海洋石油 (0883.HK) 22522 24/07/2026 28.900 33.09 6.87
華能國際電力股份 (0902.HK) 23762 23/07/2026 9.100 42.23 10.29
海螺水泥 (0914.HK) 23685 20/07/2026 27.900 39.87 9.43
龍源電力 (0916.HK) 21694 12/08/2026 11.920 57.88 6.16
建設銀行 (0939.HK) 19572 16/12/2026 8.070 19.59 7.62
中國移動 (0941.HK) 24413 30/09/2026 88.880 15.80 17.43
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 56.95 4.38
中芯國際 (0981.HK) 19343 23/09/2026 69.040 49.93 5.39
聯想集團 (0992.HK) 24789 23/09/2026 10.690 38.76 5.99
快手-W (1024.HK) 29806 21/07/2026 48.930 54.82 4.86
中國神華 (1088.HK) 22218 24/07/2026 60.930 40.46 8.66
石藥集團 (1093.HK) 26561 30/11/2026 12.880 58.33 3.94
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 52.28 5.25
華潤置地 (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 41.73 9.06
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 28.72 9.74
中遠海能 (1138.HK) 25726 10/08/2026 20.880 64.24 4.02
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 44.67 4.32
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 48.01 5.40
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 31.11 8.57
五礦資源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 84.92 3.60
比亞迪股份 (1211.HK) 23816 29/09/2026 98.220 39.90 4.29
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 77.54 2.98
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 38.57 6.46
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 82.20 3.93
新華保險 (1336.HK) 23159 14/09/2026 57.040 53.35 4.71
華虹半導體 (1347.HK) 23605 30/07/2026 93.880 67.57 4.10
美圖公司 (1357.HK) 26137 22/01/2027 8.090 79.93 2.85
中國宏橋 (1378.HK) 21725 27/05/2026 36.680 55.28 6.68
工商銀行 (1398.HK) 20013 10/07/2026 7.210 23.57 13.41
極兔速遞-W (1519.HK) 23255 11/06/2026 15.200 81.58 6.16
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 94.54 2.50
騰訊音樂-SW (1698.HK) 27041 14/12/2026 77.820 78.90 3.36
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 62.10 4.34
贛鋒鋰業 (1772.HK) 25232 23/09/2026 100.980 84.24 3.13
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 63.81 2.37
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 38.93 6.97
信達生物-B (1801.HK) 23761 28/07/2026 100.100 63.42 4.54
小米 (1810.HK) 26556 30/10/2026 41.000 44.73 5.16
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 38.95 5.52
招金礦業 (1818.HK) 23618 05/06/2026 38.400 60.49 7.24
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 47.54 6.72
中遠海控 (1919.HK) 21508 23/07/2026 16.810 40.66 7.01
金沙中國有限公司 (1928.HK) 24851 23/09/2026 21.900 38.37 7.28
理想汽車-W (2015.HK) 24077 23/09/2026 75.930 59.18 3.73
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 54.37 5.48
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 46.45 4.37
三花智控 (2050.HK) 24331 23/09/2026 55.050 86.19 3.67
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 60.16 3.43
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 21192 23/06/2026 601.470 113.51 4.31
復星醫藥 (2196.HK) 25014 10/08/2026 29.340 60.60 5.66
金風科技 (2208.HK) 25048 02/07/2026 23.900 83.91 5.26
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 98.97 2.60
紫金黃金國際 (2259.HK) 26756 29/09/2026 278.880 64.70 4.63
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 60.84 3.45
美高梅中國 (2282.HK) 24631 26/06/2026 16.170 51.69 8.87
中國平安 (2318.HK) 26863 23/09/2026 86.050 36.26 9.02
長汽 (2333.HK) 26181 30/11/2026 17.330 50.12 4.68
濰柴動力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 66.53 3.08
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 64.99 4.39
藥明康德 (2359.HK) 16478 18/06/2026 83.640 84.23 2.64
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 79.91 2.65
中國鋁業 (2600.HK) 21903 29/09/2026 12.280 62.42 3.67
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 47.33 7.21
京東物流 (2618.HK) 22305 26/06/2026 16.480 78.93 4.27
中國人壽 (2628.HK) 19423 29/09/2026 33.330 44.15 6.26
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 63.07 3.15
SPDR金ETF (2840.HK) 21452 22/09/2026 3,501 33.71 6.64
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 53.41 3.65
華夏滬深三百 (3188.HK) 23763 24/07/2026 62.900 26.46 13.66
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 52.46 3.96
美團 (3690.HK) 26182 30/09/2026 90.000 44.36 4.64
寧德時代 (3750.HK) 13229 23/09/2026 629.380 35.16 5.35
金山軟件 (3888.HK) 23164 30/06/2026 42.880 67.14 7.59
招商銀行 (3968.HK) 24904 30/07/2026 58.680 31.88 10.37
洛陽鉬業 (3993.HK) 21284 31/08/2026 20.880 60.55 4.44
中信証券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 63.37 4.35
百濟神州 (6160.HK) 27274 26/10/2026 248.200 66.30 3.81
老鋪黃金 (6181.HK) 27311 25/09/2026 809.380 66.27 3.90
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 49.21 6.60
海底撈 (6862.HK) 21696 22/06/2026 15.890 43.12 7.47
思摩爾國際 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 80.53 3.08
京東 (9618.HK) 22826 23/06/2026 122.100 34.76 9.11
嗶哩嗶哩-SW (9626.HK) 24480 20/07/2026 288.200 68.33 5.81
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 40.15 4.21
地平線機器人-W (9660.HK) 24906 22/09/2026 13.510 70.71 4.82
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 25231 24/08/2026 58.930 81.54 3.28
蔚來-SW (9866.HK) 19681 24/07/2026 56.930 75.38 4.18
小鵬汽車-W (9868.HK) 25629 30/10/2026 80.000 69.88 3.08
優必選 [H股] (9880.HK) 25628 30/10/2026 222.000 101.32 3.04
百度 (9888.HK) 20464 25/06/2026 132.980 50.46 7.47
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 74.11 2.60
康方生物-B (9926.HK) 25994 18/08/2026 131.360 79.57 3.08
攜程集團—S (9961.HK) 26637 29/09/2026 515.000 50.76 5.23
阿里 (9988.HK) 26562 25/08/2026 150.090 43.92 6.41
泡泡瑪特 (9992.HK) 17259 23/12/2026 220.200 62.30 3.63
網易-S (9999.HK) 26636 30/12/2026 210.000 51.48 3.80
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 23127 28/05/2026 24,875 27.04 10.98
匯豐 (0005.HK) 23558 03/06/2026 90.830 51.71 9.37
銀河娛樂 (0027.HK) 24067 15/06/2026 32.250 44.87 6.77
吉利汽車 (0175.HK) 18379 23/06/2026 14.730 57.51 6.83
江西銅業股份 (0358.HK) 24065 25/06/2026 29.980 62.98 4.64
香港交易所 (0388.HK) 21944 23/06/2026 359.800 30.42 10.28
騰訊控股 (0700.HK) 27140 27/10/2026 408.680 36.75 5.51
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 41.68 4.95
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 43.75 5.14
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 30.18 6.62
中芯國際 (0981.HK) 23699 29/09/2026 39.810 48.31 4.64
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 64.83 1.55
比亞迪股份 (1211.HK) 23995 26/02/2027 90.000 47.13 2.83
友邦保險 (1299.HK) 23997 02/07/2026 70.000 43.19 7.81
華虹半導體 (1347.HK) 24322 30/07/2026 80.000 63.30 3.06
小米 (1810.HK) 13235 29/06/2026 31.880 42.32 5.81
金沙中國有限公司 (1928.HK) 18158 23/06/2026 13.860 48.91 6.97
理想汽車-W (2015.HK) 18644 25/06/2026 102.050 79.54 1.56
中國平安 (2318.HK) 21942 27/07/2026 44.070 43.43 7.59
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 50.75 4.04
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 36.66 4.80
紫金礦業 (2899.HK) 24709 30/07/2026 28.990 57.85 4.06
美團 (3690.HK) 15409 30/12/2026 77.880 43.10 3.30
寧德時代 (3750.HK) 26420 26/08/2026 408.680 53.26 5.63
京東 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 45.93 4.37
百度 (9888.HK) 24326 24/07/2026 131.700 56.71 2.46
攜程集團—S (9961.HK) 25022 27/07/2026 358.880 56.91 3.81
阿里 (9988.HK) 27080 23/09/2026 111.010 44.99 4.11
泡泡瑪特 (9992.HK) 17109 30/06/2027 232.000 61.53 0.93
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 65595 28/09/2028 24,595 24,695 65.66
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 2.23
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 3.06
騰訊控股 (0700.HK) 61677 31/12/2026 467.200 470.000 14.51
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 9.75
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 14.73
比亞迪股份 (1211.HK) 55018 31/12/2026 83.600 85.000 4.38
華虹半導體 (1347.HK) 65970 31/12/2026 75.200 77.200 10.35
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.65
信達生物-B (1801.HK) 65987 31/12/2026 69.800 74.800 5.06
小米 (1810.HK) 68328 26/02/2027 30.930 31.330 10.31
藥明生物 (2269.HK) 66010 31/12/2026 29.400 30.900 7.19
泡泡瑪特 (9992.HK) 57055 14/09/2026 138.000 145.000 9.35
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 61673 27/04/2028 25,718 25,618 30.80
騰訊控股 (0700.HK) 61679 31/12/2026 562.800 560.000 7.05
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.09
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 24,951.88 +95.450
國企指數 8,453.77 +63.840
上證指數 3,913.72 +24.640
滬深300 4,502.57 +25.036
標準普爾500 6,477.16 -114.740
納斯達克100 23,587.00 -575.981
道瓊斯工業 45,960.10 -469.380
日經平均指數 53,603.60 -
成交金額
經濟日曆
03-27 PCE價格指數按年
03-27 核心PCE物價指數按年
03-27 密西根大學情緒終值
04-01 標普全球製造業 PMI 終值
04-01 ISM 製造業 PMI
04-02 工廠訂單按月
04-02 耐用品訂單
04-03 ISM N 製造業 PMI
04-03 標普全球服務業 PMI 終值
04-03 非農就業數據
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 5.46
黃金(美元/盎司) 4448.00
紐約3月期油(美元/桶) 93.13