窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 25,328.23 -1.06%
市場動態
小米(01810)公布首季純利47.23億元人民幣,按年跌56.8%並低於市場預期,公司亦宣布將展開總價值不超過200億港元公司B類普通股回購計劃。小米股價績後反覆偏軟,跌至28.4元附近好淡爭持。如看好小米,可留意小米認購證(28773),行使價40元,今年12月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿6倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 25,328.23 -1.06%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
小米績後反覆,留意購28773/沽22825
27/05/2026 16:21

小米(01810)公布首季純利47.23億元人民幣,按年跌56.8%並低於市場預期,公司亦宣布將展開總價值不超過200億港元公司B類普通股回購計劃。小米股價績後反覆偏軟,跌至28.4元附近好淡爭持。如看好小米,可留意小米認購證(28773),行使價40元,今年12月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿6倍。

據報華為早前以「韜定律」令芯片技術取得突破,芯片股份個別發展。中芯國際(00981)表現反覆,早段升近90元關口遇阻力,回落至85元水平整固。如看好中芯,可留意中芯認購證(29550),行使價106.88元,今年12月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(28775),行使價64元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

國家統計局公布今年首四個月全國規模以上工業企業實現利潤總額2.44萬億元人民幣,按年增長逾18%,4月規模以上工業企業利潤則按年增長24.7%。恒指連日受制於50天線,跌逾200點在25300點水平徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(69160),收回價24750點,2028年9月到期,實際槓桿41倍。或可留意恒指牛證(55298),收回價24650點,2028年9月到期,實際槓桿36倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(61353),收回價25968點,2028年4月到期,實際槓桿31倍。或可留意恒指熊證(58957),收回價26168點,2028年4月到期,實際槓桿25倍。

據報道建滔(00148)旗下廣東建滔積層板銷售有限公司向客戶發布漲價通知,當中板料漲價一成,PP材料漲價兩成。建滔股價高位表現反覆,創新高後一度倒跌,其後在61.5元附近好淡爭持。如看好建滔,可留意建滔認購證(29428),行使價75.88元,明年3月到期,實際槓桿3倍。或可留意建滔認購證(28863),行使價80元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
中芯近月新高,留意購29550/沽29547
26/05/2026 16:18

據報華為晶片技術取得突破,使手機晶片性能實現階躍式提升,並預計數年後高端晶片電晶體密度將達到1.4納米製程同等水平。芯片股普遍造好,中芯國際(00981)股價曾升至93元,創近月新高。如看好中芯,可留意中芯認購證(29550),行使價106.88元,今年12月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(29547),行使價42元,今年12月到期,實際槓桿4倍。

芯片股普遍造好,華虹半導體(01347)股價曾升逾兩成創新高,其後升幅有所收窄,在144元附近整固。如看好華虹,可留意華虹認購證(28997),行使價234.7元,今年11月到期,實際槓桿4倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(29549),行使價90元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

據報美國總統特朗普表示美伊談判正在順利推進,美國國債孳息率高位回落。外圍股市向好,恒指表現反覆,在25600點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(54674),收回價25150點,2028年9月到期,實際槓桿47倍。或可留意恒指牛證(55296),收回價24990點,2028年9月到期,實際槓桿37倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58957),收回價26168點,2028年4月到期,實際槓桿37倍。或可留意恒指熊證(58962),收回價26318點,2028年4月到期,實際槓桿30倍。

恒指公司公布季檢結果,恒生中國企業指數加入翰森製藥(03692)及康方生物(09926),並剔出舜宇及海爾智家,變動將於下月8日起生效。康方生物股價持續偏軟,回落至112元附近好淡爭持。如看好康方,可留意康方認購證(29499),行使價158.88元,今年11月到期,實際槓桿3倍。或可留意康方認購證(25994),行使價131.36元,今年8月到期,實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
小米止跌反彈,留意購26635/沽22825
22/05/2026 16:15

小米(01810)正式發布新車小米YU7 GT,定價約39萬元人民幣,此外董事長雷軍表示公司未來五年繼續放大研發投入,目標是至少投入2000億以上。小米連跌多日反止跌反彈,升至30元水平整固。如看好小米,可留意小米認購證(26635),行使價47.9元,今年10月到期,實際槓桿7倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿6倍。

阿里巴巴(09988)股東信指公司AI業務已正式邁入商業化回報周期,公司正加大對全棧AI投資力度,將持續加大AI基礎設施建設及自研晶片投入。阿里股價反彈,升至127元水平整固。如看好阿里,可留意阿里認購證(27859),行使價155.98元,今年11月到期,實際槓桿6倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28776),行使價116元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

市場憧憬美伊即將達成和平協議,中東局勢降溫,美元債息率高位回落。外圍股市向好,恒指反彈約200點,在26600點水平整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(54674),收回價25150點,2028年9月到期,實際槓桿42倍。或可留意恒指牛證(55296),收回價24990點,2028年9月到期,實際槓桿33倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58957),收回價26168點,2028年4月到期,實際槓桿41倍。或可留意恒指熊證(58962),收回價26318點,2028年4月到期,實際槓桿33倍。

報道引述國家發改委表示人工智能領域核心技術和應用需求呈現快速增長態勢,當局致力推動人工智能與經濟社會各行業各領域廣泛深度融合,指導國產大模型加大力度適配國產算力芯片。中芯國際(00981)股價於10天線見支持,升至80元附近整固。如看好中芯,可留意中芯認購證(24319),行使價93元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(24259),行使價67元,今年11月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 28264 29/09/2026 27,200 17.56 16.04
長和 (0001.HK) 28865 30/11/2026 100.000 35.87 9.20
匯豐 (0005.HK) 22630 22/09/2026 145.100 25.99 8.45
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 39.71 6.91
商湯-W (0020.HK) 28860 30/11/2026 2.680 67.56 4.24
銀河娛樂 (0027.HK) 28386 08/10/2026 41.900 36.30 9.85
港鐵公司 (0066.HK) 21727 30/09/2026 34.280 16.33 15.25
MINIMAX-W (0100.HK) 28391 21/10/2026 2,088 153.77 2.39
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 25.62 11.62
建滔集團 (0148.HK) 29428 08/03/2027 75.880 67.59 2.93
吉利汽車 (0175.HK) 22626 26/11/2026 27.820 46.99 6.32
阿里健康 (0241.HK) 28232 26/04/2027 6.090 58.36 3.68
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 61.12 4.68
比亞迪電子 (0285.HK) 28690 09/11/2026 33.880 49.79 4.95
華潤啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 55.88 6.51
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 44.20 8.61
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 33.53 5.75
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 52.56 3.14
中國石油化工股份 (0386.HK) 29658 25/09/2026 5.560 28.49 13.79
香港交易所 (0388.HK) 28656 27/10/2026 500.500 26.15 12.49
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 35.22 9.52
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 74.94 3.29
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 43.46 6.26
中國海外發展 (0688.HK) 29111 13/11/2026 22.580 47.02 6.74
騰訊控股 (0700.HK) 28657 23/06/2027 500.500 30.88 5.01
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 31.34 8.11
中興通訊 (0763.HK) 27138 04/09/2026 34.010 65.24 5.89
閱文集團 (0772.HK) 28862 03/12/2026 42.880 68.97 4.54
鐵塔 (0788.HK) 26138 29/12/2026 12.100 32.28 7.29
領展房產基金 (0823.HK) 23253 31/07/2026 42.680 21.98 18.44
中國石油股份 (0857.HK) 26639 28/07/2026 13.290 40.54 12.90
中國海洋石油 (0883.HK) 26854 30/11/2026 40.880 39.41 8.51
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 36.98 6.96
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 47.52 5.49
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 55.46 4.69
建設銀行 (0939.HK) 19572 16/12/2026 8.070 17.93 7.78
中國移動 (0941.HK) 28317 25/11/2026 92.050 12.89 19.59
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 54.66 6.85
中芯國際 (0981.HK) 24319 29/10/2026 93.000 64.00 3.75
聯想集團 (0992.HK) 29112 16/11/2026 17.880 47.56 3.94
快手-W (1024.HK) 27764 31/12/2026 53.480 50.18 4.33
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 95.41 2.90
中國神華 (1088.HK) 29113 09/10/2026 58.880 38.29 9.14
石藥集團 (1093.HK) 26561 30/11/2026 12.880 56.29 6.04
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 52.83 8.04
華潤置地 (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 38.18 10.74
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 29.56 11.27
中遠海能 (1138.HK) 25726 10/08/2026 20.880 62.26 6.63
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 45.07 5.65
中國生物製藥 (1177.HK) 29500 26/04/2027 7.080 53.64 3.70
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 43.94 8.22
五礦資源 (1208.HK) 27144 09/09/2026 12.090 78.03 4.42
比亞迪股份 (1211.HK) 25633 30/09/2026 95.000 40.61 6.10
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 75.36 3.99
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 37.33 8.15
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 110.59 4.38
新華保險 (1336.HK) 24261 28/07/2026 70.410 69.02 7.91
華虹半導體 (1347.HK) 28991 30/12/2026 190.000 80.02 2.87
美圖公司 (1357.HK) 26137 22/01/2027 8.090 74.53 3.49
工商銀行 (1398.HK) 25442 29/09/2026 8.200 25.93 14.01
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 69.05 4.78
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 91.40 3.32
騰訊音樂-SW (1698.HK) 27312 30/09/2026 57.000 83.98 4.26
中國中車 (1766.HK) 28262 30/04/2027 5.880 68.21 2.57
贛鋒鋰業 (1772.HK) 25232 23/09/2026 100.980 80.43 4.48
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 61.30 2.83
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 45.19 8.52
小米 (1810.HK) 28773 31/12/2026 40.000 43.61 6.03
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 42.43 8.10
招金礦業 (1818.HK) 28269 21/10/2026 43.920 60.99 6.60
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 51.45 8.00
建滔積層板 (1888.HK) 29328 30/11/2026 68.880 78.16 3.17
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 41.77 6.23
理想汽車-W (2015.HK) 24077 23/09/2026 75.930 58.38 5.49
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 54.54 5.29
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 47.35 4.94
三花智控 (2050.HK) 29425 25/02/2027 43.980 79.59 2.60
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 63.00 4.11
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 26145 23/10/2026 468.200 77.74 4.56
復星醫藥 (2196.HK) 25014 10/08/2026 29.340 71.95 7.77
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 85.74 4.02
紫金黃金國際 (2259.HK) 29694 26/02/2027 168.880 66.27 3.03
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 56.25 4.15
中國平安 (2318.HK) 27763 21/09/2026 77.950 30.29 13.46
蒙牛乳業 (2319.HK) 28385 23/09/2026 20.920 42.41 8.12
長汽 (2333.HK) 26181 30/11/2026 17.330 48.60 6.58
濰柴動力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 62.34 2.57
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 67.11 5.61
藥明康德 (2359.HK) 29121 30/11/2026 176.000 60.79 4.40
舜宇光學 (2382.HK) 27858 30/06/2027 60.000 48.69 2.46
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 80.03 2.90
智譜 (2513.HK) 28389 21/10/2026 1,688 168.95 1.79
中國鋁業 (2600.HK) 21903 29/09/2026 12.280 55.37 4.69
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 50.65 9.01
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 69.71 3.62
中國人壽 (2628.HK) 19423 29/09/2026 33.330 35.89 8.34
玖龍紙業 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 83.62 3.02
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 57.69 3.58
SPDR金ETF (2840.HK) 25049 14/08/2026 4,059 34.57 13.90
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 51.39 4.24
中國建材 (3323.HK) 16628 23/09/2026 4.890 53.91 4.21
美團 (3690.HK) 26557 30/12/2026 86.900 44.27 4.65
寧德時代 (3750.HK) 28861 30/11/2026 718.000 45.24 4.46
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 31.91 7.70
兆易創新 (3986.HK) 29431 20/11/2026 1,088 144.27 1.92
洛陽鉬業 (3993.HK) 21284 31/08/2026 20.880 55.31 5.46
中信証券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 56.50 5.96
鴻騰六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 112.31 2.70
百濟神州 (6160.HK) 27274 26/10/2026 248.200 55.54 5.50
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 66.35 5.32
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 59.58 7.05
瀾起科技 (6809.HK) 29429 20/11/2026 888.000 149.70 2.08
海底撈 (6862.HK) 25995 28/07/2026 23.020 79.91 8.18
長飛光纖光纜 (6869.HK) 29696 27/11/2026 258.880 133.26 2.00
思摩爾國際 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 75.83 3.85
京東 (9618.HK) 28158 23/11/2026 130.980 42.29 5.39
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 40.45 4.77
地平線機器人-W (9660.HK) 29330 30/11/2026 8.380 66.68 4.03
天齊鋰業 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 91.80 2.57
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 94.72 3.00
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 25231 24/08/2026 58.930 77.21 5.21
小鵬汽車-W (9868.HK) 24325 30/09/2026 90.000 67.46 5.07
優必選 [H股] (9880.HK) 27767 16/09/2026 143.980 90.56 3.46
百度 (9888.HK) 28992 30/12/2026 185.000 58.26 4.40
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 69.71 3.45
康方生物-B (9926.HK) 29499 23/11/2026 158.880 79.37 3.35
攜程集團—S (9961.HK) 26637 29/09/2026 515.000 47.20 7.71
阿里 (9988.HK) 27562 24/12/2026 145.100 43.67 5.03
泡泡瑪特 (9992.HK) 27896 25/11/2027 180.100 71.90 2.03
榮昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 95.75 3.09
網易-S (9999.HK) 26636 30/12/2026 210.000 44.79 4.42
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 26633 28/08/2026 23,383 23.66 13.81
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 33.75 7.06
吉利汽車 (0175.HK) 28201 02/10/2026 18.470 53.66 3.72
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 30.14 8.57
騰訊控股 (0700.HK) 27140 27/10/2026 408.680 29.73 7.13
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 37.47 6.84
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 41.34 6.13
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 30.43 9.29
中芯國際 (0981.HK) 28775 30/11/2026 64.000 56.80 3.69
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 71.72 1.67
比亞迪股份 (1211.HK) 23995 26/02/2027 90.000 43.23 2.95
友邦保險 (1299.HK) 18984 27/11/2026 66.940 37.57 6.36
華虹半導體 (1347.HK) 29549 30/11/2026 90.000 73.26 3.13
小米 (1810.HK) 25021 29/09/2026 25.250 41.73 5.92
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 66.77 2.54
中國平安 (2318.HK) 19397 17/12/2026 53.830 37.25 4.87
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 49.31 6.76
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.82 5.96
紫金礦業 (2899.HK) 24709 30/07/2026 28.990 52.73 7.32
美團 (3690.HK) 26142 29/09/2026 60.000 44.85 6.72
寧德時代 (3750.HK) 26420 26/08/2026 408.680 58.37 8.28
京東 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 45.62 6.07
攜程集團—S (9961.HK) 25022 27/07/2026 358.880 56.47 5.26
阿里 (9988.HK) 29331 23/11/2026 125.000 44.26 3.58
泡泡瑪特 (9992.HK) 27857 02/10/2026 116.880 55.73 4.96
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 54674 28/09/2028 25,050 25,150 126.64
恆生指數 (HSI) 55296 28/09/2028 24,890 24,990 72.37
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.88
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.93
騰訊控股 (0700.HK) 59771 31/12/2026 409.200 412.000 12.97
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 7.09
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 8.35
中芯國際 (0981.HK) 61345 31/12/2026 68.200 68.800 4.58
比亞迪股份 (1211.HK) 55018 31/12/2026 83.600 85.000 11.93
華虹半導體 (1347.HK) 61328 31/12/2026 121.800 123.800 4.69
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.40
信達生物-B (1801.HK) 65987 31/12/2026 69.800 74.800 7.97
小米 (1810.HK) 68760 26/02/2027 27.900 28.300 28.40
藥明生物 (2269.HK) 66010 31/12/2026 29.400 30.900 5.71
寧德時代 (3750.HK) 58964 30/12/2026 639.000 648.000 9.86
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 62527 27/04/2028 25,808 25,708 42.21
騰訊控股 (0700.HK) 59773 08/12/2028 470.800 468.000 12.41
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.10
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 25,328.23 -271.220
國企指數 8,463.02 -113.870
上證指數 4,093.73 -51.640
滬深300 4,908.17 -39.678
標準普爾500 7,519.12 +45.650
納斯達克100 30,001.30 +519.677
道瓊斯工業 50,461.70 -118.020
日經平均指數 64,996.10 -
成交金額
經濟日曆
05-28 PCE價格指數按年
05-28 核心PCE物價指數按年
06-01 標普全球製造業 PMI 終值
06-01 ISM 製造業 PMI
06-03 耐用品訂單
06-03 工廠訂單按月
06-03 ISM N 製造業 PMI
06-03 標普全球服務業 PMI 終值
06-05 非農就業數據
06-05 失業率
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.35
黃金(美元/盎司) 4532.50
紐約5月期油(美元/桶) 92.74