| 恒指牛熊證比例 | |||||
|
《彭博》報道Cathie Wood旗下方舟申報賣出阿里巴巴股份,三隻基金合共沽售約17.6萬股ADR,折合逾1.3億港元。阿里(09988)股價持續偏軟,曾跌至88.65元,再創一年多新低。如看好阿里,可留意阿里認購證(14216),行使價110元,明年1月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(14229),行使價82元,明年1月到期,實際槓桿3倍。
芯片股份普遍高位回吐,中芯國際(00981)股價下跌,回落至80元附近好淡爭持。如看好中芯,可留意中芯認購證(17584),行使價104.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(24259),行使價67元,今年11月到期,實際槓桿3倍。
據報美國5月PCE物價指數按年增4.1%,創2023年4月以來最大升幅,核心PCE按年上升3.4%,亦創下自2023年10月以來新高。外圍股市個別發展,恒指連日下跌,曾跌至22518點,再創一年多新低。如看好恒指,可留意恒指牛證(69608),收回價22118點,明年12月到期,實際槓桿35倍。或可留意恒指牛證(69021),收回價22018點,明年12月到期,實際槓桿31倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(65288),收回價23718點,2028年4月到期,實際槓桿19倍。或可留意恒指熊證(63265),收回價24018點,2028年4月到期,實際槓桿15倍。
據報建滔集團(00148)大股東Hallgain Management Ltd日前減持股份,涉資約89.4億元,持股量由44.06%降至37.52%。同系建滔積層板(01888)股價受壓,曾跌逾一成低見92.3元。如看好建板,可留意新建板認購證(13870),行使價128.88元,明年2月到期,實際槓桿2倍。如看淡建板,可留意建板認沽證(13714),行使價46.88元,明年4月到期,實際槓桿1倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
美光科技季績勝預期,帶動環球芯片股份上漲。中芯國際(00981)股價逆市造好,曾高見88.7元。如看好中芯,可留意中芯認購證(17584),行使價104.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(24259),行使價67元,今年11月到期,實際槓桿3倍。
報道指阿里巴巴(09988)及旗下千問被美國AI企業Anthropic指控不當存取其大模型數據,阿里股價受壓,曾跌逾5%低見94元,創年多新低。如看好阿里,可留意阿里認購證(13817),行使價118元,今年12月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿3倍。
據報美國今年第一季經常帳赤字進一步擴大至逾2268億美元,高於市場預期,外圍股市走勢各異,恒指則持續受壓,一度跌逾400點失守兩萬三關口,創年多新低。如看好恒指,可留意恒指牛證(69017),收回價22418點,明年12月到期,實際槓桿31倍。或可留意恒指牛證(69601),收回價22318點,明年12月到期,實際槓桿27倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(65288),收回價23718點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(63265),收回價24018點,2028年4月到期,實際槓桿20倍。
建滔積層板(01888)股價逆市升市逾一成,升越百元關口曾高見107.2元,再創新高。如看好建板,可留意新建板認購證(13870),行使價128.88元,明年2月到期,實際槓桿2倍。如看淡建板,可留意建板認沽證(13714),行使價46.88元,明年4月到期,實際槓桿1倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
據報台積電調漲晶圓代工價格,涵蓋7nm及以下所有先進製程,整體漲幅約5至10%。華虹宏力(01347)股價顯著造好,曾升近兩成高見199.2元,再創新高。如看好華虹,可留意華虹認購證(13488),行使價288.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(29917),行使價114.7元,今年12月到期,實際槓桿2倍。
芯片股份普遍造好,中芯國際(00981)股價於20天線見支持,曾升逾一成高見86.45元。如看好中芯,可留意中芯認購證(17584),行使價104.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(24259),行使價67元,今年11月到期,實際槓桿3倍。
報道指國務院總理李強在夏季達沃斯論壇致辭,表示中國科技進步和產業升級給世界帶來更多發展機遇,下一步將推進科技創新和產業創新深度融合,持續強化科技和產業相互促進良性循環。恒指低位反彈,升約百點在23400點附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(65320),收回價22918點,明年12月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指牛證(59302),收回價22778點,明年12月到期,實際槓桿32倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(63265),收回價24018點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(61629),收回價24218點,2028年4月到期,實際槓桿26倍。
據報企業微信即將推出「大圓」agent,可基於企業微信內已有的群聊、文檔、會議、郵件、日程等工作數據,自動理解用戶訴求並結合對應場景給出回覆。騰訊(00700)股價創年多新低後反彈,升至430元水平整固。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(13715),行使價628.88元,明年1月到期,實際槓桿7倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(13638),行使價388.88元,明年1月到期,實際槓桿5倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。
| 股票 | 變化(%) | 成交額 | 中銀精選 | 個股走勢 |
|---|
| 相關資產 | 資金流(百萬港元) | 中銀精選 |
|---|
| 五大資金流入 | 資金流 總和(百萬) |
中銀精選 | |
|---|---|---|---|
| 正股名稱 | 認股證 編號 |
到期日 (日/月/年) |
行使價 (港元/點) |
引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 29583 | 30/12/2026 | 25,125 | 20.14 | 11.82 |
| 長和 (0001.HK) | 28865 | 30/11/2026 | 100.000 | 34.51 | 11.23 |
| 匯豐 (0005.HK) | 26308 | 25/11/2026 | 159.380 | 27.28 | 8.76 |
| 新鴻基地產 (0016.HK) | 29164 | 31/12/2026 | 188.880 | 42.29 | 8.19 |
| 商湯-W (0020.HK) | 14142 | 31/03/2027 | 2.080 | 68.96 | 3.40 |
| 銀河娛樂 (0027.HK) | 14236 | 29/12/2026 | 37.000 | 40.49 | 6.54 |
| 港鐵公司 (0066.HK) | 21727 | 30/09/2026 | 34.280 | 22.94 | 15.47 |
| MINIMAX-W (0100.HK) | 13405 | 31/03/2027 | 1,289 | 154.08 | 1.84 |
| 昆侖能源 (0135.HK) | 27654 | 18/11/2026 | 9.000 | 33.75 | 11.04 |
| 建滔集團 (0148.HK) | 13717 | 16/02/2027 | 148.880 | 110.41 | 2.06 |
| 吉利汽車 (0175.HK) | 13489 | 28/12/2026 | 23.880 | 52.19 | 5.38 |
| 東岳集團 (0189.HK) | 13228 | 31/12/2026 | 26.880 | 87.78 | 2.92 |
| 阿里健康 (0241.HK) | 14238 | 31/03/2027 | 3.990 | 77.48 | 2.68 |
| 金蝶國際 (0268.HK) | 27309 | 23/11/2026 | 10.890 | 66.48 | 5.77 |
| 比亞迪電子 (0285.HK) | 28690 | 09/11/2026 | 33.880 | 65.64 | 5.45 |
| 華潤啤酒 (0291.HK) | 27481 | 15/09/2026 | 32.520 | 61.39 | 8.08 |
| 國泰航空 (0293.HK) | 26560 | 30/09/2026 | 18.280 | 47.87 | 9.58 |
| 美的集團 [H股] (0300.HK) | 27479 | 18/02/2027 | 100.100 | 39.95 | 5.57 |
| 江西銅業股份 (0358.HK) | 21941 | 21/05/2027 | 40.900 | 62.68 | 3.02 |
| 中國石油化工股份 (0386.HK) | 13001 | 07/07/2027 | 5.280 | 26.65 | 7.08 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 13581 | 26/02/2027 | 458.880 | 29.89 | 7.97 |
| 中國中鐵 (0390.HK) | 29659 | 23/09/2026 | 4.210 | 46.86 | 8.48 |
| ASM PACIFIC (0522.HK) | 29211 | 31/12/2026 | 288.880 | 72.67 | 3.79 |
| 創科實業 (0669.HK) | 28996 | 31/12/2026 | 168.800 | 43.30 | 6.33 |
| 中國海外發展 (0688.HK) | 29111 | 13/11/2026 | 22.580 | 52.30 | 8.42 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 14233 | 31/12/2026 | 500.000 | 39.36 | 6.36 |
| 中國電信 (0728.HK) | 29212 | 31/12/2026 | 6.680 | 41.48 | 7.79 |
| 中興通訊 (0763.HK) | 27138 | 04/09/2026 | 34.010 | 72.52 | 6.98 |
| 閱文集團 (0772.HK) | 20005 | 23/10/2026 | 57.930 | 130.91 | 3.53 |
| 鐵塔 (0788.HK) | 26138 | 29/12/2026 | 12.100 | 33.36 | 9.10 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 23692 | 23/07/2027 | 9.890 | 31.67 | 4.74 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 26638 | 23/09/2026 | 33.900 | 53.51 | 10.01 |
| 華能國際電力股份 (0902.HK) | 28034 | 31/12/2026 | 8.880 | 51.78 | 6.19 |
| 海螺水泥 (0914.HK) | 29109 | 31/12/2026 | 26.680 | 49.11 | 6.37 |
| 龍源電力 (0916.HK) | 28115 | 23/12/2026 | 9.170 | 57.79 | 5.71 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 19572 | 16/12/2026 | 8.070 | 19.48 | 8.62 |
| 中國移動 (0941.HK) | 13713 | 26/02/2027 | 99.000 | 20.91 | 12.79 |
| 信義光能 (0968.HK) | 16350 | 23/09/2026 | 3.890 | 102.77 | 4.65 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 24319 | 29/10/2026 | 93.000 | 77.78 | 3.65 |
| 聯想集團 (0992.HK) | 13226 | 30/06/2027 | 32.880 | 72.67 | 2.57 |
| 快手-W (1024.HK) | 27564 | 23/11/2026 | 60.290 | 53.66 | 6.17 |
| 東方電氣 (1072.HK) | 28864 | 30/11/2026 | 53.880 | 95.48 | 4.03 |
| 中國神華 (1088.HK) | 29113 | 09/10/2026 | 58.880 | 43.97 | 10.10 |
| 石藥集團 (1093.HK) | 29997 | 30/12/2026 | 8.880 | 58.75 | 4.44 |
| 國藥控股 (1099.HK) | 24066 | 23/09/2026 | 27.500 | 65.62 | 7.88 |
| 長實集團 (1113.HK) | 22998 | 28/08/2026 | 51.160 | 35.64 | 13.08 |
| 中遠海能 (1138.HK) | 13409 | 07/12/2026 | 18.880 | 75.66 | 3.20 |
| 兗礦能源 (1171.HK) | 26206 | 23/11/2026 | 17.720 | 54.35 | 6.34 |
| 中國生物製藥 (1177.HK) | 29500 | 26/04/2027 | 7.080 | 53.05 | 4.40 |
| 中國鐵建 (1186.HK) | 21993 | 23/09/2026 | 6.390 | 57.97 | 7.42 |
| 五礦資源 (1208.HK) | 27144 | 09/09/2026 | 12.090 | 94.00 | 5.51 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 14137 | 25/01/2027 | 86.880 | 47.18 | 4.73 |
| 恒瑞醫藥 (1276.HK) | 27146 | 23/09/2026 | 72.930 | 74.31 | 5.38 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 13822 | 29/01/2027 | 81.880 | 37.27 | 5.79 |
| 新華保險 (1336.HK) | 23159 | 14/09/2026 | 57.040 | 49.04 | 8.37 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 13488 | 31/12/2026 | 288.880 | 99.42 | 2.76 |
| 美圖公司 (1357.HK) | 29808 | 26/02/2027 | 7.280 | 75.97 | 3.65 |
| 中國宏橋 (1378.HK) | 14227 | 30/12/2026 | 30.880 | 61.12 | 4.74 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 25442 | 29/09/2026 | 8.200 | 28.69 | 15.32 |
| 極兔速遞-W (1519.HK) | 28033 | 22/10/2026 | 14.010 | 69.26 | 5.76 |
| 三生製藥 (1530.HK) | 24004 | 18/12/2026 | 38.900 | 97.57 | 3.62 |
| 騰訊音樂-SW (1698.HK) | 27041 | 14/12/2026 | 77.820 | 81.60 | 4.66 |
| 匯聚科技 (1729.HK) | 29795 | 26/02/2027 | 32.000 | 83.97 | 3.09 |
| 中國中車 (1766.HK) | 23256 | 16/11/2026 | 8.890 | 73.28 | 5.30 |
| 贛鋒鋰業 (1772.HK) | 21447 | 30/09/2026 | 65.000 | 78.42 | 4.67 |
| 山東黃金 (1787.HK) | 24114 | 22/12/2027 | 50.050 | 63.11 | 3.25 |
| 中國交通建設 (1800.HK) | 15533 | 23/09/2026 | 6.010 | 70.50 | 6.68 |
| 信達生物-B (1801.HK) | 13004 | 31/12/2026 | 91.800 | 68.57 | 3.52 |
| 小米 (1810.HK) | 14134 | 26/02/2027 | 28.000 | 46.46 | 4.87 |
| 中廣核電力 (1816.HK) | 23693 | 23/09/2026 | 3.890 | 48.21 | 9.86 |
| 招金礦業 (1818.HK) | 28269 | 21/10/2026 | 43.920 | 93.58 | 5.20 |
| 百威亞太 (1876.HK) | 25996 | 25/09/2026 | 11.120 | 68.82 | 7.31 |
| 建滔積層板 (1888.HK) | 13869 | 26/02/2027 | 108.880 | 110.51 | 1.98 |
| 金沙中國有限公司 (1928.HK) | 28688 | 31/12/2026 | 20.580 | 47.75 | 6.68 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 13818 | 29/01/2027 | 67.000 | 65.35 | 3.87 |
| 瑞聲 (2018.HK) | 26567 | 21/09/2026 | 50.930 | 59.59 | 5.96 |
| 安踏體育 (2020.HK) | 23999 | 30/12/2026 | 95.000 | 46.04 | 6.10 |
| 三花智控 (2050.HK) | 29425 | 25/02/2027 | 43.980 | 78.60 | 3.34 |
| 中通快遞-SW (2057.HK) | 23252 | 30/10/2026 | 210.000 | 63.76 | 4.70 |
| 復星醫藥 (2196.HK) | 29996 | 31/12/2026 | 22.880 | 69.35 | 4.06 |
| 晶泰控股 (2228.HK) | 27308 | 13/10/2026 | 13.560 | 93.30 | 4.69 |
| 紫金黃金國際 (2259.HK) | 29694 | 26/02/2027 | 168.880 | 63.69 | 4.25 |
| 藥明生物 (2269.HK) | 22714 | 23/11/2026 | 38.900 | 61.08 | 4.27 |
| 中國平安 (2318.HK) | 13821 | 31/05/2027 | 64.000 | 34.06 | 5.45 |
| 蒙牛乳業 (2319.HK) | 28385 | 23/09/2026 | 20.920 | 46.51 | 8.56 |
| 長汽 (2333.HK) | 26181 | 30/11/2026 | 17.330 | 58.27 | 6.69 |
| 濰柴動力 (2338.HK) | 26387 | 18/09/2026 | 48.880 | 61.96 | 6.86 |
| 中航科工 (2357.HK) | 19679 | 23/10/2026 | 5.890 | 87.37 | 4.96 |
| 藥明康德 (2359.HK) | 29121 | 30/11/2026 | 176.000 | 60.32 | 4.34 |
| 舜宇光學 (2382.HK) | 29998 | 31/12/2026 | 98.880 | 69.39 | 4.23 |
| 貝殼-W (2423.HK) | 23298 | 30/12/2026 | 54.500 | 79.44 | 3.49 |
| 智譜 (2513.HK) | 28387 | 21/10/2026 | 1,999 | 171.78 | 1.81 |
| 中國鋁業 (2600.HK) | 21903 | 29/09/2026 | 12.280 | 66.59 | 6.84 |
| 中國太保 (2601.HK) | 23161 | 23/09/2026 | 53.350 | 75.38 | 7.24 |
| 國泰海通 (2611.HK) | 29122 | 31/12/2026 | 19.280 | 66.62 | 3.90 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 13490 | 31/12/2026 | 37.880 | 43.99 | 6.56 |
| 玖龍紙業 (2689.HK) | 29332 | 23/11/2026 | 8.980 | 84.49 | 3.47 |
| 上海電氣 (2727.HK) | 25379 | 19/02/2027 | 5.690 | 60.17 | 4.48 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 21452 | 22/09/2026 | 3,501 | 30.91 | 13.81 |
| 紫金礦業 (2899.HK) | 26047 | 22/03/2027 | 50.010 | 56.29 | 4.70 |
| 中國建材 (3323.HK) | 18982 | 17/12/2026 | 6.240 | 84.45 | 2.79 |
| 美團 (3690.HK) | 13002 | 29/01/2027 | 96.880 | 51.57 | 5.27 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 13486 | 31/12/2026 | 988.880 | 52.56 | 5.46 |
| 金山軟件 (3888.HK) | 13640 | 31/12/2026 | 36.880 | 62.55 | 5.01 |
| 招商銀行 (3968.HK) | 28689 | 31/12/2026 | 56.880 | 31.48 | 8.88 |
| 兆易創新 (3986.HK) | 29432 | 20/11/2026 | 1,288 | 151.93 | 1.94 |
| 洛陽鉬業 (3993.HK) | 21284 | 31/08/2026 | 20.880 | 72.33 | 6.66 |
| 中信証券 (6030.HK) | 27416 | 24/09/2026 | 33.880 | 53.93 | 7.26 |
| 壁仞科技 (6082.HK) | 13230 | 03/12/2026 | 88.880 | 138.42 | 2.20 |
| 鴻騰六零八八科技 (6088.HK) | 29329 | 19/11/2026 | 15.280 | 105.88 | 3.49 |
| 百濟神州 (6160.HK) | 13406 | 31/03/2027 | 208.000 | 49.05 | 4.09 |
| 老鋪黃金 (6181.HK) | 27039 | 23/10/2026 | 850.500 | 98.05 | 4.47 |
| 海爾智家 (6690.HK) | 29213 | 17/11/2026 | 28.880 | 52.47 | 6.48 |
| 瀾起科技 (6809.HK) | 29429 | 20/11/2026 | 888.000 | 148.84 | 2.36 |
| 長飛光纖光纜 (6869.HK) | 29696 | 27/11/2026 | 258.880 | 128.46 | 2.05 |
| 思摩爾國際 (6969.HK) | 27478 | 25/09/2026 | 11.280 | 79.79 | 5.47 |
| 京東 (9618.HK) | 28158 | 23/11/2026 | 130.980 | 44.01 | 7.29 |
| 農夫山泉 (9633.HK) | 22987 | 22/04/2027 | 56.380 | 42.81 | 4.79 |
| 地平線機器人-W (9660.HK) | 13157 | 26/02/2027 | 7.380 | 72.11 | 3.92 |
| 天齊鋰業 (9696.HK) | 29163 | 26/02/2027 | 85.280 | 92.14 | 3.05 |
| 萬國數據-SW (9698.HK) | 27897 | 23/11/2026 | 49.920 | 94.12 | 3.57 |
| 零跑汽車 [H股] (9863.HK) | 22221 | 23/09/2026 | 77.820 | 128.08 | 3.86 |
| 蔚來-SW (9866.HK) | 13227 | 31/12/2026 | 60.000 | 77.85 | 3.70 |
| 小鵬汽車-W (9868.HK) | 24325 | 30/09/2026 | 90.000 | 90.77 | 5.24 |
| 優必選 [H股] (9880.HK) | 27768 | 17/09/2026 | 108.980 | 86.13 | 4.20 |
| 百度 (9888.HK) | 27655 | 23/10/2026 | 151.210 | 61.06 | 6.30 |
| 名創優品 (9896.HK) | 23198 | 08/04/2027 | 48.900 | 75.54 | 3.52 |
| 康方生物-B (9926.HK) | 14237 | 31/12/2026 | 108.000 | 82.76 | 3.04 |
| 攜程集團—S (9961.HK) | 17444 | 23/10/2026 | 589.380 | 74.24 | 5.86 |
| 阿里 (9988.HK) | 14216 | 28/01/2027 | 110.000 | 50.92 | 4.46 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 27896 | 25/11/2027 | 180.100 | 68.86 | 2.13 |
| 榮昌生物 (9995.HK) | 29693 | 27/10/2026 | 119.000 | 95.64 | 3.85 |
| 網易-S (9999.HK) | 26636 | 30/12/2026 | 210.000 | 45.89 | 4.86 |
| 正股名稱 | 認股證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 26491 | 28/08/2026 | 24,378 | 24.90 | 8.31 |
| 匯豐 (0005.HK) | 26486 | 23/09/2026 | 125.980 | 33.51 | 10.86 |
| 吉利汽車 (0175.HK) | 28201 | 02/10/2026 | 18.470 | 48.94 | 3.82 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 28425 | 23/10/2026 | 349.800 | 31.44 | 7.24 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 13638 | 29/01/2027 | 388.880 | 33.62 | 4.91 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 24063 | 23/12/2026 | 7.490 | 37.40 | 5.79 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 22324 | 18/12/2026 | 18.070 | 41.20 | 5.07 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 17641 | 23/10/2026 | 7.100 | 34.40 | 8.51 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 29995 | 31/12/2026 | 76.880 | 70.06 | 2.11 |
| 聯想集團 (0992.HK) | 13711 | 18/12/2026 | 15.880 | 68.99 | 3.24 |
| 快手-W (1024.HK) | 24562 | 26/08/2026 | 65.950 | 82.84 | 1.43 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 13975 | 29/01/2027 | 73.880 | 42.76 | 3.27 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 18984 | 27/11/2026 | 66.940 | 34.93 | 5.77 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 29917 | 31/12/2026 | 114.700 | 83.13 | 2.51 |
| 小米 (1810.HK) | 29993 | 31/12/2026 | 20.000 | 46.47 | 3.65 |
| 建滔積層板 (1888.HK) | 13714 | 30/04/2027 | 46.880 | 117.51 | 1.10 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 24263 | 30/10/2026 | 57.800 | 62.70 | 2.11 |
| 中國平安 (2318.HK) | 28392 | 09/10/2026 | 49.880 | 37.98 | 5.93 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 21675 | 29/09/2026 | 20.000 | 55.95 | 6.27 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25728 | 28/12/2026 | 2,599 | 34.95 | 5.63 |
| 美團 (3690.HK) | 26142 | 29/09/2026 | 60.000 | 48.74 | 5.23 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 13969 | 26/02/2027 | 438.880 | 55.31 | 3.67 |
| 京東 (9618.HK) | 26416 | 23/09/2026 | 96.830 | 42.30 | 5.46 |
| 攜程集團—S (9961.HK) | 26490 | 30/09/2026 | 309.880 | 53.11 | 4.03 |
| 阿里 (9988.HK) | 14229 | 25/01/2027 | 82.000 | 56.72 | 2.70 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 27857 | 02/10/2026 | 116.880 | 60.26 | 5.57 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 69017 | 30/12/2027 | 22,318 | 22,418 | 59.66 |
| 匯豐 (0005.HK) | 65751 | 30/12/2026 | 67.400 | 68.000 | 1.85 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 65778 | 09/10/2026 | 266.880 | 268.880 | 3.75 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 65319 | 31/12/2026 | 395.200 | 398.000 | 16.15 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 65932 | 31/12/2026 | 7.300 | 7.400 | 9.39 |
| 中國移動 (0941.HK) | 65773 | 29/09/2026 | 71.880 | 72.880 | 14.88 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 63284 | 30/12/2026 | 74.300 | 74.900 | 10.67 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 63285 | 30/12/2026 | 153.000 | 155.000 | 4.92 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 65753 | 05/08/2027 | 3.900 | 4.000 | 2.45 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 58963 | 30/12/2026 | 609.000 | 618.000 | 8.25 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 65288 | 27/04/2028 | 23,818 | 23,718 | 19.05 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 68562 | 08/12/2028 | 492.800 | 490.000 | 5.68 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 63282 | 27/12/2028 | 757.000 | 748.000 | 8.67 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 59783 | 14/07/2028 | 294.000 | 286.000 | 1.20 |
| 指數 | 價格 | 升跌 |
| 恆生指數 | 22,671.86 | -405.050 |
| 國企指數 | 7,460.84 | -147.540 |
| 上證指數 | 4,027.26 | -93.016 |
| 滬深300 | 4,868.22 | -151.883 |
| 標準普爾500 | 7,357.49 | -0.730 |
| 納斯達克100 | 29,440.30 | +220.267 |
| 道瓊斯工業 | 51,920.60 | +71.720 |
| 日經平均指數 | 72,366.30 | - |

| 提高上市結構性產品市場監管的指引 |
|
| 有關香港上市結構性產品市場 的新聞稿 |
|
| 香港上市結構性產品市場的常問問題 |
|
| 上市結構性產品流通量供應的業界準則 |
|
| 06-26 | 密西根大學情緒終值 |
| 07-01 | 標普全球製造業 PMI 終值 |
| 07-01 | ISM 製造業 PMI |
| 07-02 | 工廠訂單按月 |
| 07-02 | 非農就業數據 |
| 07-02 | 耐用品訂單 |
| 07-02 | 失業率 |
| 07-03 | 標普全球服務業 PMI 終值 |
| 07-06 | ISM N 製造業 PMI |
| 07-09 | 整體綜合風險 |
| 商品 | 價格 |
| 紐約12月煤(美元/噸) | 40.00 |
| 銅(美元/磅) | 5.99 |
| 黃金(美元/盎司) | 3976.20 |
| 紐約6月期油(美元/桶) | 70.01 |