窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 24,681.10 +1.40%
市場動態
據IDC報告顯示第二季中國智能手機市場出貨量約為6,601萬部,按年下降4.3%,展望明年整體市場仍將面臨嚴峻挑戰,預計2028年後市場有望迎來復甦。小米(01810)股價持續受壓,一度逆市跌至25.28元。如看好小米,可留意小米認購證(13636),行使價39.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(14765),行使價19元,明年1月到期,實際槓桿4倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 24,681.10 +1.40%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
小米逆市受壓,留意購13636/沽14765
15/07/2026 16:16

據IDC報告顯示第二季中國智能手機市場出貨量約為6,601萬部,按年下降4.3%,展望明年整體市場仍將面臨嚴峻挑戰,預計2028年後市場有望迎來復甦。小米(01810)股價持續受壓,一度逆市跌至25.28元。如看好小米,可留意小米認購證(13636),行使價39.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(14765),行使價19元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

據Sensor Tower數據顯示,6月全球玩家移動遊戲支出達到61億美元,環比下降7%,其中騰訊(00700)旗下《王者榮耀》收入由第一名跌至第三名。騰訊股價於10天線見支持,升至474元水平整固。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(15018),行使價548.88元,明年2月到期,實際槓桿6倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(13638),行使價388.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。

國家統計局公布初步核算上半年國內生產總值695704億元人民幣,二季度增長4.3%,增幅低於預期的4.5%。恒指持續造好,連升多日曾高見24774點,創約一個月新高。如看好恒指,可留意新上市恒指牛證(60979),收回價23888點,28年9月到期。或可留意恒指牛證(57214),收回價23788點,28年9月到期,實際槓桿24倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(59536),收回價25318點,2028年4月到期,實際槓桿32倍。或可留意恒指熊證(55189),收回價25418點,2028年4月到期,實際槓桿29倍。

長飛光纖光纜(06869)公布預期中期盈利介乎約24億至30億元人民幣,升7.1至9.1倍,主因期內得益於算力數據中心加速建設,國內外新型光纖光纜產品需求持續增長等。長飛股價表現反覆,升越10天線後遇沽壓,回落至156元水平好淡爭持。如看好長飛,可留意長飛認購證(29696),行使價258.88元,今年11月到期,實際槓桿3倍。或可留意長飛認購證(28691),行使價300元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
小米窄幅靠穩,留意購13635/沽14765
14/07/2026 16:14

據Counterpoint Research報告顯示全球智能手機出貨量第二季下降11%,創2013年以來最低,當中三星、蘋果及小米分列前三名,市佔率分別為24%、20%及12%。小米股價反覆靠穩,在26元附近徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(13635),行使價37.88元,明年1月到期,實際槓桿5倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(14765),行使價19元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

報道指比亞迪(01211)連續三年參展英國古德伍德速度節,並以2016平方米展示面積創下賽事33年以來最大參展規模紀錄。比亞迪股價於10天線見支持,升至86元水平整固。如看好比亞迪,可留意比亞迪認購證(13721),行使價96.88元,今年12月到期,實際槓桿5倍。如看淡比亞迪,可留意比亞迪認沽證(14141),行使價68.88元,明年2月到期,實際槓桿4倍。

據報美國與伊朗軍事衝突再度升級,加上聯儲局理事沃勒指若通脹持續高企,短期內仍有必要收緊貨幣政策。外圍股市偏軟,恒指表現反覆,升過百點至24300點附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(57214),收回價23788點,28年9月到期,實際槓桿37倍。或可留意恒指牛證(57213),收回價23588點,28年9月到期,實際槓桿29倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(59529),收回價24918點,2028年4月到期,實際槓桿35倍。或可留意恒指熊證(58743),收回價25118點,2028年4月到期,實際槓桿27倍。

據報美國總統特朗普提出對經霍爾木茲海峽貨運徵收20%通行費,市場再度關注能源供應問題,油價曾創2020年以來最大單日升幅。中海油(00883)持續造好,曾升至23.04元創近日新高。如看好海油,可留意海油認購證(28139),行使價25.9元,今年11月到期,實際槓桿8倍。如看淡海油,可留意海油認沽證(22324),行使價18.07元,今年12月到期,實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
小米走勢反覆,留意購13635/沽14765
13/07/2026 16:43

報道指小米集團(01810)創辦人雷軍網上透露小米汽車將於明年進軍歐洲市場,並提到新一代SU7已成為6月份20萬元人民幣以上轎車銷量第一。小米股價走勢反覆,在25.8元附近好淡爭持。如看好小米,可留意小米認購證(13635),行使價37.88元,明年1月到期,實際槓桿5倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(14765),行使價19元,明年1月到期,實際槓桿4倍。

港交所(00388)宣布將於8月分批推出18隻股票期權類別,包括智譜、長飛光纖光纜等每周及月度到期合約,進一步擴大投資者選擇。港交所表現靠穩,在387元水平整固。如看好港交所,可留意港交所認購證(13581),行使價458.88元,明年2月到期,實際槓桿8倍。如看淡港交所,可留意港交所認沽證(28425),行使價349.8元,今年10月到期,實際槓桿10倍。

據報聯儲局在新任主席沃什首份半年度貨幣政策報告重申致力實現價格穩定,整體基調對美國經濟較為樂觀。外圍股市靠穩,恒指表現反覆,在24200點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(57213),收回價23588點,28年9月到期,實際槓桿30倍。或可留意恒指牛證(55466),收回價23288點,28年9月到期,實際槓桿24倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(60812),收回價24718點,2028年4月到期,實際槓桿38倍。或可留意恒指熊證(59529),收回價24918點,2028年4月到期,實際槓桿29倍。

半新股立訊精密(02475)連日錄得資金流入認購證,上周四及周五共錄得逾130萬元流入。立訊股價偏軟,回落至招股價之下,在61.4元水平徘徊。如看好立訊,可留意立訊認購證(14956),行使價88.88元,明年1月到期,實際槓桿3倍。或可留意立訊認購證(14954),行使價118.88元,明年1月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 29583 30/12/2026 25,125 19.11 10.24
長和 (0001.HK) 15025 26/02/2027 85.000 37.77 5.79
匯豐 (0005.HK) 13820 25/01/2027 148.000 30.28 5.50
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 38.96 9.17
商湯-W (0020.HK) 14142 31/03/2027 2.080 75.51 3.10
銀河娛樂 (0027.HK) 14236 29/12/2026 37.000 36.99 6.98
港鐵公司 (0066.HK) 21727 30/09/2026 34.280 23.42 16.23
MINIMAX-W (0100.HK) 13405 31/03/2027 1,289 156.38 2.08
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 34.89 10.83
建滔集團 (0148.HK) 28863 30/11/2026 80.000 102.21 2.86
吉利汽車 (0175.HK) 13489 28/12/2026 23.880 48.42 5.78
東岳集團 (0189.HK) 13228 31/12/2026 26.880 85.37 3.88
阿里健康 (0241.HK) 14238 31/03/2027 3.990 75.06 2.72
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 63.38 5.96
比亞迪電子 (0285.HK) 28690 09/11/2026 33.880 65.99 5.52
華潤啤酒 (0291.HK) 27481 15/09/2026 32.520 60.66 9.07
國泰航空 (0293.HK) 26560 30/09/2026 18.280 47.14 10.78
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 40.42 4.92
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 63.10 3.05
中國石油化工股份 (0386.HK) 13001 07/07/2027 5.280 26.11 7.33
香港交易所 (0388.HK) 13581 26/02/2027 458.880 27.79 7.97
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 44.45 10.08
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 78.44 3.73
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 41.28 7.05
中國海外發展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 40.37 5.93
騰訊控股 (0700.HK) 15018 26/02/2027 548.880 36.18 5.88
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 44.10 7.18
中興通訊 (0763.HK) 14890 08/01/2027 29.980 78.55 3.08
閱文集團 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 136.91 3.65
鐵塔 (0788.HK) 14468 29/04/2027 11.380 36.19 5.43
中國石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 29.75 4.66
中國海洋石油 (0883.HK) 28139 23/11/2026 25.900 34.33 8.19
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 50.25 6.57
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 48.07 7.00
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 59.70 5.85
建設銀行 (0939.HK) 14306 01/03/2027 8.750 26.16 7.23
中國移動 (0941.HK) 15022 26/02/2027 90.880 17.95 13.44
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 118.41 4.57
中芯國際 (0981.HK) 28774 30/11/2026 88.880 70.55 3.82
聯想集團 (0992.HK) 29922 30/11/2026 26.880 69.16 3.80
快手-W (1024.HK) 14307 31/05/2027 55.000 56.53 3.25
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 104.13 3.94
中國神華 (1088.HK) 29113 09/10/2026 58.880 46.09 10.11
石藥集團 (1093.HK) 29997 30/12/2026 8.880 57.63 3.85
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 66.29 8.37
長實集團 (1113.HK) 29162 16/11/2026 67.380 36.82 11.32
中遠海能 (1138.HK) 13409 07/12/2026 18.880 80.45 3.91
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 59.43 6.23
中國生物製藥 (1177.HK) 29500 26/04/2027 7.080 52.63 3.98
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 54.89 8.53
比亞迪股份 (1211.HK) 13721 30/12/2026 96.880 45.17 5.15
恒瑞醫藥 (1276.HK) 27146 23/09/2026 72.930 75.15 5.54
友邦保險 (1299.HK) 13822 29/01/2027 81.880 36.76 5.58
新華保險 (1336.HK) 23159 14/09/2026 57.040 53.97 8.63
華虹宏力半導體 (1347.HK) 13488 31/12/2026 288.880 105.92 2.88
美圖公司 (1357.HK) 15020 28/05/2027 4.880 74.45 2.50
中國宏橋 (1378.HK) 14227 30/12/2026 30.880 59.22 4.67
工商銀行 (1398.HK) 25442 29/09/2026 8.200 30.00 15.98
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 72.30 5.65
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 91.71 3.95
騰訊音樂-SW (1698.HK) 14466 31/03/2027 40.880 84.73 2.45
匯聚科技 (1729.HK) 29795 26/02/2027 32.000 84.51 3.31
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 77.94 5.34
贛鋒鋰業 (1772.HK) 25232 23/09/2026 100.980 128.03 4.72
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 64.35 3.21
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 76.56 6.90
信達生物-B (1801.HK) 13004 31/12/2026 91.800 64.04 3.18
小米 (1810.HK) 14223 26/02/2027 31.500 46.84 4.69
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 49.38 11.19
招金礦業 (1818.HK) 28269 21/10/2026 43.920 94.50 5.62
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 77.10 7.34
建滔積層板 (1888.HK) 13870 26/02/2027 128.880 116.87 2.49
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 46.74 7.33
理想汽車-W (2015.HK) 13818 29/01/2027 67.000 65.88 3.89
瑞聲 (2018.HK) 26567 21/09/2026 50.930 64.37 7.25
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 44.87 6.23
三花智控 (2050.HK) 14571 30/06/2027 30.280 84.35 2.10
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 61.55 4.69
復星醫藥 (2196.HK) 29996 31/12/2026 22.880 68.09 4.02
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 89.29 5.10
紫金黃金國際 (2259.HK) 29694 26/02/2027 168.880 67.78 4.02
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 61.65 3.78
中國平安 (2318.HK) 13821 31/05/2027 64.000 32.67 5.42
蒙牛乳業 (2319.HK) 28385 23/09/2026 20.920 45.94 9.25
長汽 (2333.HK) 15024 26/02/2027 10.880 54.99 4.03
濰柴動力 (2338.HK) 26387 18/09/2026 48.880 62.51 8.87
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 91.54 5.12
藥明康德 (2359.HK) 29121 30/11/2026 176.000 59.44 4.14
舜宇光學 (2382.HK) 27858 30/06/2027 60.000 59.53 2.74
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 78.27 3.30
立訊精密 (2475.HK) 14956 08/01/2027 88.880 98.47 2.77
智譜 (2513.HK) 28387 21/10/2026 1,999 176.51 2.01
中國鋁業 (2600.HK) 19249 21/09/2026 8.890 60.37 6.06
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 78.52 7.75
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 65.36 4.00
中國人壽 (2628.HK) 13490 31/12/2026 37.880 48.21 6.01
玖龍紙業 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 84.30 3.43
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 60.91 4.79
SPDR金ETF (2840.HK) 21452 22/09/2026 3,501 30.51 16.80
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 57.94 4.46
中國建材 (3323.HK) 26136 19/02/2027 8.890 83.58 3.75
美團 (3690.HK) 13002 29/01/2027 96.880 48.81 4.60
寧德時代 (3750.HK) 27275 30/04/2027 830.000 47.34 4.40
金山軟件 (3888.HK) 13640 31/12/2026 36.880 61.14 5.09
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 32.74 8.59
兆易創新 (3986.HK) 29432 20/11/2026 1,288 151.06 2.44
中信証券 (6030.HK) 27416 24/09/2026 33.880 53.89 7.97
壁仞科技 (6082.HK) 13230 03/12/2026 88.880 140.36 2.56
鴻騰六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 108.12 3.98
百濟神州 (6160.HK) 13406 31/03/2027 208.000 52.07 3.60
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 105.94 4.52
海爾智家 (6690.HK) 29213 17/11/2026 28.880 51.87 6.76
瀾起科技 (6809.HK) 29429 20/11/2026 888.000 148.04 2.69
長飛光纖光纜 (6869.HK) 29696 27/11/2026 258.880 127.33 2.64
思摩爾國際 (6969.HK) 27478 25/09/2026 11.280 79.35 6.08
京東 (9618.HK) 28158 23/11/2026 130.980 43.07 6.33
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 43.96 4.94
地平線機器人-W (9660.HK) 14294 30/04/2027 5.280 79.05 2.49
天齊鋰業 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 92.39 3.38
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 94.05 3.60
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 22221 23/09/2026 77.820 134.02 4.10
蔚來-SW (9866.HK) 13227 31/12/2026 60.000 77.35 3.79
小鵬汽車-W (9868.HK) 14303 29/01/2027 64.880 76.45 3.10
優必選 [H股] (9880.HK) 14889 29/01/2027 191.880 101.56 3.09
百度 (9888.HK) 14470 15/02/2027 128.880 56.63 3.92
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 74.18 3.55
康方生物-B (9926.HK) 14237 31/12/2026 108.000 80.87 2.84
攜程集團—S (9961.HK) 14372 29/01/2027 488.880 54.52 5.06
阿里 (9988.HK) 13232 31/03/2027 150.000 50.06 4.38
泡泡瑪特 (9992.HK) 28132 22/09/2026 202.200 57.15 8.06
榮昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 93.58 3.80
網易-S (9999.HK) 24003 30/10/2026 250.000 43.47 8.12
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 13246 30/12/2026 22,200 25.26 9.36
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 34.85 9.27
吉利汽車 (0175.HK) 28201 02/10/2026 18.470 51.04 4.78
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 30.47 10.45
騰訊控股 (0700.HK) 13638 29/01/2027 388.880 36.08 6.06
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 38.71 6.79
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 40.54 6.50
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 30.39 11.13
中芯國際 (0981.HK) 26641 30/10/2026 45.280 84.45 3.88
聯想集團 (0992.HK) 29923 30/11/2026 12.880 74.17 4.24
快手-W (1024.HK) 17484 23/12/2026 49.930 64.26 2.16
比亞迪股份 (1211.HK) 14141 26/02/2027 68.880 43.84 4.42
友邦保險 (1299.HK) 18984 27/11/2026 66.940 35.23 7.23
華虹宏力半導體 (1347.HK) 14299 31/12/2026 134.700 98.22 1.71
小米 (1810.HK) 29993 31/12/2026 20.000 47.94 4.95
建滔積層板 (1888.HK) 13714 30/04/2027 46.880 120.79 0.81
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 67.80 2.29
中國平安 (2318.HK) 28392 09/10/2026 49.880 36.10 8.48
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 58.71 7.27
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 36.28 5.85
美團 (3690.HK) 27411 17/12/2026 71.830 49.13 4.35
寧德時代 (3750.HK) 20814 22/12/2027 398.680 52.89 2.26
京東 (9618.HK) 26416 23/09/2026 96.830 43.46 9.21
攜程集團—S (9961.HK) 26490 30/09/2026 309.880 54.09 5.33
阿里 (9988.HK) 27080 23/09/2026 111.010 43.10 6.53
泡泡瑪特 (9992.HK) 27857 02/10/2026 116.880 59.50 6.54
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 60187 28/09/2028 24,188 24,288 49.36
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.79
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 3.15
騰訊控股 (0700.HK) 56110 31/12/2026 425.200 428.000 8.17
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 8.34
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 12.54
中芯國際 (0981.HK) 61345 31/12/2026 68.200 68.800 7.95
華虹宏力半導體 (1347.HK) 63285 30/12/2026 153.000 155.000 9.41
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.42
寧德時代 (3750.HK) 60195 30/12/2026 571.000 580.000 10.45
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 59529 27/04/2028 25,018 24,918 63.28
恆生指數 (HSI) 60192 27/04/2029 24,918 24,818 82.27
騰訊控股 (0700.HK) 68562 08/12/2028 492.800 490.000 21.55
寧德時代 (3750.HK) 63282 27/12/2028 757.000 748.000 4.88
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.12
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 24,681.10 +340.370
國企指數 8,184.38 +81.300
上證指數 3,955.58 -11.550
滬深300 4,786.78 -9.719
標準普爾500 7,543.59 +28.250
納斯達克100 29,586.30 +322.185
道瓊斯工業 52,508.30 +9.630
日經平均指數 67,743.50 -
成交金額
經濟日曆
07-15 標普全球製造業 PMI 預覽
07-17 密西根大學情緒預覽
07-20 進口價格按年
07-20 新屋開工數
07-20 新屋銷售單位
07-21 標普全球服務業 PMI 預覽
07-23 GDP第二次估算
07-28 消費者信心
07-30 PCE價格指數按年
07-30 核心PCE物價指數按年
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.33
黃金(美元/盎司) 4021.10
紐約7月期油(美元/桶) 80.46