窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 25,680.19 +0.66%
市場動態
聯交所資料顯示,阿里巴巴(09988)主席蔡崇信於周一增持公司72萬股,涉資逾8000萬元,同日首席執行官吳泳銘亦增持公司35萬股,涉資逾3900萬元。阿里股價反彈,在114元附近好淡爭持。如看好阿里,可留意阿里認購證(15794),行使價145元,明年6月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿5倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 25,680.19 +0.66%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
阿里高管增持,留意購15794/沽28131
25/08/2026 16:17

聯交所資料顯示,阿里巴巴(09988)主席蔡崇信於周一增持公司72萬股,涉資逾8000萬元,同日首席執行官吳泳銘亦增持公司35萬股,涉資逾3900萬元。阿里股價反彈,在114元附近好淡爭持。如看好阿里,可留意阿里認購證(15794),行使價145元,明年6月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(28131),行使價99.95元,明年1月到期,實際槓桿5倍。

據報小米(01810))CEO雷軍表示9月將是小米「科技大月」,澎程系列汽車、小米18 Fold及小米18 Pro系列將陸續發布。小米股價靠穩,續沿20天線約27.8元水平整固。如看好小米,可留意小米認購證(13635),行使價37.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(15332),行使價18.5元,明年4月到期,實際槓桿4倍。

報道指美國財政部長貝森特宣布擴大對伊朗經濟制裁,並指目標是切斷伊朗與全球經濟主要聯繫。外圍股市個別發展,恒指變動不大,續沿10天線在約25500點附近整固。如看好恒指,可留意恒指牛證(68405),收回價24888點,2028年9月到期,實際槓桿35倍。或可留意恒指牛證(63734),收回價24788點,2028年9月到期,實際槓桿31倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(55191),收回價26118點,2029年4月到期,實際槓桿35倍。或可留意恒指熊證(60705),收回價26218點,2029年4月到期,實際槓桿30倍。

美團(03690)將於周五公布中期業績,公司股價連日偏軟,曾跌至77.1元創個多月新低。如看好美團,可留意美團認購證(14293),行使價90.88元,明年2月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(27411),行使價71.83元,今年12月到期,實際槓桿5倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里配股,留意購15793/沽13408
24/08/2026 16:17

阿里巴巴(09988)宣布擬配售7.1億股新股,相當於經擴大已發行股份總數約3.57%,所得款項約800億元將全數用於投資其全棧AI能力,以加強AI基礎設施建設。阿里股價下挫,曾跌逾一成低見110.1元。如看好阿里,可留意阿里認購證(15793),行使價133元,明年3月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿6倍。

恒指公司公布季檢結果,恒指成分股加入華虹宏力(01347)及濰柴動力,成份股數目增加至95隻,變動於9月7日起生效。華虹股價反覆偏軟,跌至109元附近徘徊。如看好華虹,可留意華虹認購證(16618),行使價160元,明年3月到期,實際槓桿4倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(28989),行使價80.8元,今年11月到期,實際槓桿3倍。

市場觀望聯儲局主席沃什本周在傑克遜霍爾全球央行年會講話,外圍股市靠穩。恒指顯著回吐,跌約500點在25500點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(68405),收回價24888點,2028年9月到期,實際槓桿37倍。或可留意恒指牛證(63734),收回價24788點,2028年9月到期,實際槓桿33倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(57465),收回價26018點,2029年4月到期,實際槓桿37倍。或可留意恒指熊證(55191),收回價26118點,2029年4月到期,實際槓桿32倍。

中際旭創(03308)公布中期實現營業收入417.78億人民幣,按年增加182.5%,主要受惠於客戶加大AI基礎設施投資催生出強勁需求。中際股價績後下挫,跌逾一成在1010元關口附近徘徊。如看好旭創,可留意旭創認購證(15950),行使價1288元,明年3月到期,實際槓桿2倍。或可留意旭創認購證(15796),行使價1688元,明年2月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
阿里業績後先升後回,留意購16107/沽13408
21/08/2026 14:53

阿里巴巴(09988)公佈了的業績,純利207.15億元人民幣,按年下跌38%,遜市場預期255.76億元人民幣。期內,因雲基礎設施支出增加,資本支出為676.78億元人民幣,按年升75%,使自由現金流為淨流出446.7億元人民幣,相對去年同期淨流出188.15億元人民幣明顯增加,集團首席執行官吳泳銘對AI業務前景樂觀,預計3年即可回本。

阿里股價在公佈業績後先升後回,調整至120元水平附近。如看好阿里,可留意阿里認購證(16107),行使價155元,明年3月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿7倍。

中國平安(02318)的首季收入2,384.77億元人民幣,按年跌7.1%,惟壽險及健康險新業務首年保費大增45%,新業務價值升兩成。受消息帶動,平安股價升至5日新高56.15元附近,如看好平安,可留意平安認購證(16562),行使價68.88元,明年5月到期,實際槓桿6倍。如看淡平安,可留意平安認沽證(19397),行使價53.83元,今年12月到期,實際槓桿7倍。

2026世界機器人大會昨起一連五天在北京舉行,據報小米新一代人形機械人「鐵大」首次亮相展會。他身高約1.70米,體重66公斤,全身擁有66個自由度。《新浪科技》引述現場工作人員介紹,「鐵大」已在小米汽車工廠自攻螺母上件工站開始其「實習」工作。

小米股價連升多日,升至28元附近。如看好小米,可留意小米認購證(15464),行使價33.38元,明年3月到期,實際槓桿5倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(15888),行使價24.88元,明年2月到期,實際槓桿4倍。

恒指8月大致在25000至26000點中間窄幅上落,據報美國周一(24日)將公布經濟孤立伊朗及其貿易夥伴的計劃,情況或使中東緊張局勢再升溫,投資者要留意當中的風險。如看好恒指,可留意新上市的恒指牛證(60981),收回價25518點,2029年4月到期。或可留意恒指牛證(59819),收回價25488點,2028年9月到期,實際槓桿50倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58962),收回價26318點,2028年4月到期,實際槓桿46倍。或可留意恒指熊證(63076),收回價26408點,2028年4月到期,實際槓桿40倍。

 

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 16615 25/02/2027 27,400 21.08 10.27
長和 (0001.HK) 15025 26/02/2027 85.000 35.82 7.27
匯豐 (0005.HK) 26308 25/11/2026 159.380 25.57 9.38
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 44.24 9.30
商湯-W (0020.HK) 14142 31/03/2027 2.080 72.23 3.39
銀河娛樂 (0027.HK) 14236 29/12/2026 37.000 36.84 6.89
港鐵公司 (0066.HK) 25813 23/12/2026 46.680 38.04 11.48
MINIMAX-W (0100.HK) 15334 20/01/2027 428.880 141.14 2.15
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 38.61 10.38
建滔集團 (0148.HK) 28863 30/11/2026 80.000 111.40 3.59
吉利汽車 (0175.HK) 13489 28/12/2026 23.880 47.89 6.99
東岳集團 (0189.HK) 13228 31/12/2026 26.880 85.91 4.78
阿里健康 (0241.HK) 14238 31/03/2027 3.815 73.71 3.00
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 63.66 6.26
比亞迪電子 (0285.HK) 14893 26/02/2027 27.500 62.63 3.74
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 37.88 5.24
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 59.51 2.94
中國石油化工股份 (0386.HK) 13001 07/07/2027 5.280 24.51 6.93
香港交易所 (0388.HK) 16387 31/03/2027 438.880 22.14 8.31
ASM PACIFIC (0522.HK) 16488 26/02/2027 228.880 89.72 2.93
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 36.74 8.89
中國海外發展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 38.80 6.56
騰訊控股 (0700.HK) 15714 27/01/2027 555.800 35.98 8.24
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 40.98 9.12
中興通訊 (0763.HK) 14890 08/01/2027 29.980 74.25 3.92
閱文集團 (0772.HK) 28862 03/12/2026 42.880 79.03 6.48
鐵塔 (0788.HK) 14468 29/04/2027 11.380 36.03 6.02
中國石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 30.14 4.64
中國海洋石油 (0883.HK) 28139 23/11/2026 25.900 28.70 10.24
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 54.58 7.34
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 48.81 7.94
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 58.21 7.15
建設銀行 (0939.HK) 16613 21/06/2027 9.800 27.07 5.98
中國移動 (0941.HK) 14218 28/05/2027 86.000 19.17 8.93
信義光能 (0968.HK) 15749 26/02/2027 3.180 66.55 3.96
中芯國際 (0981.HK) 15887 25/02/2027 85.880 59.39 4.11
聯想集團 (0992.HK) 13226 30/06/2027 32.880 70.36 2.51
快手-W (1024.HK) 14307 31/05/2027 55.000 59.62 3.99
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 125.98 3.91
石藥集團 (1093.HK) 26561 30/11/2026 12.880 62.68 6.16
長實集團 (1113.HK) 29162 16/11/2026 67.380 42.60 12.88
中遠海能 (1138.HK) 13409 07/12/2026 18.880 84.45 3.69
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 57.64 7.21
中國生物製藥 (1177.HK) 29500 26/04/2027 7.080 56.78 3.75
比亞迪股份 (1211.HK) 13721 30/12/2026 96.880 40.97 5.92
恒瑞醫藥 (1276.HK) 16557 22/02/2027 70.880 79.59 3.55
友邦保險 (1299.HK) 16137 26/02/2027 91.880 34.12 7.93
華虹宏力半導體 (1347.HK) 20918 30/10/2026 109.000 77.82 3.90
美圖公司 (1357.HK) 15020 28/05/2027 4.880 73.15 2.61
中國宏橋 (1378.HK) 14227 30/12/2026 30.880 56.97 5.62
工商銀行 (1398.HK) 15023 30/04/2027 7.400 26.33 5.83
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 109.81 3.91
騰訊音樂-SW (1698.HK) 14466 31/03/2027 40.880 84.56 2.66
匯聚科技 (1729.HK) 29795 26/02/2027 32.000 100.37 3.16
中國中車 (1766.HK) 28262 30/04/2027 5.880 68.31 2.91
贛鋒鋰業 (1772.HK) 19450 25/11/2026 41.790 71.41 4.02
山東黃金 (1787.HK) 16258 31/03/2027 30.880 66.29 3.37
信達生物-B (1801.HK) 16384 29/01/2027 133.888 66.12 4.03
小米 (1810.HK) 13635 29/01/2027 37.880 49.58 5.89
招金礦業 (1818.HK) 16259 31/03/2027 32.880 68.03 3.48
建滔積層板 (1888.HK) 13580 26/02/2027 62.880 118.16 2.38
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 45.41 8.16
理想汽車-W (2015.HK) 13818 29/01/2027 67.000 63.38 4.66
安踏體育 (2020.HK) 15707 29/01/2027 108.000 46.58 7.30
三花智控 (2050.HK) 14571 30/06/2027 30.280 75.67 2.47
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 62.82 7.37
復星醫藥 (2196.HK) 29996 31/12/2026 22.880 70.20 4.69
紫金黃金國際 (2259.HK) 16252 31/03/2027 198.880 67.18 3.36
藥明生物 (2269.HK) 16256 30/04/2027 58.880 64.26 3.13
中國平安 (2318.HK) 13716 25/01/2027 70.000 31.01 9.75
長汽 (2333.HK) 15024 26/02/2027 10.880 50.06 5.36
濰柴動力 (2338.HK) 15709 26/02/2027 50.880 69.68 4.19
藥明康德 (2359.HK) 16257 30/04/2027 258.880 63.62 3.43
舜宇光學 (2382.HK) 27858 30/06/2027 60.000 59.27 2.65
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 73.27 3.79
立訊精密 (2475.HK) 14956 08/01/2027 88.880 78.71 4.17
智譜 (2513.HK) 15947 31/03/2027 1,428 176.84 1.57
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 62.71 4.75
中國人壽 (2628.HK) 15788 26/02/2027 36.280 43.82 5.88
玖龍紙業 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 80.85 4.39
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 71.05 4.70
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 57.75 4.14
中際旭創 (3308.HK) 15950 31/03/2027 1,288 103.56 2.30
中國建材 (3323.HK) 16612 30/04/2027 5.000 83.39 2.65
美團 (3690.HK) 14293 26/02/2027 90.880 47.32 4.89
寧德時代 (3750.HK) 13486 31/12/2026 988.880 49.85 8.12
金山軟件 (3888.HK) 13640 31/12/2026 36.880 60.57 5.99
金山雲 (3896.HK) 16186 31/03/2027 8.180 97.21 2.59
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 33.55 8.82
兆易創新 (3986.HK) 29431 20/11/2026 1,088 149.48 3.20
中信証券 (6030.HK) 16386 26/02/2027 31.800 53.53 4.31
壁仞科技 (6082.HK) 16692 25/02/2027 51.800 145.03 1.93
鴻騰六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 140.34 3.97
百濟神州 (6160.HK) 27274 26/10/2026 248.200 44.63 8.75
海爾智家 (6690.HK) 29213 17/11/2026 28.880 56.44 7.67
瀾起科技 (6809.HK) 16135 26/02/2027 428.880 152.02 1.93
長飛光纖光纜 (6869.HK) 16268 15/02/2027 178.800 130.15 1.96
思摩爾國際 (6969.HK) 16487 31/03/2027 13.380 79.69 2.76
京東 (9618.HK) 28158 23/11/2026 130.980 40.90 8.61
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 44.17 5.27
地平線機器人-W (9660.HK) 14294 30/04/2027 5.280 70.62 2.81
天齊鋰業 (9696.HK) 16693 26/02/2027 47.280 94.18 2.70
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 96.25 4.33
蔚來-SW (9866.HK) 13227 31/12/2026 60.000 76.35 4.92
小鵬汽車-W (9868.HK) 14303 29/01/2027 64.880 72.71 4.03
優必選 [H股] (9880.HK) 15710 28/05/2027 150.880 91.47 2.67
百度 (9888.HK) 16611 30/03/2027 118.880 55.08 4.32
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 75.87 4.08
康方生物-B (9926.HK) 14237 31/12/2026 108.000 76.00 3.67
攜程集團—S (9961.HK) 14372 29/01/2027 488.880 51.61 5.85
阿里 (9988.HK) 15794 28/06/2027 145.000 45.79 4.18
泡泡瑪特 (9992.HK) 16187 26/02/2027 225.000 50.59 5.75
榮昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 93.06 5.35
網易-S (9999.HK) 26636 30/12/2026 210.000 43.27 5.85
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 16617 25/02/2027 24,200 23.02 8.72
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 38.07 11.49
MINIMAX-W (0100.HK) 16132 31/03/2027 168.000 178.87 0.66
騰訊控股 (0700.HK) 15429 26/02/2027 428.880 30.94 5.76
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 35.16 10.42
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 43.23 8.34
建設銀行 (0939.HK) 15949 26/02/2027 8.200 28.04 7.72
中芯國際 (0981.HK) 15988 31/03/2027 50.880 55.04 3.65
聯想集團 (0992.HK) 16255 31/03/2027 20.880 75.77 2.38
快手-W (1024.HK) 17484 23/12/2026 49.930 70.93 1.52
比亞迪股份 (1211.HK) 23995 26/02/2027 90.000 40.11 4.22
友邦保險 (1299.HK) 18984 27/11/2026 66.940 35.06 8.65
華虹宏力半導體 (1347.HK) 25382 30/12/2026 100.000 74.97 2.88
小米 (1810.HK) 27348 30/10/2026 28.780 47.74 5.82
建滔積層板 (1888.HK) 13714 30/04/2027 46.880 124.01 0.71
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 66.40 2.84
中國平安 (2318.HK) 19397 17/12/2026 53.830 30.85 8.19
智譜 (2513.HK) 16133 31/03/2027 588.000 209.82 0.47
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.49 9.49
美團 (3690.HK) 15503 26/02/2027 75.000 46.42 3.63
寧德時代 (3750.HK) 20814 22/12/2027 398.680 51.75 2.51
優必選 [H股] (9880.HK) 16134 30/04/2027 62.880 96.37 1.38
百度 (9888.HK) 15378 29/04/2027 90.000 57.95 2.22
阿里 (9988.HK) 13408 07/12/2026 105.000 43.91 6.01
泡泡瑪特 (9992.HK) 17109 30/06/2027 232.000 62.60 1.14
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 60976 28/09/2028 25,188 25,288 47.56
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.67
建滔集團 (0148.HK) 59842 31/12/2026 37.380 40.880 3.80
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.81
騰訊控股 (0700.HK) 56110 31/12/2026 425.200 428.000 15.95
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 4.74
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 8.65
中芯國際 (0981.HK) 56490 31/12/2026 63.200 63.800 8.43
華虹宏力半導體 (1347.HK) 68640 31/12/2026 101.000 103.000 6.37
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.13
小米 (1810.HK) 60314 27/01/2027 24.600 25.000 5.56
建滔積層板 (1888.HK) 59840 31/12/2026 27.280 30.880 2.90
智譜 (2513.HK) 61612 26/02/2027 868.000 928.000 5.49
寧德時代 (3750.HK) 60195 30/12/2026 571.000 580.000 9.24
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 57465 27/04/2029 26,118 26,018 57.07
恆生指數 (HSI) 61602 27/04/2029 25,918 25,818 111.65
騰訊控股 (0700.HK) 53046 08/12/2028 514.800 512.000 7.20
中芯國際 (0981.HK) 60965 08/12/2028 79.480 78.880 7.96
華虹宏力半導體 (1347.HK) 60971 08/12/2028 130.000 128.000 9.51
小米 (1810.HK) 57247 08/12/2028 29.700 29.300 14.46
寧德時代 (3750.HK) 63282 27/12/2028 757.000 748.000 5.42
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.11
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 25,685.40 +174.300
國企指數 8,549.44 +104.070
上證指數 3,916.83 +27.386
滬深300 4,600.77 +48.734
標準普爾500 7,677.28 +24.420
納斯達克100 29,209.20 +186.046
道瓊斯工業 53,577.40 +160.240
日經平均指數 65,856.40 -
成交金額
經濟日曆
08-26 PCE價格指數按年
08-26 核心PCE物價指數按年
08-28 密西根大學情緒終值
09-01 標普全球製造業 PMI 終值
09-01 ISM 製造業 PMI
09-03 標普全球服務業 PMI 終值
09-03 ISM N 製造業 PMI
09-04 非農就業數據
09-04 失業率
09-10 現有房屋銷售
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.59
黃金(美元/盎司) 4629.10
紐約8月期油(美元/桶) 84.45