窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 25,819.44 +0.59%
市場動態
據報科企Alphabet AI相關債券認購額超過預期數倍,帶動AI板塊造好。中芯國際(00981)升至66元水平,續沿10天線整固。如看好中芯,可留意中芯認購證(15987),行使價92.88元,明年2月到期,實際槓桿3倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(15988),行使價50.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 25,819.44 +0.59%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
中芯10天線整固,留意購15987/沽15988
07/08/2026 16:14

據報科企Alphabet AI相關債券認購額超過預期數倍,帶動AI板塊造好。中芯國際(00981)升至66元水平,續沿10天線整固。如看好中芯,可留意中芯認購證(15987),行使價92.88元,明年2月到期,實際槓桿3倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(15988),行使價50.88元,明年3月到期,實際槓桿2倍。

路透報道,阿里巴巴(09988)計劃在其開源模型條款中加入商用收益分成規定,具體收益分成比例則仍在商討中。阿里股價續於高位整固,在124元水平徘徊。如看好阿里,可留意阿里認購證(15794),行使價145元,明年6月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿6倍。

外媒報道,聯儲局主席沃什指若未來數周通脹數據持續偏熱,當局已準備在9月重啟加息。外圍股市個別發展,恒指窄幅整固,在25600點水平徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(66571),收回價24988點,2028年9月到期,實際槓桿35倍。或可留意恒指牛證(63734),收回價24788點,2028年9月到期,實際槓桿27倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(60705),收回價26218點,2029年4月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指熊證(58962),收回價26318點,2028年4月到期,實際槓桿31倍。

據報保監局指中國居民就境外投資收益申報及繳稅要求一直存在,市場毋須過度解讀,並指香港保險市場發展成熟,相信對內地客戶仍具一定吸引力。友邦保險(01299)股價略為反彈,升至74元水平徘徊。如看好友邦,可留意友邦認購證(13822),行使價81.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡友邦,可留意友邦認沽證(18984),行使價66.94元,今年11月到期,實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
中際旭創反覆造好,留意購15795/15796
06/08/2026 16:18

聯交所資料顯示,高盛上周四增持中際旭創(03308)325萬股H股,持股量增至11.9%,摩根士丹利則於上周五減持中際旭創60萬股H股,持股量降至6.31%。中際旭創股價表現反覆,先跌後升曾高見1249元再創上市新高。如看好旭創,可留意旭創認購證(15795),行使價1488元,明年1月到期,實際槓桿2倍。或可留意旭創認購證(15796),行使價1688元,明年2月到期,實際槓桿2倍。

媒體報道內地稅務部門已開始對境外保單收益徵收個人所得稅,並指北京與杭州有關部門已開始執行相關措施。友邦保險(01299)股價顯著受壓,曾跌近一成低見70.6元。如看好友邦,可留意友邦認購證(13822),行使價81.88元,明年1月到期,實際槓桿7倍。如看淡友邦,可留意友邦認沽證(18984),行使價66.94元,今年11月到期,實際槓桿7倍。

美國7月份經季節性調整私企新增職位遠遜市場預期,另外ISM 7月非製造業PMI亦低於市場預期,外圍股市個別發展,恒指高位回吐,跌約380點在25550點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(63734),收回價24788點,2028年9月到期,實際槓桿32倍。或可留意恒指牛證(62337),收回價24688點,2028年9月到期,實際槓桿28倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(54663),收回價26018點,2029年4月到期,實際槓桿39倍。或可留意恒指熊證(60705),收回價26218點,2028年4月到期,實際槓桿30倍。

上交所及深交所宣布港股通名單調整,調入MINIMAX、立訊精密(02475)及三環集團,自周四起生效。立訊股價表現反覆,先跌後升至61元水平整固。如看好立訊,可留意立訊認購證(15243),行使價78.88元,明年3月到期,實際槓桿3倍。或可留意立訊認購證(14956),行使價88.88元,明年1月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
騰訊近月新高,留意購15430/沽13638
05/08/2026 16:24

騰訊(00700)宣布AI模型混元Hy3進一步向國際市場開放,並指未來Hy3將陸續整合至更多騰訊雲AI原生產品。騰訊股價向好,曾升至497.8元創近月新高。如看好騰訊,可留意騰訊認購證(15430),行使價538.88元,明年1月到期,實際槓桿6倍。如看淡騰訊,可留意騰訊認沽證(13638),行使價388.88元,明年1月到期,實際槓桿7倍。

阿里雲公布容器服務Agent將於下月初增加新技能中心和IM頻道等功能並開啟商業化收費,調整後相關對話、自主智能運維及定時任務等功能將開始收費。阿里巴巴(09988)股價連升多日,續於128元附近好位整固。如看好阿里,可留意阿里認購證(15794),行使價145元,明年6月到期,實際槓桿4倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(13408),行使價105元,今年12月到期,實際槓桿6倍。

據報美國、伊朗和阿曼即將達成一項臨時協議重新開放霍爾木茲海峽,在臨時期間禁止收取通行費或過路費,並最快於周三公布。外圍股市造好,恒指續於高位整固,在兩萬六關口徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(69275),收回價25188點,2028年9月到期,實際槓桿29倍。或可留意恒指牛證(54252),收回價25088點,2028年9月到期,實際槓桿27倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58493),收回價26608點,2028年4月到期,實際槓桿32倍。或可留意恒指熊證(53225),收回價26708點,2028年4月到期,實際槓桿29倍。

報道引述滙控(00005)行政總裁艾橋智指資本優先用於支持業務發展,集團多個業務貸款增長勢頭需要使用更多資本,未來繼續以回購作為調整過剩資本手段。滙控股價績後連日受壓,回落至162元附近好淡爭持。如看好滙豐,可留意滙豐認購證(15790),行使價200元,明年3月到期,實際槓桿8倍。如看淡滙豐,可留意滙豐認沽證(14302),行使價130元,明年1月到期,實際槓桿7倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 29999 30/12/2026 28,400 18.97 14.82
長和 (0001.HK) 15025 26/02/2027 85.000 36.49 6.32
匯豐 (0005.HK) 15746 31/03/2027 185.000 25.25 8.42
新鴻基地產 (0016.HK) 29164 31/12/2026 188.880 46.83 8.43
商湯-W (0020.HK) 14142 31/03/2027 2.080 73.22 3.25
銀河娛樂 (0027.HK) 14236 29/12/2026 37.000 35.52 7.35
港鐵公司 (0066.HK) 25813 23/12/2026 46.680 36.75 10.90
MINIMAX-W (0100.HK) 15334 20/01/2027 428.880 159.00 1.86
昆侖能源 (0135.HK) 27654 18/11/2026 9.000 35.35 12.16
建滔集團 (0148.HK) 29428 08/03/2027 75.880 115.85 2.38
吉利汽車 (0175.HK) 15028 26/02/2027 25.680 51.70 5.02
東岳集團 (0189.HK) 13228 31/12/2026 26.880 87.70 4.30
阿里健康 (0241.HK) 14238 31/03/2027 3.990 75.34 2.72
金蝶國際 (0268.HK) 27309 23/11/2026 10.890 64.89 5.22
比亞迪電子 (0285.HK) 14893 26/02/2027 27.500 66.21 3.36
美的集團 [H股] (0300.HK) 27479 18/02/2027 100.100 40.37 4.87
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 61.67 2.89
中國石油化工股份 (0386.HK) 13001 07/07/2027 5.280 25.47 7.34
香港交易所 (0388.HK) 13581 26/02/2027 458.880 25.72 8.63
ASM PACIFIC (0522.HK) 29211 31/12/2026 288.880 83.17 4.27
創科實業 (0669.HK) 28996 31/12/2026 168.800 39.29 6.82
中國海外發展 (0688.HK) 24064 31/12/2026 14.880 41.04 6.25
騰訊控股 (0700.HK) 15714 27/01/2027 555.800 35.95 6.99
中國電信 (0728.HK) 29212 31/12/2026 6.680 43.23 8.49
中興通訊 (0763.HK) 14890 08/01/2027 29.980 79.64 3.40
閱文集團 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 149.61 3.84
鐵塔 (0788.HK) 14468 29/04/2027 11.380 36.62 5.34
中國石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 30.01 4.78
中國海洋石油 (0883.HK) 28139 23/11/2026 25.900 31.99 9.65
華能國際電力股份 (0902.HK) 28034 31/12/2026 8.880 54.28 6.42
海螺水泥 (0914.HK) 29109 31/12/2026 26.680 46.99 7.64
龍源電力 (0916.HK) 28115 23/12/2026 9.170 59.15 6.45
建設銀行 (0939.HK) 14306 01/03/2027 8.750 23.56 7.24
中國移動 (0941.HK) 14218 28/05/2027 86.000 13.96 11.38
信義光能 (0968.HK) 15749 26/02/2027 3.180 76.78 3.17
中芯國際 (0981.HK) 15987 26/02/2027 92.880 73.08 3.54
聯想集團 (0992.HK) 13226 30/06/2027 32.880 71.50 2.56
快手-W (1024.HK) 14307 31/05/2027 55.000 56.53 3.42
東方電氣 (1072.HK) 28864 30/11/2026 53.880 106.96 4.19
石藥集團 (1093.HK) 29997 30/12/2026 8.880 57.21 4.03
長實集團 (1113.HK) 29162 16/11/2026 67.380 38.35 13.07
中遠海能 (1138.HK) 13409 07/12/2026 18.880 84.09 3.78
兗礦能源 (1171.HK) 26206 23/11/2026 17.720 59.11 6.43
中國生物製藥 (1177.HK) 29500 26/04/2027 7.080 53.64 4.23
比亞迪股份 (1211.HK) 13721 30/12/2026 96.880 44.41 5.39
友邦保險 (1299.HK) 13822 29/01/2027 81.880 35.20 6.46
華虹宏力半導體 (1347.HK) 28991 30/12/2026 190.000 90.95 3.31
美圖公司 (1357.HK) 15020 28/05/2027 4.880 76.02 2.37
中國宏橋 (1378.HK) 14227 30/12/2026 30.880 57.39 5.11
工商銀行 (1398.HK) 15023 30/04/2027 7.400 26.32 6.21
極兔速遞-W (1519.HK) 28033 22/10/2026 14.010 74.97 5.83
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 99.69 3.97
騰訊音樂-SW (1698.HK) 14466 31/03/2027 40.880 84.40 2.48
匯聚科技 (1729.HK) 29795 26/02/2027 32.000 91.61 3.37
中國中車 (1766.HK) 28262 30/04/2027 5.880 71.80 2.78
贛鋒鋰業 (1772.HK) 19450 25/11/2026 41.790 75.86 3.61
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 63.88 3.01
信達生物-B (1801.HK) 13004 31/12/2026 91.800 66.23 3.28
小米 (1810.HK) 13719 29/01/2027 30.880 48.81 4.82
招金礦業 (1818.HK) 28269 21/10/2026 43.920 67.53 9.22
建滔積層板 (1888.HK) 29328 30/11/2026 68.880 120.80 3.37
金沙中國有限公司 (1928.HK) 28688 31/12/2026 20.580 47.06 7.34
理想汽車-W (2015.HK) 13818 29/01/2027 67.000 64.82 4.19
安踏體育 (2020.HK) 15707 29/01/2027 108.000 46.75 6.51
三花智控 (2050.HK) 14571 30/06/2027 30.280 78.74 2.33
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 62.80 5.44
復星醫藥 (2196.HK) 29996 31/12/2026 22.880 70.41 4.22
晶泰控股 (2228.HK) 27308 13/10/2026 13.560 92.49 5.87
紫金黃金國際 (2259.HK) 29694 26/02/2027 168.880 69.55 3.30
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 61.11 3.44
中國平安 (2318.HK) 13821 31/05/2027 64.000 30.91 5.74
長汽 (2333.HK) 15024 26/02/2027 10.880 51.51 4.60
濰柴動力 (2338.HK) 15709 26/02/2027 50.880 71.69 3.65
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 101.71 5.32
藥明康德 (2359.HK) 29121 30/11/2026 176.000 64.60 3.48
舜宇光學 (2382.HK) 27858 30/06/2027 60.000 60.11 2.72
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 78.34 3.54
立訊精密 (2475.HK) 14956 08/01/2027 88.880 85.87 3.46
智譜 (2513.HK) 15947 31/03/2027 1,428 200.40 1.38
國泰海通 (2611.HK) 29122 31/12/2026 19.280 64.77 4.68
中國人壽 (2628.HK) 13490 31/12/2026 37.880 45.43 7.08
玖龍紙業 (2689.HK) 29332 23/11/2026 8.980 83.01 3.48
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 63.93 4.82
紫金礦業 (2899.HK) 26047 22/03/2027 50.010 58.52 4.08
中際旭創 (3308.HK) 15796 26/02/2027 1,688 121.23 2.28
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 84.32 4.02
美團 (3690.HK) 15465 29/04/2027 105.600 47.79 3.99
寧德時代 (3750.HK) 13486 31/12/2026 988.880 50.88 7.27
金山軟件 (3888.HK) 13640 31/12/2026 36.880 60.62 4.86
招商銀行 (3968.HK) 28689 31/12/2026 56.880 32.88 8.66
兆易創新 (3986.HK) 29431 20/11/2026 1,088 154.21 2.80
壁仞科技 (6082.HK) 13230 03/12/2026 88.880 142.48 2.92
鴻騰六零八八科技 (6088.HK) 29329 19/11/2026 15.280 112.10 4.46
百濟神州 (6160.HK) 13406 31/03/2027 208.000 49.15 3.51
老鋪黃金 (6181.HK) 27039 23/10/2026 850.500 122.37 4.54
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 76.11 7.65
瀾起科技 (6809.HK) 29429 20/11/2026 888.000 153.18 3.31
長飛光纖光纜 (6869.HK) 28691 31/12/2026 300.000 130.19 2.91
京東 (9618.HK) 26487 23/12/2026 139.710 42.24 5.91
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 43.81 4.93
地平線機器人-W (9660.HK) 13158 02/12/2026 6.380 73.61 4.33
天齊鋰業 (9696.HK) 29163 26/02/2027 85.280 90.97 3.57
萬國數據-SW (9698.HK) 27897 23/11/2026 49.920 97.40 4.05
蔚來-SW (9866.HK) 13227 31/12/2026 60.000 76.88 4.36
小鵬汽車-W (9868.HK) 14303 29/01/2027 64.880 74.20 3.70
優必選 [H股] (9880.HK) 15710 28/05/2027 150.880 100.79 2.30
百度 (9888.HK) 14470 15/02/2027 128.880 53.63 4.46
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 75.62 3.69
康方生物-B (9926.HK) 14237 31/12/2026 108.000 79.26 3.12
攜程集團—S (9961.HK) 14372 29/01/2027 488.880 54.61 5.11
阿里 (9988.HK) 13232 31/03/2027 150.000 47.01 4.50
泡泡瑪特 (9992.HK) 27896 25/11/2027 180.100 65.32 2.32
榮昌生物 (9995.HK) 29693 27/10/2026 119.000 93.90 4.42
網易-S (9999.HK) 26636 30/12/2026 210.000 44.91 5.04
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 13234 30/12/2026 23,800 22.66 11.26
匯豐 (0005.HK) 28779 30/11/2026 118.880 36.16 11.10
香港交易所 (0388.HK) 28425 23/10/2026 349.800 29.58 15.17
騰訊控股 (0700.HK) 13638 29/01/2027 388.880 37.05 6.58
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 36.76 8.37
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 40.47 7.64
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 43.45 9.61
中芯國際 (0981.HK) 15988 31/03/2027 50.880 66.67 2.43
聯想集團 (0992.HK) 13711 18/12/2026 15.880 71.33 4.48
快手-W (1024.HK) 17484 23/12/2026 49.930 61.20 2.44
比亞迪股份 (1211.HK) 23995 26/02/2027 90.000 42.44 3.62
友邦保險 (1299.HK) 18984 27/11/2026 66.940 37.02 7.39
華虹宏力半導體 (1347.HK) 15118 30/06/2027 130.000 101.67 0.90
小米 (1810.HK) 15888 25/02/2027 24.880 47.99 3.47
建滔積層板 (1888.HK) 13714 30/04/2027 46.880 120.00 0.64
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 66.15 2.75
中國平安 (2318.HK) 19397 17/12/2026 53.830 34.27 6.48
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 35.56 7.71
美團 (3690.HK) 26141 30/12/2026 80.000 47.50 4.77
寧德時代 (3750.HK) 13969 26/02/2027 438.880 46.72 5.07
百度 (9888.HK) 15378 29/04/2027 90.000 60.52 2.38
阿里 (9988.HK) 13408 07/12/2026 105.000 47.14 5.79
泡泡瑪特 (9992.HK) 17109 30/06/2027 232.000 64.32 1.08
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 55188 28/09/2028 25,288 25,388 47.81
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 1.69
香港交易所 (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.85
騰訊控股 (0700.HK) 53030 31/12/2026 463.200 466.000 22.21
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 5.59
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 9.64
中芯國際 (0981.HK) 68649 31/12/2026 59.400 60.000 9.48
華虹宏力半導體 (1347.HK) 55196 31/12/2026 118.000 120.000 6.32
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.25
寧德時代 (3750.HK) 60195 30/12/2026 571.000 580.000 9.16
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 54663 27/04/2029 26,118 26,018 78.23
恆生指數 (HSI) 55191 27/04/2029 26,218 26,118 57.37
騰訊控股 (0700.HK) 53046 08/12/2028 514.800 512.000 12.74
華虹宏力半導體 (1347.HK) 55207 08/12/2028 150.000 148.000 10.80
寧德時代 (3750.HK) 63282 27/12/2028 757.000 748.000 5.30
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 1.12
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 25,810.63 +142.600
國企指數 8,573.99 +42.410
上證指數 3,947.91 +7.871
滬深300 4,670.05 -24.387
標準普爾500 7,757.64 +47.680
納斯達克100 29,722.30 +348.969
道瓊斯工業 54,036.90 +151.830
日經平均指數 65,606.70 -
成交金額
經濟日曆
08-11 現有房屋銷售
08-14 密西根大學情緒預覽
08-17 進口價格按年
08-17 新屋開工數
08-17 標普全球製造業 PMI 預覽
08-17 新屋銷售單位
08-20 國內生產毛額最終
08-21 標普全球服務業 PMI 預覽
08-25 消費者信心
08-26 PCE價格指數按年
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 6.70
黃金(美元/盎司) 4289.90
紐約8月期油(美元/桶) 77.88