| 恒指牛熊證比例 | |||||
|
多家券商下調小米(01810)目標價,預計其第四季經調整淨利潤將遜於預期,主要受手機銷售及毛利率疲弱、營運開支增加,以及投資收入減少所拖累。小米股價連日下挫,曾低見33元創年多以來新低。如看好小米,可留意小米認購證(25383),行使價49元,今年9月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。
比亞迪公布2月銷量約19萬輛,按年及按月均錄得下跌,期內出口新能源汽車合計逾10萬輛,按年升50%且佔銷量逾半。比亞迪(01211)股價逆市向好,升至100元附近。如看好比迪,可留意比迪認購證(21676),行使價128.88元,今年10月到期,實際槓桿5倍。如看淡比迪,可留意比迪認沽證(24068),行使價72.11元,今年7月到期,實際槓桿8倍。
美國及以色列對伊朗進行軍事打擊,伊朗發射多輪導彈回應,市場避險情緒急升,環球股市普遍下挫。恒指曾跌逾700點低見25882點,創兩個月新低。如看好恒指,可留意恒指牛證(64015),收回價25750點,2028年8月到期,實際槓桿50倍。或可留意恒指牛證(63488),收回價25595點,2028年8月到期,實際槓桿46倍。如看淡恒指,可留意新上市的恒指熊證(66631),收回價26750點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(65609),收回價26805點,2028年4月到期,實際槓桿30倍。
中東局勢緊張,國際金價、油價急升,紐約期金亞洲時段一度重上5400美元。紫金黃金國際(02259)股價先升後回,在234元水平整固。如看好紫國,可留意紫國認購證(25623),行使價352.79元,今年7月到期,實際槓桿5倍。或可留意紫國認購證(24421),行使價228.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。
小米汽車數據顯示今年春節假期小米汽車車主累計共行駛里程逾4.05億公里,最長行駛里程10,718公里;輔助駕駛總里程1億公里,單日最長使用1,819.6公里。小米(01810)股價持續偏軟,跌至35元水平好淡爭持。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿7倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(26045),行使價28.16元,今年8月到期,實際槓桿5倍。
券商研報指港交所(00388)第四季業績優於預期,並預期投資者對新股需求強勁,料港交所將進一步完善上市規則以提升競爭力,包括可能優化同股不同權上市制度。港交所表現靠穩,續沿20天線約419元水平整固。如看好港交所,可留意港交認購證(26204),行使價539.38元,今年11月到期,實際槓桿7倍。如看淡港交所,可留意港交認沽證(21944),行使價359.8元,今年6月到期,實際槓桿11倍。
中央政治局會議強調,要繼續實施更加積極財政政策和適度寬鬆貨幣政策,強化改革舉措與宏觀政策協同,著力推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。恒指於50天線見支持,回升逾200點在26600點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(59323),收回價26195點,2028年9月到期,實際槓桿51倍。或可留意恒指牛證(68835),收回價26095點,2028年8月到期,實際槓桿43倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(65611),收回價27105點,2028年4月到期,實際槓桿47倍。或可留意恒指熊證(60265),收回價27205點,2028年3月到期,實際槓桿37倍。
攜程集團(09961)季績大致符合市場預期,券商研報料管理層指引的首季收入增長12%至17%可能性甚高,唯需關注反壟斷調查因素的不確定性。攜程股價低位反彈,回升至412元水平徘徊。如看好攜程,可留意攜程認購證(24708),行使價558元,今年7月到期,實際槓桿6倍。如看淡攜程,可留意攜程認沽證(25022),行使價358.88元,今年7月到期,實際槓桿4倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。
港交所(00388)公布去年全年純利按年升36%至177.54億元,全年股息金額亦按年增加逾35%,期內現貨市場、衍生產品市場、交易所買賣產品市場及滬深港通成交紀錄均創新高。業績後港交所股價由跌轉升,在415元水平整固。如看好港交所,可留意港交認購證(26204),行使價539.38元,今年11月到期,實際槓桿7倍。如看淡港交所,可留意港交認沽證(21944),行使價359.8元,今年6月到期,實際槓桿10倍。
券商研報指,滙控(00005)第四季業績及中期股本回報率指引均勝預期,管理層對收入增長前景提供更清晰指引,預計每年收入將持續增長,到2028年可達到5%的結構性增長目標。滙控股價持續造好,曾升至148元再創新高。如看好滙豐,可留意滙豐認購證(25441),行使價191.99元,今年9月到期,實際槓桿11倍。如看淡滙豐,可留意滙豐認沽證(25733),行使價126.56元,今年7月到期,實際槓桿8倍。
美國貿易代表格里爾表示,特朗普將於數日內簽署指令在適用情況下將全球關稅稅率上調至15%,對華關稅水平則維持不變。外圍股市個別發展,恒指表現反覆,回落至50天線在約26400點水平徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(61570),收回價26050點,2028年9月到期,實際槓桿45倍。或可留意恒指牛證(64028),收回價25970點,2028年9月到期,實際槓桿41倍。如看淡恒指,可留意新上市恒指熊證(65611),收回價27105點,2028年4月到期。或可留意恒指熊證(60265),收回價27205點,2028年3月到期,實際槓桿34倍。
報道指因應手機內存及存儲芯片價格持續上漲,小米、榮耀等多家手機品牌擬於3月初啟動新一輪產品價格調整,分析指內存成本頻繁波動,今年中國手機市場或將面臨歷史上首次一年內多次提價局面。小米(01810)股價連日受制於10天線,在35.5元附近好淡爭持。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿7倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(26045),行使價28.16元,今年8月到期,實際槓桿5倍。
重要聲明
本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。
| 股票 | 變化(%) | 成交額 | 中銀精選 | 個股走勢 |
|---|
| 相關資產 | 資金流(百萬港元) | 中銀精選 |
|---|
| 五大資金流入 | 資金流 總和(百萬) |
中銀精選 | |
|---|---|---|---|
| 正股名稱 | 認股證 編號 |
到期日 (日/月/年) |
行使價 (港元/點) |
引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 23126 | 28/05/2026 | 26,733 | 19.48 | 14.77 |
| 長和 (0001.HK) | 25113 | 25/09/2026 | 79.330 | 33.86 | 7.63 |
| 匯豐 (0005.HK) | 26308 | 25/11/2026 | 159.380 | 27.13 | 7.19 |
| 商湯-W (0020.HK) | 23257 | 26/05/2026 | 3.010 | 64.60 | 6.13 |
| 銀河娛樂 (0027.HK) | 23698 | 02/06/2026 | 49.010 | 35.30 | 11.45 |
| 港鐵公司 (0066.HK) | 25813 | 23/12/2026 | 46.680 | 24.53 | 9.14 |
| 昆侖能源 (0135.HK) | 23162 | 29/06/2026 | 9.990 | 36.30 | 9.02 |
| 吉利汽車 (0175.HK) | 25051 | 23/09/2026 | 19.510 | 43.45 | 5.49 |
| 阿里健康 (0241.HK) | 19399 | 31/07/2026 | 6.380 | 59.55 | 4.41 |
| 金蝶國際 (0268.HK) | 23358 | 24/08/2026 | 16.890 | 62.94 | 5.27 |
| 比亞迪電子 (0285.HK) | 13351 | 22/09/2026 | 60.050 | 61.01 | 5.25 |
| 華潤啤酒 (0291.HK) | 23124 | 27/07/2026 | 39.020 | 53.45 | 6.12 |
| 國泰航空 (0293.HK) | 21874 | 18/05/2026 | 13.890 | 30.13 | 10.24 |
| 美的集團 [H股] (0300.HK) | 21629 | 23/07/2026 | 108.980 | 41.44 | 7.29 |
| 江西銅業股份 (0358.HK) | 21941 | 21/05/2027 | 40.900 | 56.84 | 2.32 |
| 中國石油化工股份 (0386.HK) | 29658 | 25/09/2026 | 5.560 | 22.58 | 7.56 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 23431 | 29/05/2026 | 464.190 | 27.04 | 14.10 |
| 中國中鐵 (0390.HK) | 26384 | 23/09/2026 | 6.400 | 44.45 | 5.49 |
| 創科實業 (0669.HK) | 15123 | 06/10/2026 | 118.280 | 36.08 | 4.49 |
| 中國海外發展 (0688.HK) | 21904 | 20/05/2026 | 17.000 | 43.38 | 9.60 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 25812 | 31/08/2026 | 648.880 | 30.04 | 9.56 |
| 中國電信 (0728.HK) | 23251 | 30/06/2026 | 7.680 | 40.84 | 11.29 |
| 中興通訊 (0763.HK) | 13354 | 18/12/2026 | 38.930 | 75.45 | 2.86 |
| 閱文集團 (0772.HK) | 20005 | 23/10/2026 | 57.930 | 75.65 | 3.67 |
| 鐵塔 (0788.HK) | 28744 | 23/09/2026 | 13.400 | 33.18 | 7.22 |
| 領展房產基金 (0823.HK) | 23253 | 31/07/2026 | 42.680 | 24.21 | 11.12 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 23259 | 04/05/2026 | 11.010 | 37.97 | 10.90 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 22522 | 24/07/2026 | 28.900 | 33.46 | 7.30 |
| 華能國際電力股份 (0902.HK) | 23762 | 23/07/2026 | 9.100 | 44.38 | 8.20 |
| 海螺水泥 (0914.HK) | 23685 | 20/07/2026 | 27.900 | 35.45 | 7.67 |
| 龍源電力 (0916.HK) | 21694 | 12/08/2026 | 11.920 | 58.55 | 5.46 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 19572 | 16/12/2026 | 8.070 | 21.62 | 7.29 |
| 中國移動 (0941.HK) | 24413 | 30/09/2026 | 88.880 | 16.20 | 15.41 |
| 信義光能 (0968.HK) | 16350 | 23/09/2026 | 3.890 | 60.02 | 3.72 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 26140 | 29/09/2026 | 75.800 | 52.99 | 4.15 |
| 聯想集團 (0992.HK) | 24789 | 23/09/2026 | 10.690 | 42.12 | 5.11 |
| 快手-W (1024.HK) | 22326 | 01/12/2026 | 75.930 | 51.49 | 3.92 |
| 中國神華 (1088.HK) | 23694 | 26/05/2026 | 44.900 | 37.40 | 7.21 |
| 石藥集團 (1093.HK) | 17640 | 23/06/2026 | 10.950 | 53.37 | 5.55 |
| 國藥控股 (1099.HK) | 24066 | 23/09/2026 | 27.500 | 52.77 | 4.67 |
| 華潤置地 (1109.HK) | 21871 | 29/07/2026 | 38.520 | 42.27 | 6.82 |
| 長實集團 (1113.HK) | 22998 | 28/08/2026 | 51.160 | 26.58 | 7.77 |
| 中遠海能 (1138.HK) | 25726 | 10/08/2026 | 20.880 | 59.95 | 3.67 |
| 兗礦能源 (1171.HK) | 26206 | 23/11/2026 | 17.720 | 47.56 | 4.26 |
| 中國生物製藥 (1177.HK) | 21699 | 23/10/2026 | 8.090 | 48.63 | 4.98 |
| 中國鐵建 (1186.HK) | 21993 | 23/09/2026 | 6.390 | 35.62 | 6.39 |
| 五礦資源 (1208.HK) | 25731 | 24/08/2026 | 14.890 | 84.84 | 3.15 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 23816 | 29/09/2026 | 98.220 | 39.59 | 4.54 |
| 恒瑞醫藥 (1276.HK) | 24788 | 18/05/2026 | 108.980 | 86.61 | 5.83 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 22521 | 30/12/2026 | 129.900 | 38.29 | 6.20 |
| 毛戈平 (1318.HK) | 23756 | 24/08/2026 | 118.900 | 82.49 | 3.56 |
| 新華保險 (1336.HK) | 23159 | 14/09/2026 | 57.040 | 56.86 | 3.63 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 26139 | 31/08/2026 | 153.000 | 73.55 | 4.06 |
| 美圖公司 (1357.HK) | 26137 | 22/01/2027 | 8.090 | 76.33 | 2.67 |
| 中國宏橋 (1378.HK) | 21725 | 27/05/2026 | 36.680 | 48.79 | 5.37 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 20013 | 10/07/2026 | 7.210 | 23.30 | 13.37 |
| 極兔速遞-W (1519.HK) | 23255 | 11/06/2026 | 15.200 | 80.28 | 4.88 |
| 三生製藥 (1530.HK) | 24004 | 18/12/2026 | 38.900 | 95.01 | 2.52 |
| 騰訊音樂-SW (1698.HK) | 22711 | 24/07/2026 | 88.850 | 72.99 | 4.63 |
| 中國中車 (1766.HK) | 23256 | 16/11/2026 | 8.890 | 62.87 | 3.80 |
| 贛鋒鋰業 (1772.HK) | 24070 | 20/07/2026 | 73.050 | 78.96 | 3.28 |
| 山東黃金 (1787.HK) | 24114 | 22/12/2027 | 50.050 | 65.10 | 2.02 |
| 中國交通建設 (1800.HK) | 15533 | 23/09/2026 | 6.010 | 39.59 | 5.70 |
| 信達生物-B (1801.HK) | 23761 | 28/07/2026 | 100.100 | 67.20 | 4.02 |
| 小米 (1810.HK) | 26044 | 29/09/2026 | 44.500 | 43.13 | 6.00 |
| 中廣核電力 (1816.HK) | 23693 | 23/09/2026 | 3.890 | 37.09 | 6.53 |
| 招金礦業 (1818.HK) | 23618 | 05/06/2026 | 38.400 | 62.90 | 4.62 |
| 百威亞太 (1876.HK) | 25996 | 25/09/2026 | 11.120 | 54.10 | 4.96 |
| 中遠海控 (1919.HK) | 21508 | 23/07/2026 | 16.810 | 32.91 | 7.52 |
| 金沙中國有限公司 (1928.HK) | 24851 | 23/09/2026 | 21.900 | 38.77 | 6.40 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 23689 | 30/12/2026 | 80.150 | 61.98 | 2.99 |
| 瑞聲 (2018.HK) | 18352 | 22/06/2026 | 54.040 | 59.51 | 6.74 |
| 安踏體育 (2020.HK) | 23999 | 30/12/2026 | 95.000 | 47.30 | 3.78 |
| 三花智控 (2050.HK) | 24331 | 23/09/2026 | 55.050 | 87.38 | 3.18 |
| 中通快遞-SW (2057.HK) | 23252 | 30/10/2026 | 210.000 | 62.02 | 3.21 |
| 蜜雪集團 [H股] (2097.HK) | 24061 | 02/07/2026 | 667.160 | 85.92 | 4.85 |
| 復星醫藥 (2196.HK) | 25014 | 10/08/2026 | 29.340 | 62.08 | 5.04 |
| 金風科技 (2208.HK) | 25048 | 02/07/2026 | 23.900 | 79.99 | 4.64 |
| 晶泰控股 (2228.HK) | 23197 | 26/05/2026 | 14.000 | 98.36 | 4.14 |
| 紫金黃金國際 (2259.HK) | 25623 | 27/07/2026 | 352.790 | 68.74 | 4.54 |
| 藥明生物 (2269.HK) | 24850 | 06/07/2026 | 52.740 | 60.03 | 5.57 |
| 美高梅中國 (2282.HK) | 24631 | 26/06/2026 | 16.170 | 53.05 | 6.51 |
| 中國平安 (2318.HK) | 24477 | 06/07/2026 | 92.040 | 36.66 | 10.79 |
| 李寧 (2331.HK) | 22219 | 21/05/2026 | 23.330 | 47.19 | 6.79 |
| 長汽 (2333.HK) | 26181 | 30/11/2026 | 17.330 | 50.61 | 4.35 |
| 濰柴動力 (2338.HK) | 26387 | 18/09/2026 | 48.880 | 66.03 | 4.11 |
| 中航科工 (2357.HK) | 19679 | 23/10/2026 | 5.890 | 66.58 | 3.52 |
| 藥明康德 (2359.HK) | 16478 | 18/06/2026 | 83.640 | 96.69 | 2.31 |
| 舜宇光學 (2382.HK) | 15842 | 30/06/2026 | 73.880 | 48.78 | 7.22 |
| 貝殼-W (2423.HK) | 23298 | 30/12/2026 | 54.500 | 79.71 | 2.49 |
| 中國鋁業 (2600.HK) | 24177 | 11/05/2026 | 16.890 | 62.71 | 6.19 |
| 中國太保 (2601.HK) | 23161 | 23/09/2026 | 53.350 | 47.48 | 6.15 |
| 國泰海通 (2611.HK) | 23158 | 21/05/2026 | 21.900 | 64.21 | 7.08 |
| 京東物流 (2618.HK) | 22305 | 26/06/2026 | 16.480 | 81.78 | 4.44 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 19423 | 29/09/2026 | 33.330 | 40.05 | 5.09 |
| 上海電氣 (2727.HK) | 25379 | 19/02/2027 | 5.690 | 66.02 | 2.74 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25049 | 14/08/2026 | 4,059 | 29.54 | 7.22 |
| 紫金礦業 (2899.HK) | 25735 | 23/07/2026 | 60.040 | 59.83 | 4.97 |
| 華夏滬深三百 (3188.HK) | 23763 | 24/07/2026 | 62.900 | 25.60 | 10.87 |
| 中國建材 (3323.HK) | 26136 | 19/02/2027 | 8.890 | 50.84 | 3.54 |
| 美團 (3690.HK) | 25814 | 10/08/2026 | 97.900 | 45.64 | 6.14 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 25111 | 21/07/2026 | 618.500 | 40.53 | 7.82 |
| 金山軟件 (3888.HK) | 23164 | 30/06/2026 | 42.880 | 59.19 | 7.43 |
| 中金公司 (3908.HK) | 22280 | 11/05/2026 | 29.180 | 67.21 | 7.73 |
| 招商銀行 (3968.HK) | 24904 | 30/07/2026 | 58.680 | 32.97 | 9.11 |
| 洛陽鉬業 (3993.HK) | 24176 | 24/08/2026 | 30.900 | 64.24 | 3.94 |
| 中信証券 (6030.HK) | 24266 | 19/05/2026 | 41.820 | 67.93 | 7.38 |
| 百濟神州 (6160.HK) | 26180 | 21/08/2026 | 322.080 | 77.26 | 4.09 |
| 老鋪黃金 (6181.HK) | 24112 | 06/07/2026 | 889.380 | 66.42 | 4.50 |
| 海爾智家 (6690.HK) | 25991 | 26/10/2026 | 40.000 | 49.91 | 5.21 |
| 海底撈 (6862.HK) | 25995 | 28/07/2026 | 23.020 | 52.43 | 5.73 |
| 思摩爾國際 (6969.HK) | 24262 | 08/06/2026 | 16.700 | 88.54 | 4.32 |
| 京東 (9618.HK) | 22826 | 23/06/2026 | 122.100 | 38.70 | 8.74 |
| 嗶哩嗶哩-SW (9626.HK) | 24480 | 20/07/2026 | 288.200 | 68.84 | 4.42 |
| 農夫山泉 (9633.HK) | 22987 | 22/04/2027 | 56.380 | 40.18 | 3.96 |
| 地平線機器人-W (9660.HK) | 24906 | 22/09/2026 | 13.510 | 72.54 | 3.98 |
| 萬國數據-SW (9698.HK) | 23254 | 20/05/2026 | 47.000 | 96.35 | 3.78 |
| 零跑汽車 [H股] (9863.HK) | 22221 | 23/09/2026 | 77.820 | 85.75 | 3.43 |
| 蔚來-SW (9866.HK) | 19681 | 24/07/2026 | 56.930 | 79.93 | 3.93 |
| 小鵬汽車-W (9868.HK) | 25629 | 30/10/2026 | 80.000 | 69.49 | 3.02 |
| 優必選 [H股] (9880.HK) | 23342 | 16/06/2026 | 145.000 | 98.93 | 3.30 |
| 百度 (9888.HK) | 17490 | 25/06/2026 | 168.980 | 53.46 | 7.14 |
| 名創優品 (9896.HK) | 23198 | 08/04/2027 | 48.900 | 73.95 | 2.44 |
| 康方生物-B (9926.HK) | 22997 | 06/05/2026 | 163.760 | 81.22 | 6.61 |
| 攜程集團—S (9961.HK) | 24708 | 30/07/2026 | 558.000 | 50.07 | 6.34 |
| 阿里 (9988.HK) | 25993 | 03/08/2026 | 168.980 | 44.30 | 6.37 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 24839 | 30/06/2026 | 254.080 | 57.29 | 4.91 |
| 網易-S (9999.HK) | 24003 | 30/10/2026 | 250.000 | 42.97 | 5.81 |
| 正股名稱 | 認股證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 引伸波幅(%) | 實際槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 23125 | 28/05/2026 | 23,283 | 27.33 | 13.13 |
| 匯豐 (0005.HK) | 24062 | 23/09/2026 | 111.980 | 35.43 | 6.29 |
| 銀河娛樂 (0027.HK) | 24067 | 15/06/2026 | 32.250 | 45.77 | 6.98 |
| 吉利汽車 (0175.HK) | 18379 | 23/06/2026 | 14.730 | 47.62 | 4.84 |
| 江西銅業股份 (0358.HK) | 24065 | 25/06/2026 | 29.980 | 62.71 | 5.32 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 24260 | 22/05/2026 | 388.680 | 29.80 | 10.20 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 23122 | 23/06/2026 | 499.800 | 29.99 | 7.70 |
| 中國石油股份 (0857.HK) | 24063 | 23/12/2026 | 7.490 | 39.85 | 4.47 |
| 中國海洋石油 (0883.HK) | 22324 | 18/12/2026 | 18.070 | 35.34 | 6.13 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 17641 | 23/10/2026 | 7.100 | 27.86 | 6.30 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 21097 | 29/05/2026 | 68.880 | 46.35 | 4.37 |
| 快手-W (1024.HK) | 17484 | 23/12/2026 | 49.930 | 53.88 | 2.63 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 23995 | 26/02/2027 | 90.000 | 41.80 | 2.93 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 23997 | 02/07/2026 | 70.000 | 37.85 | 7.93 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 25020 | 27/07/2026 | 88.000 | 66.81 | 2.66 |
| 小米 (1810.HK) | 13235 | 29/06/2026 | 31.880 | 39.12 | 5.62 |
| 金沙中國有限公司 (1928.HK) | 18158 | 23/06/2026 | 13.860 | 47.69 | 6.40 |
| 理想汽車-W (2015.HK) | 24263 | 30/10/2026 | 57.800 | 71.72 | 1.96 |
| 中國平安 (2318.HK) | 23484 | 02/06/2026 | 50.940 | 40.04 | 10.09 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 24184 | 10/06/2026 | 25.860 | 46.31 | 6.48 |
| SPDR金ETF (2840.HK) | 25728 | 28/12/2026 | 2,599 | 35.44 | 6.05 |
| 紫金礦業 (2899.HK) | 24709 | 30/07/2026 | 28.990 | 62.33 | 4.55 |
| 美團 (3690.HK) | 26141 | 30/12/2026 | 80.000 | 44.16 | 2.57 |
| 寧德時代 (3750.HK) | 20814 | 22/12/2027 | 398.680 | 42.67 | 2.15 |
| 京東 (9618.HK) | 20969 | 23/06/2026 | 122.400 | 55.22 | 2.60 |
| 百度 (9888.HK) | 20719 | 23/07/2026 | 113.780 | 51.49 | 3.67 |
| 攜程集團—S (9961.HK) | 25022 | 27/07/2026 | 358.880 | 56.76 | 3.56 |
| 阿里 (9988.HK) | 20584 | 26/06/2026 | 129.900 | 43.49 | 5.13 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 15457 | 23/09/2026 | 179.900 | 59.74 | 3.00 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 64010 | 30/08/2028 | 25,754 | 25,854 | 93.07 |
| 恆生指數 (HSI) | 64015 | 30/08/2028 | 25,650 | 25,750 | 72.39 |
| 匯豐 (0005.HK) | 65751 | 30/12/2026 | 67.400 | 68.000 | 2.00 |
| 商湯-W (0020.HK) | 65904 | 31/12/2026 | 1.840 | 1.900 | 4.50 |
| 香港交易所 (0388.HK) | 65912 | 31/12/2026 | 393.000 | 395.000 | 22.22 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 62650 | 31/12/2026 | 486.200 | 489.000 | 15.58 |
| 建設銀行 (0939.HK) | 65932 | 31/12/2026 | 7.300 | 7.400 | 13.41 |
| 中國移動 (0941.HK) | 65773 | 29/09/2026 | 71.880 | 72.880 | 12.89 |
| 中芯國際 (0981.HK) | 59180 | 31/12/2026 | 62.900 | 63.500 | 23.07 |
| 石藥集團 (1093.HK) | 65938 | 31/12/2026 | 7.750 | 8.050 | 5.29 |
| 比亞迪股份 (1211.HK) | 55018 | 31/12/2026 | 83.600 | 85.000 | 5.93 |
| 友邦保險 (1299.HK) | 65957 | 31/12/2026 | 78.500 | 79.100 | 11.97 |
| 華虹半導體 (1347.HK) | 60483 | 31/07/2026 | 88.000 | 90.000 | 18.23 |
| 工商銀行 (1398.HK) | 65753 | 05/08/2027 | 3.900 | 4.000 | 2.81 |
| 信達生物-B (1801.HK) | 65987 | 31/12/2026 | 69.800 | 74.800 | 5.99 |
| 小米 (1810.HK) | 60479 | 31/12/2026 | 31.930 | 32.330 | 19.49 |
| 晶泰控股 (2228.HK) | 66006 | 31/12/2026 | 8.990 | 9.490 | 10.25 |
| 藥明生物 (2269.HK) | 66010 | 31/12/2026 | 29.400 | 30.900 | 3.55 |
| 中國平安 (2318.HK) | 66012 | 31/12/2026 | 61.800 | 63.400 | 11.45 |
| 中國人壽 (2628.HK) | 66027 | 31/12/2026 | 25.900 | 27.300 | 6.22 |
| 紫金礦業 (2899.HK) | 66030 | 31/12/2026 | 34.400 | 35.000 | 3.82 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 57848 | 08/10/2026 | 213.000 | 220.000 | 18.00 |
| 正股名稱 | 牛熊證編號 | 到期日(日/月/年) | 行使價(港元/點) | 收回價(港元/點) | 槓桿比率(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數 (HSI) | 66206 | 27/04/2028 | 26,805 | 26,705 | 32.99 |
| 騰訊控股 (0700.HK) | 62654 | 31/12/2026 | 567.800 | 565.000 | 9.18 |
| 泡泡瑪特 (9992.HK) | 59783 | 14/07/2028 | 294.000 | 286.000 | 3.52 |
| 指數 | 價格 | 升跌 |
| 恆生指數 | 26,059.85 | -570.690 |
| 國企指數 | 8,701.91 | -157.580 |
| 上證指數 | 4,182.59 | +19.710 |
| 滬深300 | 4,728.67 | +18.022 |
| 標準普爾500 | 6,878.88 | -29.980 |
| 納斯達克100 | 24,960.00 | -74.335 |
| 道瓊斯工業 | 48,977.90 | -521.280 |
| 日經平均指數 | 58,850.30 | - |

| 提高上市結構性產品市場監管的指引 |
|
| 有關香港上市結構性產品市場 的新聞稿 |
|
| 香港上市結構性產品市場的常問問題 |
|
