窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 26,705.94 +0.52%
市場動態
美團(03690)發盈警,預期去年度虧損約233億至243億元人民幣,並指受持續競爭影響,虧損趨勢預計將在本年第一季度延續,但經營狀況維持穩健及正常。美團股價連跌多日,曾低見79.25元,創約兩年新低。如看好美團,可留意美團認購證(25630),行使價98.93元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 26,705.94 +0.52%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
美團連跌多日,留意購25630/沽15409
16/02/2026 12:21

美團(03690)發盈警,預期去年度虧損約233億至243億元人民幣,並指受持續競爭影響,虧損趨勢預計將在本年第一季度延續,但經營狀況維持穩健及正常。美團股價連跌多日,曾低見79.25元,創約兩年新低。如看好美團,可留意美團認購證(25630),行使價98.93元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

美國當局將一批中國互聯網企業列入涉軍名單,包括阿里巴巴(09988)等六隻港股,阿里回應指此舉毫無依據,並將採取一切可行法律行動。阿里股價持續偏軟,曾跌至150.5元創個多月新低。如看好阿里,可留意阿里認購證(23843),行使價199.98元,今年9月到期,實際槓桿5倍。如看淡阿里,可留意阿里認沽證(21943),行使價144.9元,今年6月到期,實際槓桿5倍。

美國1月CPI升幅低於預期,核心CPI按月升升幅降至四年來最低水平,數據公布後市場預期聯儲局6月減息機率升至逾8成。外圍股市靠穩,恒指於長假期前變動不大,在26700點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(60501),收回價26150點,2028年9月到期,實際槓桿49倍。或可留意恒指牛證(61570),收回價26050點,2028年9月到期,實際槓桿42倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(60265),收回價27205點,2028年3月到期,實際槓桿36倍。或可留意恒指熊證(61379),收回價27305點,2028年3月到期,實際槓桿32倍。

恒指公司宣布季檢結果,恒指將納入寧德時代(03750)、洛陽鉬業及老鋪黃金,剔出中升控股,成份股數目增加至90隻,將於下月9日起生效。寧德股價造好,曾升至537元,創近月新高。如看好寧德,可留意寧德認購證(13229),行使價629.38元,明年9月到期,實際槓桿6倍。如看淡寧德,可留意寧德認沽證(20814),行使價398.68元,27年12月到期,實際槓桿2倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
美團持續下跌,留意購25814/沽15409
13/02/2026 16:22

評級機構穆迪確認美團Baa1評級,展望由穩定調整為負面,並指業內競爭激烈可能導致持續利潤壓力及增加投資需求,使公司槓桿率在更長時間內維持在較高水平。美團(03690)股價持續下跌,曾低見80.8元,再創24年3月以來新低。如看好美團,可留意美團認購證(25814),行使價97.9元,今年8月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

Counterpoint報告顯示,中國上月智能手機銷量同比下降23%,主要受去年基數較高及春節促銷時間調整影響,並指期內國內品牌銷量普遍出現兩位數降幅,其中小米跌幅最大,達36%。小米(01810)表現靠穩,在36.8元附近窄幅徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

早前美國大型科技股遭到拋售,加上貴金屬價格下挫,外圍股市普遍下跌。恒指受重磅科技股拖累下跌,曾跌逾500點,再失兩萬七點關口,在26500點附近好淡爭持。如看好恒指,可留意恒指牛證(69532),收回價26005點,2028年8月到期,實際槓桿49倍。或可留意恒指牛證(64765),收回價25895點,2028年8月到期,實際槓桿41倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(60265),收回價27205點,2028年3月到期,實際槓桿32倍。或可留意恒指熊證(59692),收回價27350點,2028年3月到期,實際槓桿27倍。

美國日前公布就業數據強勁,市場對聯儲局減息預期降溫,金屬價格下挫,現貨黃金失守5000美元美元關口。紫金礦業(02899)股價回吐,跌逾7%至41.32元水平徘徊。如看好紫金,可留意紫金認購證(26047),行使價50.01元,明年3月到期,實際槓桿3倍。如看淡紫金,可留意紫金認沽證(24709),行使價28.99元,今年7月到期,實際槓桿4倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
美團近來新低,留意購25814/沽15409
12/02/2026 16:09

據報北京市市場監督管理局對攜程、去哪兒、美團等12間涉及火車票網絡銷售業務平台召開行政約談會,明確提出多項合規經營要求,切實保障消費者權益。美團(03690)股價下跌,曾低見84.3元,再創近年新低。如看好美團,可留意美團認購證(25814),行使價97.9元,今年8月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

小米發布開源VLA模型Xiaomi-Robotics-0,據悉能兼具視覺語言理解與高性能實時執行能力,在三大主流仿真測試中獲得優異成績,並且能在消費級顯卡上實時推理。小米(01810)股價靠穩,在36.5元水平徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

美國上月份非農就業崗位增幅遠超市場預期,失業率降至4.3%低於預期,市場預料聯儲局下次減息時間從6月推遲至7月。外圍股市靠穩,恒指高位回吐,跌約200點至兩萬七點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(57828),收回價26595點,2028年9月到期,實際槓桿50倍。或可留意恒指牛證(57835),收回價26450點,2028年9月到期,實際槓桿40倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58474),收回價27526點,2028年3月到期,實際槓桿46倍。或可留意恒指熊證(54406),收回價27628點,2028年3月到期,實際槓桿40倍。

國務院總理李強指人工智能前景廣闊,將不斷帶動消費和產業升級,表示要大力推進規模化商業化應用,促進人工智能終端和服務消費,發展壯大智能體產業等。商湯(00020)股價連升4日,曾高見2.74元,創4個月新高。如看好商湯,可留意商湯認購證(23257),行使價3.01元,今年5月到期,實際槓桿5倍。或可留意商湯認購證(20812),行使價3.89元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 23799 29/06/2026 27,600 18.70 12.51
長和 (0001.HK) 13218 27/04/2026 70.230 37.47 10.28
匯豐 (0005.HK) 25441 07/09/2026 191.990 30.43 10.48
商湯-W (0020.HK) 23257 26/05/2026 3.010 63.56 4.94
銀河娛樂 (0027.HK) 23698 02/06/2026 49.010 34.98 9.24
港鐵公司 (0066.HK) 25813 23/12/2026 46.680 26.06 8.16
昆侖能源 (0135.HK) 23162 29/06/2026 9.990 36.83 8.54
吉利汽車 (0175.HK) 22626 26/11/2026 27.820 48.62 5.06
阿里健康 (0241.HK) 19399 31/07/2026 6.380 59.73 3.70
金蝶國際 (0268.HK) 23358 24/08/2026 16.890 62.74 4.54
比亞迪電子 (0285.HK) 22712 18/05/2026 48.820 54.12 8.69
華潤啤酒 (0291.HK) 23124 27/07/2026 39.020 53.17 5.94
國泰航空 (0293.HK) 21874 18/05/2026 13.890 30.51 10.36
美的集團 [H股] (0300.HK) 21629 23/07/2026 108.980 44.45 5.91
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 58.98 2.28
中國石油化工股份 (0386.HK) 29658 25/09/2026 5.560 22.40 7.82
香港交易所 (0388.HK) 23430 23/06/2027 419.080 26.55 4.48
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 29.60 5.20
創科實業 (0669.HK) 15123 06/10/2026 118.280 32.22 4.96
中國海外發展 (0688.HK) 21904 20/05/2026 17.000 43.10 8.45
騰訊控股 (0700.HK) 25908 29/07/2026 727.490 36.14 8.96
中國電信 (0728.HK) 23251 30/06/2026 7.680 39.49 11.09
中興通訊 (0763.HK) 13354 18/12/2026 38.930 73.49 2.82
閱文集團 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 75.45 3.14
鐵塔 (0788.HK) 28744 23/09/2026 13.400 32.65 7.25
領展房產基金 (0823.HK) 21455 30/04/2026 48.000 32.82 17.20
中國石油股份 (0857.HK) 24113 02/07/2026 10.510 28.73 10.08
中國海洋石油 (0883.HK) 28139 23/11/2026 25.900 27.67 5.78
華能國際電力股份 (0902.HK) 23762 23/07/2026 9.100 42.88 9.01
海螺水泥 (0914.HK) 23685 20/07/2026 27.900 39.25 6.25
龍源電力 (0916.HK) 21694 12/08/2026 11.920 59.12 5.48
建設銀行 (0939.HK) 23426 30/06/2026 8.880 26.67 10.42
中國移動 (0941.HK) 24413 30/09/2026 88.880 17.03 13.92
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 60.86 3.38
中芯國際 (0981.HK) 20089 28/07/2026 80.050 52.69 4.65
聯想集團 (0992.HK) 23695 23/10/2026 12.890 43.85 5.47
快手-W (1024.HK) 23201 22/06/2026 77.050 50.71 5.41
中國神華 (1088.HK) 23694 26/05/2026 44.900 36.23 7.49
石藥集團 (1093.HK) 22986 23/04/2026 10.000 51.99 5.83
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 52.39 4.45
華潤置地 (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 41.23 6.74
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 27.79 7.68
中遠海能 (1138.HK) 25726 10/08/2026 20.880 61.25 4.04
兗礦能源 (1171.HK) 19246 26/05/2026 11.720 41.48 4.67
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 47.30 4.48
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 36.93 6.04
五礦資源 (1208.HK) 25731 24/08/2026 14.890 85.88 3.17
比亞迪股份 (1211.HK) 25633 30/09/2026 95.000 42.09 4.07
恒瑞醫藥 (1276.HK) 24788 18/05/2026 108.980 85.68 4.91
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 39.16 6.01
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 83.96 3.08
新華保險 (1336.HK) 24261 28/07/2026 70.410 50.63 5.02
華虹半導體 (1347.HK) 20918 30/10/2026 109.000 73.01 2.67
美圖公司 (1357.HK) 23764 10/08/2026 10.360 83.39 3.60
中國宏橋 (1378.HK) 21725 27/05/2026 36.680 50.39 5.20
工商銀行 (1398.HK) 20013 10/07/2026 7.210 24.63 11.25
極兔速遞-W (1519.HK) 23255 11/06/2026 15.200 80.95 4.28
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 95.65 2.33
騰訊音樂-SW (1698.HK) 22711 24/07/2026 88.850 71.61 4.15
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 62.98 3.67
贛鋒鋰業 (1772.HK) 24070 20/07/2026 73.050 77.53 3.30
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 66.34 2.05
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 39.66 5.59
信達生物-B (1801.HK) 23761 28/07/2026 100.100 68.01 3.57
小米 (1810.HK) 26044 29/09/2026 44.500 43.10 5.14
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 38.78 6.07
招金礦業 (1818.HK) 23618 05/06/2026 38.400 61.60 5.11
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 58.59 4.24
中遠海控 (1919.HK) 21508 23/07/2026 16.810 35.12 7.90
金沙中國有限公司 (1928.HK) 24851 23/09/2026 21.900 39.66 5.38
理想汽車-W (2015.HK) 24077 23/09/2026 75.930 58.43 3.39
瑞聲 (2018.HK) 18352 22/06/2026 54.040 54.44 6.78
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 46.63 3.70
三花智控 (2050.HK) 24331 23/09/2026 55.050 88.36 2.90
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 61.40 3.09
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 21192 23/06/2026 601.470 67.03 5.39
復星醫藥 (2196.HK) 25014 10/08/2026 29.340 62.55 4.53
金風科技 (2208.HK) 25048 02/07/2026 23.900 83.17 4.32
晶泰控股 (2228.HK) 23197 26/05/2026 14.000 97.33 3.46
紫金黃金國際 (2259.HK) 25623 27/07/2026 352.790 74.61 4.33
藥明生物 (2269.HK) 24850 06/07/2026 52.740 60.28 4.98
美高梅中國 (2282.HK) 24631 26/06/2026 16.170 52.51 5.42
中國平安 (2318.HK) 25112 11/06/2026 84.040 36.56 9.06
蒙牛乳業 (2319.HK) 21286 20/04/2026 19.880 46.09 9.71
李寧 (2331.HK) 22219 21/05/2026 23.330 47.30 6.44
長汽 (2333.HK) 23163 23/09/2026 18.190 47.88 5.30
濰柴動力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 66.13 2.65
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 68.19 3.35
藥明康德 (2359.HK) 16478 18/06/2026 83.640 87.38 2.21
舜宇光學 (2382.HK) 15842 30/06/2026 73.880 48.28 6.50
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 79.46 2.39
中國鋁業 (2600.HK) 24177 11/05/2026 16.890 65.84 5.98
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 47.90 5.49
國泰海通 (2611.HK) 23158 21/05/2026 21.900 64.84 5.56
京東物流 (2618.HK) 22305 26/06/2026 16.480 81.64 4.05
中國人壽 (2628.HK) 19423 29/09/2026 33.330 40.71 4.29
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 65.57 2.70
SPDR金ETF (2840.HK) 16266 30/04/2026 3,128 39.39 5.37
紫金礦業 (2899.HK) 25735 23/07/2026 60.040 59.31 5.01
華夏滬深三百 (3188.HK) 23763 24/07/2026 62.900 26.44 10.08
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 59.76 2.79
美團 (3690.HK) 25015 10/08/2026 106.000 42.70 6.48
寧德時代 (3750.HK) 24328 18/05/2026 580.500 38.14 8.36
金山軟件 (3888.HK) 23164 30/06/2026 42.880 59.95 6.00
中金公司 (3908.HK) 22280 11/05/2026 29.180 69.14 6.09
招商銀行 (3968.HK) 24904 30/07/2026 58.680 33.90 8.06
洛陽鉬業 (3993.HK) 24176 24/08/2026 30.900 65.73 3.91
中信証券 (6030.HK) 24266 19/05/2026 41.820 68.64 6.06
百濟神州 (6160.HK) 23815 04/05/2026 261.800 65.87 6.25
老鋪黃金 (6181.HK) 24069 04/05/2026 809.380 65.42 4.80
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 50.06 4.83
海底撈 (6862.HK) 25995 28/07/2026 23.020 52.58 5.56
思摩爾國際 (6969.HK) 24262 08/06/2026 16.700 88.63 3.84
京東 (9618.HK) 23759 27/05/2026 126.980 38.35 9.47
嗶哩嗶哩-SW (9626.HK) 23160 22/04/2026 275.200 64.89 6.03
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 39.17 3.83
地平線機器人-W (9660.HK) 24906 22/09/2026 13.510 72.50 3.52
萬國數據-SW (9698.HK) 23254 20/05/2026 47.000 98.08 3.09
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 22221 23/09/2026 77.820 85.61 3.21
蔚來-SW (9866.HK) 19681 24/07/2026 56.930 79.81 3.68
小鵬汽車-W (9868.HK) 25629 30/10/2026 80.000 67.88 2.94
優必選 [H股] (9880.HK) 24001 02/07/2026 158.000 99.93 2.77
百度 (9888.HK) 25050 28/07/2026 209.080 58.64 5.39
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 72.16 2.34
康方生物-B (9926.HK) 22997 06/05/2026 163.760 77.32 6.17
攜程集團—S (9961.HK) 17444 23/10/2026 589.380 45.13 5.35
阿里 (9988.HK) 23843 23/09/2026 199.980 47.45 5.04
泡泡瑪特 (9992.HK) 22285 24/04/2026 260.120 59.62 5.67
網易-S (9999.HK) 24003 30/10/2026 250.000 43.21 5.27
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 21317 30/03/2026 25,671 22.94 19.47
恆生指數 (HSI) 23127 28/05/2026 24,875 24.64 11.88
匯豐 (0005.HK) 24062 23/09/2026 111.980 33.81 6.02
商湯-W (0020.HK) 21595 23/04/2026 1.980 59.25 7.42
銀河娛樂 (0027.HK) 24067 15/06/2026 32.250 43.06 7.76
吉利汽車 (0175.HK) 18379 23/06/2026 14.730 48.32 5.06
比亞迪電子 (0285.HK) 15333 30/04/2026 26.880 53.84 6.88
江西銅業股份 (0358.HK) 24065 25/06/2026 29.980 62.88 4.67
香港交易所 (0388.HK) 24260 22/05/2026 388.680 29.48 9.27
騰訊控股 (0700.HK) 26075 03/08/2026 466.460 33.33 6.80
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 40.77 3.79
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 33.43 5.99
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 28.11 6.42
中國移動 (0941.HK) 21625 22/04/2026 75.830 16.33 22.42
中芯國際 (0981.HK) 24259 30/11/2026 67.000 51.00 2.45
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 52.45 2.98
比亞迪股份 (1211.HK) 24068 06/07/2026 72.110 44.15 6.77
友邦保險 (1299.HK) 23997 02/07/2026 70.000 37.31 7.08
華虹半導體 (1347.HK) 25020 27/07/2026 88.000 67.63 2.69
小米 (1810.HK) 22825 30/10/2026 22.880 49.54 4.33
金沙中國有限公司 (1928.HK) 18158 23/06/2026 13.860 45.31 7.10
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 73.48 1.92
中國平安 (2318.HK) 21942 27/07/2026 44.070 49.23 6.31
中國人壽 (2628.HK) 24184 10/06/2026 25.860 46.35 6.91
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 33.83 5.68
紫金礦業 (2899.HK) 24709 30/07/2026 28.990 62.99 3.96
美團 (3690.HK) 15409 30/12/2026 77.880 44.29 2.78
寧德時代 (3750.HK) 20814 22/12/2027 398.680 42.39 2.32
京東 (9618.HK) 20969 23/06/2026 122.400 53.61 2.75
百度 (9888.HK) 24326 24/07/2026 131.700 54.00 3.27
攜程集團—S (9961.HK) 25022 27/07/2026 358.880 58.67 3.37
阿里 (9988.HK) 22627 23/09/2026 149.900 44.36 3.34
泡泡瑪特 (9992.HK) 15457 23/09/2026 179.900 56.35 3.51
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 59165 28/09/2028 26,220 26,320 51.36
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 2.06
商湯-W (0020.HK) 65904 31/12/2026 1.840 1.900 3.12
香港交易所 (0388.HK) 65912 31/12/2026 393.000 395.000 22.71
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 10.27
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 13.52
中芯國際 (0981.HK) 59177 31/12/2026 65.900 66.500 12.71
快手-W (1024.HK) 65937 31/12/2026 60.400 62.900 8.05
石藥集團 (1093.HK) 65938 31/12/2026 7.750 8.050 4.12
比亞迪股份 (1211.HK) 55018 31/12/2026 83.600 85.000 6.35
友邦保險 (1299.HK) 65957 31/12/2026 78.500 79.100 16.81
華虹半導體 (1347.HK) 60482 31/07/2026 93.000 95.000 13.50
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.72
信達生物-B (1801.HK) 65987 31/12/2026 69.800 74.800 4.28
小米 (1810.HK) 59188 31/12/2026 33.500 33.900 9.65
晶泰控股 (2228.HK) 66006 31/12/2026 8.990 9.490 4.77
藥明生物 (2269.HK) 66010 31/12/2026 29.400 30.900 3.21
中國平安 (2318.HK) 66012 31/12/2026 61.800 63.400 6.93
中國人壽 (2628.HK) 66027 31/12/2026 25.900 27.300 4.06
紫金礦業 (2899.HK) 66030 31/12/2026 34.400 35.000 4.70
泡泡瑪特 (9992.HK) 57848 08/10/2026 213.000 220.000 6.36
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 60265 30/03/2028 27,305 27,205 45.26
騰訊控股 (0700.HK) 57847 08/12/2028 587.800 585.000 11.10
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 6.13
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 26,705.94 +138.820
國企指數 9,070.32 +37.610
上證指數 4,082.07 -51.950
滬深300 4,660.41 -59.172
標準普爾500 6,836.17 +3.410
納斯達克100 24,732.70 +45.120
道瓊斯工業 49,500.90 +48.950
日經平均指數 56,942.00 -
成交金額
經濟日曆
02-16 進口價格按年
02-16 標普全球製造業 PMI 預覽
02-16 新屋開工數
02-16 新屋銷售單位
02-16 費城聯邦儲備銀行商業指數
02-19 國內生產毛額最終
02-20 標普全球服務業 PMI 預覽
02-20 密西根大學情緒終值
02-23 耐用品訂單
02-24 消費者信心
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 5.80
黃金(美元/盎司) 4972.50
紐約2月期油(美元/桶) 62.74