窩輪熱線:   +852 3988 6909
恒生指數 27,032.54 -0.86%
市場動態
據報北京市市場監督管理局對攜程、去哪兒、美團等12間涉及火車票網絡銷售業務平台召開行政約談會,明確提出多項合規經營要求,切實保障消費者權益。美團(03690)股價下跌,曾低見84.3元,再創近年新低。如看好美團,可留意美團認購證(25814),行使價97.9元,今年8月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
恒生指數 27,032.54 -0.86%
恒指牛熊證街貨分佈圖
指數區域
恒指牛熊證比例
恒指牛熊證比例
熊證
牛證
最後更新時間 :
更多
中銀國際焦點資訊
精選文章
美團近來新低,留意購25814/沽15409
12/02/2026 16:09

據報北京市市場監督管理局對攜程、去哪兒、美團等12間涉及火車票網絡銷售業務平台召開行政約談會,明確提出多項合規經營要求,切實保障消費者權益。美團(03690)股價下跌,曾低見84.3元,再創近年新低。如看好美團,可留意美團認購證(25814),行使價97.9元,今年8月到期,實際槓桿5倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

小米發布開源VLA模型Xiaomi-Robotics-0,據悉能兼具視覺語言理解與高性能實時執行能力,在三大主流仿真測試中獲得優異成績,並且能在消費級顯卡上實時推理。小米(01810)股價靠穩,在36.5元水平徘徊。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

美國上月份非農就業崗位增幅遠超市場預期,失業率降至4.3%低於預期,市場預料聯儲局下次減息時間從6月推遲至7月。外圍股市靠穩,恒指高位回吐,跌約200點至兩萬七點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(57828),收回價26595點,2028年9月到期,實際槓桿50倍。或可留意恒指牛證(57835),收回價26450點,2028年9月到期,實際槓桿40倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(58474),收回價27526點,2028年3月到期,實際槓桿46倍。或可留意恒指熊證(54406),收回價27628點,2028年3月到期,實際槓桿40倍。

國務院總理李強指人工智能前景廣闊,將不斷帶動消費和產業升級,表示要大力推進規模化商業化應用,促進人工智能終端和服務消費,發展壯大智能體產業等。商湯(00020)股價連升4日,曾高見2.74元,創4個月新高。如看好商湯,可留意商湯認購證(23257),行使價3.01元,今年5月到期,實際槓桿5倍。或可留意商湯認購證(20812),行使價3.89元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
小米顯著造好,留意購24846/沽22825
11/02/2026 16:34

小米(01810)董事長雷軍指初代SU7正式停產,2年內交付總量超過了38.1萬輛,而新一代SU7則預計4月上市。小米股價顯著造好,重越20天線曾高見37.5元。如看好小米,可留意小米認購證(24846),行使價46.88元,今年7月到期,實際槓桿6倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22825),行使價22.88元,今年10月到期,實際槓桿4倍。

據報多部門近日對頭部平台企業和快遞企業開展行政指導,要求有關企業全面落實用工主體責任,切實保障好新就業形態勞動者權益。美團(03690)股價創近來新低後反彈,微升至89元附近好淡爭持。如看好美團,可留意美團認購證(25630),行使價98.93元,今年10月到期,實際槓桿4倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

國家統計局公布上月CPI按年上漲0.2%低於預期,PPI則按年下降1.4%略低於市場預期。恒指續於兩萬七點之上整固,微升至27250點附近徘徊。如看好恒指,可留意恒指牛證(57826),收回價26834點,2028年9月到期,實際槓桿50倍。或可留意恒指牛證(58458),收回價26712點,2028年9月到期,實際槓桿41倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(53379),收回價27827點,2028年3月到期,實際槓桿42倍。或可留意恒指熊證(62755),收回價27875點,2028年3月到期,實際槓桿38倍。

華虹半導體(01347)周四收市後公布去年第4季度業績,並舉行網絡及電話會議,向投資者講解經營業績具體情況。華虹股價仍受制於百元關口,在99元附近好淡爭持。如看好華虹,可留意華虹認購證(25381),行使價203.47元,今年9月到期,實際槓桿4倍。如看淡華虹,可留意華虹認沽證(25020),行使價88元,今年7月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

精選文章
美團逆市下跌,留意購25016/沽15409
10/02/2026 16:13

據報人社部等7部門近日對頭部平台企業和快遞企業開展行政指導,包括美團、淘寶閃購、京東秒送等,要求有關企業全面落實用工主體責任,持續改進勞動管理,切實保障好新就業形態勞動者權益。美團(03690)股價逆市下跌,曾低見88.1元,創近來新低。如看好美團,可留意美團認購證(25016),行使價120元,今年11月到期,實際槓桿4倍。如看淡美團,可留意美團認沽證(15409),行使價77.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

中芯國際周二公布收市後去年第4季度業績,並於翌日舉行網絡及電話會議,向投資者講解經營業績具體情況。中芯(00981)股價連升多日,升至71.5元附近整固。如看好中芯,可留意中芯認購證(20089),行使價80.05元,今年7月到期,實際槓桿4倍。如看淡中芯,可留意中芯認沽證(23699),行使價39.81元,今年9月到期,實際槓桿5倍。

香港金管局透過貼現窗向銀行投放流動性,投放11.8億元,規模是3個月以來最大。恒指持續反彈,重越10天線曾高見27397點。如看好恒指,可留意恒指牛證(58458),收回價26712點,2028年9月到期,實際槓桿46倍。或可留意恒指牛證(57828),收回價26595點,2028年9月到期,實際槓桿40倍。如看淡恒指,可留意恒指熊證(54406),收回價27628點,2028年3月到期,實際槓桿49倍。或可留意恒指熊證(53379),收回價27827點,2028年3月到期,實際槓桿36倍。

國際金價高位整固,續於5000美元水平徘徊。紫金黃金國際(02259)股價變動不大,續於210元附近窄幅徘徊。如看好紫國,可留意紫國認購證(25623),行使價352.79元,今年7月到期,實際槓桿4倍。或可留意紫國認購證(24421),行使價228.88元,今年12月到期,實際槓桿3倍。

重要聲明

本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司(「本公司」)發出,其內容僅供參考,惟不保證該等資料絕對正確,亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約,招攬或邀請,建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品,構成本公司(作為發行人)而非其他人士的一般性無抵押合約責任,倘若本公司無力償債或違約,投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升,並可在到期時或到期前會變成毫無價值,引致投資全盤損失。投資前,投資者應仔細參閱有關上市檔(及任何該檔之附錄)及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情(包括風險因素),充份瞭解產品性質及風險,考慮投資是否適合閣下的個別情況,如有需要,應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者,亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

更多
股票 變化(%) 成交額 中銀精選 個股走勢
最後更新時間 :
更多
滬深港通資金流
相關資產 資金流(百萬港元) 中銀精選
最後更新時間 :
更多
輪證資金流向
五大資金流入 資金流
總和(百萬)
中銀精選
最後更新時間 :
更多
每日精選
正股名稱 認股證
編號
到期日
(日/月/年)
行使價
(港元/點)
引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 23799 29/06/2026 27,600 18.61 11.91
長和 (0001.HK) 22631 22/06/2026 66.710 28.70 8.53
匯豐 (0005.HK) 25441 07/09/2026 191.990 29.14 10.39
商湯-W (0020.HK) 23257 26/05/2026 3.010 64.71 4.67
銀河娛樂 (0027.HK) 23698 02/06/2026 49.010 35.13 9.02
港鐵公司 (0066.HK) 25813 23/12/2026 46.680 24.35 8.71
昆侖能源 (0135.HK) 23162 29/06/2026 9.990 36.42 8.40
吉利汽車 (0175.HK) 22626 26/11/2026 27.820 48.64 5.04
阿里健康 (0241.HK) 19399 31/07/2026 6.380 62.54 3.51
金蝶國際 (0268.HK) 23358 24/08/2026 16.890 63.70 4.43
比亞迪電子 (0285.HK) 22712 18/05/2026 48.820 54.81 8.27
華潤啤酒 (0291.HK) 23124 27/07/2026 39.020 53.46 5.80
國泰航空 (0293.HK) 21874 18/05/2026 13.890 30.91 9.84
美的集團 [H股] (0300.HK) 21629 23/07/2026 108.980 44.56 5.88
江西銅業股份 (0358.HK) 21941 21/05/2027 40.900 57.42 2.30
中國石油化工股份 (0386.HK) 29658 25/09/2026 5.560 21.71 7.24
香港交易所 (0388.HK) 24408 23/09/2026 542.500 32.39 8.06
中國中鐵 (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 30.96 4.79
創科實業 (0669.HK) 15123 06/10/2026 118.280 35.31 4.70
中國海外發展 (0688.HK) 21904 20/05/2026 17.000 43.06 8.00
騰訊控股 (0700.HK) 25908 29/07/2026 727.490 36.36 8.68
中國電信 (0728.HK) 23251 30/06/2026 7.680 39.05 11.05
中興通訊 (0763.HK) 13354 18/12/2026 38.930 76.36 2.69
閱文集團 (0772.HK) 20005 23/10/2026 57.930 74.94 3.15
鐵塔 (0788.HK) 28744 23/09/2026 13.400 33.52 7.02
領展房產基金 (0823.HK) 21455 30/04/2026 48.000 32.93 16.76
中國石油股份 (0857.HK) 23692 23/07/2027 9.890 27.65 4.29
中國海洋石油 (0883.HK) 28139 23/11/2026 25.900 27.53 5.77
華能國際電力股份 (0902.HK) 23762 23/07/2026 9.100 42.60 8.96
海螺水泥 (0914.HK) 23685 20/07/2026 27.900 38.67 6.09
龍源電力 (0916.HK) 21694 12/08/2026 11.920 59.81 5.30
建設銀行 (0939.HK) 20915 29/05/2026 9.800 26.85 14.84
中國移動 (0941.HK) 24413 30/09/2026 88.880 17.02 13.85
信義光能 (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 61.13 3.31
中芯國際 (0981.HK) 20089 28/07/2026 80.050 52.78 4.59
聯想集團 (0992.HK) 24789 23/09/2026 10.690 41.67 5.23
快手-W (1024.HK) 23201 22/06/2026 77.050 51.50 5.13
中國神華 (1088.HK) 23694 26/05/2026 44.900 37.13 6.98
石藥集團 (1093.HK) 17640 23/06/2026 10.950 54.67 4.68
國藥控股 (1099.HK) 24066 23/09/2026 27.500 52.61 4.46
華潤置地 (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 40.35 6.58
長實集團 (1113.HK) 22998 28/08/2026 51.160 27.27 7.77
中遠海能 (1138.HK) 25726 10/08/2026 20.880 63.15 3.80
兗礦能源 (1171.HK) 21287 17/08/2026 13.090 43.22 4.25
中國生物製藥 (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 47.87 4.35
中國鐵建 (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 36.36 5.95
五礦資源 (1208.HK) 25731 24/08/2026 14.890 85.61 3.07
比亞迪股份 (1211.HK) 25633 30/09/2026 95.000 45.94 3.73
恒瑞醫藥 (1276.HK) 24788 18/05/2026 108.980 86.59 4.72
友邦保險 (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 39.02 5.89
毛戈平 (1318.HK) 23756 24/08/2026 118.900 83.53 3.05
新華保險 (1336.HK) 24261 28/07/2026 70.410 50.95 4.92
華虹半導體 (1347.HK) 25114 30/09/2026 149.880 75.89 3.27
美圖公司 (1357.HK) 23764 10/08/2026 10.360 83.13 3.52
中國宏橋 (1378.HK) 24181 09/07/2026 48.880 56.15 5.30
工商銀行 (1398.HK) 20013 10/07/2026 7.210 23.82 11.23
極兔速遞-W (1519.HK) 23255 11/06/2026 15.200 80.48 4.14
三生製藥 (1530.HK) 24004 18/12/2026 38.900 95.35 2.33
騰訊音樂-SW (1698.HK) 22711 24/07/2026 88.850 72.36 3.90
中國中車 (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 62.44 3.64
贛鋒鋰業 (1772.HK) 24070 20/07/2026 73.050 78.44 3.25
山東黃金 (1787.HK) 24114 22/12/2027 50.050 65.73 2.04
中國交通建設 (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 39.54 5.51
信達生物-B (1801.HK) 23761 28/07/2026 100.100 68.38 3.50
小米 (1810.HK) 24845 30/07/2026 43.880 41.90 6.16
中廣核電力 (1816.HK) 23693 23/09/2026 3.890 39.32 5.88
招金礦業 (1818.HK) 23618 05/06/2026 38.400 61.28 4.98
百威亞太 (1876.HK) 25996 25/09/2026 11.120 59.25 4.17
中遠海控 (1919.HK) 21508 23/07/2026 16.810 35.60 7.73
金沙中國有限公司 (1928.HK) 24851 23/09/2026 21.900 40.26 5.41
理想汽車-W (2015.HK) 24077 23/09/2026 75.930 62.92 3.09
瑞聲 (2018.HK) 18352 22/06/2026 54.040 54.85 6.60
安踏體育 (2020.HK) 23999 30/12/2026 95.000 46.89 3.68
三花智控 (2050.HK) 24331 23/09/2026 55.050 87.25 2.91
中通快遞-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 62.18 3.04
蜜雪集團 [H股] (2097.HK) 24061 02/07/2026 667.160 83.88 4.16
復星醫藥 (2196.HK) 25014 10/08/2026 29.340 62.57 4.44
金風科技 (2208.HK) 25048 02/07/2026 23.900 84.78 4.16
晶泰控股 (2228.HK) 23197 26/05/2026 14.000 99.58 3.34
紫金黃金國際 (2259.HK) 25623 27/07/2026 352.790 72.08 4.31
藥明生物 (2269.HK) 22714 23/11/2026 38.900 61.80 2.67
美高梅中國 (2282.HK) 24631 26/06/2026 16.170 53.04 5.24
中國平安 (2318.HK) 24477 06/07/2026 92.040 36.29 8.84
蒙牛乳業 (2319.HK) 21286 20/04/2026 19.880 44.86 9.59
李寧 (2331.HK) 22219 21/05/2026 23.330 47.87 6.14
長汽 (2333.HK) 23163 23/09/2026 18.190 48.35 5.25
濰柴動力 (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 66.19 2.62
中航科工 (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 68.43 3.30
藥明康德 (2359.HK) 16478 18/06/2026 83.640 84.05 2.21
舜宇光學 (2382.HK) 15842 30/06/2026 73.880 49.62 6.22
貝殼-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 78.31 2.33
中國鋁業 (2600.HK) 24177 11/05/2026 16.890 66.90 5.66
中國太保 (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 47.95 5.30
國泰海通 (2611.HK) 23158 21/05/2026 21.900 63.66 5.43
京東物流 (2618.HK) 22305 26/06/2026 16.480 82.21 3.94
中國人壽 (2628.HK) 19423 29/09/2026 33.330 39.45 4.26
上海電氣 (2727.HK) 25379 19/02/2027 5.690 65.72 2.67
SPDR金ETF (2840.HK) 16266 30/04/2026 3,128 39.77 5.08
紫金礦業 (2899.HK) 21590 15/04/2026 48.600 56.31 6.67
華夏滬深三百 (3188.HK) 23763 24/07/2026 62.900 26.46 9.90
中國建材 (3323.HK) 18982 17/12/2026 6.240 58.10 2.76
美團 (3690.HK) 25814 10/08/2026 97.900 47.44 4.94
寧德時代 (3750.HK) 24328 18/05/2026 580.500 37.74 8.37
金山軟件 (3888.HK) 23164 30/06/2026 42.880 58.25 6.13
中金公司 (3908.HK) 22280 11/05/2026 29.180 69.28 5.87
招商銀行 (3968.HK) 24904 30/07/2026 58.680 33.48 7.87
洛陽鉬業 (3993.HK) 24176 24/08/2026 30.900 65.05 3.88
中信証券 (6030.HK) 24266 19/05/2026 41.820 69.42 5.78
百濟神州 (6160.HK) 23815 04/05/2026 261.800 68.64 5.65
老鋪黃金 (6181.HK) 22985 27/04/2026 762.310 60.18 5.01
海爾智家 (6690.HK) 25991 26/10/2026 40.000 49.93 4.85
海底撈 (6862.HK) 25995 28/07/2026 23.020 52.55 5.61
思摩爾國際 (6969.HK) 24262 08/06/2026 16.700 89.43 3.62
京東 (9618.HK) 22826 23/06/2026 122.100 37.83 7.26
嗶哩嗶哩-SW (9626.HK) 24633 23/06/2026 368.200 70.66 4.86
農夫山泉 (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 40.27 3.73
地平線機器人-W (9660.HK) 24906 22/09/2026 13.510 74.59 3.45
萬國數據-SW (9698.HK) 23254 20/05/2026 47.000 98.20 3.02
零跑汽車 [H股] (9863.HK) 22221 23/09/2026 77.820 86.26 3.12
蔚來-SW (9866.HK) 19681 24/07/2026 56.930 80.68 3.59
小鵬汽車-W (9868.HK) 24325 30/09/2026 90.000 67.82 3.33
優必選 [H股] (9880.HK) 25628 30/10/2026 222.000 100.61 2.41
百度 (9888.HK) 17490 25/06/2026 168.980 52.94 5.45
名創優品 (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 73.20 2.32
康方生物-B (9926.HK) 22997 06/05/2026 163.760 79.81 5.80
攜程集團—S (9961.HK) 17444 23/10/2026 589.380 45.31 5.17
阿里 (9988.HK) 20579 04/05/2026 201.080 47.41 9.02
泡泡瑪特 (9992.HK) 24839 30/06/2026 254.080 56.78 4.07
網易-S (9999.HK) 24003 30/10/2026 250.000 43.55 5.18
更多
正股名稱 認股證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 引伸波幅(%) 實際槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 23127 28/05/2026 24,875 24.49 12.32
匯豐 (0005.HK) 25733 22/07/2026 126.560 34.26 6.26
商湯-W (0020.HK) 21595 23/04/2026 1.980 58.54 7.39
銀河娛樂 (0027.HK) 24067 15/06/2026 32.250 43.58 7.41
吉利汽車 (0175.HK) 18379 23/06/2026 14.730 48.24 4.87
比亞迪電子 (0285.HK) 15333 30/04/2026 26.880 53.47 6.71
江西銅業股份 (0358.HK) 24065 25/06/2026 29.980 63.06 4.58
香港交易所 (0388.HK) 24260 22/05/2026 388.680 29.89 9.22
騰訊控股 (0700.HK) 23122 23/06/2026 499.800 30.94 7.57
中國石油股份 (0857.HK) 24063 23/12/2026 7.490 41.22 3.86
中國海洋石油 (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 33.21 5.99
建設銀行 (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 27.53 6.65
中國移動 (0941.HK) 21625 22/04/2026 75.830 16.47 21.10
中芯國際 (0981.HK) 23699 29/09/2026 39.810 52.01 4.77
快手-W (1024.HK) 24562 26/08/2026 65.950 53.05 2.96
比亞迪股份 (1211.HK) 24068 06/07/2026 72.110 42.34 7.14
友邦保險 (1299.HK) 23997 02/07/2026 70.000 37.96 6.99
華虹半導體 (1347.HK) 25020 27/07/2026 88.000 68.88 2.58
小米 (1810.HK) 22825 30/10/2026 22.880 49.16 4.31
金沙中國有限公司 (1928.HK) 18158 23/06/2026 13.860 45.70 6.60
理想汽車-W (2015.HK) 24263 30/10/2026 57.800 72.81 1.96
中國平安 (2318.HK) 19397 17/12/2026 53.830 38.61 4.60
中國人壽 (2628.HK) 21675 29/09/2026 20.000 48.98 5.13
SPDR金ETF (2840.HK) 25728 28/12/2026 2,599 33.81 5.74
紫金礦業 (2899.HK) 24709 30/07/2026 28.990 62.67 4.05
美團 (3690.HK) 19959 29/09/2026 86.880 40.69 3.32
寧德時代 (3750.HK) 20814 22/12/2027 398.680 42.34 2.28
京東 (9618.HK) 20969 23/06/2026 122.400 51.63 2.92
百度 (9888.HK) 24326 24/07/2026 131.700 53.20 3.38
攜程集團—S (9961.HK) 25022 27/07/2026 358.880 57.90 3.48
阿里 (9988.HK) 22627 23/09/2026 149.900 45.12 3.37
泡泡瑪特 (9992.HK) 15457 23/09/2026 179.900 57.05 3.41
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 58458 28/09/2028 26,612 26,712 71.14
恆生指數 (HSI) 59161 28/09/2028 26,785 26,885 135.16
匯豐 (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 2.02
商湯-W (0020.HK) 65904 31/12/2026 1.840 1.900 3.01
香港交易所 (0388.HK) 65912 31/12/2026 393.000 395.000 17.62
騰訊控股 (0700.HK) 57841 31/12/2026 524.200 527.000 31.50
建設銀行 (0939.HK) 65932 31/12/2026 7.300 7.400 9.40
中國移動 (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 13.72
中芯國際 (0981.HK) 59177 31/12/2026 65.900 66.500 13.42
快手-W (1024.HK) 65937 31/12/2026 60.400 62.900 7.24
石藥集團 (1093.HK) 65938 31/12/2026 7.750 8.050 4.19
比亞迪股份 (1211.HK) 55018 31/12/2026 83.600 85.000 5.94
友邦保險 (1299.HK) 59195 31/12/2026 81.900 82.500 29.93
華虹半導體 (1347.HK) 60482 31/07/2026 93.000 95.000 14.43
工商銀行 (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.70
信達生物-B (1801.HK) 65987 31/12/2026 69.800 74.800 4.30
小米 (1810.HK) 59188 31/12/2026 33.500 33.900 9.61
晶泰控股 (2228.HK) 66006 31/12/2026 8.990 9.490 4.52
藥明生物 (2269.HK) 66010 31/12/2026 29.400 30.900 3.04
中國平安 (2318.HK) 66012 31/12/2026 61.800 63.400 6.36
中國人壽 (2628.HK) 66027 31/12/2026 25.900 27.300 3.86
紫金礦業 (2899.HK) 66030 31/12/2026 34.400 35.000 4.07
泡泡瑪特 (9992.HK) 57848 08/10/2026 213.000 220.000 6.23
更多
正股名稱 牛熊證編號 到期日(日/月/年) 行使價(港元/點) 收回價(港元/點) 槓桿比率(倍)
恆生指數 (HSI) 59692 30/03/2028 27,450 27,350 60.07
騰訊控股 (0700.HK) 57847 08/12/2028 587.800 585.000 11.52
泡泡瑪特 (9992.HK) 59783 14/07/2028 294.000 286.000 6.23
更多
訂閱中銀國際輪證資訊
世界各地指數
指數 價格 升跌
恆生指數 27,032.54 -233.840
國企指數 9,175.18 -93.000
上證指數 4,134.02 +2.040
滬深300 4,719.58 +5.760
標準普爾500 6,941.47 -0.340
納斯達克100 25,201.30 +73.623
道瓊斯工業 50,121.40 -66.740
日經平均指數 57,650.50 -
成交金額
經濟日曆
02-12 現有房屋銷售
02-16 進口價格按年
02-16 標普全球製造業 PMI 預覽
02-16 新屋開工數
02-16 新屋銷售單位
02-16 費城聯邦儲備銀行商業指數
02-19 國內生產毛額最終
02-20 標普全球服務業 PMI 預覽
02-20 密西根大學情緒終值
02-23 耐用品訂單
商品走勢
商品 價格
紐約12月煤(美元/噸) 40.00
銅(美元/磅) 5.92
黃金(美元/盎司) 5050.60
紐約2月期油(美元/桶) 64.54