條款及數據
17649 寧德華泰B3月CW27
最後更新時間 : 03/11/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.024 |
賣出價(港元):
0.025 |
變動 +0.004 |
| 現價(港元) 0.025 |
| 開市價(港元): | 0.024 | 成交金額(千元): | 8.65 |
| 當日最高價(港元): | 0.025 | 成交量(千份): | 360.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.024 | 相關資產價格(港元): | 361.00 |
| 收市價(港元): | 0.021 | 相關資產價格變化(%): | 1.60(+0.45%) |
| 名稱 |
寧德華泰B3月CW27 | 到期日(日/月/年) | 22/03/2027 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 16/03/2027 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 139 日 |
| 行使價(港元) | 588.000 | 換股比率 | 200 |
| 打和點 | 593.00 | 價內/價外 | 62.88% 價外 |
| 溢價(%) | 64.27 % | 每手(份) | 2,000 |
| 實際槓桿(倍) | 7.26 倍 | 對沖值(%) | 10.06 % |
| 引伸波幅(%) | 52.99 % | 街貨量(百萬份) | 4.72 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 7.81 % | 街貨百分比(%) | 5.37 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 55.258 % | 每日時間值損耗(%) | -2.17 |
| 槓桿比率(倍) | 72.20 倍 | 上市日期(日/月/年) | 21/09/2026 |
|
上市日:21/09/2026
|
今日:04/11/2026
|
最後交易日:16/03/2027
到期日:22/03/2027
|
