認股證速查
13969 寧德中銀A2月PW27
最後更新時間 : 09/11/2026 12:05 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.800 |
賣出價(港元):
0.880 |
變動 +0.060 |
| 現價(港元) 0.800 |
| 開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
| 當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
| 當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 368.40 |
| 收市價(港元): | 0.740 | 相關資產價格變化(%): | -11.60(-3.05%) |
| 行使價(港元) | 438.880 | 換股比率 | 100 |
| 價內/價外 | 19.13% 價內 | 到期日(日/月/年) | 26/02/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 3.30 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.18 |
| 引伸波幅(%) | 43.40 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 8.07/11.53 % |
