條款及數據
14264 平安摩利B10月PW25
最後更新時間 : 11/06/2025 10:00 (15分鐘延遲)
買入價(港元):
0.031 |
賣出價(港元):
0.032 |
變動 -0.001 |
現價(港元) 0.032 |
開市價(港元): | 不適用 | 成交金額(千元): | 0.00 |
當日最高價(港元): | 不適用 | 成交量(千份): | 0.00 |
當日最低價(港元): | 不適用 | 相關資產價格(港元): | 48.350 |
收市價(港元): | 0.033 | 相關資產價格變化(%): | 0.90(+1.90%) |
名稱 |
平安摩利B10月PW25 | 到期日(日/月/年) | 10/10/2025 |
股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 03/10/2025 |
種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 121 日 |
行使價(港元) | 32.750 | 換股比率 | 10 |
打和點 | 32.430 | 價內/價外 | 32.27% 價外 |
溢價(%) | 32.93 % | 每手(份) | 5,000 |
實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 2.61 |
引伸波幅敏感度(%) | 9.35 % | 街貨百分比(%) | 3.26 % |
過去30日正股歷史波幅(%) | 24.643 % | 每日時間值損耗(%) | -2.41 |
槓桿比率(倍) | 151.09 倍 | 上市日期(日/月/年) | 27/02/2025 |
上市日:27/02/2025
|
今日:11/06/2025
|
最後交易日:03/10/2025
到期日:10/10/2025
|