條款及數據
13040 騰訊摩通B12月PW26
最後更新時間 : 12/06/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.062 |
賣出價(港元):
0.063 |
變動 -0.010 |
| 現價(港元) 0.062 |
| 開市價(港元): | 0.065 | 成交金額(千元): | 451.71 |
| 當日最高價(港元): | 0.065 | 成交量(千份): | 7,210.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.060 | 相關資產價格(港元): | 463.600 |
| 收市價(港元): | 0.072 | 相關資產價格變化(%): | 6.40(+1.40%) |
| 名稱 |
騰訊摩通B12月PW26 | 到期日(日/月/年) | 01/12/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 25/11/2026 |
| 種類 | 沽 | 距離到期日(日數) | 172 日 |
| 行使價(港元) | 345.550 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 339.350 | 價內/價外 | 25.46% 價外 |
| 溢價(%) | 26.80 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 不適用 | 對沖值(%) | 不適用 |
| 引伸波幅(%) | 不適用 | 街貨量(百萬份) | 4.03 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 8.69 % | 街貨百分比(%) | 2.02 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 40.406 % | 每日時間值損耗(%) | -1.26 |
| 槓桿比率(倍) | 74.77 倍 | 上市日期(日/月/年) | 02/06/2026 |
|
上市日:02/06/2026
|
今日:14/06/2026
|
最後交易日:25/11/2026
到期日:01/12/2026
|
