Hotline:   +852 3988 6909
HSI 25,976.79 +1.75%
Market News
小米首座大家電工廠正式竣工投產,首款自產「米家中央空調Pro雙風輪」即將面世,據悉工廠搭配AI視覺質檢,最快每6.5秒下線一台冷氣機。小米股價連升3日,升至43元附近高位整固。如看好小米,可留意小米認購證(15276),行使價57.88元,明年4月到期,實際槓桿7倍。如看淡小米,可留意小米認沽證(22168),行使價32.18元,明年6月到期,實際槓桿5倍。
篩選窩輪
及牛熊證
權證報價
訂閱中銀國際
輪證資訊
HSI 25,976.79 +1.75%
HSI CBBC Outstanding Distribution
Index Range
Distribution
Distribution
Bear
Bull
Last update time :
More
Stock Change(%) Turnover BOCI Top Picks Momentum
Last update time :
More
Underlying Turnover(M) BOCI Top Picks
Last update time :
More
Warrants Money Flow
Day(s) indicated:
Type:
Top 5 Money Inflow Total Money Flow(M) BOCI Top Picks
Last update time :
More
Daily Highlights
Underlying Name Warrant
Code
Maturity Date
(DD/MM/YY)
Strike
(HKD/Points)
IV(%) Egearing(X)
HANG SENG INDEX (HSI) 23128 28/05/2026 28,341 20.90 11.43
CKH HOLDINGS (0001.HK) 13218 27/04/2026 70.230 32.19 10.58
HSBC HOLDINGS (0005.HK) 21320 23/03/2026 130.980 20.08 17.91
SENSETIME-W (0020.HK) 23257 26/05/2026 3.010 70.20 3.96
GALAXY ENT (0027.HK) 21991 20/04/2026 50.050 39.47 8.56
MTR CORPORATION (0066.HK) 22625 27/04/2026 36.680 27.29 11.63
KUNLUN ENERGY (0135.HK) 23162 29/06/2026 9.990 39.41 6.94
GEELY AUTO (0175.HK) 22626 26/11/2026 27.820 49.48 4.23
ALI HEALTH (0241.HK) 19399 31/07/2026 6.380 69.49 3.10
KINGDEE INT (0268.HK) 15350 30/06/2026 18.880 73.04 3.56
BYD ELECTRONIC (0285.HK) 22712 18/05/2026 48.820 56.47 5.47
CHINA RES BEER (0291.HK) 23124 27/07/2026 39.020 54.34 4.66
CATHAY PAC AIR (0293.HK) 21874 18/05/2026 13.890 36.09 7.35
MIDEA GROUP (0300.HK) 21629 23/07/2026 108.980 47.64 4.67
JIANGXI COPPER (0358.HK) 21592 21/04/2026 45.080 64.31 4.81
SINOPEC CORP (0386.HK) 22624 26/03/2026 4.910 26.87 12.62
HKEX (0388.HK) 23431 29/05/2026 464.190 31.10 8.16
CHINA RAILWAY (0390.HK) 29659 23/09/2026 4.210 35.66 4.88
TECHTRONIC IND (0669.HK) 15123 06/10/2026 118.280 38.29 5.19
CHINA OVERSEAS (0688.HK) 21904 20/05/2026 17.000 41.88 7.28
TENCENT (0700.HK) 23165 24/07/2026 622.720 26.48 6.51
CHINA TELECOM (0728.HK) 23251 30/06/2026 7.680 35.34 8.04
CHINA UNICOM (0762.HK) 20087 11/03/2026 11.290 40.79 10.93
ZTE (0763.HK) 13354 18/12/2026 38.930 75.89 2.43
CHINA LIT (0772.HK) 15174 20/07/2026 37.770 73.80 2.85
CHINA TOWER (0788.HK) 26138 29/12/2026 12.100 28.43 4.49
LINK REIT (0823.HK) 23253 31/07/2026 42.680 28.39 8.43
PETROCHINA (0857.HK) 23259 04/05/2026 11.010 33.74 10.44
CNOOC (0883.HK) 17599 24/02/2026 21.930 24.41 13.91
HUANENG POWER (0902.HK) 20583 13/03/2026 9.030 45.41 10.66
CONCH CEMENT (0914.HK) 20582 20/04/2026 32.020 45.31 7.90
CHINA LONGYUAN (0916.HK) 21694 12/08/2026 11.920 60.83 4.40
CCB (0939.HK) 23426 30/06/2026 8.880 26.72 8.99
CHINA MOBILE (0941.HK) 22167 26/03/2026 92.050 17.59 17.57
XINYI SOLAR (0968.HK) 16350 23/09/2026 3.890 66.73 3.03
SMIC (0981.HK) 20581 26/10/2026 98.150 61.87 3.32
LENOVO GROUP (0992.HK) 15840 27/03/2026 9.800 49.76 5.19
KUAISHOU-W (1024.HK) 23201 22/06/2026 77.050 52.79 4.26
CHINA SHENHUA (1088.HK) 22218 24/07/2026 60.930 39.45 7.55
CSPC PHARMA (1093.HK) 16130 30/06/2026 7.800 54.07 3.66
SINOPHARM (1099.HK) 20658 24/02/2026 25.400 54.29 7.91
CHINA RES LAND (1109.HK) 21871 29/07/2026 38.520 42.98 5.81
CK ASSET (1113.HK) 21504 24/03/2026 45.570 29.53 11.67
YANKUANG ENERGY (1171.HK) 21287 17/08/2026 13.090 44.24 5.19
SINO BIOPHARM (1177.HK) 21699 23/10/2026 8.090 48.42 3.71
CHINA RAIL CONS (1186.HK) 21993 23/09/2026 6.390 41.71 4.42
BYD COMPANY (1211.HK) 17318 29/04/2026 110.100 38.34 6.84
AIA (1299.HK) 22521 30/12/2026 129.900 36.14 6.06
NCI (1336.HK) 23159 14/09/2026 57.040 73.82 2.67
HUA HONG SEMI (1347.HK) 15312 30/04/2026 97.880 73.92 4.13
MEITU (1357.HK) 20916 29/05/2026 10.880 80.54 3.54
CHINAHONGQIAO (1378.HK) 21725 27/05/2026 36.680 52.20 4.52
ICBC (1398.HK) 18013 20/02/2026 7.940 33.99 16.51
J&T EXPRESS-W (1519.HK) 23255 11/06/2026 15.200 89.75 3.02
3SBIO (1530.HK) 13250 21/05/2026 40.010 112.42 2.58
TME-SW (1698.HK) 22711 24/07/2026 88.850 74.30 3.01
CRRC (1766.HK) 23256 16/11/2026 8.890 62.48 3.12
GANFENGLITHIUM (1772.HK) 21447 30/09/2026 65.000 84.69 2.42
SD GOLD (1787.HK) 20315 10/03/2026 45.800 62.49 6.51
CHINA COMM CONS (1800.HK) 15533 23/09/2026 6.010 40.41 4.65
INNOVENT BIO-B (1801.HK) 13257 20/05/2026 120.090 71.13 4.10
XIAOMI (1810.HK) 23341 06/07/2026 55.770 47.14 5.28
CGN POWER (1816.HK) 18119 11/02/2026 3.690 42.34 12.62
BUD APAC (1876.HK) 19247 23/04/2026 10.290 56.17 5.66
COSCO SHIP HOLD (1919.HK) 21508 23/07/2026 16.810 39.55 5.76
SANDS CHINA LTD (1928.HK) 19344 03/07/2026 26.010 39.75 6.27
LI AUTO-W (2015.HK) 22084 31/07/2026 103.150 65.87 3.83
AAC TECH (2018.HK) 18352 22/06/2026 54.040 54.26 4.97
ANTA SPORTS (2020.HK) 22085 30/11/2026 103.200 50.07 3.53
ZTO EXPRESS-SW (2057.HK) 23252 30/10/2026 210.000 62.15 2.98
MIXUE GROUP (2097.HK) 20132 24/03/2026 530.500 76.25 4.51
XTALPI (2228.HK) 23197 26/05/2026 14.000 114.48 2.52
WUXI BIO (2269.HK) 21272 02/04/2026 61.690 69.07 6.56
PING AN (2318.HK) 22774 20/05/2026 73.040 31.91 8.13
MENGNIU DAIRY (2319.HK) 21286 20/04/2026 19.880 47.62 7.24
LI NING (2331.HK) 22219 21/05/2026 23.330 50.19 5.77
GREATWALL MOTOR (2333.HK) 23163 23/09/2026 18.190 49.04 3.93
WEICHAI POWER (2338.HK) 23300 27/11/2026 31.380 66.69 3.02
AVICHINA (2357.HK) 19679 23/10/2026 5.890 71.86 2.89
WUXI APPTEC (2359.HK) 13259 09/03/2026 132.100 72.79 5.10
SUNNY OPTICAL (2382.HK) 15842 30/06/2026 73.880 51.91 4.08
BEKE-W (2423.HK) 23298 30/12/2026 54.500 89.22 2.02
CHALCO (2600.HK) 21903 29/09/2026 12.280 60.74 2.97
CPIC (2601.HK) 23161 23/09/2026 53.350 50.33 4.66
GTHT (2611.HK) 23158 21/05/2026 21.900 67.23 4.07
JD Logistics (2618.HK) 22305 26/06/2026 16.480 83.30 3.03
CHINA LIFE (2628.HK) 19423 29/09/2026 33.330 41.35 4.50
SPDR GOLD TRUST (2840.HK) 16266 30/04/2026 3,128 23.43 9.33
ZIJIN MINING (2899.HK) 20015 30/04/2026 35.880 54.03 4.42
CAM CSI300 (3188.HK) 20011 23/03/2026 60.900 28.19 13.03
CNBM (3323.HK) 16628 23/09/2026 4.890 45.95 3.54
MEITUAN-W (3690.HK) 23199 26/05/2026 108.600 47.51 4.65
CATL (3750.HK) 13229 23/09/2026 629.380 42.21 4.64
KINGSOFT (3888.HK) 23164 30/06/2026 42.880 69.36 3.85
CICC (3908.HK) 19530 20/02/2026 33.880 85.49 6.58
CM BANK (3968.HK) 21726 26/06/2026 65.680 32.75 8.31
CMOC (3993.HK) 19733 27/03/2026 15.260 66.63 3.27
CITIC SEC (6030.HK) 14269 20/02/2026 28.330 81.02 4.04
LAOPU GOLD (6181.HK) 22985 27/04/2026 762.310 72.30 3.73
HAIER SMARTHOME (6690.HK) 20660 30/04/2026 33.920 52.06 5.81
HAIDILAO (6862.HK) 21696 22/06/2026 15.890 55.93 3.90
SMOORE INTL (6969.HK) 15576 23/03/2026 23.920 82.52 5.69
JDCOM (9618.HK) 22826 23/06/2026 122.100 40.09 5.10
BILIBILI-SW (9626.HK) 23160 22/04/2026 275.200 61.86 5.40
NONGFU SPRING (9633.HK) 22987 22/04/2027 56.380 40.31 3.55
GDS-SW (9698.HK) 23254 20/05/2026 47.000 118.26 2.40
LEAPMOTOR (9863.HK) 22221 23/09/2026 77.820 84.91 2.64
NIO-SW (9866.HK) 19681 24/07/2026 56.930 82.21 2.94
UBTECH ROBOTICS (9880.HK) 21275 12/05/2026 275.880 118.88 3.10
Baidu (9888.HK) 20464 25/06/2026 132.980 50.54 4.08
MNSO (9896.HK) 23198 08/04/2027 48.900 77.22 2.09
AKESO-B (9926.HK) 22997 06/05/2026 163.760 85.52 3.37
TRIP.COM-S (9961.HK) 17444 23/10/2026 589.380 46.70 3.53
BABA (9988.HK) 22896 09/04/2026 164.090 39.25 6.69
POP MART (9992.HK) 23339 18/05/2026 240.120 58.07 4.62
NTES-S (9999.HK) 17445 20/03/2026 260.190 44.80 7.81
More
Underlying Name Warrant
Code
Maturity Date
(DD/MM/YY)
Strike (HKD/Points) IV(%) Egearing(X)
HANG SENG INDEX (HSI) 20721 30/03/2026 23,880 22.29 13.82
HSBC HOLDINGS (0005.HK) 19033 15/07/2026 94.390 28.93 8.14
SENSETIME-W (0020.HK) 21595 23/04/2026 1.980 59.38 3.56
GALAXY ENT (0027.HK) 22044 19/05/2026 28.980 39.16 7.34
GEELY AUTO (0175.HK) 18379 23/06/2026 14.730 47.38 4.12
BYD ELECTRONIC (0285.HK) 15333 30/04/2026 26.880 55.47 4.51
JIANGXI COPPER (0358.HK) 27395 13/04/2026 28.880 55.40 4.55
HKEX (0388.HK) 19860 20/02/2026 387.800 22.34 14.63
TENCENT (0700.HK) 21191 18/03/2026 570.270 25.95 11.87
CNOOC (0883.HK) 22324 18/12/2026 18.070 33.49 4.13
CCB (0939.HK) 17641 23/10/2026 7.100 27.69 5.21
CHINA MOBILE (0941.HK) 21625 22/04/2026 75.830 18.35 18.37
SMIC (0981.HK) 21097 29/05/2026 68.880 55.62 2.81
KUAISHOU-W (1024.HK) 29682 27/04/2026 57.640 50.71 4.61
BYD COMPANY (1211.HK) 22322 30/11/2026 85.000 43.60 3.00
AIA (1299.HK) 22385 31/12/2026 77.880 39.67 2.75
HUA HONG SEMI (1347.HK) 21316 29/04/2026 72.000 67.73 2.55
XIAOMI (1810.HK) 17907 27/02/2026 39.880 36.52 8.66
SANDS CHINA LTD (1928.HK) 18158 23/06/2026 13.860 45.36 5.73
LI AUTO-W (2015.HK) 18644 25/06/2026 102.050 74.40 1.16
PING AN (2318.HK) 21942 27/07/2026 44.070 37.61 6.52
CHINA LIFE (2628.HK) 17572 27/02/2026 15.990 63.03 8.68
MEITUAN-W (3690.HK) 16361 30/03/2026 99.990 41.56 5.40
CATL (3750.HK) 22281 30/03/2026 399.800 45.93 7.18
JDCOM (9618.HK) 20185 09/03/2026 107.480 38.06 7.57
Baidu (9888.HK) 20719 23/07/2026 113.780 47.72 3.33
TRIP.COM-S (9961.HK) 19962 09/03/2026 420.880 49.76 7.61
BABA (9988.HK) 20718 09/03/2026 142.780 42.02 6.74
POP MART (9992.HK) 20663 12/02/2026 199.900 52.51 4.96
More
Underlying Name CBBCs Code Maturity Date
(DD/MM/YY)
Strike (HKD/Points) Call Level (HKD/Points) Gearing(X)
HANG SENG INDEX (HSI) 57451 30/08/2028 25,530 25,630 55.27
HSBC HOLDINGS (0005.HK) 65751 30/12/2026 67.400 68.000 2.44
HKEX (0388.HK) 65778 09/10/2026 266.880 268.880 2.92
CCB (0939.HK) 65784 14/08/2026 5.500 5.600 3.60
CHINA MOBILE (0941.HK) 65773 29/09/2026 71.880 72.880 6.46
KUAISHOU-W (1024.HK) 65780 30/12/2025 34.380 36.880 1.90
ICBC (1398.HK) 65753 05/08/2027 3.900 4.000 2.94
POP MART (9992.HK) 65841 12/06/2026 168.000 175.000 6.69
NTES-S (9999.HK) 65793 28/01/2026 119.000 121.000 2.12
More
Underlying Name CBBCs Code Maturity Date
(DD/MM/YY)
Strike (HKD/Points) Call Level (HKD/Points) Gearing(X)
HANG SENG INDEX (HSI) 55276 30/03/2028 26,308 26,208 74.22
HANG SENG INDEX (HSI) 56409 27/04/2028 26,142 26,042 123.70
POP MART (9992.HK) 56903 11/08/2028 222.000 215.000 6.26
More
Subscribe BOCI Warrants / CBBC Information
World Indices
Index Price Change
HSI 25,976.79 +446.280
HSCEI 9,079.35 +145.070
SSE COMPOSITE 3,889.35 +16.030
CSI300 INDEX 4,580.95 +28.765
S&P 500 INDEX 6,901.00 +14.320
NASDAQ 100 25,686.70 -89.753
DJ INDU AVERG 48,704.00 +646.260
NIKKEI 225 IND 50,148.80 -
Turnover
Economic Calendar
12-16 Housing Starts Number
12-16 Import Prices YY
12-16 S&P Global Mfg PMI Flash
12-16 S&P Global Svcs PMI Flash
12-16 S&P Global Comp Flash PMI
12-17 Retail Sales MM
12-18 Philly Fed Business Indx
12-19 GDP Final
12-19 Core PCE Price Index YY
12-19 PCE Price Index MM
Commodity
Commodity Price
Coal (USD/Tons) 40.00
Copper (USD/Pounds) 5.30
Gold (USD/OZ) 4215.20
NYOil (USD/Barrels) 58.10