引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 12/06/2026 | 26.58 % | 0.131 |
| 11/06/2026 | 26.11 % | 0.125 |
| 10/06/2026 | 26.03 % | 0.128 |
| 09/06/2026 | 26.29 % | 0.127 |
| 08/06/2026 | 25.94 % | 0.124 |
| 相近條款 | 275412136027554 |
| 相近到期日 | 275412136027554 |
| 相近行使價(港元) | 2754126987250792136024509218402425519522244782515123466272461869313716270402448927554249112655024507 |
