認股證速查
14110 平安華泰A1月CW27
最後更新時間 : 28/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.137 |
賣出價(港元):
0.140 |
變動 +0.010 |
| 現價(港元) 0.142 |
| 開市價(港元): | 0.139 | 成交金額(千元): | 724.82 |
| 當日最高價(港元): | 0.150 | 成交量(千份): | 5,170.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.133 | 相關資產價格(港元): | 57.100 |
| 收市價(港元): | 0.132 | 相關資產價格變化(%): | 0.45(+0.79%) |
| 行使價(港元) | 68.000 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 19.09% 價外 | 到期日(日/月/年) | 04/01/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 9.53 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.16 |
| 引伸波幅(%) | 29.61 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.38/1.62 % |
