認股證速查
14058 平安國君B12月CW26
最後更新時間 : 28/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.147 |
賣出價(港元):
0.150 |
變動 +0.008 |
| 現價(港元) 0.152 |
| 開市價(港元): | 0.151 | 成交金額(千元): | 108.25 |
| 當日最高價(港元): | 0.165 | 成交量(千份): | 700.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.145 | 相關資產價格(港元): | 57.100 |
| 收市價(港元): | 0.144 | 相關資產價格變化(%): | 0.45(+0.79%) |
| 行使價(港元) | 68.280 | 換股比率 | 10 |
| 價內/價外 | 19.58% 價外 | 到期日(日/月/年) | 31/12/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 9.10 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.17 |
| 引伸波幅(%) | 31.31 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.67/1.33 % |
