條款及數據
24560 華虹信證B8月CW26
最後更新時間 : 23/07/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.216 |
賣出價(港元):
0.220 |
變動 -0.088 |
| 現價(港元) 0.217 |
| 開市價(港元): | 0.247 | 成交金額(千元): | 55.54 |
| 當日最高價(港元): | 0.270 | 成交量(千份): | 250.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.206 | 相關資產價格(港元): | 149.400 |
| 收市價(港元): | 0.305 | 相關資產價格變化(%): | -12.10(-7.49%) |
| 名稱 |
華虹信證B8月CW26 | 到期日(日/月/年) | 21/08/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 17/08/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 29 日 |
| 行使價(港元) | 140.080 | 換股比率 | 100 |
| 打和點 | 161.780 | 價內/價外 | 6.24% 價內 |
| 溢價(%) | 8.29 % | 每手(份) | 10,000 |
| 實際槓桿(倍) | 4.44 倍 | 對沖值(%) | 64.44 % |
| 引伸波幅(%) | 101.38 % | 街貨量(百萬份) | 1.35 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 0.73 % | 街貨百分比(%) | 1.93 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 111.434 % | 每日時間值損耗(%) | -1.77 |
| 槓桿比率(倍) | 6.88 倍 | 上市日期(日/月/年) | 16/01/2026 |
|
上市日:16/01/2026
|
今日:24/07/2026
|
最後交易日:17/08/2026
到期日:21/08/2026
|
