認股證速查
20016 華虹中銀A9月PW26
最後更新時間 : 19/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.068 |
賣出價(港元):
0.069 |
變動 -0.002 |
| 現價(港元) 0.069 |
| 開市價(港元): | 0.069 | 成交金額(千元): | 254.06 |
| 當日最高價(港元): | 0.070 | 成交量(千份): | 3,680.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.067 | 相關資產價格(港元): | 67.750 |
| 收市價(港元): | 0.071 | 相關資產價格變化(%): | 0.50(+0.74%) |
| 行使價(港元) | 42.880 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 36.71% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/09/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 2.60 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.56 |
| 引伸波幅(%) | 64.95 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 9.09/18.18 % |
