認股證速查
25634 華虹中銀B10月CW26
最後更新時間 : 14/04/2026 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.098 |
賣出價(港元):
0.100 |
變動 +0.004 |
| 現價(港元) 0.100 |
| 開市價(港元): | 0.106 | 成交金額(千元): | 27.95 |
| 當日最高價(港元): | 0.106 | 成交量(千份): | 265.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.104 | 相關資產價格(港元): | 90.250 |
| 收市價(港元): | 0.096 | 相關資產價格變化(%): | 1.15(+1.29%) |
| 行使價(港元) | 169.880 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 88.23% 價外 | 到期日(日/月/年) | 30/10/2026 |
| 實際槓桿(倍) | 3.89 倍 | 每日時間值損耗(%) | -1.08 |
| 引伸波幅(%) | 77.84 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 1.27/1.81 % |
