條款及數據
21436 華虹華泰B4月CW26
最後更新時間 : 05/12/2025 16:20 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.095 |
賣出價(港元):
0.097 |
變動 -0.004 |
| 現價(港元) 0.095 |
| 開市價(港元): | 0.099 | 成交金額(千元): | 3,859.14 |
| 當日最高價(港元): | 0.102 | 成交量(千份): | 41,645.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.086 | 相關資產價格(港元): | 76.050 |
| 收市價(港元): | 0.099 | 相關資產價格變化(%): | -0.20(-0.26%) |
| 名稱 |
華虹華泰B4月CW26 | 到期日(日/月/年) | 30/04/2026 |
| 股證種類 | 標準 | 最後交易日(日/月/年) | 24/04/2026 |
| 種類 | 購 | 距離到期日(日數) | 146 日 |
| 行使價(港元) | 119.000 | 換股比率 | 50 |
| 打和點 | 123.750 | 價內/價外 | 56.48% 價外 |
| 溢價(%) | 62.72 % | 每手(份) | 5,000 |
| 實際槓桿(倍) | 4.21 倍 | 對沖值(%) | 26.28 % |
| 引伸波幅(%) | 77.52 % | 街貨量(百萬份) | 4.19 |
| 引伸波幅敏感度(%) | 3.28 % | 街貨百分比(%) | 10.47 % |
| 過去30日正股歷史波幅(%) | 68.306 % | 每日時間值損耗(%) | -1.26 |
| 槓桿比率(倍) | 16.01 倍 | 上市日期(日/月/年) | 08/10/2025 |
|
上市日:08/10/2025
|
今日:06/12/2025
|
最後交易日:24/04/2026
到期日:30/04/2026
|
