街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 14/04/2026 | 620.00 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 % |
| 13/04/2026 | 2,560.00 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 % |
| 10/04/2026 | 3,380.00 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 % |
| 09/04/2026 | 1,620.00 | 0.86 | 0.76 | 0.00 | 0.00 % |
| 08/04/2026 | 1,280.00 | 0.59 | 0.69 | 0.10 | 0.25 % |
