引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 14/04/2026 | 99.87 % | 0.370 |
| 13/04/2026 | 98.47 % | 0.360 |
| 10/04/2026 | 100.17 % | 0.400 |
| 09/04/2026 | 99.31 % | 0.380 |
| 08/04/2026 | 98.23 % | 0.385 |
| 相近條款 | 2734227887 |
| 相近到期日 | 2734227887 |
| 相近行使價(港元) | 277672734227783276212738327619276622334227887 |
