街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 200.00 | 0.15 | 0.00 | 0.03 | 0.04 % |
| 22/04/2026 | 3,560.00 | 1.77 | 1.60 | 0.18 | 0.26 % |
| 21/04/2026 | 160.00 | 0.08 | 0.08 | 0.35 | 0.50 % |
| 20/04/2026 | 1,230.00 | 0.51 | 0.72 | 0.35 | 0.50 % |
| 17/04/2026 | 3,470.00 | 1.67 | 1.80 | 0.14 | 0.20 % |
