街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 23/04/2026 | 4,010.00 | 2.00 | 2.01 | 3.95 | 6.58 % |
| 22/04/2026 | 2,090.00 | 0.80 | 1.04 | 3.94 | 6.57 % |
| 21/04/2026 | 2,330.00 | 1.00 | 1.33 | 3.69 | 6.16 % |
| 20/04/2026 | 2,800.00 | 1.40 | 1.40 | 3.37 | 5.61 % |
| 17/04/2026 | 1,300.00 | 0.90 | 0.40 | 3.37 | 5.61 % |
