引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 23/04/2026 | 74.48 % | 0.031 |
| 22/04/2026 | 75.25 % | 0.036 |
| 21/04/2026 | 74.77 % | 0.039 |
| 20/04/2026 | 75.31 % | 0.041 |
| 17/04/2026 | 74.23 % | 0.041 |
| 相近條款 | 23453231812370322476 |
| 相近到期日 | 2235923453231812370322476 |
| 相近行使價(港元) | 2235924331225032345324390241682318124375237032247625082 |
