街貨量數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 成交量(千) | 莊家買入(百萬份) | 莊家沽出(百萬份) | 街貨量(百萬份) | 街貨量百份比(%) |
| 09/03/2026 | 13,870.00 | 6.88 | 6.80 | 3.23 | 4.75 % |
| 06/03/2026 | 860.00 | 0.10 | 0.76 | 3.31 | 4.87 % |
| 05/03/2026 | 3,015.00 | 1.29 | 1.50 | 2.65 | 3.90 % |
| 04/03/2026 | 955.00 | 0.44 | 0.45 | 2.44 | 3.60 % |
| 03/03/2026 | 17,525.00 | 8.63 | 8.62 | 2.44 | 3.58 % |
