引伸波幅數據及圖表
| 日期(日/月/年) | 引伸波幅(%) | 認股證價格(港元) |
| 09/03/2026 | 44.06 % | 0.029 |
| 06/03/2026 | 41.97 % | 0.033 |
| 05/03/2026 | 42.71 % | 0.027 |
| 04/03/2026 | 42.67 % | 0.025 |
| 03/03/2026 | 42.50 % | 0.026 |
| 相近條款 | 2347823315 |
| 相近到期日 | 2347822333299082331527115146532220522222 |
| 相近行使價(港元) | 13456234782233329908170062331526678271151465317108222052618123238266852316322222 |
