窩輪熱線:   +852 3988 6909
當前位置:  首頁  >  認股證  >  街貨量數據及圖表

街貨量數據及圖表

23246 東金星展A12月CW27
日期(日/月/年) 成交量(千) 莊家買入(百萬份) 莊家沽出(百萬份) 街貨量(百萬份) 街貨量百份比(%)
22/10/2026 550.00 0.00 0.00 2.00 3.33 %
21/10/2026 0.00 0.00 0.00 2.00 3.33 %
20/10/2026 0.00 0.00 0.00 2.00 3.33 %
16/10/2026 0.00 0.00 0.00 2.00 3.33 %
15/10/2026 0.00 0.00 0.00 2.00 3.33 %

23246 東金星展A12月CW27 (27/07/2026 至 22/10/2026)

最後更新時間 : 22/10/2026 16:20 (15分鐘延遲)