認股證速查
23246 東金星展A12月CW27
最後更新時間 : 23/01/2026 12:00 (15分鐘延遲)
| 買入價(港元):
0.310 |
賣出價(港元):
0.315 |
變動 +0.015 |
| 現價(港元) 0.315 |
| 開市價(港元): | 0.320 | 成交金額(千元): | 4,000.00 |
| 當日最高價(港元): | 0.320 | 成交量(千份): | 12,500.00 |
| 當日最低價(港元): | 0.320 | 相關資產價格(港元): | 46.140 |
| 收市價(港元): | 0.300 | 相關資產價格變化(%): | 0.66(+1.45%) |
| 行使價(港元) | 50.050 | 換股比率 | 50 |
| 價內/價外 | 8.47% 價外 | 到期日(日/月/年) | 22/12/2027 |
| 實際槓桿(倍) | 1.95 倍 | 每日時間值損耗(%) | -0.11 |
| 引伸波幅(%) | 64.89 % | 街貨量(百萬份)/百分比(%) | 0.09/0.15 % |
